變更
On 2026年5月7日:
-
Se ha modificado el valor del campo
attributesDescription
en el recurso Sueldo Funcionarios 2023 (CSV) del dataset Sueldo Funcionarios.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n General Oficina de Gesti\u00f3n | 2 | "author": "Direcci\u00f3n General Oficina de Gesti\u00f3n | ||
| 3 | P\u00fablica y Presupuesto. Subsecretar\u00eda de Gesti\u00f3n y | 3 | P\u00fablica y Presupuesto. Subsecretar\u00eda de Gesti\u00f3n y | ||
| 4 | Administraci\u00f3n Econ\u00f3mica. Ministerio de Hacienda y Finanzas. | 4 | Administraci\u00f3n Econ\u00f3mica. Ministerio de Hacienda y Finanzas. | ||
| 5 | ", | 5 | ", | ||
| 6 | "author_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | 6 | "author_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | ||
| 7 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | 7 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | ||
| 8 | "extras": [ | 8 | "extras": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "key": "Documentaci\u00f3n", | 10 | "key": "Documentaci\u00f3n", | ||
| 11 | "value": "" | 11 | "value": "" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Fuente primaria", | 14 | "key": "Fuente primaria", | ||
| 15 | "value": "" | 15 | "value": "" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "globalGroups", | 18 | "key": "globalGroups", | ||
| 19 | "value": "[]" | 19 | "value": "[]" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "home_featured", | 22 | "key": "home_featured", | ||
| 23 | "value": "false" | 23 | "value": "false" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "language", | 26 | "key": "language", | ||
| 27 | "value": "[]" | 27 | "value": "[]" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "updateFrequency", | 30 | "key": "updateFrequency", | ||
| 31 | "value": "R/P3M" | 31 | "value": "R/P3M" | ||
| 32 | } | 32 | } | ||
| 33 | ], | 33 | ], | ||
| 34 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "display_name": "Administraci\u00f3n p\u00fablica.", | 37 | "display_name": "Administraci\u00f3n p\u00fablica.", | ||
| 38 | "id": "495a21ac-b9c2-489f-85e3-43d2856adb80", | 38 | "id": "495a21ac-b9c2-489f-85e3-43d2856adb80", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | he.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_1.svg", | 40 | he.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_1.svg", | ||
| 41 | "name": "administracion-publica", | 41 | "name": "administracion-publica", | ||
| 42 | "title": "Administraci\u00f3n p\u00fablica." | 42 | "title": "Administraci\u00f3n p\u00fablica." | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "id": "juqdkmgo-203", | 45 | "id": "juqdkmgo-203", | ||
| 46 | "isopen": false, | 46 | "isopen": false, | ||
| 47 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | 47 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 48 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | 48 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 49 | "maintainer": "", | 49 | "maintainer": "", | ||
| 50 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | 50 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | ||
| 51 | "metadata_created": "2021-05-10T20:20:37.028000", | 51 | "metadata_created": "2021-05-10T20:20:37.028000", | ||
| n | 52 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:32.124954", | n | 52 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:34.228535", |
| 53 | "name": "sueldo-funcionarios", | 53 | "name": "sueldo-funcionarios", | ||
| 54 | "notes": "Detalle de sueldos percibidos por el Jefe, Vicejefe, Jefe | 54 | "notes": "Detalle de sueldos percibidos por el Jefe, Vicejefe, Jefe | ||
| 55 | de Gabinete de Ministros, Ministros y Secretarios del Gobierno de la | 55 | de Gabinete de Ministros, Ministros y Secretarios del Gobierno de la | ||
| 56 | Ciudad de Buenos Aires.", | 56 | Ciudad de Buenos Aires.", | ||
| 57 | "num_resources": 30, | 57 | "num_resources": 30, | ||
| 58 | "num_tags": 0, | 58 | "num_tags": 0, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2021-05-10T20:17:32.808808", | 61 | "created": "2021-05-10T20:17:32.808808", | ||
| 62 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 63 | "id": "6627a918-f475-43bb-b167-11de01ae62df", | 63 | "id": "6627a918-f475-43bb-b167-11de01ae62df", | ||
| 64 | "image_url": "", | 64 | "image_url": "", | ||
| 65 | "is_organization": true, | 65 | "is_organization": true, | ||
| 66 | "name": "ministerio-de-economia-y-finanzas", | 66 | "name": "ministerio-de-economia-y-finanzas", | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": "Ministerio de Hacienda y Finanzas", | 68 | "title": "Ministerio de Hacienda y Finanzas", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "6627a918-f475-43bb-b167-11de01ae62df", | 71 | "owner_org": "6627a918-f475-43bb-b167-11de01ae62df", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"anio\", \"type\": | 77 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"anio\", \"type\": | ||
| 78 | \"integer\", \"description\": \"a\\u00f1o de la observaci\\u00f3n\"}, | 78 | \"integer\", \"description\": \"a\\u00f1o de la observaci\\u00f3n\"}, | ||
| 79 | {\"title\": \"mes\", \"type\": \"integer\", \"description\": \"mes de | 79 | {\"title\": \"mes\", \"type\": \"integer\", \"description\": \"mes de | ||
| 80 | la observacion\"}, {\"title\": \"funcionario_apellido\", \"type\": | 80 | la observacion\"}, {\"title\": \"funcionario_apellido\", \"type\": | ||
| 81 | \"string\", \"description\": \"apellido del funcionario que percibe el | 81 | \"string\", \"description\": \"apellido del funcionario que percibe el | ||
| 82 | salario indicado\"}, {\"title\": \"funcionario_nombre\", \"type\": | 82 | salario indicado\"}, {\"title\": \"funcionario_nombre\", \"type\": | ||
| 83 | \"string\", \"description\": \"nombre del funcionario que percibe el | 83 | \"string\", \"description\": \"nombre del funcionario que percibe el | ||
| 84 | salario indicado\"}, {\"title\": \"reparticion\", \"type\": | 84 | salario indicado\"}, {\"title\": \"reparticion\", \"type\": | ||
| 85 | \"string\", \"description\": \"repartici\\u00f3n en la que presta | 85 | \"string\", \"description\": \"repartici\\u00f3n en la que presta | ||
| 86 | funciones\"}, {\"title\": \"asignacion_por_cargo_i\", \"type\": | 86 | funciones\"}, {\"title\": \"asignacion_por_cargo_i\", \"type\": | ||
| 87 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n correspondiente al | 87 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n correspondiente al | ||
| 88 | cargo que ocupa\"}, {\"title\": \"aguinaldo_ii\", \"type\": | 88 | cargo que ocupa\"}, {\"title\": \"aguinaldo_ii\", \"type\": | ||
| 89 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n en concepto de | 89 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n en concepto de | ||
| 90 | aguinaldo\"}, {\"title\": \"total_salario_bruto_i+ii\", \"type\": | 90 | aguinaldo\"}, {\"title\": \"total_salario_bruto_i+ii\", \"type\": | ||
| 91 | \"number\", \"description\": \"Total asignaciones. Suma de los | 91 | \"number\", \"description\": \"Total asignaciones. Suma de los | ||
| 92 | conceptos \\\"Asignacion_cargo_i\\\" y \\\"aguinaldo_ii\\\"\"}, | 92 | conceptos \\\"Asignacion_cargo_i\\\" y \\\"aguinaldo_ii\\\"\"}, | ||
| 93 | {\"title\": \"cuil\", \"type\": \"string\", \"description\": \"cuil | 93 | {\"title\": \"cuil\", \"type\": \"string\", \"description\": \"cuil | ||
| 94 | del funcionario\"}]", | 94 | del funcionario\"}]", | ||
| 95 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 96 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 97 | "created": "2024-04-18T17:28:31.681182", | 97 | "created": "2024-04-18T17:28:31.681182", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 98 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | 99 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | ||
| 100 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | 100 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | ||
| 101 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | 101 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | ||
| 102 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2024.xlsx", | 102 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2024.xlsx", | ||
| 103 | "format": "XLSX", | 103 | "format": "XLSX", | ||
| 104 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 105 | "id": "c3e8a058-4e99-4973-9622-45e0a08afebe", | 105 | "id": "c3e8a058-4e99-4973-9622-45e0a08afebe", | ||
| 106 | "last_modified": "2024-04-18T00:00:00", | 106 | "last_modified": "2024-04-18T00:00:00", | ||
| 107 | "license_id": "cc-by", | 107 | "license_id": "cc-by", | ||
| 108 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:27.420390", | 108 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:27.420390", | ||
| 109 | "mimetype": | 109 | "mimetype": | ||
| 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": "Sueldo Funcionarios 2024 (XLSX)", | 112 | "name": "Sueldo Funcionarios 2024 (XLSX)", | ||
| 113 | "package_id": "juqdkmgo-203", | 113 | "package_id": "juqdkmgo-203", | ||
| 114 | "position": 0, | 114 | "position": 0, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": null, | 116 | "size": null, | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "type": "Archivo de datos", | 118 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | conomia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2024.xlsx", | 120 | conomia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2024.xlsx", | ||
| 121 | "url_type": null | 121 | "url_type": null | ||
| 122 | }, | 122 | }, | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"anio\", \"type\": | 124 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"anio\", \"type\": | ||
| 125 | \"integer\", \"description\": \"a\\u00f1o de la observaci\\u00f3n\"}, | 125 | \"integer\", \"description\": \"a\\u00f1o de la observaci\\u00f3n\"}, | ||
| 126 | {\"title\": \"mes\", \"type\": \"integer\", \"description\": \"mes de | 126 | {\"title\": \"mes\", \"type\": \"integer\", \"description\": \"mes de | ||
| 127 | la observacion\"}, {\"title\": \"funcionario_apellido\", \"type\": | 127 | la observacion\"}, {\"title\": \"funcionario_apellido\", \"type\": | ||
| 128 | \"string\", \"description\": \"apellido del funcionario que percibe el | 128 | \"string\", \"description\": \"apellido del funcionario que percibe el | ||
| 129 | salario indicado\"}, {\"title\": \"funcionario_nombre\", \"type\": | 129 | salario indicado\"}, {\"title\": \"funcionario_nombre\", \"type\": | ||
| 130 | \"string\", \"description\": \"nombre del funcionario que percibe el | 130 | \"string\", \"description\": \"nombre del funcionario que percibe el | ||
| 131 | salario indicado\"}, {\"title\": \"reparticion\", \"type\": | 131 | salario indicado\"}, {\"title\": \"reparticion\", \"type\": | ||
| 132 | \"string\", \"description\": \"repartici\\u00f3n en la que presta | 132 | \"string\", \"description\": \"repartici\\u00f3n en la que presta | ||
| 133 | funciones\"}, {\"title\": \"asignacion_por_cargo_i\", \"type\": | 133 | funciones\"}, {\"title\": \"asignacion_por_cargo_i\", \"type\": | ||
| 134 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n correspondiente al | 134 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n correspondiente al | ||
| 135 | cargo que ocupa\"}, {\"title\": \"aguinaldo_ii\", \"type\": | 135 | cargo que ocupa\"}, {\"title\": \"aguinaldo_ii\", \"type\": | ||
| 136 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n en concepto de | 136 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n en concepto de | ||
| 137 | aguinaldo\"}, {\"title\": \"total_salario_bruto_i+ii\", \"type\": | 137 | aguinaldo\"}, {\"title\": \"total_salario_bruto_i+ii\", \"type\": | ||
| 138 | \"number\", \"description\": \"Total asignaciones. Suma de los | 138 | \"number\", \"description\": \"Total asignaciones. Suma de los | ||
| 139 | conceptos \\\"Asignacion_cargo_i\\\" y \\\"aguinaldo_ii\\\"\"}, | 139 | conceptos \\\"Asignacion_cargo_i\\\" y \\\"aguinaldo_ii\\\"\"}, | ||
| 140 | {\"title\": \"cuil\", \"type\": \"string\", \"description\": \"cuil | 140 | {\"title\": \"cuil\", \"type\": \"string\", \"description\": \"cuil | ||
| 141 | del funcionario\"}]", | 141 | del funcionario\"}]", | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2024-04-18T17:28:28.407985", | 144 | "created": "2024-04-18T17:28:28.407985", | ||
| 145 | "datastore_active": false, | 145 | "datastore_active": false, | ||
| 146 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | 146 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | ||
| 147 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | 147 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | ||
| 148 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | 148 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | ||
| 149 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2024.csv", | 149 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2024.csv", | ||
| 150 | "format": "CSV", | 150 | "format": "CSV", | ||
| 151 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
| 152 | "id": "c493366d-c32b-4839-bd75-3a9d17040b59", | 152 | "id": "c493366d-c32b-4839-bd75-3a9d17040b59", | ||
| 153 | "last_modified": "2024-04-18T00:00:00", | 153 | "last_modified": "2024-04-18T00:00:00", | ||
| 154 | "license_id": "cc-by", | 154 | "license_id": "cc-by", | ||
| 155 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:29.859632", | 155 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:29.859632", | ||
| 156 | "mimetype": "text/csv", | 156 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 157 | "mimetype_inner": null, | 157 | "mimetype_inner": null, | ||
| 158 | "name": "Sueldo Funcionarios 2024 (CSV)", | 158 | "name": "Sueldo Funcionarios 2024 (CSV)", | ||
| 159 | "package_id": "juqdkmgo-203", | 159 | "package_id": "juqdkmgo-203", | ||
| 160 | "position": 1, | 160 | "position": 1, | ||
| 161 | "resource_type": null, | 161 | "resource_type": null, | ||
| 162 | "size": null, | 162 | "size": null, | ||
| 163 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 164 | "type": "Archivo de datos", | 164 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | economia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2024.csv", | 166 | economia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2024.csv", | ||
| 167 | "url_type": null | 167 | "url_type": null | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"anio\", \"type\": | 170 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"anio\", \"type\": | ||
| 171 | \"integer\", \"description\": \"a\\u00f1o de la observaci\\u00f3n\"}, | 171 | \"integer\", \"description\": \"a\\u00f1o de la observaci\\u00f3n\"}, | ||
| 172 | {\"title\": \"mes\", \"type\": \"integer\", \"description\": \"mes de | 172 | {\"title\": \"mes\", \"type\": \"integer\", \"description\": \"mes de | ||
| 173 | la observacion\"}, {\"title\": \"funcionario_apellido\", \"type\": | 173 | la observacion\"}, {\"title\": \"funcionario_apellido\", \"type\": | ||
| 174 | \"string\", \"description\": \"apellido del funcionario que percibe el | 174 | \"string\", \"description\": \"apellido del funcionario que percibe el | ||
| 175 | salario indicado\"}, {\"title\": \"funcionario_nombre\", \"type\": | 175 | salario indicado\"}, {\"title\": \"funcionario_nombre\", \"type\": | ||
| 176 | \"string\", \"description\": \"nombre del funcionario que percibe el | 176 | \"string\", \"description\": \"nombre del funcionario que percibe el | ||
| 177 | salario indicado\"}, {\"title\": \"reparticion\", \"type\": | 177 | salario indicado\"}, {\"title\": \"reparticion\", \"type\": | ||
| 178 | \"string\", \"description\": \"repartici\\u00f3n en la que presta | 178 | \"string\", \"description\": \"repartici\\u00f3n en la que presta | ||
| 179 | funciones\"}, {\"title\": \"asignacion_por_cargo_i\", \"type\": | 179 | funciones\"}, {\"title\": \"asignacion_por_cargo_i\", \"type\": | ||
| 180 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n correspondiente al | 180 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n correspondiente al | ||
| 181 | cargo que ocupa\"}, {\"title\": \"aguinaldo_ii\", \"type\": | 181 | cargo que ocupa\"}, {\"title\": \"aguinaldo_ii\", \"type\": | ||
| 182 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n en concepto de | 182 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n en concepto de | ||
| 183 | aguinaldo\"}, {\"title\": \"total_salario_bruto_i+ii\", \"type\": | 183 | aguinaldo\"}, {\"title\": \"total_salario_bruto_i+ii\", \"type\": | ||
| 184 | \"number\", \"description\": \"Total asignaciones. Suma de los | 184 | \"number\", \"description\": \"Total asignaciones. Suma de los | ||
| 185 | conceptos \\\"Asignacion_cargo_i\\\" y \\\"aguinaldo_ii\\\"\"}, | 185 | conceptos \\\"Asignacion_cargo_i\\\" y \\\"aguinaldo_ii\\\"\"}, | ||
| 186 | {\"title\": \"cuil\", \"type\": \"string\", \"description\": \"cuil | 186 | {\"title\": \"cuil\", \"type\": \"string\", \"description\": \"cuil | ||
| 187 | del funcionario\"}]", | 187 | del funcionario\"}]", | ||
| 188 | "cache_last_updated": null, | 188 | "cache_last_updated": null, | ||
| 189 | "cache_url": null, | 189 | "cache_url": null, | ||
| 190 | "created": "2024-04-11T18:42:02.349120", | 190 | "created": "2024-04-11T18:42:02.349120", | ||
| 191 | "datastore_active": false, | 191 | "datastore_active": false, | ||
| 192 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | 192 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | ||
| 193 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | 193 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | ||
| 194 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | 194 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | ||
| 195 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2023.xlsx", | 195 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2023.xlsx", | ||
| 196 | "format": "XLSX", | 196 | "format": "XLSX", | ||
| 197 | "hash": "", | 197 | "hash": "", | ||
| 198 | "id": "a1a851a0-6a74-4027-b87d-11634686bd3b", | 198 | "id": "a1a851a0-6a74-4027-b87d-11634686bd3b", | ||
| 199 | "last_modified": "2024-04-11T00:00:00", | 199 | "last_modified": "2024-04-11T00:00:00", | ||
| 200 | "license_id": "cc-by", | 200 | "license_id": "cc-by", | ||
| 201 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:32.150622", | 201 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:32.150622", | ||
| 202 | "mimetype": | 202 | "mimetype": | ||
| 203 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 203 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 204 | "mimetype_inner": null, | 204 | "mimetype_inner": null, | ||
| 205 | "name": "Sueldo Funcionarios 2023 (XLSX)", | 205 | "name": "Sueldo Funcionarios 2023 (XLSX)", | ||
| 206 | "package_id": "juqdkmgo-203", | 206 | "package_id": "juqdkmgo-203", | ||
| 207 | "position": 2, | 207 | "position": 2, | ||
| 208 | "resource_type": null, | 208 | "resource_type": null, | ||
| 209 | "size": null, | 209 | "size": null, | ||
| 210 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 211 | "type": "Archivo de datos", | 211 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 212 | "url": | 212 | "url": | ||
| 213 | conomia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2023.xlsx", | 213 | conomia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2023.xlsx", | ||
| 214 | "url_type": null | 214 | "url_type": null | ||
| 215 | }, | 215 | }, | ||
| 216 | { | 216 | { | ||
| n | 217 | "attributesDescription": | n | 217 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"anio\", \"type\": |
| 218 | on\":\"REPARTICION\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"ASIGNACI\u00d3N | 218 | \"integer\", \"description\": \"a\\u00f1o de la observaci\\u00f3n\"}, | ||
| 219 | POR CARGO\",\"description\":\"ASIGNACI\u00d3N POR | 219 | {\"title\": \"mes\", \"type\": \"integer\", \"description\": \"mes de | ||
| 220 | ,\"description\":\"AGUINALDO\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"TOTAL | 220 | la observacion\"}, {\"title\": \"funcionario_apellido\", \"type\": | ||
| 221 | SALARIO BRUTO\",\"description\":\"TOTAL SALARIO | 221 | \"string\", \"description\": \"apellido del funcionario que percibe el | ||
| 222 | string\"},{\"title\":\"\",\"description\":\"\",\"type\":\"string\"}]", | 222 | salario indicado\"}, {\"title\": \"funcionario_nombre\", \"type\": | ||
| 223 | \"string\", \"description\": \"nombre del funcionario que percibe el | ||||
| 224 | salario indicado\"}, {\"title\": \"reparticion\", \"type\": | ||||
| 225 | \"string\", \"description\": \"repartici\\u00f3n en la que presta | ||||
| 226 | funciones\"}, {\"title\": \"asignacion_por_cargo_i\", \"type\": | ||||
| 227 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n correspondiente al | ||||
| 228 | cargo que ocupa\"}, {\"title\": \"aguinaldo_ii\", \"type\": | ||||
| 229 | \"number\", \"description\": \"asignaci\\u00f3n en concepto de | ||||
| 230 | aguinaldo\"}, {\"title\": \"total_salario_bruto_i+ii\", \"type\": | ||||
| 231 | \"number\", \"description\": \"Total asignaciones. Suma de los | ||||
| 232 | conceptos \\\"Asignacion_cargo_i\\\" y \\\"aguinaldo_ii\\\"\"}, | ||||
| 233 | {\"title\": \"cuil\", \"type\": \"string\", \"description\": \"cuil | ||||
| 234 | del funcionario\"}]", | ||||
| 223 | "cache_last_updated": null, | 235 | "cache_last_updated": null, | ||
| 224 | "cache_url": null, | 236 | "cache_url": null, | ||
| 225 | "created": "2024-04-11T18:42:01.194032", | 237 | "created": "2024-04-11T18:42:01.194032", | ||
| 226 | "datastore_active": false, | 238 | "datastore_active": false, | ||
| 227 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | 239 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | ||
| 228 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | 240 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | ||
| 229 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | 241 | Ministros, Ministros y Secretarios)", | ||
| 230 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2023.csv", | 242 | "fileName": "Sueldo_Funcionarios_2023.csv", | ||
| 231 | "format": "CSV", | 243 | "format": "CSV", | ||
| 232 | "hash": "", | 244 | "hash": "", | ||
| 233 | "id": "736b412b-c0fc-4fd5-a15d-873d01cf5378", | 245 | "id": "736b412b-c0fc-4fd5-a15d-873d01cf5378", | ||
| 234 | "last_modified": "2024-04-11T00:00:00", | 246 | "last_modified": "2024-04-11T00:00:00", | ||
| 235 | "license_id": "cc-by", | 247 | "license_id": "cc-by", | ||
| t | 236 | "metadata_modified": "2025-04-25T14:42:17.933178", | t | 248 | "metadata_modified": "2026-05-07T16:07:34.237947", |
| 237 | "mimetype": "text/csv", | 249 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 238 | "mimetype_inner": null, | 250 | "mimetype_inner": null, | ||
| 239 | "name": "Sueldo Funcionarios 2023 (CSV)", | 251 | "name": "Sueldo Funcionarios 2023 (CSV)", | ||
| 240 | "package_id": "juqdkmgo-203", | 252 | "package_id": "juqdkmgo-203", | ||
| 241 | "position": 3, | 253 | "position": 3, | ||
| 242 | "resource_type": null, | 254 | "resource_type": null, | ||
| 243 | "size": null, | 255 | "size": null, | ||
| 244 | "state": "active", | 256 | "state": "active", | ||
| 245 | "type": "Archivo de datos", | 257 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 246 | "url": | 258 | "url": | ||
| 247 | economia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2023.csv", | 259 | economia-y-finanzas/sueldo-funcionarios/Sueldo_Funcionarios_2023.csv", | ||
| 248 | "url_type": null | 260 | "url_type": null | ||
| 249 | }, | 261 | }, | ||
| 250 | { | 262 | { | ||
| 251 | "attributesDescription": | 263 | "attributesDescription": | ||
| 252 | on\":\"REPARTICION\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"ASIGNACI\u00d3N | 264 | on\":\"REPARTICION\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"ASIGNACI\u00d3N | ||
| 253 | POR CARGO\",\"description\":\"ASIGNACI\u00d3N POR | 265 | POR CARGO\",\"description\":\"ASIGNACI\u00d3N POR | ||
| 254 | ,\"description\":\"AGUINALDO\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"TOTAL | 266 | ,\"description\":\"AGUINALDO\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"TOTAL | ||
| 255 | SALARIO BRUTO\",\"description\":\"TOTAL SALARIO | 267 | SALARIO BRUTO\",\"description\":\"TOTAL SALARIO | ||
| 256 | string\"},{\"title\":\"\",\"description\":\"\",\"type\":\"string\"}]", | 268 | string\"},{\"title\":\"\",\"description\":\"\",\"type\":\"string\"}]", | ||
| 257 | "cache_last_updated": null, | 269 | "cache_last_updated": null, | ||
| 258 | "cache_url": null, | 270 | "cache_url": null, | ||
| 259 | "created": "2022-07-25T15:06:33.041993", | 271 | "created": "2022-07-25T15:06:33.041993", | ||
| 260 | "datastore_active": false, | 272 | "datastore_active": false, | ||
| 261 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 273 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 262 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | 274 | "description": "Sueldo bruto percibidos por funcionarios del | ||
| 263 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | 275 | GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de | ||
| 264 | Ministros, Ministros y Secretarios) hasta mes de Marzo 2022 inclusive. | 276 | Ministros, Ministros y Secretarios) hasta mes de Marzo 2022 inclusive. | ||
| 265 | ", | 277 | ", | ||
