Schimbări
On 24 iunie 2026:
-
Se ha renombrado el recurso (2015-2016) Pesaje Recibido en Puntos Verdes (XLSX) por (2015 - 2016) Pesaje Recibido en Puntos Verdes (XLSX) en el dataset Gestión de Residuos en Puntos Verdes
-
Se ha modificado el valor del campo
attributesDescription
en el recurso (2015 - 2016) Pesaje Recibido en Puntos Verdes (XLSX) del dataset Gestión de Residuos en Puntos Verdes
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Vicejefatura de Gobierno | Subsecretar\u00eda de Ambiente | 2 | "author": "Vicejefatura de Gobierno | Subsecretar\u00eda de Ambiente | ||
| 3 | | Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental (APRA) | Direcci\u00f3n General | 3 | | Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental (APRA) | Direcci\u00f3n General | ||
| 4 | de Evaluaci\u00f3n Ambiental", | 4 | de Evaluaci\u00f3n Ambiental", | ||
| 5 | "author_email": "REGU_APRA@buenosaires.gob.ar", | 5 | "author_email": "REGU_APRA@buenosaires.gob.ar", | ||
| 6 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | 6 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | ||
| 7 | "extras": [ | 7 | "extras": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "key": "Documentaci\u00f3n", | 9 | "key": "Documentaci\u00f3n", | ||
| 10 | "value": "" | 10 | "value": "" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Fuente primaria", | 13 | "key": "Fuente primaria", | ||
| 14 | "value": "" | 14 | "value": "" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "globalGroups", | 17 | "key": "globalGroups", | ||
| 18 | "value": "[]" | 18 | "value": "[]" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "home_featured", | 21 | "key": "home_featured", | ||
| 22 | "value": "false" | 22 | "value": "false" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "language", | 25 | "key": "language", | ||
| 26 | "value": "[\"spa\"]" | 26 | "value": "[\"spa\"]" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "updateFrequency", | 29 | "key": "updateFrequency", | ||
| 30 | "value": "R/P3M" | 30 | "value": "R/P3M" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [ | 33 | "groups": [ | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "description": "", | 35 | "description": "", | ||
| 36 | "display_name": "Administraci\u00f3n p\u00fablica.", | 36 | "display_name": "Administraci\u00f3n p\u00fablica.", | ||
| 37 | "id": "495a21ac-b9c2-489f-85e3-43d2856adb80", | 37 | "id": "495a21ac-b9c2-489f-85e3-43d2856adb80", | ||
| 38 | "image_display_url": | 38 | "image_display_url": | ||
| 39 | he.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_1.svg", | 39 | he.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_1.svg", | ||
| 40 | "name": "administracion-publica", | 40 | "name": "administracion-publica", | ||
| 41 | "title": "Administraci\u00f3n p\u00fablica." | 41 | "title": "Administraci\u00f3n p\u00fablica." | ||
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "id": "juqdkmgo-171", | 44 | "id": "juqdkmgo-171", | ||
| 45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | 46 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 47 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | 47 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 48 | "maintainer": "", | 48 | "maintainer": "", | ||
| 49 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | 49 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | ||
| 50 | "metadata_created": "2021-05-10T20:18:59.784000", | 50 | "metadata_created": "2021-05-10T20:18:59.784000", | ||
| n | 51 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:09:44.192532", | n | 51 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:09:46.704655", |
| 52 | "name": "puntos-verdes", | 52 | "name": "puntos-verdes", | ||
| 53 | "notes": "Informaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica sobre | 53 | "notes": "Informaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica sobre | ||
| 54 | los centros de recepci\u00f3n de materiales reciclables.", | 54 | los centros de recepci\u00f3n de materiales reciclables.", | ||
| 55 | "num_resources": 18, | 55 | "num_resources": 18, | ||
| 56 | "num_tags": 6, | 56 | "num_tags": 6, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2021-05-10T20:17:28.199988", | 59 | "created": "2021-05-10T20:17:28.199988", | ||
| 60 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 61 | "id": "87797715-09c9-4b3e-9af6-074850fba840", | 61 | "id": "87797715-09c9-4b3e-9af6-074850fba840", | ||
| 62 | "image_url": "", | 62 | "image_url": "", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "agencia-de-proteccion-ambiental", | 64 | "name": "agencia-de-proteccion-ambiental", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental", | 66 | "title": "Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "87797715-09c9-4b3e-9af6-074850fba840", | 69 | "owner_org": "87797715-09c9-4b3e-9af6-074850fba840", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "attributesDescription": | 75 | "attributesDescription": | ||
| 76 | "[{\"title\":\"id\",\"description\":\"Identificador | 76 | "[{\"title\":\"id\",\"description\":\"Identificador | ||
| 77 | nteger\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"nombre\",\"description\":\"Nombre | 77 | nteger\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"nombre\",\"description\":\"Nombre | ||
| 78 | del punto | 78 | del punto | ||
| 79 | erde\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"tipo\",\"description\":\"Tipo | 79 | erde\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"tipo\",\"description\":\"Tipo | ||
| 80 | de | 80 | de | ||
| 81 | \"type\":\"string\"},{\"title\":\"materiales\",\"description\":\"Tipos | 81 | \"type\":\"string\"},{\"title\":\"materiales\",\"description\":\"Tipos | ||
| 82 | de materiales recibidos en el punto | 82 | de materiales recibidos en el punto | ||
| 83 | ,\"type\":\"string\"},{\"title\":\"horario\",\"description\":\"Horario | 83 | ,\"type\":\"string\"},{\"title\":\"horario\",\"description\":\"Horario | ||
| 84 | de atenci\u00f3n del punto | 84 | de atenci\u00f3n del punto | ||
| 85 | \"string\"},{\"title\":\"observacio\",\"description\":\"Recomedaciones | 85 | \"string\"},{\"title\":\"observacio\",\"description\":\"Recomedaciones | ||
| 86 | para la entrega de los | 86 | para la entrega de los | ||
| 87 | :\"string\"},{\"title\":\"direccion\",\"description\":\"Direcci\u00f3n | 87 | :\"string\"},{\"title\":\"direccion\",\"description\":\"Direcci\u00f3n | ||
| 88 | del punto | 88 | del punto | ||
| 89 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"barrio\",\"description\":\"Barrio | 89 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"barrio\",\"description\":\"Barrio | ||
| 90 | donde est\u00e1 | 90 | donde est\u00e1 | ||
| 91 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"comuna\",\"description\":\"Comuna | 91 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"comuna\",\"description\":\"Comuna | ||
| 92 | de la Ciudad de Buenos Aires donde est\u00e1 | 92 | de la Ciudad de Buenos Aires donde est\u00e1 | ||
| 93 | ",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"geometry\",\"description\":\"Punto | 93 | ",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"geometry\",\"description\":\"Punto | ||
| 94 | geogr\u00e1fico donde est\u00e1 ubicado\",\"type\":\"geo_point\"}]", | 94 | geogr\u00e1fico donde est\u00e1 ubicado\",\"type\":\"geo_point\"}]", | ||
| 95 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 96 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 97 | "created": "2019-01-08T14:51:03.186800", | 97 | "created": "2019-01-08T14:51:03.186800", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 98 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "description": "Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los puntos | 99 | "description": "Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los puntos | ||
| 100 | verdes para depositar materiales reciclables.", | 100 | verdes para depositar materiales reciclables.", | ||
| 101 | "fileName": "puntos_verdes.csv", | 101 | "fileName": "puntos_verdes.csv", | ||
| 102 | "format": "CSV", | 102 | "format": "CSV", | ||
| 103 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "juqdkmgo-1716-resource", | 104 | "id": "juqdkmgo-1716-resource", | ||
| 105 | "last_modified": null, | 105 | "last_modified": null, | ||
| 106 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 106 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 107 | "metadata_modified": "2026-06-01T17:43:01.886577", | 107 | "metadata_modified": "2026-06-01T17:43:01.886577", | ||
| 108 | "mimetype": "text/csv", | 108 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 109 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 110 | "name": "Puntos Verdes (CSV)", | 110 | "name": "Puntos Verdes (CSV)", | ||
| 111 | "package_id": "juqdkmgo-171", | 111 | "package_id": "juqdkmgo-171", | ||
| 112 | "position": 0, | 112 | "position": 0, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": 12, | 114 | "size": 12, | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "type": "Archivo de datos", | 116 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 117 | "url": | 117 | "url": | ||
| 118 | sets/agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.csv", | 118 | sets/agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.csv", | ||
| 119 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "attributesDescription": | 122 | "attributesDescription": | ||
| 123 | "[{\"title\":\"id\",\"description\":\"Identificador | 123 | "[{\"title\":\"id\",\"description\":\"Identificador | ||
| 124 | nteger\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"nombre\",\"description\":\"Nombre | 124 | nteger\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"nombre\",\"description\":\"Nombre | ||
| 125 | del punto | 125 | del punto | ||
| 126 | erde\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"tipo\",\"description\":\"Tipo | 126 | erde\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"tipo\",\"description\":\"Tipo | ||
| 127 | de | 127 | de | ||
| 128 | \"type\":\"string\"},{\"title\":\"materiales\",\"description\":\"Tipos | 128 | \"type\":\"string\"},{\"title\":\"materiales\",\"description\":\"Tipos | ||
| 129 | de materiales recibidos en el punto | 129 | de materiales recibidos en el punto | ||
| 130 | ,\"type\":\"string\"},{\"title\":\"horario\",\"description\":\"Horario | 130 | ,\"type\":\"string\"},{\"title\":\"horario\",\"description\":\"Horario | ||
| 131 | de atenci\u00f3n del punto | 131 | de atenci\u00f3n del punto | ||
| 132 | "string\"},{\"title\":\"observacio\",\"description\":\"Recomendaciones | 132 | "string\"},{\"title\":\"observacio\",\"description\":\"Recomendaciones | ||
| 133 | para la entrega de los | 133 | para la entrega de los | ||
| 134 | :\"string\"},{\"title\":\"direccion\",\"description\":\"Direcci\u00f3n | 134 | :\"string\"},{\"title\":\"direccion\",\"description\":\"Direcci\u00f3n | ||
| 135 | del punto | 135 | del punto | ||
| 136 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"barrio\",\"description\":\"Barrio | 136 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"barrio\",\"description\":\"Barrio | ||
| 137 | donde est\u00e1 | 137 | donde est\u00e1 | ||
| 138 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"comuna\",\"description\":\"Comuna | 138 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"comuna\",\"description\":\"Comuna | ||
| 139 | de la Ciudad de Buenos Aires donde est\u00e1 | 139 | de la Ciudad de Buenos Aires donde est\u00e1 | ||
| 140 | ",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"geometry\",\"description\":\"Punto | 140 | ",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"geometry\",\"description\":\"Punto | ||
| 141 | geogr\u00e1fico donde est\u00e1 ubicado\",\"type\":\"geo_point\"}]", | 141 | geogr\u00e1fico donde est\u00e1 ubicado\",\"type\":\"geo_point\"}]", | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2019-01-08T14:51:03.186800", | 144 | "created": "2019-01-08T14:51:03.186800", | ||
| 145 | "datastore_active": false, | 145 | "datastore_active": false, | ||
| 146 | "description": "Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los puntos | 146 | "description": "Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los puntos | ||
| 147 | verdes para depositar materiales reciclables.", | 147 | verdes para depositar materiales reciclables.", | ||
| 148 | "fileName": "puntos_verdes.xlsx", | 148 | "fileName": "puntos_verdes.xlsx", | ||
| 149 | "format": "XLSX", | 149 | "format": "XLSX", | ||
| 150 | "hash": "", | 150 | "hash": "", | ||
| 151 | "id": "juqdkmgo-1716-resource-xlsx", | 151 | "id": "juqdkmgo-1716-resource-xlsx", | ||
| 152 | "last_modified": null, | 152 | "last_modified": null, | ||
| 153 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 153 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 154 | "metadata_modified": "2026-06-01T17:43:04.676128", | 154 | "metadata_modified": "2026-06-01T17:43:04.676128", | ||
| 155 | "mimetype": | 155 | "mimetype": | ||
| 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 157 | "mimetype_inner": null, | 157 | "mimetype_inner": null, | ||
| 158 | "name": "Puntos Verdes (XLSX)", | 158 | "name": "Puntos Verdes (XLSX)", | ||
| 159 | "package_id": "juqdkmgo-171", | 159 | "package_id": "juqdkmgo-171", | ||
| 160 | "position": 1, | 160 | "position": 1, | ||
| 161 | "resource_type": null, | 161 | "resource_type": null, | ||
| 162 | "size": 11, | 162 | "size": 11, | ||
| 163 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 164 | "type": "Archivo de datos", | 164 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | ets/agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.xlsx", | 166 | ets/agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.xlsx", | ||
| 167 | "url_type": null | 167 | "url_type": null | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "attributesDescription": | 170 | "attributesDescription": | ||
| 171 | "[{\"title\":\"id\",\"description\":\"Identificador | 171 | "[{\"title\":\"id\",\"description\":\"Identificador | ||
| 172 | nteger\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"nombre\",\"description\":\"Nombre | 172 | nteger\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"nombre\",\"description\":\"Nombre | ||
| 173 | del punto | 173 | del punto | ||
| 174 | erde\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"tipo\",\"description\":\"Tipo | 174 | erde\",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"tipo\",\"description\":\"Tipo | ||
| 175 | de | 175 | de | ||
| 176 | \"type\":\"string\"},{\"title\":\"materiales\",\"description\":\"Tipos | 176 | \"type\":\"string\"},{\"title\":\"materiales\",\"description\":\"Tipos | ||
| 177 | de materiales recibidos en el punto | 177 | de materiales recibidos en el punto | ||
| 178 | ,\"type\":\"string\"},{\"title\":\"horario\",\"description\":\"Horario | 178 | ,\"type\":\"string\"},{\"title\":\"horario\",\"description\":\"Horario | ||
| 179 | de atenci\u00f3n del punto | 179 | de atenci\u00f3n del punto | ||
| 180 | "string\"},{\"title\":\"observacio\",\"description\":\"Recomendaciones | 180 | "string\"},{\"title\":\"observacio\",\"description\":\"Recomendaciones | ||
| 181 | para la entrega de los | 181 | para la entrega de los | ||
| 182 | :\"string\"},{\"title\":\"direccion\",\"description\":\"Direcci\u00f3n | 182 | :\"string\"},{\"title\":\"direccion\",\"description\":\"Direcci\u00f3n | ||
| 183 | del punto | 183 | del punto | ||
| 184 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"barrio\",\"description\":\"Barrio | 184 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"barrio\",\"description\":\"Barrio | ||
| 185 | donde est\u00e1 | 185 | donde est\u00e1 | ||
| 186 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"comuna\",\"description\":\"Comuna | 186 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"comuna\",\"description\":\"Comuna | ||
| 187 | de la Ciudad de Buenos Aires donde est\u00e1 | 187 | de la Ciudad de Buenos Aires donde est\u00e1 | ||
| 188 | ",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"geometry\",\"description\":\"Punto | 188 | ",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"geometry\",\"description\":\"Punto | ||
| 189 | geogr\u00e1fico donde est\u00e1 ubicado\",\"type\":\"geo_point\"}]", | 189 | geogr\u00e1fico donde est\u00e1 ubicado\",\"type\":\"geo_point\"}]", | ||
| 190 | "cache_last_updated": null, | 190 | "cache_last_updated": null, | ||
| 191 | "cache_url": null, | 191 | "cache_url": null, | ||
| 192 | "created": "2021-01-21T19:45:48.499059", | 192 | "created": "2021-01-21T19:45:48.499059", | ||
| 193 | "datastore_active": false, | 193 | "datastore_active": false, | ||
| 194 | "description": "Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los puntos | 194 | "description": "Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los puntos | ||
| 195 | verdes para depositar materiales reciclables.", | 195 | verdes para depositar materiales reciclables.", | ||
| 196 | "fileName": "puntos_verdes.geojson", | 196 | "fileName": "puntos_verdes.geojson", | ||
| 197 | "format": "JSON", | 197 | "format": "JSON", | ||
| 198 | "hash": "", | 198 | "hash": "", | ||
| 199 | "id": "ac70efe5-6eae-4076-b2e6-c66a88c9c35a", | 199 | "id": "ac70efe5-6eae-4076-b2e6-c66a88c9c35a", | ||
| 200 | "last_modified": "2021-01-21T00:00:00", | 200 | "last_modified": "2021-01-21T00:00:00", | ||
| 201 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 201 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 202 | "metadata_modified": "2026-06-01T17:43:03.454261", | 202 | "metadata_modified": "2026-06-01T17:43:03.454261", | ||
| 203 | "mimetype": "application/geo+json", | 203 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 204 | "mimetype_inner": null, | 204 | "mimetype_inner": null, | ||
| 205 | "name": "Puntos Verdes (GEOJSON)", | 205 | "name": "Puntos Verdes (GEOJSON)", | ||
| 206 | "package_id": "juqdkmgo-171", | 206 | "package_id": "juqdkmgo-171", | ||
| 207 | "position": 2, | 207 | "position": 2, | ||
| 208 | "resource_type": null, | 208 | "resource_type": null, | ||
| 209 | "size": 12, | 209 | "size": 12, | ||
| 210 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 211 | "type": "Archivo de datos", | 211 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 212 | "url": | 212 | "url": | ||
| 213 | /agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.geojson", | 213 | /agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.geojson", | ||
| 214 | "url_type": null | 214 | "url_type": null | ||
| 215 | }, | 215 | }, | ||
| 216 | { | 216 | { | ||
| 217 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"id\", \"description\": | 217 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"id\", \"description\": | ||
| 218 | \"Identificador \u00fanico\", \"type\": \"integer\", \"unit\": \"\"}, | 218 | \"Identificador \u00fanico\", \"type\": \"integer\", \"unit\": \"\"}, | ||
| 219 | {\"title\": \"nombre\", \"description\": \"Nombre del punto verde\", | 219 | {\"title\": \"nombre\", \"description\": \"Nombre del punto verde\", | ||
| 220 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"tipo\", \"description\": \"Tipo | 220 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"tipo\", \"description\": \"Tipo | ||
| 221 | de punto\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"materiales\", | 221 | de punto\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"materiales\", | ||
| 222 | \"description\": \"Tipos de materiales recibidos en el punto verde\", | 222 | \"description\": \"Tipos de materiales recibidos en el punto verde\", | ||
| 223 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"horario\", \"description\": | 223 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"horario\", \"description\": | ||
| 224 | \"Horario de atenci\u00f3n del punto verde\", \"type\": \"string\"}, | 224 | \"Horario de atenci\u00f3n del punto verde\", \"type\": \"string\"}, | ||
| 225 | {\"title\": \"observacio\", \"description\": \"Recomendaciones para la | 225 | {\"title\": \"observacio\", \"description\": \"Recomendaciones para la | ||
| 226 | entrega de los materiales\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | 226 | entrega de los materiales\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | ||
| 227 | \"direccion\", \"description\": \"Direcci\u00f3n del punto verde\", | 227 | \"direccion\", \"description\": \"Direcci\u00f3n del punto verde\", | ||
| 228 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"barrio\", \"description\": | 228 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"barrio\", \"description\": | ||
| 229 | \"Barrio donde est\u00e1 ubicado\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | 229 | \"Barrio donde est\u00e1 ubicado\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | ||
| 230 | \"comuna\", \"description\": \"Comuna de la Ciudad de Buenos Aires | 230 | \"comuna\", \"description\": \"Comuna de la Ciudad de Buenos Aires | ||
| 231 | donde est\u00e1 ubicado\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | 231 | donde est\u00e1 ubicado\", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | ||
| 232 | \"geometry\", \"description\": \"Punto geogr\u00e1fico donde est\u00e1 | 232 | \"geometry\", \"description\": \"Punto geogr\u00e1fico donde est\u00e1 | ||
| 233 | ubicado\", \"type\": \"geo_point\"}]", | 233 | ubicado\", \"type\": \"geo_point\"}]", | ||
| 234 | "cache_last_updated": null, | 234 | "cache_last_updated": null, | ||
| 235 | "cache_url": null, | 235 | "cache_url": null, | ||
| 236 | "created": "2019-01-08T14:51:03.186800", | 236 | "created": "2019-01-08T14:51:03.186800", | ||
| 237 | "datastore_active": false, | 237 | "datastore_active": false, | ||
| 238 | "description": "Archivo shapefile con la ubicaci\u00f3n | 238 | "description": "Archivo shapefile con la ubicaci\u00f3n | ||
| 239 | geogr\u00e1fica de los puntos verdes.", | 239 | geogr\u00e1fica de los puntos verdes.", | ||
| 240 | "fileName": "puntos_verdes.zip", | 240 | "fileName": "puntos_verdes.zip", | ||
| 241 | "format": "ZIP", | 241 | "format": "ZIP", | ||
| 242 | "hash": "", | 242 | "hash": "", | ||
| 243 | "id": "juqdkmgo-1717-resource", | 243 | "id": "juqdkmgo-1717-resource", | ||
| 244 | "last_modified": null, | 244 | "last_modified": null, | ||
| 245 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 245 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 246 | "metadata_modified": "2026-06-22T14:20:43.233780", | 246 | "metadata_modified": "2026-06-22T14:20:43.233780", | ||
| 247 | "mimetype": "application/zip", | 247 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 248 | "mimetype_inner": null, | 248 | "mimetype_inner": null, | ||
| 249 | "name": "Puntos Verdes (SHP)", | 249 | "name": "Puntos Verdes (SHP)", | ||
| 250 | "package_id": "juqdkmgo-171", | 250 | "package_id": "juqdkmgo-171", | ||
| 251 | "position": 3, | 251 | "position": 3, | ||
| 252 | "resource_type": null, | 252 | "resource_type": null, | ||
| 253 | "size": 10, | 253 | "size": 10, | ||
| 254 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 255 | "type": "Archivo de datos", | 255 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 256 | "url": | 256 | "url": | ||
| 257 | sets/agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.zip", | 257 | sets/agencia-de-proteccion-ambiental/puntos-verdes/puntos_verdes.zip", | ||
| 258 | "url_type": null | 258 | "url_type": null | ||
| 259 | }, | 259 | }, | ||
| 260 | { | 260 | { | ||
| 261 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"punto\", | 261 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"punto\", | ||
| 262 | \"description\": \"\", \"type\": \"string\"}]", | 262 | \"description\": \"\", \"type\": \"string\"}]", | ||
| 263 | "cache_last_updated": null, | 263 | "cache_last_updated": null, | ||
| 264 | "cache_url": null, | 264 | "cache_url": null, | ||
| 265 | "created": "2019-05-17T16:25:35.405569", | 265 | "created": "2019-05-17T16:25:35.405569", | ||
| 266 | "datastore_active": false, | 266 | "datastore_active": false, | ||
| 267 | "description": "Material recibido de Aceite Vegetal Usado -en | 267 | "description": "Material recibido de Aceite Vegetal Usado -en | ||
| 268 | litros- en Puntos verdes correspondiente al per\u00edodo | 268 | litros- en Puntos verdes correspondiente al per\u00edodo | ||
| 269 | 2016-2017-2018-2019.", | 269 | 2016-2017-2018-2019.", | ||
| 270 | "fileName": "pesaje-de-avu-recibido-en-puntos-verdes.csv", | 270 | "fileName": "pesaje-de-avu-recibido-en-puntos-verdes.csv", | ||
| 271 | "format": "CSV", | 271 | "format": "CSV", | ||
| 272 | "hash": "", | 272 | "hash": "", | ||
| 273 | "id": "juqdkmgo-1711-resource", | 273 | "id": "juqdkmgo-1711-resource", | ||
| 274 | "last_modified": "2019-05-17T16:25:35.405569", | 274 | "last_modified": "2019-05-17T16:25:35.405569", | ||
| 275 | "license_id": "cc-by", | 275 | "license_id": "cc-by", | ||
| 276 | "metadata_modified": "2026-06-22T14:20:51.220297", | 276 | "metadata_modified": "2026-06-22T14:20:51.220297", | ||
| 277 | "mimetype": "text/csv", | 277 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 278 | "mimetype_inner": null, | 278 | "mimetype_inner": null, | ||
| 279 | "name": "(2016 - 2019) Litros de Aceite Vegetal Usado (AVU) | 279 | "name": "(2016 - 2019) Litros de Aceite Vegetal Usado (AVU) | ||
| 280 | recibido en Puntos Verdes (CSV)", | 280 | recibido en Puntos Verdes (CSV)", | ||
| 281 | "package_id": "juqdkmgo-171", | 281 | "package_id": "juqdkmgo-171", | ||
| 282 | "position": 4, | 282 | "position": 4, | ||
| 283 | "resource_type": null, | 283 | "resource_type": null, | ||
| 284 | "size": null, | 284 | "size": null, | ||
| 285 | "state": "active", | 285 | "state": "active", | ||
| 286 | "type": "Archivo de datos", | 286 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 287 | "url": | 287 | "url": | ||
| 288 | s/datasets/puntos-verdes/pesaje-de-avu-recibido-en-puntos-verdes.csv", | 288 | s/datasets/puntos-verdes/pesaje-de-avu-recibido-en-puntos-verdes.csv", | ||
| 289 | "url_type": null | 289 | "url_type": null | ||
| 290 | }, | 290 | }, | ||
| 291 | { | 291 | { | ||
