Breytingar
On 24. júní 2026:
-
Se ha agregado el campo
attributesDescription
en el recurso Registro histórico acumulado de Radio Taxis del dataset Transportes autorizados de pasajeros
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. | 2 | "author": "Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. | ||
| 3 | Secretar\u00eda Transporte. SS Movilidad Sustentable y Segura. DG | 3 | Secretar\u00eda Transporte. SS Movilidad Sustentable y Segura. DG | ||
| 4 | Habilitaci\u00f3n de Conductores y Transportes", | 4 | Habilitaci\u00f3n de Conductores y Transportes", | ||
| 5 | "author_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | 5 | "author_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | ||
| 6 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | 6 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | ||
| 7 | "extras": [ | 7 | "extras": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "key": "Documentaci\u00f3n", | 9 | "key": "Documentaci\u00f3n", | ||
| 10 | "value": "" | 10 | "value": "" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Fuente primaria", | 13 | "key": "Fuente primaria", | ||
| 14 | "value": "" | 14 | "value": "" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "globalGroups", | 17 | "key": "globalGroups", | ||
| 18 | "value": "[]" | 18 | "value": "[]" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "home_featured", | 21 | "key": "home_featured", | ||
| 22 | "value": "false" | 22 | "value": "false" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "language", | 25 | "key": "language", | ||
| 26 | "value": "[\"spa\"]" | 26 | "value": "[\"spa\"]" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "updateFrequency", | 29 | "key": "updateFrequency", | ||
| 30 | "value": "eventual" | 30 | "value": "eventual" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [ | 33 | "groups": [ | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "description": "", | 35 | "description": "", | ||
| 36 | "display_name": "Movilidad", | 36 | "display_name": "Movilidad", | ||
| 37 | "id": "8a5344ed-f6ed-4232-a4af-4ae168ce234f", | 37 | "id": "8a5344ed-f6ed-4232-a4af-4ae168ce234f", | ||
| 38 | "image_display_url": | 38 | "image_display_url": | ||
| 39 | e.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_89.svg", | 39 | e.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_89.svg", | ||
| 40 | "name": "movilidad", | 40 | "name": "movilidad", | ||
| 41 | "title": "Movilidad" | 41 | "title": "Movilidad" | ||
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "id": "juqdkmgo-211", | 44 | "id": "juqdkmgo-211", | ||
| 45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | 46 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 47 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | 47 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 48 | "maintainer": "", | 48 | "maintainer": "", | ||
| 49 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | 49 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | ||
| 50 | "metadata_created": "2021-05-10T20:22:49.200000", | 50 | "metadata_created": "2021-05-10T20:22:49.200000", | ||
| n | 51 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:10:52.784893", | n | 51 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:10:54.815898", |
| 52 | "name": "transportes-autorizados-pasajeros", | 52 | "name": "transportes-autorizados-pasajeros", | ||
| 53 | "notes": "Contiene el listado de los transportes escolares, las | 53 | "notes": "Contiene el listado de los transportes escolares, las | ||
| 54 | remiser\u00edas y las empresas de radiotaxis autorizados.", | 54 | remiser\u00edas y las empresas de radiotaxis autorizados.", | ||
| 55 | "num_resources": 18, | 55 | "num_resources": 18, | ||
| 56 | "num_tags": 0, | 56 | "num_tags": 0, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2021-05-10T20:17:40.184334", | 59 | "created": "2021-05-10T20:17:40.184334", | ||
| 60 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 61 | "id": "56b60b46-a47c-48fb-9bd4-c2ad0e05fef2", | 61 | "id": "56b60b46-a47c-48fb-9bd4-c2ad0e05fef2", | ||
| 62 | "image_url": "", | 62 | "image_url": "", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "transporte-y-obras-publicas", | 64 | "name": "transporte-y-obras-publicas", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Secretar\u00eda de Transporte y Obras P\u00fablicas", | 66 | "title": "Secretar\u00eda de Transporte y Obras P\u00fablicas", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "56b60b46-a47c-48fb-9bd4-c2ad0e05fef2", | 69 | "owner_org": "56b60b46-a47c-48fb-9bd4-c2ad0e05fef2", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "accessURL": | 75 | "accessURL": | ||
| 76 | data.buenosaires.gob.ar/dataset/transportes-autorizados-de-pasajeros", | 76 | data.buenosaires.gob.ar/dataset/transportes-autorizados-de-pasajeros", | ||
| 77 | "attributesDescription": "[{\"id\": \"numero\", \"title\": | 77 | "attributesDescription": "[{\"id\": \"numero\", \"title\": | ||
| 78 | \"N\u00famero\", \"description\": \"Identificador o n\u00famero de | 78 | \"N\u00famero\", \"description\": \"Identificador o n\u00famero de | ||
| 79 | registro del acompa\u00f1ante autorizado en servicios escolares.\", | 79 | registro del acompa\u00f1ante autorizado en servicios escolares.\", | ||
| 80 | \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"fecha_vto\", \"title\": \"Fecha de | 80 | \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"fecha_vto\", \"title\": \"Fecha de | ||
| 81 | Vencimiento\", \"description\": \"Fecha de vencimiento de la | 81 | Vencimiento\", \"description\": \"Fecha de vencimiento de la | ||
| 82 | autorizaci\u00f3n del acompa\u00f1ante escolar.\", \"type\": | 82 | autorizaci\u00f3n del acompa\u00f1ante escolar.\", \"type\": | ||
| 83 | \"date\"}, {\"id\": \"apellido_y_nombre\", \"title\": \"Apellido y | 83 | \"date\"}, {\"id\": \"apellido_y_nombre\", \"title\": \"Apellido y | ||
| 84 | Nombre\", \"description\": \"Nombre completo de la persona autorizada | 84 | Nombre\", \"description\": \"Nombre completo de la persona autorizada | ||
| 85 | como acompa\u00f1ante de servicios escolares.\", \"type\": | 85 | como acompa\u00f1ante de servicios escolares.\", \"type\": | ||
| 86 | \"string\"}, {\"id\": \"numero_documento\", \"title\": \"N\u00famero | 86 | \"string\"}, {\"id\": \"numero_documento\", \"title\": \"N\u00famero | ||
| 87 | de Documento\", \"description\": \"N\u00famero de documento de | 87 | de Documento\", \"description\": \"N\u00famero de documento de | ||
| 88 | identidad de la persona autorizada.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 88 | identidad de la persona autorizada.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 89 | \"domicilio_legal\", \"title\": \"Domicilio Legal\", \"description\": | 89 | \"domicilio_legal\", \"title\": \"Domicilio Legal\", \"description\": | ||
| 90 | \"Domicilio legal registrado de la persona autorizada.\", \"type\": | 90 | \"Domicilio legal registrado de la persona autorizada.\", \"type\": | ||
| 91 | \"string\"}, {\"id\": \"piso_dpto\", \"title\": \"Piso y | 91 | \"string\"}, {\"id\": \"piso_dpto\", \"title\": \"Piso y | ||
| 92 | Departamento\", \"description\": \"Informaci\u00f3n de piso y | 92 | Departamento\", \"description\": \"Informaci\u00f3n de piso y | ||
| 93 | departamento del domicilio legal.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 93 | departamento del domicilio legal.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 94 | \"papel_de_seguridad\", \"title\": \"Papel de Seguridad\", | 94 | \"papel_de_seguridad\", \"title\": \"Papel de Seguridad\", | ||
| 95 | \"description\": \"C\u00f3digo o referencia del documento de | 95 | \"description\": \"C\u00f3digo o referencia del documento de | ||
| 96 | autorizaci\u00f3n emitido.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 96 | autorizaci\u00f3n emitido.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 97 | \"barrio\", \"title\": \"Barrio\", \"description\": \"Barrio de | 97 | \"barrio\", \"title\": \"Barrio\", \"description\": \"Barrio de | ||
| 98 | residencia de la persona autorizada.\", \"type\": \"string\"}, | 98 | residencia de la persona autorizada.\", \"type\": \"string\"}, | ||
| 99 | {\"id\": \"comuna\", \"title\": \"Comuna\", \"description\": \"Comuna | 99 | {\"id\": \"comuna\", \"title\": \"Comuna\", \"description\": \"Comuna | ||
| 100 | de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires asociada al domicilio.\", | 100 | de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires asociada al domicilio.\", | ||
| 101 | \"type\": \"number\"}, {\"id\": \"codigo_postal\", \"title\": | 101 | \"type\": \"number\"}, {\"id\": \"codigo_postal\", \"title\": | ||
| 102 | \"C\u00f3digo Postal\", \"description\": \"C\u00f3digo postal del | 102 | \"C\u00f3digo Postal\", \"description\": \"C\u00f3digo postal del | ||
| 103 | domicilio.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 103 | domicilio.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 104 | \"codigo_postal_argentino\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal | 104 | \"codigo_postal_argentino\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal | ||
| 105 | Argentino\", \"description\": \"C\u00f3digo Postal Argentino (CPA) del | 105 | Argentino\", \"description\": \"C\u00f3digo Postal Argentino (CPA) del | ||
| 106 | domicilio.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"lat\", \"title\": | 106 | domicilio.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"lat\", \"title\": | ||
| 107 | \"Latitud\", \"description\": \"Coordenada de latitud del domicilio en | 107 | \"Latitud\", \"description\": \"Coordenada de latitud del domicilio en | ||
| 108 | sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 108 | sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 109 | \"long\", \"title\": \"Longitud\", \"description\": \"Coordenada de | 109 | \"long\", \"title\": \"Longitud\", \"description\": \"Coordenada de | ||
| 110 | longitud del domicilio en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": | 110 | longitud del domicilio en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": | ||
| 111 | \"number\"}]", | 111 | \"number\"}]", | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2019-01-08T15:01:09.286607", | 114 | "created": "2019-01-08T15:01:09.286607", | ||
| 115 | "datastore_active": false, | 115 | "datastore_active": false, | ||
| 116 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 116 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 117 | "description": "Listado de acompa\u00f1antes autorizados en | 117 | "description": "Listado de acompa\u00f1antes autorizados en | ||
| 118 | Transportes Escolares.", | 118 | Transportes Escolares.", | ||
| 119 | "fileName": | 119 | "fileName": | ||
| 120 | "acompanantes-autorizados-de-servicios-escolares.csv", | 120 | "acompanantes-autorizados-de-servicios-escolares.csv", | ||
| 121 | "format": "CSV", | 121 | "format": "CSV", | ||
| 122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "juqdkmgo-2111-resource", | 123 | "id": "juqdkmgo-2111-resource", | ||
| 124 | "last_modified": null, | 124 | "last_modified": null, | ||
| 125 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:10:42.900003", | 125 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:10:42.900003", | ||
| 126 | "mimetype": null, | 126 | "mimetype": null, | ||
| 127 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 128 | "name": "Acompa\u00f1antes autorizados de Servicios Escolares", | 128 | "name": "Acompa\u00f1antes autorizados de Servicios Escolares", | ||
| 129 | "package_id": "juqdkmgo-211", | 129 | "package_id": "juqdkmgo-211", | ||
| 130 | "position": 0, | 130 | "position": 0, | ||
| 131 | "resource_type": "file", | 131 | "resource_type": "file", | ||
| 132 | "revision_id": "6ffb847e-2a83-4e4e-8fca-a3eb044f7a9f", | 132 | "revision_id": "6ffb847e-2a83-4e4e-8fca-a3eb044f7a9f", | ||
| 133 | "size": null, | 133 | "size": null, | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "url": | 135 | "url": | ||
| 136 | izados-pasajeros/acompanantes-autorizados-de-servicios-escolares.csv", | 136 | izados-pasajeros/acompanantes-autorizados-de-servicios-escolares.csv", | ||
| 137 | "url_type": null | 137 | "url_type": null | ||
| 138 | }, | 138 | }, | ||
| 139 | { | 139 | { | ||
| 140 | "accessURL": | 140 | "accessURL": | ||
| 141 | data.buenosaires.gob.ar/dataset/transportes-autorizados-de-pasajeros", | 141 | data.buenosaires.gob.ar/dataset/transportes-autorizados-de-pasajeros", | ||
| 142 | "attributesDescription": "[{\"id\": \"razon_social\", \"title\": | 142 | "attributesDescription": "[{\"id\": \"razon_social\", \"title\": | ||
| 143 | \"Raz\u00f3n Social\", \"description\": \"Nombre o denominaci\u00f3n | 143 | \"Raz\u00f3n Social\", \"description\": \"Nombre o denominaci\u00f3n | ||
| 144 | de la agencia de radio taxis registrada.\", \"type\": \"string\"}, | 144 | de la agencia de radio taxis registrada.\", \"type\": \"string\"}, | ||
| 145 | {\"id\": \"telefono\", \"title\": \"Tel\u00e9fono\", \"description\": | 145 | {\"id\": \"telefono\", \"title\": \"Tel\u00e9fono\", \"description\": | ||
| 146 | \"N\u00famero de contacto telef\u00f3nico de la agencia de radio | 146 | \"N\u00famero de contacto telef\u00f3nico de la agencia de radio | ||
| 147 | taxis.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"cuit\", \"title\": | 147 | taxis.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"cuit\", \"title\": | ||
| 148 | \"CUIT\", \"description\": \"Clave \u00danica de Identificaci\u00f3n | 148 | \"CUIT\", \"description\": \"Clave \u00danica de Identificaci\u00f3n | ||
| 149 | Tributaria de la agencia.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 149 | Tributaria de la agencia.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 150 | \"calle\", \"title\": \"Calle\", \"description\": \"Nombre de la calle | 150 | \"calle\", \"title\": \"Calle\", \"description\": \"Nombre de la calle | ||
| 151 | donde se encuentra la agencia.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 151 | donde se encuentra la agencia.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 152 | \"altura\", \"title\": \"Altura\", \"description\": \"Numeraci\u00f3n | 152 | \"altura\", \"title\": \"Altura\", \"description\": \"Numeraci\u00f3n | ||
| 153 | de la direcci\u00f3n de la agencia.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 153 | de la direcci\u00f3n de la agencia.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 154 | \"piso_dpto\", \"title\": \"Piso y Departamento\", \"description\": | 154 | \"piso_dpto\", \"title\": \"Piso y Departamento\", \"description\": | ||
| 155 | \"Informaci\u00f3n de piso y departamento de la sede de la agencia.\", | 155 | \"Informaci\u00f3n de piso y departamento de la sede de la agencia.\", | ||
| 156 | \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"barrio\", \"title\": \"Barrio\", | 156 | \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"barrio\", \"title\": \"Barrio\", | ||
| 157 | \"description\": \"Barrio de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires | 157 | \"description\": \"Barrio de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires | ||
| 158 | donde se ubica la agencia.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 158 | donde se ubica la agencia.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 159 | \"comuna\", \"title\": \"Comuna\", \"description\": \"Comuna | 159 | \"comuna\", \"title\": \"Comuna\", \"description\": \"Comuna | ||
| 160 | correspondiente a la ubicaci\u00f3n de la agencia.\", \"type\": | 160 | correspondiente a la ubicaci\u00f3n de la agencia.\", \"type\": | ||
| 161 | \"string\"}, {\"id\": \"codigo_postal\", \"title\": \"C\u00f3digo | 161 | \"string\"}, {\"id\": \"codigo_postal\", \"title\": \"C\u00f3digo | ||
| 162 | Postal\", \"description\": \"C\u00f3digo postal del domicilio de la | 162 | Postal\", \"description\": \"C\u00f3digo postal del domicilio de la | ||
| 163 | agencia.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 163 | agencia.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 164 | \"codigo_postal_argentino\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal | 164 | \"codigo_postal_argentino\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal | ||
| 165 | Argentino\", \"description\": \"C\u00f3digo Postal Argentino (CPA) del | 165 | Argentino\", \"description\": \"C\u00f3digo Postal Argentino (CPA) del | ||
| 166 | domicilio.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"lat\", \"title\": | 166 | domicilio.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"lat\", \"title\": | ||
| 167 | \"Latitud\", \"description\": \"Coordenada de latitud de la | 167 | \"Latitud\", \"description\": \"Coordenada de latitud de la | ||
| 168 | ubicaci\u00f3n de la agencia en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", | 168 | ubicaci\u00f3n de la agencia en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", | ||
| 169 | \"type\": \"number\"}, {\"id\": \"long\", \"title\": \"Longitud\", | 169 | \"type\": \"number\"}, {\"id\": \"long\", \"title\": \"Longitud\", | ||
| 170 | \"description\": \"Coordenada de longitud de la ubicaci\u00f3n de la | 170 | \"description\": \"Coordenada de longitud de la ubicaci\u00f3n de la | ||
| 171 | agencia en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": \"number\"}]", | 171 | agencia en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": \"number\"}]", | ||
| 172 | "cache_last_updated": null, | 172 | "cache_last_updated": null, | ||
| 173 | "cache_url": null, | 173 | "cache_url": null, | ||
| 174 | "created": "2019-01-08T15:01:09.286607", | 174 | "created": "2019-01-08T15:01:09.286607", | ||
| 175 | "datastore_active": false, | 175 | "datastore_active": false, | ||
| 176 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 176 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 177 | "description": "Listado agencias de Radio Taxis autorizadas.", | 177 | "description": "Listado agencias de Radio Taxis autorizadas.", | ||
| 178 | "fileName": "agencias-de-radio-taxis.csv", | 178 | "fileName": "agencias-de-radio-taxis.csv", | ||
| 179 | "format": "CSV", | 179 | "format": "CSV", | ||
| 180 | "hash": "", | 180 | "hash": "", | ||
| 181 | "id": "juqdkmgo-2112-resource", | 181 | "id": "juqdkmgo-2112-resource", | ||
| 182 | "last_modified": null, | 182 | "last_modified": null, | ||
| 183 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:10:45.712074", | 183 | "metadata_modified": "2026-06-24T14:10:45.712074", | ||
| 184 | "mimetype": null, | 184 | "mimetype": null, | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 185 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "Agencias de Radio Taxis", | 186 | "name": "Agencias de Radio Taxis", | ||
| 187 | "package_id": "juqdkmgo-211", | 187 | "package_id": "juqdkmgo-211", | ||
| 188 | "position": 1, | 188 | "position": 1, | ||
| 189 | "resource_type": "file", | 189 | "resource_type": "file", | ||
| 190 | "revision_id": "b6fc78f6-a12d-48ac-9c6e-a619d1113b07", | 190 | "revision_id": "b6fc78f6-a12d-48ac-9c6e-a619d1113b07", | ||
| 191 | "size": null, | 191 | "size": null, | ||
| 192 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| 193 | "url": | 193 | "url": | ||
| 194 | blicas/transportes-autorizados-pasajeros/agencias-de-radio-taxis.csv", | 194 | blicas/transportes-autorizados-pasajeros/agencias-de-radio-taxis.csv", | ||
| 195 | "url_type": null | 195 | "url_type": null | ||
| 196 | }, | 196 | }, | ||
| 197 | { | 197 | { | ||
| 198 | "accessURL": | 198 | "accessURL": | ||
| 199 | data.buenosaires.gob.ar/dataset/transportes-autorizados-de-pasajeros", | 199 | data.buenosaires.gob.ar/dataset/transportes-autorizados-de-pasajeros", | ||
| 200 | "attributesDescription": "[{\"id\": \"numero\", \"title\": | 200 | "attributesDescription": "[{\"id\": \"numero\", \"title\": | ||
| 201 | \"N\u00famero\", \"description\": \"Identificador del registro del | 201 | \"N\u00famero\", \"description\": \"Identificador del registro del | ||
| 202 | conductor autorizado de servicios escolares.\", \"type\": \"string\"}, | 202 | conductor autorizado de servicios escolares.\", \"type\": \"string\"}, | ||
| 203 | {\"id\": \"fecha_vto\", \"title\": \"Fecha de Vencimiento\", | 203 | {\"id\": \"fecha_vto\", \"title\": \"Fecha de Vencimiento\", | ||
| 204 | \"description\": \"Fecha de vencimiento de la autorizaci\u00f3n del | 204 | \"description\": \"Fecha de vencimiento de la autorizaci\u00f3n del | ||
| 205 | conductor.\", \"type\": \"date\"}, {\"id\": \"apellido_y_nombre\", | 205 | conductor.\", \"type\": \"date\"}, {\"id\": \"apellido_y_nombre\", | ||
| 206 | \"title\": \"Apellido y Nombre\", \"description\": \"Nombre completo | 206 | \"title\": \"Apellido y Nombre\", \"description\": \"Nombre completo | ||
| 207 | del conductor autorizado.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 207 | del conductor autorizado.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 208 | \"numero_documento\", \"title\": \"N\u00famero de Documento\", | 208 | \"numero_documento\", \"title\": \"N\u00famero de Documento\", | ||
| 209 | \"description\": \"N\u00famero de documento de identidad del | 209 | \"description\": \"N\u00famero de documento de identidad del | ||
| 210 | conductor.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": \"titular_si\", | 210 | conductor.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": \"titular_si\", | ||
| 211 | \"title\": \"Es Titular\", \"description\": \"Indica si la persona es | 211 | \"title\": \"Es Titular\", \"description\": \"Indica si la persona es | ||
| 212 | titular de la autorizaci\u00f3n (S\u00ed/No).\", \"type\": | 212 | titular de la autorizaci\u00f3n (S\u00ed/No).\", \"type\": | ||
| 213 | \"string\"}, {\"id\": \"titular_de_licencia\", \"title\": \"Titular de | 213 | \"string\"}, {\"id\": \"titular_de_licencia\", \"title\": \"Titular de | ||
| 214 | Licencia\", \"description\": \"Nombre del titular de la licencia | 214 | Licencia\", \"description\": \"Nombre del titular de la licencia | ||
| 215 | asociada al servicio escolar.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 215 | asociada al servicio escolar.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 216 | \"domicilio_legal\", \"title\": \"Domicilio Legal\", \"description\": | 216 | \"domicilio_legal\", \"title\": \"Domicilio Legal\", \"description\": | ||
| 217 | \"Domicilio legal del conductor autorizado.\", \"type\": \"string\"}, | 217 | \"Domicilio legal del conductor autorizado.\", \"type\": \"string\"}, | ||
| 218 | {\"id\": \"calle\", \"title\": \"Calle\", \"description\": \"Calle del | 218 | {\"id\": \"calle\", \"title\": \"Calle\", \"description\": \"Calle del | ||
| 219 | domicilio del conductor.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 219 | domicilio del conductor.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 220 | \"altura\", \"title\": \"Altura\", \"description\": \"Altura de la | 220 | \"altura\", \"title\": \"Altura\", \"description\": \"Altura de la | ||
| 221 | calle del domicilio del conductor.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 221 | calle del domicilio del conductor.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 222 | \"piso_dpto\", \"title\": \"Piso y Departamento\", \"description\": | 222 | \"piso_dpto\", \"title\": \"Piso y Departamento\", \"description\": | ||
| 223 | \"Informaci\u00f3n de piso y departamento del domicilio.\", \"type\": | 223 | \"Informaci\u00f3n de piso y departamento del domicilio.\", \"type\": | ||
| 224 | \"string\"}, {\"id\": \"dominio\", \"title\": \"Dominio\", | 224 | \"string\"}, {\"id\": \"dominio\", \"title\": \"Dominio\", | ||
| 225 | \"description\": \"Dominio o patente del veh\u00edculo asociado al | 225 | \"description\": \"Dominio o patente del veh\u00edculo asociado al | ||
| 226 | conductor autorizado.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 226 | conductor autorizado.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 227 | \"papel_de_seguridad\", \"title\": \"Papel de Seguridad\", | 227 | \"papel_de_seguridad\", \"title\": \"Papel de Seguridad\", | ||
| 228 | \"description\": \"C\u00f3digo del documento de autorizaci\u00f3n | 228 | \"description\": \"C\u00f3digo del documento de autorizaci\u00f3n | ||
| 229 | emitido.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"long\", \"title\": | 229 | emitido.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": \"long\", \"title\": | ||
| 230 | \"Longitud\", \"description\": \"Coordenada de longitud del domicilio | 230 | \"Longitud\", \"description\": \"Coordenada de longitud del domicilio | ||
| 231 | en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 231 | en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 232 | \"lat\", \"title\": \"Latitud\", \"description\": \"Coordenada de | 232 | \"lat\", \"title\": \"Latitud\", \"description\": \"Coordenada de | ||
| 233 | latitud del domicilio en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": | 233 | latitud del domicilio en sistema WGS84 (EPSG:4326).\", \"type\": | ||
| 234 | \"number\"}, {\"id\": \"barrio\", \"title\": \"Barrio\", | 234 | \"number\"}, {\"id\": \"barrio\", \"title\": \"Barrio\", | ||
| 235 | \"description\": \"Barrio de residencia del conductor.\", \"type\": | 235 | \"description\": \"Barrio de residencia del conductor.\", \"type\": | ||
| 236 | \"string\"}, {\"id\": \"comuna\", \"title\": \"Comuna\", | 236 | \"string\"}, {\"id\": \"comuna\", \"title\": \"Comuna\", | ||
| 237 | \"description\": \"Comuna de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires | 237 | \"description\": \"Comuna de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires | ||
| 238 | asociada al domicilio.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | 238 | asociada al domicilio.\", \"type\": \"string\"}, {\"id\": | ||
| 239 | \"codigo_postal\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal\", \"description\": | 239 | \"codigo_postal\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal\", \"description\": | ||
| 240 | \"C\u00f3digo postal del domicilio.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | 240 | \"C\u00f3digo postal del domicilio.\", \"type\": \"number\"}, {\"id\": | ||
| 241 | \"codigo_postal_argentina\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal | 241 | \"codigo_postal_argentina\", \"title\": \"C\u00f3digo Postal | ||
| 242 | Argentino\", \"description\": \"C\u00f3digo Postal Argentino (CPA) del | 242 | Argentino\", \"description\": \"C\u00f3digo Postal Argentino (CPA) del | ||
| 243 | domicilio.\", \"type\": \"string\"}]", | 243 | domicilio.\", \"type\": \"string\"}]", | ||
| 244 | "cache_last_updated": null, | 244 | "cache_last_updated": null, | ||
| 245 | "cache_url": null, | 245 | "cache_url": null, | ||
| 246 | "created": "2019-01-08T15:01:09.286607", | 246 | "created": "2019-01-08T15:01:09.286607", | ||
