Promjene
On 3. rujna 2025.:
-
Se subió una nueva versión del archivo para el recurso 2025 Molinetes (ZIP) en el dataset Subte: Viajes Molinetes
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaria de | 2 | "author": "Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaria de | ||
| 3 | Transporte y Obras P\u00fablicas. Subterr\u00e1neos Buenos Aires | 3 | Transporte y Obras P\u00fablicas. Subterr\u00e1neos Buenos Aires | ||
| 4 | (SBASE)", | 4 | (SBASE)", | ||
| 5 | "author_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | 5 | "author_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | ||
| 6 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | 6 | "creator_user_id": "d546c04f-6231-4cd3-b98a-fab96dd94a34", | ||
| 7 | "extras": [ | 7 | "extras": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "key": "Documentaci\u00f3n", | 9 | "key": "Documentaci\u00f3n", | ||
| 10 | "value": "" | 10 | "value": "" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Fuente primaria", | 13 | "key": "Fuente primaria", | ||
| 14 | "value": "" | 14 | "value": "" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "globalGroups", | 17 | "key": "globalGroups", | ||
| 18 | "value": "[]" | 18 | "value": "[]" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "home_featured", | 21 | "key": "home_featured", | ||
| 22 | "value": "false" | 22 | "value": "false" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "language", | 25 | "key": "language", | ||
| 26 | "value": "[\"spa\"]" | 26 | "value": "[\"spa\"]" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "updateFrequency", | 29 | "key": "updateFrequency", | ||
| 30 | "value": "R/P1M" | 30 | "value": "R/P1M" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [ | 33 | "groups": [ | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "description": "", | 35 | "description": "", | ||
| 36 | "display_name": "Movilidad", | 36 | "display_name": "Movilidad", | ||
| 37 | "id": "8a5344ed-f6ed-4232-a4af-4ae168ce234f", | 37 | "id": "8a5344ed-f6ed-4232-a4af-4ae168ce234f", | ||
| 38 | "image_display_url": | 38 | "image_display_url": | ||
| 39 | e.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_89.svg", | 39 | e.buenosaires.gob.ar/api/v1/imagen/categoria/imagen_categoria_89.svg", | ||
| 40 | "name": "movilidad", | 40 | "name": "movilidad", | ||
| 41 | "title": "Movilidad" | 41 | "title": "Movilidad" | ||
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "id": "juqdkmgo-202", | 44 | "id": "juqdkmgo-202", | ||
| 45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | 46 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 47 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | 47 | "license_title": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 48 | "maintainer": "", | 48 | "maintainer": "", | ||
| 49 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | 49 | "maintainer_email": "datosabiertos@buenosaires.gob.ar", | ||
| 50 | "metadata_created": "2021-05-10T20:21:54.335000", | 50 | "metadata_created": "2021-05-10T20:21:54.335000", | ||
| n | 51 | "metadata_modified": "2025-07-18T15:07:37.804601", | n | 51 | "metadata_modified": "2025-09-03T13:32:15.304541", |
| 52 | "name": "subte-viajes-molinetes", | 52 | "name": "subte-viajes-molinetes", | ||
| 53 | "notes": "Cantidad de pasajeros por molinete y por estaci\u00f3n de | 53 | "notes": "Cantidad de pasajeros por molinete y por estaci\u00f3n de | ||
| 54 | todas las estaciones de la red de subte.", | 54 | todas las estaciones de la red de subte.", | ||
| 55 | "num_resources": 17, | 55 | "num_resources": 17, | ||
| 56 | "num_tags": 5, | 56 | "num_tags": 5, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2021-05-10T20:17:36.493866", | 59 | "created": "2021-05-10T20:17:36.493866", | ||
| 60 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 61 | "id": "09f7efa5-e672-4313-948b-be911c134ad2", | 61 | "id": "09f7efa5-e672-4313-948b-be911c134ad2", | ||
| 62 | "image_url": "", | 62 | "image_url": "", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "sbase", | 64 | "name": "sbase", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Subterr\u00e1neos de Buenos Aires (SBASE)", | 66 | "title": "Subterr\u00e1neos de Buenos Aires (SBASE)", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "09f7efa5-e672-4313-948b-be911c134ad2", | 69 | "owner_org": "09f7efa5-e672-4313-948b-be911c134ad2", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "accessURL": "", | 75 | "accessURL": "", | ||
| 76 | "accessURL_field": "", | 76 | "accessURL_field": "", | ||
| 77 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"fecha \", | 77 | "attributesDescription": "[{\"title\": \"fecha \", | ||
| 78 | \"description\": \"Hora de registro \", \"type\": \"date\"}, | 78 | \"description\": \"Hora de registro \", \"type\": \"date\"}, | ||
| 79 | {\"title\": \"desde \", \"description\": \"Hora de inicio del registro | 79 | {\"title\": \"desde \", \"description\": \"Hora de inicio del registro | ||
| 80 | \", \"type\": \"time\"}, {\"title\": \"hasta \", \"description\": | 80 | \", \"type\": \"time\"}, {\"title\": \"hasta \", \"description\": | ||
| 81 | \"Hora de finalizaci\\u00f3n del registro \", \"type\": \"time\"}, | 81 | \"Hora de finalizaci\\u00f3n del registro \", \"type\": \"time\"}, | ||
| 82 | {\"title\": \"linea \", \"description\": \"L\\u00ednea de subte \", | 82 | {\"title\": \"linea \", \"description\": \"L\\u00ednea de subte \", | ||
| 83 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"molinete \", \"description\": | 83 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"molinete \", \"description\": | ||
| 84 | \"L\\u00ednea de subte con la identificaci\\u00f3n del molinete \", | 84 | \"L\\u00ednea de subte con la identificaci\\u00f3n del molinete \", | ||
| 85 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"estacion \", \"description\": | 85 | \"type\": \"string\"}, {\"title\": \"estacion \", \"description\": | ||
| 86 | \"Estaci\\u00f3n del subte \", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | 86 | \"Estaci\\u00f3n del subte \", \"type\": \"string\"}, {\"title\": | ||
| 87 | \"pax_pago \", \"description\": \"Pasajeros que pagaron \", \"type\": | 87 | \"pax_pago \", \"description\": \"Pasajeros que pagaron \", \"type\": | ||
| 88 | \"integer\"}, {\"title\": \"pax_pases_pagos \", \"description\": | 88 | \"integer\"}, {\"title\": \"pax_pases_pagos \", \"description\": | ||
| 89 | \"Pasajeros que pagaron con pases \", \"type\": \"integer\"}, | 89 | \"Pasajeros que pagaron con pases \", \"type\": \"integer\"}, | ||
| 90 | {\"title\": \"pax_franq \", \"description\": \"Pasajeros que pagaron | 90 | {\"title\": \"pax_franq \", \"description\": \"Pasajeros que pagaron | ||
| 91 | con franquicias \", \"type\": \"integer\"}, {\"title\": \"pax_total | 91 | con franquicias \", \"type\": \"integer\"}, {\"title\": \"pax_total | ||
| 92 | \", \"description\": \"Cantidad total de pasajeros que usaron el | 92 | \", \"description\": \"Cantidad total de pasajeros que usaron el | ||
| 93 | molinete \", \"type\": \"integer\"}]", | 93 | molinete \", \"type\": \"integer\"}]", | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2024-04-15T20:22:36.436728", | 96 | "created": "2024-04-15T20:22:36.436728", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 97 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | 98 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | ||
| 99 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | 99 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | ||
| 100 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2024.\n", | 100 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2024.\n", | ||
| 101 | "fileName": "molinetes-2024.zip", | 101 | "fileName": "molinetes-2024.zip", | ||
| 102 | "format": "ZIP", | 102 | "format": "ZIP", | ||
| 103 | "has-uploaded-file": "", | 103 | "has-uploaded-file": "", | ||
| 104 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 105 | "icon_url": "", | 105 | "icon_url": "", | ||
| 106 | "id": "9faf4137-63c9-4f15-848c-248c166b54ea", | 106 | "id": "9faf4137-63c9-4f15-848c-248c166b54ea", | ||
| 107 | "last_modified": "2024-04-15T00:00:00", | 107 | "last_modified": "2024-04-15T00:00:00", | ||
| 108 | "metadata_modified": "2024-10-14T19:49:15.462341", | 108 | "metadata_modified": "2024-10-14T19:49:15.462341", | ||
| 109 | "mimetype": null, | 109 | "mimetype": null, | ||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 111 | "name": "Molinetes 2024", | 111 | "name": "Molinetes 2024", | ||
| 112 | "package_id": "juqdkmgo-202", | 112 | "package_id": "juqdkmgo-202", | ||
| 113 | "position": 0, | 113 | "position": 0, | ||
| 114 | "resource_type": "file", | 114 | "resource_type": "file", | ||
| 115 | "size": null, | 115 | "size": null, | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "url": | 117 | "url": | ||
| 118 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2024.zip", | 118 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2024.zip", | ||
| 119 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "attributesDescription": "[{\"title\":\"fecha | 122 | "attributesDescription": "[{\"title\":\"fecha | ||
| 123 | \",\"description\":\"Hora de registro | 123 | \",\"description\":\"Hora de registro | ||
| 124 | \",\"type\":\"date\"},{\"title\":\"desde \",\"description\":\"Hora de | 124 | \",\"type\":\"date\"},{\"title\":\"desde \",\"description\":\"Hora de | ||
| 125 | inicio del registro \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"hasta | 125 | inicio del registro \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"hasta | ||
| 126 | \",\"description\":\"Hora de finalizaci\u00f3n del registro | 126 | \",\"description\":\"Hora de finalizaci\u00f3n del registro | ||
| 127 | \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"linea | 127 | \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"linea | ||
| 128 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte | 128 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte | ||
| 129 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"molinete | 129 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"molinete | ||
| 130 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte con la identificaci\u00f3n | 130 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte con la identificaci\u00f3n | ||
| 131 | del molinete \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"estacion | 131 | del molinete \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"estacion | ||
| 132 | \",\"description\":\"Estaci\u00f3n del subte | 132 | \",\"description\":\"Estaci\u00f3n del subte | ||
| 133 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"pax_pago | 133 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"pax_pago | ||
| 134 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron | 134 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron | ||
| 135 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_pases_pagos | 135 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_pases_pagos | ||
| 136 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con pases | 136 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con pases | ||
| 137 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_franq | 137 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_franq | ||
| 138 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con franquicias | 138 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con franquicias | ||
| 139 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_total | 139 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_total | ||
| 140 | \",\"description\":\"Cantidad total de pasajeros que usaron el | 140 | \",\"description\":\"Cantidad total de pasajeros que usaron el | ||
| 141 | molinete \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"}]", | 141 | molinete \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"}]", | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2023-04-12T00:44:51.280922", | 144 | "created": "2023-04-12T00:44:51.280922", | ||
| 145 | "datastore_active": false, | 145 | "datastore_active": false, | ||
| 146 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 146 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 147 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | 147 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | ||
| 148 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | 148 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | ||
| 149 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2023.", | 149 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2023.", | ||
| 150 | "fileName": "molinetes-2023.zip", | 150 | "fileName": "molinetes-2023.zip", | ||
| 151 | "format": "ZIP", | 151 | "format": "ZIP", | ||
| 152 | "hash": "", | 152 | "hash": "", | ||
| 153 | "id": "8d752670-38d0-49f6-b6df-0d9948c5e993", | 153 | "id": "8d752670-38d0-49f6-b6df-0d9948c5e993", | ||
| 154 | "last_modified": "2023-04-11T00:00:00", | 154 | "last_modified": "2023-04-11T00:00:00", | ||
| 155 | "license_id": "cc-by", | 155 | "license_id": "cc-by", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2023-05-03T12:00:20.304767", | 156 | "metadata_modified": "2023-05-03T12:00:20.304767", | ||
| 157 | "mimetype": "application/zip", | 157 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 158 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "Molinetes 2023", | 159 | "name": "Molinetes 2023", | ||
| 160 | "package_id": "juqdkmgo-202", | 160 | "package_id": "juqdkmgo-202", | ||
| 161 | "position": 1, | 161 | "position": 1, | ||
| 162 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": null, | 163 | "size": null, | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "type": "Archivo de datos", | 165 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 166 | "url": | 166 | "url": | ||
| 167 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2023.zip", | 167 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2023.zip", | ||
| 168 | "url_type": null | 168 | "url_type": null | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "attributesDescription": "[{\"title\":\"fecha | 171 | "attributesDescription": "[{\"title\":\"fecha | ||
| 172 | \",\"description\":\"Hora de registro | 172 | \",\"description\":\"Hora de registro | ||
| 173 | \",\"type\":\"date\"},{\"title\":\"desde \",\"description\":\"Hora de | 173 | \",\"type\":\"date\"},{\"title\":\"desde \",\"description\":\"Hora de | ||
| 174 | inicio del registro \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"hasta | 174 | inicio del registro \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"hasta | ||
| 175 | \",\"description\":\"Hora de finalizaci\u00f3n del registro | 175 | \",\"description\":\"Hora de finalizaci\u00f3n del registro | ||
| 176 | \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"linea | 176 | \",\"type\":\"time\"},{\"title\":\"linea | ||
| 177 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte | 177 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte | ||
| 178 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"molinete | 178 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"molinete | ||
| 179 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte con la identificaci\u00f3n | 179 | \",\"description\":\"L\u00ednea de subte con la identificaci\u00f3n | ||
| 180 | del molinete \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"estacion | 180 | del molinete \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"estacion | ||
| 181 | \",\"description\":\"Estaci\u00f3n del subte | 181 | \",\"description\":\"Estaci\u00f3n del subte | ||
| 182 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"pax_pago | 182 | \",\"type\":\"string\"},{\"title\":\"pax_pago | ||
| 183 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron | 183 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron | ||
| 184 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_pases_pagos | 184 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_pases_pagos | ||
| 185 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con pases | 185 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con pases | ||
| 186 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_franq | 186 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_franq | ||
| 187 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con franquicias | 187 | \",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con franquicias | ||
| 188 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_total | 188 | \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_total | ||
| 189 | \",\"description\":\"Cantidad total de pasajeros que usaron el | 189 | \",\"description\":\"Cantidad total de pasajeros que usaron el | ||
| 190 | molinete \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"}]", | 190 | molinete \",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"}]", | ||
| 191 | "cache_last_updated": null, | 191 | "cache_last_updated": null, | ||
| 192 | "cache_url": null, | 192 | "cache_url": null, | ||
| 193 | "created": "2022-06-30T14:38:21.996662", | 193 | "created": "2022-06-30T14:38:21.996662", | ||
| 194 | "datastore_active": false, | 194 | "datastore_active": false, | ||
| 195 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 195 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 196 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | 196 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | ||
| 197 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | 197 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | ||
| 198 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2022.", | 198 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2022.", | ||
| 199 | "fileName": "molinetes-2022.zip", | 199 | "fileName": "molinetes-2022.zip", | ||
| 200 | "format": "ZIP", | 200 | "format": "ZIP", | ||
| 201 | "hash": "", | 201 | "hash": "", | ||
| 202 | "id": "51f7cdcf-04dd-40c0-b0b1-32b016d3ab6b", | 202 | "id": "51f7cdcf-04dd-40c0-b0b1-32b016d3ab6b", | ||
| 203 | "last_modified": "2023-02-03T00:00:00", | 203 | "last_modified": "2023-02-03T00:00:00", | ||
| 204 | "license_id": "cc-by", | 204 | "license_id": "cc-by", | ||
| 205 | "metadata_modified": "2023-02-03T12:03:32.548689", | 205 | "metadata_modified": "2023-02-03T12:03:32.548689", | ||
| 206 | "mimetype": "application/zip", | 206 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 207 | "mimetype_inner": null, | 207 | "mimetype_inner": null, | ||
| 208 | "modified": "2023-02-03", | 208 | "modified": "2023-02-03", | ||
| 209 | "name": "Molinetes 2022", | 209 | "name": "Molinetes 2022", | ||
| 210 | "package_id": "juqdkmgo-202", | 210 | "package_id": "juqdkmgo-202", | ||
| 211 | "position": 2, | 211 | "position": 2, | ||
| 212 | "resource_type": null, | 212 | "resource_type": null, | ||
| 213 | "size": null, | 213 | "size": null, | ||
| 214 | "state": "active", | 214 | "state": "active", | ||
| 215 | "type": "Archivo de datos", | 215 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 216 | "url": | 216 | "url": | ||
| 217 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2022.zip", | 217 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2022.zip", | ||
| 218 | "url_type": null | 218 | "url_type": null | ||
| 219 | }, | 219 | }, | ||
| 220 | { | 220 | { | ||
| 221 | "attributesDescription": | 221 | "attributesDescription": | ||
| 222 | "[{\"title\":\"Periodo\",\"description\":\"Fecha de uso del | 222 | "[{\"title\":\"Periodo\",\"description\":\"Fecha de uso del | ||
| 223 | inete\",\"type\":\"date\"},{\"title\":\"fecha\",\"description\":\"Hora | 223 | inete\",\"type\":\"date\"},{\"title\":\"fecha\",\"description\":\"Hora | ||
| 224 | de | 224 | de | ||
| 225 | \",\"type\":\"date-time\"},{\"title\":\"desde\",\"description\":\"Hora | 225 | \",\"type\":\"date-time\"},{\"title\":\"desde\",\"description\":\"Hora | ||
| 226 | de inicio del | 226 | de inicio del | ||
| 227 | \",\"type\":\"date-time\"},{\"title\":\"hasta\",\"description\":\"Hora | 227 | \",\"type\":\"date-time\"},{\"title\":\"hasta\",\"description\":\"Hora | ||
| 228 | de finalizaci\u00f3n del | 228 | de finalizaci\u00f3n del | ||
| 229 | ype\":\"date-time\"},{\"title\":\"linea\",\"description\":\"L\u00ednea | 229 | ype\":\"date-time\"},{\"title\":\"linea\",\"description\":\"L\u00ednea | ||
| 230 | de | 230 | de | ||
| 231 | ype\":\"string\"},{\"title\":\"Molinete\",\"description\":\"L\u00ednea | 231 | ype\":\"string\"},{\"title\":\"Molinete\",\"description\":\"L\u00ednea | ||
| 232 | de subte con el | 232 | de subte con el | ||
| 233 | \":\"string\"},{\"title\":\"estacion\",\"description\":\"Estaci\u00f3n | 233 | \":\"string\"},{\"title\":\"estacion\",\"description\":\"Estaci\u00f3n | ||
| 234 | del | 234 | del | ||
| 235 | type\":\"string\"},{\"title\":\"pax_pago\",\"description\":\"Pasajeros | 235 | type\":\"string\"},{\"title\":\"pax_pago\",\"description\":\"Pasajeros | ||
| 236 | que | 236 | que | ||
| 237 | ron\",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_pases_pagos | 237 | ron\",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_pases_pagos | ||
| 238 | (1)\",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con | 238 | (1)\",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con | ||
| 239 | pases\",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_franq | 239 | pases\",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_franq | ||
| 240 | (2)\",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con | 240 | (2)\",\"description\":\"Pasajeros que pagaron con | ||
| 241 | r\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_total\",\"description\":\"Cantidad | 241 | r\",\"unit\":\"\"},{\"title\":\"pax_total\",\"description\":\"Cantidad | ||
| 242 | total de pasajeros que usaron el | 242 | total de pasajeros que usaron el | ||
| 243 | molinete\",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"}]", | 243 | molinete\",\"type\":\"integer\",\"unit\":\"\"}]", | ||
| 244 | "cache_last_updated": null, | 244 | "cache_last_updated": null, | ||
| 245 | "cache_url": null, | 245 | "cache_url": null, | ||
| 246 | "created": "2019-04-03T16:34:09.995301", | 246 | "created": "2019-04-03T16:34:09.995301", | ||
| 247 | "datastore_active": false, | 247 | "datastore_active": false, | ||
| 248 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 248 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 249 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | 249 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | ||
| 250 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | 250 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | ||
| 251 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2018.", | 251 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2018.", | ||
| 252 | "fileName": "molinetes-2018.zip", | 252 | "fileName": "molinetes-2018.zip", | ||
| 253 | "format": "ZIP", | 253 | "format": "ZIP", | ||
| 254 | "hash": "", | 254 | "hash": "", | ||
| 255 | "id": "juqdkmgo-2027-resource", | 255 | "id": "juqdkmgo-2027-resource", | ||
| 256 | "last_modified": "2019-04-03T16:34:09.995301", | 256 | "last_modified": "2019-04-03T16:34:09.995301", | ||
| 257 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | 257 | "license_id": "CC-BY-2.5-AR", | ||
| 258 | "metadata_modified": "2022-01-21T15:57:29.441147", | 258 | "metadata_modified": "2022-01-21T15:57:29.441147", | ||
| 259 | "mimetype": "application/zip", | 259 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 260 | "mimetype_inner": null, | 260 | "mimetype_inner": null, | ||
| 261 | "name": "Molinetes 2018", | 261 | "name": "Molinetes 2018", | ||
| 262 | "package_id": "juqdkmgo-202", | 262 | "package_id": "juqdkmgo-202", | ||
| 263 | "position": 3, | 263 | "position": 3, | ||
| 264 | "resource_type": null, | 264 | "resource_type": null, | ||
| 265 | "size": null, | 265 | "size": null, | ||
| 266 | "state": "active", | 266 | "state": "active", | ||
| 267 | "type": "Archivo de datos", | 267 | "type": "Archivo de datos", | ||
| 268 | "url": | 268 | "url": | ||
| 269 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2018.zip", | 269 | tosabiertos/datasets/sbase/subte-viajes-molinetes/molinetes-2018.zip", | ||
| 270 | "url_type": null | 270 | "url_type": null | ||
| 271 | }, | 271 | }, | ||
| 272 | { | 272 | { | ||
| 273 | "attributesDescription": "[]", | 273 | "attributesDescription": "[]", | ||
| 274 | "cache_last_updated": null, | 274 | "cache_last_updated": null, | ||
| 275 | "cache_url": null, | 275 | "cache_url": null, | ||
| 276 | "created": "2022-01-21T15:23:36.378855", | 276 | "created": "2022-01-21T15:23:36.378855", | ||
| 277 | "datastore_active": false, | 277 | "datastore_active": false, | ||
| 278 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 278 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 279 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | 279 | "description": "Cantidad de pasajeros por molinete en cada | ||
| 280 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | 280 | estaci\u00f3n en rangos de a 15 minutos y discriminando seg\u00fan | ||
| 281 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2021.", | 281 | tipo de pasaje correspondiente al a\u00f1o 2021.", | ||
| 282 | "fileName": "molinetes-2021.zip", | 282 | "fileName": "molinetes-2021.zip", | ||
| 283 | "format": "ZIP", | 283 | "format": "ZIP", | ||
| 284 | "hash": "", | 284 | "hash": "", | ||
| 285 | "id": "331515f5-bd2e-4032-b39e-b6318babca95", | 285 | "id": "331515f5-bd2e-4032-b39e-b6318babca95", | ||
| 286 | "last_modified": null, | 286 | "last_modified": null, | ||
| 287 | "license_id": "cc-by", | 287 | "license_id": "cc-by", | ||
