Hogares por tipo de vivienda por comuna y por año

Distribución porcentual de las viviendas por tipo de vivienda según comuna y año. Fuente EAH (DGEC-GCBA)

Vista Previa de Datos

comunas año Casa Departamento Precaria1
Total Ciudad 2018 20.7 76.1 3.2
1 2018 14.1 74.5 11.4
2 2018 NaN 99.0 NaN
3 2018 3.2 84.9 11.9
4 2018 35.8 58.0 6.2
5 2018 11.1 86.6 NaN
6 2018 8.8 89.5 NaN
7 2018 30.1 67.1 NaN
8 2018 53.1 45.8 NaN
9 2018 51.9 46.1 NaN
10 2018 40.8 57.2 NaN
11 2018 36.8 62.4 NaN
12 2018 35.3 64.2 NaN
13 2018 9 89.9 NaN
14 2018 2.8 96.3 NaN
15 2018 18.6 79.6 NaN
Total Ciudad 2017 20.2 76.0 3.8
1 2017 12.1 77.2 10.7
2 2017 NaN 98.8 NaN
3 2017 5.3 82.0 12.7
4 2017 36.8 55.4 7.8
5 2017 8.5 86.8 4.7
6 2017 9.7 87.3 3.0
7 2017 27.5 69.5 3.1
8 2017 49.3 47.8 2.9
9 2017 46.6 51.3 NaN
10 2017 38 59.3 NaN
11 2017 39.5 60.0 NaN
12 2017 32.1 66.1 NaN
13 2017 10.6 88.5 NaN
14 2017 3.1 96.2 NaN
15 2017 21.1 76.7 NaN
Total Ciudad 2016 19.7 75.4 4.9
1 2016 11.1 72.8 16.0
2 2016 1.2 97.2 1.6
3 2016 4.9 84.2 10.9
4 2016 31.7 58.0 10.3
5 2016 10.9 83.8 5.3
6 2016 9.9 87.8 2.2
7 2016 28.2 64.8 7.0
8 2016 47.8 49.1 3.1
9 2016 45 52.5 2.6
10 2016 36.5 60.9 2.6
11 2016 39 60.4 0.6
12 2016 34.5 64.8 0.7
13 2016 9.2 89.4 1.3
14 2016 2.8 94.9 2.3
15 2016 19.3 76.8 3.8
Total Ciudad 2015 20.6 74.5 4.9
1 2015 11.2 72.6 16.2
2 2015 1.4 97.2 1.4
3 2015 3.9 85.3 10.7
4 2015 31.8 58.8 9.4
5 2015 8 86.8 5.2
6 2015 11.9 85.8 2.3
7 2015 25.9 66.4 7.7
8 2015 48.5 49.1 2.4
9 2015 54.4 43.2 2.4
10 2015 41.7 55.9 2.4
11 2015 39.2 60.2 0.6
12 2015 35.1 63.9 1.1
13 2015 9.3 89.0 1.7
14 2015 3.4 94.4 2.3
15 2015 24.2 71.6 4.2
Total Ciudad 2014 20.6 74.7 4.7
1 2014 13.1 72.3 14.6
2 2014 0.7 97.8 1.5
3 2014 3.6 84.2 12.2
4 2014 37 56.8 6.2
5 2014 10.4 83.4 6.3
6 2014 10.8 87.4 1.8
7 2014 32.3 61.1 6.7
8 2014 49 48.0 2.9
9 2014 58.9 37.5 3.6
10 2014 40.4 58.0 1.6
11 2014 35.1 64.4 0.5
12 2014 34.1 65.5 0.4
13 2014 8.3 90.0 1.7
14 2014 2.1 96.0 1.9
15 2014 19.8 75.5 4.8
Total Ciudad 2013 21.7 73.7 4.6
1 2013 12.4 73.0 14.6
2 2013 - 98.7 1.3
3 2013 6.2 81.9 11.9
4 2013 39.1 51.8 9.1
5 2013 17 78.3 4.7
6 2013 8.3 89.7 2.0
7 2013 27 66.6 6.4
8 2013 52.6 44.6 2.8
9 2013 49.8 47.7 2.5
10 2013 44.1 53.6 2.4
11 2013 41.1 58.1 0.8
12 2013 33.9 65.0 1.0
13 2013 14.7 84.0 1.3
14 2013 2.4 95.8 1.8
15 2013 19.1 77.8 3.1
Total Ciudad 2012 22.1 73.1 4.8
1 2012 14 73.1 12.9
2 2012 0.1 98.5 1.4
3 2012 6.3 81.1 12.6

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
13 de Diciembre de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
11 de Mayo de 2021