Registro histórico de los Conductores de Servicios Escolares.
periodo | numero | fecha_vto | apellido_y_nombre | numero_documento | titular_si | titular_de_licencia | domicilio_legal | dominio | papel_de_seguridad | long | lat | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 JULIO-AGOSTO | C0092 | 24/6/2016 | SPAGNUOLO ANDREA VERONICA | 23570454 | SI | NaN | FRAGATA TRINIDAD 1758 | NaN | NaN | -58.515373 | -34.623081 | MATADEROS | COMUNA 9 | 1440.0 | C1440FHF |
2016 JULIO-AGOSTO | C0608 | 24/6/2016 | MARTIN GREGORIO MANUEL | 14187973 | SI | NaN | AV RIVADAVIA 10702 5°B | NaN | NaN | -58.512320 | -34.631524 | LINIERS | COMUNA 9 | 1408.0 | C1408AAU |
2016 JULIO-AGOSTO | C0514 | 24/6/2016 | FERNANDEZ CHRISTIAN MARTIN | 26421615 | SI | NaN | EPECUEN 4930 | NaN | NaN | -58.511075 | -34.625641 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419AMF |
2016 JULIO-AGOSTO | C0790 | 24/6/2016 | PERRETTA MARIA DE LOS ANGELES | 23297964 | SI | NaN | ALLENDE 2485 | NaN | NaN | -58.508748 | -34.581316 | MONTE CASTRO | COMUNA 10 | 1417.0 | C1417BME |
2016 JULIO-AGOSTO | C1660 | 24/6/2016 | LACANETTE SERGIO RUBEN | 23249900 | SI | NaN | AV SEGUROLA 840 6°B | NaN | NaN | -58.497243 | -34.568149 | VELEZ SARSFIELD | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407ANR |
2016 JULIO-AGOSTO | C1314 | 24/6/2016 | AMADO RAMIRO EZEQUIEL | 31541167 | SI | NaN | FRUCTUOSO RIVERA 6378 | CDI 707 - CIC 774 - DTG 655 - BLC 584 - EUS 817 | A732 | -58.485766 | -34.562019 | VILLA RIACHUELO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439CXF |
2016 JULIO-AGOSTO | C1815 | 24/6/2016 | CABANAS JUAN MANUEL | 29578201 | NO | GONZALEZ SUREDA GABRIELA | CAFAYATE 5224 TORRE 3 | NaN | NaN | -58.481467 | -34.664990 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439FUZ |
2016 JULIO-AGOSTO | C1116 | 24/6/2016 | DAVICO MARIA GRACIELA | 11958107 | SI | NaN | MENDOZA 2246 3° C | NaN | NaN | -58.477882 | -34.667836 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428DKL |
2016 JULIO-AGOSTO | C0770 | 24/6/2016 | PIÑEIRO EDUARDO ALBERTO | 14900735 | SI | NaN | CURAPALIGUE 535 | NaN | NaN | -58.476309 | -34.684618 | PARQUE CHACABUCO | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406DAF |
2016 JULIO-AGOSTO | C2041 | 24/6/2016 | SCHREIBER SANDRA | 33182113 | NO | VERA GABRIEL | JOSE BONIFACIO 1635 7°D | NaN | NaN | -58.476308 | -34.684619 | CABALLITO | COMUNA 6 | 1406.0 | C1406GXK |
2016 JULIO-AGOSTO | C1818 | 24/6/2016 | JUAREZ MARIO ENRIQUE | 20741110 | SI | JUAREZ MATIAS | CIUDAD DE LA PAZ 1108 7°A | NaN | NaN | -58.476190 | -34.604597 | COLEGIALES | COMUNA 13 | 1426.0 | C1426AGV |
2016 JULIO-AGOSTO | C0360 | 24/6/2016 | CORONEL MORENO DANIEL | 15010306 | NO | PAGNONE GASTON - PAGNONE HUGO | VIRREY LINIERS 61 | NaN | NaN | -58.467823 | -34.624312 | ALMAGRO | COMUNA 5 | 1174.0 | C1174ACA |
2016 JULIO-AGOSTO | C2040 | 24/6/2016 | SANCHEZ OSCAR WALTER | 16836470 | SI | NaN | VENEZUELA 2413 | TAL 854 | A94 | -58.464267 | -34.544113 | BALVANERA | COMUNA 3 | 1096.0 | C1096ABQ |
2016 JULIO-AGOSTO | C1530 | 24/6/2016 | PRIETO JOSE OSMAR | 14434479 | NO | CRESPO LAURA - LLAMAS ALICIA | AYACUCHO 325 | NaN | NaN | -58.463370 | -34.612454 | BALVANERA | COMUNA 3 | 1025.0 | C1025AAG |
2016 JULIO-AGOSTO | C1491 | 24/6/2016 | ALMIRON NESTOR FABIAN | 26831007 | SI | NaN | TANDIL 7218 | NaN | NaN | -58.459268 | -34.565385 | MATADEROS | COMUNA 9 | 1440.0 | C1440AWP |
2016 JULIO-AGOSTO | C1793 | 24/6/2016 | CAMPILONGO GUILLERMO HECTOR | 20430099 | NO | NANOVA SRL - BELTRAMI IRMA | JOSE MURATURE 4577 | DEL 394 - FCD 582 | A10 | -58.459113 | -34.624838 | VELEZ SARSFIELD | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407FCA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1260 | 24/6/2016 | FOVINI ANTONIO HORACIO | 11179867 | SI | NaN | RAMALLO 2365 | NaN | NaN | -58.457445 | -34.618354 | NUÑEZ | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429DUM |
2016 JULIO-AGOSTO | C0530 | 24/6/2016 | GARCIA CRISTIAN OSCAR | 26370731 | NO | GARCIA MIGUEL ANGEL | VICTOR MARTINEZ 45 6° B | NaN | NaN | -58.455267 | -34.613322 | CABALLITO | COMUNA 6 | 1406.0 | C1406CDA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1697 | 24/6/2016 | BRAVO LEONARDO JAVIER | 18155177 | NO | ROJO ELISEO | MALABIA 1497 | NaN | NaN | -58.453735 | -34.612454 | PALERMO | COMUNA 14 | 1414.0 | C1414DMC |
2016 JULIO-AGOSTO | C1088 | 24/6/2016 | PINTO VICENTE | 93490242 | SI | RODRIGUEZ CANDIDO - PINTO PABLO | MITRE 1305 | NaN | NaN | -58.452538 | -34.586644 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1036.0 | C1036AAY |
2016 JULIO-AGOSTO | C1346 | 24/6/2016 | TORRES EZEQUIEL ALEJANDRO | 14432042 | NO | FORAY HUGO RAMON | BARRIO RIVADAVIA CASA 987 | NaN | NaN | -58.446732 | -34.589563 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016 JULIO-AGOSTO | C1857 | 24/6/2016 | ORLANDO ANGEL MARIANO | 18462983 | NO | GARCIA PERLA EMILIA | PAREJA 1486 1°C | NaN | NaN | -58.446502 | -34.612771 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016 JULIO-AGOSTO | C1838 | 30/6/2016 | MANSILLA ADRIANA FATIMA | 16878631 | NO | PITTARI CLAUDIO ALBERTO | CARHUE 1263 | NaN | NaN | -58.516699 | -34.626619 | LINIERS | COMUNA 9 | 1408.0 | C1408GBY |
2016 JULIO-AGOSTO | C1276 | 30/6/2016 | CONSUL JUAN MARTIN | 23045343 | SI | NaN | PIERES 119 | NaN | NaN | -58.512943 | -34.584364 | LINIERS | COMUNA 9 | 1408.0 | C1408HDA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1072 | 30/6/2016 | SMELANSKY MARCO ENRIQUE | 10108900 | NO | ORO NARANJA SRL | CARLOS A LOPEZ 2843 | NaN | NaN | -58.505213 | -34.668939 | VILLA PUEYRREDON | COMUNA 12 | 1419.0 | C1419ETO |
2016 JULIO-AGOSTO | C0797 | 30/6/2016 | MELI ISABEL ALICIA | 13711018 | NO | PAWLYNA VALERIA | ANDONAEGUI 3133 | NaN | NaN | -58.501316 | -34.570575 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 | 1431.0 | C1431DWO |
2016 JULIO-AGOSTO | C0820 | 30/6/2016 | CASTAGNINO LIDIA NORMA | 6428725 | SI | NaN | CULLEN 5690 | NaN | NaN | -58.500643 | -34.590153 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 | 1431.0 | C1431BXR |
2016 JULIO-AGOSTO | C1715 | 30/6/2016 | PACHECO NORBERTO OSCAR | 10833231 | NO | VARELA MIRTA ELSA | GRAL RIVAS 2770 | NaN | NaN | -58.494236 | -34.600277 | VILLA DEL PARQUE | COMUNA 11 | 1417.0 | C1417FZD |
2016 JULIO-AGOSTO | C1109 | 30/6/2016 | BIASUTTO ADRIAN | 14868277 | NO | TRANSPORTE EL ANDAR SRL - SEMINARIO ROBERTO | MARTINEZ CASTRO 309 6°D | NaN | NaN | -58.491425 | -34.571535 | PARQUE AVELLANEDA | COMUNA 9 | 1407.0 | C1407JXC |
2016 JULIO-AGOSTO | C2043 | 30/6/2016 | OLIVIERI JORGE LUIS | 12792880 | NO | TRANSPORTE EL ANDAR SRL - SEMINARIO ROBERTO | LAGUNA 1439 | NaN | NaN | -58.483613 | -34.600091 | PARQUE AVELLANEDA | COMUNA 9 | 1407.0 | C1407JVW |
2016 JULIO-AGOSTO | C0466 | 30/6/2016 | DI NUBILA HECTOR HUGO | 16940308 | SI | NaN | AV. EVA PERON 3383 C.A.BA. | NaN | NaN | -58.481148 | -34.606080 | FLORES | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406HNI |
2016 JULIO-AGOSTO | C0050 | 30/6/2016 | BIANCHI AGUSTIN HECTOR | 4426839 | SI | NaN | AV. SAN PEDRITO 1186 | NaN | NaN | -58.479700 | -34.669210 | FLORES | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406EXY |
2016 JULIO-AGOSTO | C1809 | 30/6/2016 | ROSSI ARISTIDES | 14400420 | SI | NaN | RIVERA INDARTE 1617 | NaN | NaN | -58.475898 | -34.577422 | FLORES | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406DYG |
2016 JULIO-AGOSTO | C0949 | 30/6/2016 | HENRI DIEGO MIGUEL | 33150343 | SI | NaN | JUAN BAUTISTA ALBERDI 675 PB DTO 4 () | NaN | NaN | -58.472663 | -34.546790 | CABALLITO | COMUNA 6 | 1424.0 | C1424BYG |
2016 JULIO-AGOSTO | C1465 | 30/6/2016 | CARACCI ARIEL HERMAN | 23463543 | SI | NaN | CARLOS BERG 3574 | NaN | NaN | -58.470776 | -34.550333 | VILLA SOLDATI | COMUNA 8 | 1437.0 | C1437BEL |
2016 JULIO-AGOSTO | C1808 | 30/6/2016 | MORENA ADRIAN VICTOR | 22051546 | SI | SARGUIS RICARDO | AV LA PLATA 1711 | NaN | NaN | -58.470316 | -34.602108 | PARQUE CHACABUCO | COMUNA 7 | 1250.0 | C1250AAH |
2016 JULIO-AGOSTO | C1539 | 30/6/2016 | MANGANIELO PAOLA SOLEDAD | 29867379 | SI | NaN | AV. SAENZ 38 4TO PISO DPTO 236 | NaN | NaN | -58.468053 | -34.691765 | NUEVA POMPEYA | COMUNA 4 | 1437.0 | C1437DNN |
2016 JULIO-AGOSTO | C0723 | 30/6/2016 | CAPURRO CESAR HORACIO | 12949589 | NO | GHEZZI QUINTANA SUSANA | FRENCH 2884 6°24 . | NaN | NaN | -58.465412 | -34.577725 | RECOLETA | COMUNA 2 | 1425.0 | C1425AWH |
2016 JULIO-AGOSTO | C1835 | 30/6/2016 | STANISCI OSCAR NORBERTO | 4386871 | SI | NaN | ALMIRANTE BROWN 763 | NaN | NaN | -58.459904 | -34.581892 | BOCA | COMUNA 4 | 1155.0 | C1155AEE |
2016 JULIO-AGOSTO | C1028 | 30/6/2016 | COLLAZO DANIELA SOLEDAD | 24646722 | SI | NaN | GOLETA SANTA CRUZ 6588 | NaN | NaN | -58.458985 | -34.606053 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439HSB |
2016 JULIO-AGOSTO | C0549 | 30/6/2016 | ROBLEDO JUAN CARLOS | 18274959 | NO | SEIBMAN MARIA EVA | CRISOSTOMO ALVAREZ 5911 | NaN | NaN | -58.458640 | -34.556545 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439AXG |
2016 JULIO-AGOSTO | C1840 | 30/6/2016 | MARICHAL MATIAS JUAN PABLO | 30220006 | NO | FILARDO HECTOR - MARICHAL JOSE | TABARE 6879 | NaN | NaN | -58.457445 | -34.618354 | VILLA RIACHUELO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439DGO |
2016 JULIO-AGOSTO | C2042 | 30/6/2016 | CAJIDA GONZALO | 18471974 | NO | LICASTRO MIRIAM - DELLA TORRE MARCELO | MORENO 584 | NaN | NaN | -58.451711 | -34.566019 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1091.0 | C1091AAL |
2016 JULIO-AGOSTO | C1070 | 30/6/2016 | VALERO ANDRES ANIBAL | 12380874 | NO | TRUNGADI SERGIO | PEDRO ANDRES GARCIA 5219 | NaN | NaN | -58.446753 | -34.643330 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016 JULIO-AGOSTO | C1283 | 6/7/2016 | RISO JUAN CARLOS | 8315180 | NO | DE TOMASO JORGE ENRIQUE | B JUAREZ 2584 | SRZ 206 - CMW 272 | A8 | -58.508748 | -34.581316 | MONTE CASTRO | COMUNA 10 | 1417.0 | C1417BLH |
2016 JULIO-AGOSTO | C0909 | 6/7/2016 | LEAÑO LEONARDO JAVIER | 21553666 | NO | FILARDO LEONARDO | GUAMINI 2526 | VAJ723 - CAY054 | A371 | -58.507794 | -34.617058 | MATADEROS | COMUNA 9 | 1440.0 | C1440ESX |
2016 JULIO-AGOSTO | C0517 | 6/7/2016 | NANNI JORGE LUIS | 16444410 | SI | NaN | GUALEGUAYCHU 1862 P.B. 4 | CGY 101 | A140 | -58.503633 | -34.621750 | MONTE CASTRO | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407ALN |
2016 JULIO-AGOSTO | C2045 | 6/7/2016 | LAMAESTRE GABRIEL OSVALDO | 21656835 | NO | VEIGA CECILIA MONICA | MIRALLA 2220 D°2 | NaN | NaN | -58.495191 | -34.607630 | MATADEROS | COMUNA 9 | 1440.0 | C1440DDH |
2016 JULIO-AGOSTO | C0701 | 6/7/2016 | PARMA DIEGO MARTIN | 22200429 | SI | NaN | AV CRISOLOGO LARRALDE 2811 D°B | NaN | NaN | -58.485766 | -34.562019 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1429.0 | C1429BTI |
2016 JULIO-AGOSTO | C1855 | 6/7/2016 | CARANTZAVELOS NESTOR MARCELO | 20574064 | NO | VEIGA ADRIANA - MARTIN EDUARDO - ZUCCARELLA SILVINA | AV NAZCA 615 3°C | CHK962 - BYM122 - BDT002 | A351 | -58.485766 | -34.562019 | FLORES | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406AJF |
2016 JULIO-AGOSTO | C0706 | 6/7/2016 | GOMEZ HORACIO ENRIQUE | 16766416 | SI | NaN | J.B. ALBERDI 540 11° A | DGT 763 | A26 | -58.472124 | -34.624900 | CABALLITO | COMUNA 6 | 1424.0 | C1424BYS |
2016 JULIO-AGOSTO | C2044 | 6/7/2016 | CIARLO RODRIGO MARTIN | 25820945 | NO | CABAÑA VALERIA FERNANDA | MONTES DE OCA 1679 | JWI 535 - MCL 595 - FML 627 | A27 | -58.460543 | -34.557280 | BARRACAS | COMUNA 4 | 1270.0 | C1270ABD |
2016 JULIO-AGOSTO | C0531 | 6/7/2016 | GARCIA MIGUEL ANGEL | 4532702 | SI | NaN | VICTOR MARTINEZ 45 6° B | CNV 298 - BCN 679 | A6 | -58.455267 | -34.613322 | CABALLITO | COMUNA 6 | 1406.0 | C1406CDA |
2016 JULIO-AGOSTO | C0950 | 14/7/2016 | PERRI WALTER FABIO | 20852045 | SI | NaN | PJE PAUL GROUSSAC 5721 | BGD 754 | A368 | -58.515103 | -34.627398 | MONTE CASTRO | COMUNA 10 | 1408.0 | C1408CVI |
2016 JULIO-AGOSTO | C1159 | 14/7/2016 | ROBERTO ARMANDO GABRIELS | 12317795 | SI | NaN | ARGERICH 4295 | CVE 132 | A254 | -58.504333 | -34.631736 | VILLA PUEYRREDON | COMUNA 12 | 1419.0 | C1419DAI |
2016 JULIO-AGOSTO | C2046 | 14/7/2016 | MUSSO GUILLERMO EZEQUIEL | 20255753 | SI | NaN | HELGUERA 3717 | ISB 270 | A257 | -58.503633 | -34.621705 | AGRONOMIA | COMUNA 15 | 1419.0 | C1419CTE |
2016 JULIO-AGOSTO | C0041 | 14/7/2016 | BENITEZ MARIA ESTER | 22457947 | NO | ACOSTA ROBERTO CARLOS | SOLDADO DE LA FRONTERA 4959 | BSO 812 | A252 | -58.481708 | -34.554427 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439FPA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1800 | 14/7/2016 | PALMA SILVIA NOEMI | 17863527 | NO | SALGADO DANIEL | SANTANDER 2253 | DTH 656 | A256 | -58.476215 | -34.569864 | FLORES | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406HXS |
2016 JULIO-AGOSTO | C1889 | 14/7/2016 | DEL VALLE PAULA VANINA | 20427036 | SI | NaN | RAVIGNANI 1582 D°1 | GSH 328 | A255 | -58.473247 | -34.633275 | PALERMO | COMUNA 14 | 1414.0 | C1414CPL |
2016 JULIO-AGOSTO | C0541 | 14/7/2016 | LASPINA CARLOS ALBERTO | 11248848 | SI | NaN | POLA 3954 | RCJ 028 | A253 | -58.456659 | -34.624382 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439EOD |
2016 JULIO-AGOSTO | C1113 | 17/7/2016 | VALEO MARCELO LEONARDO | 18308747 | SI | NaN | PAREJA 4836 PB B | DZD 569 | A262 | -58.517492 | -34.613762 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419GWF |
2016 JULIO-AGOSTO | C1289 | 17/7/2016 | ADRIANA MOUZO | 16891608 | SI | LUNA MARCELO | ACASSUSO 6144 | COW 249 - BXZ 690 | A271 | -58.511025 | -34.618451 | LINIERS | COMUNA 9 | 1408.0 | C1408FDV |
2016 JULIO-AGOSTO | C1636 | 17/7/2016 | PARADA ARIEL PABLO | 22778681 | SI | NaN | ESCOBAR 3028 | SYI 715 | A266 | -58.510998 | -34.579492 | VILLA PUEYRREDON | COMUNA 12 | 1419.0 | C1419FRP |
2016 JULIO-AGOSTO | C2051 | 17/7/2016 | ESPERON OMAR | 16225162 | NO | MURAS GABRIEL EDGARDO | TERRADA 4615 | BGF 013 | A280 | -58.504208 | -34.634603 | VILLA PUEYRREDON | COMUNA 12 | 1419.0 | C1419DKS |
2016 JULIO-AGOSTO | C2047 | 17/7/2016 | BENSO DIEGO | 33573882 | SI | NaN | BERTHELOT 3360 | COJ 342 | A95 | -58.502912 | -34.588049 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 | 1431.0 | C1431EFB |
2016 JULIO-AGOSTO | C1671 | 17/7/2016 | CASTAGNA ESTEBAN NICOLAS | 30408626 | SI | OLIVA MARCELO | TOMAS A LEBRETON 5259 5 | TCX 142 - BPS 877 | A274 | -58.499265 | -34.629055 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 | 1431.0 | C1431BQH |
2016 JULIO-AGOSTO | C2049 | 17/7/2016 | PICARDI JORGE OSCAR | 17490886 | NO | CARRANANTE ROVEDA JULIAN | TOKIO 2027 | BXB 339 | A278 | -58.497974 | -34.618553 | VILLA SANTA RITA | COMUNA 11 | 1407.0 | C1407DTA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1063 | 17/7/2016 | ROMERO DANIEL ALEJANDRO | 20204151 | NO | CEKAITIS FABIANA VERONICA | CAPDEVILA 3057 | BQG445 - BUQ701 | A260 | -58.497058 | -34.599904 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 | 1431.0 | C1431FKG |
2016 JULIO-AGOSTO | C1831 | 17/7/2016 | DE SIMONE MARISA FABIANA | 17571487 | NO | DE SIMONE PABLO SERGIO | BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 3732 | IRC 074 | A275 | -58.483967 | -34.664035 | PARQUE AVELLANEDA | COMUNA 9 | 1407.0 | C1407HSF |
2016 JULIO-AGOSTO | C2048 | 17/7/2016 | SEGON LIBERIO JORGE | 11888435 | SI | ROJO ELISEO | PJE MUNICH 1785 | ANP883 - DSI725 | A265 | -58.477194 | -34.544556 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428EFA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1327 | 17/7/2016 | ATAIDE LUIS ALFREDO | 16615599 | NO | MARIA JOSE CIRUZZI | APOLINARIO FIGUEROA 1095 | BGF254 - CCE584 - DXP479 - HFS292 - JQE033 - OOH246 - FGF295 - DSF396 - FYW701 | A273 | -58.476337 | -34.662174 | CABALLITO | COMUNA 6 | 1416.0 | C1416DPK |
2016 JULIO-AGOSTO | C0690 | 17/7/2016 | LABANCA JOSE CARLOS | 5946344 | SI | LABANCA MERCEDES | CABRERA 5660 | DOH 050 | A272 | -58.472669 | -34.582309 | PALERMO | COMUNA 14 | 1414.0 | C1414BHF |
2016 JULIO-AGOSTO | C1353 | 17/7/2016 | MENDIETA MAURICIO HORACIO | 13212039 | SI | PERFETTO DAMIAN | AV. CORRIENTES 4709 7° DPTO 68 | DJR 384 - NXK 798 | A263 | -58.471668 | -34.555951 | VILLA CRESPO | COMUNA 15 | 1414.0 | C1414AJA |
2016 JULIO-AGOSTO | C0821 | 17/7/2016 | ELIAS MARISA CLAUDIA | 17339329 | SI | NaN | AV. VERNET 280 | JSJ 205 | A276 | -58.471053 | -34.687757 | PARQUE CHACABUCO | COMUNA 7 | 1424.0 | C1424CQP |
2016 JULIO-AGOSTO | C0679 | 17/7/2016 | FERNANDEZ ESCALANTE GERMAN MARIA | 10746433 | SI | MORENO OSCAR | LAPRIDA 1726 | ADW 894 - NZS 755 | A277 | -58.464597 | -34.549352 | RECOLETA | COMUNA 2 | 1425.0 | C1425EKP |
2016 JULIO-AGOSTO | C0489 | 17/7/2016 | GIMENEZ OMAR ALBERTO | 10400630 | SI | NaN | COMBATE DE LOS POZOS 983 8° D | LCD 545 | A267 | -58.462872 | -34.617158 | SAN CRISTOBAL | COMUNA 3 | 1222.0 | C1222AAI |
2016 JULIO-AGOSTO | C0496 | 17/7/2016 | PINI MARIA LUISA | 10134635 | SI | NaN | TUCUMAN 1682 P.B.D | APH451 | A261 | -58.462783 | -34.598255 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1050.0 | C1050AAH |
2016 JULIO-AGOSTO | C0355 | 17/7/2016 | MURAS GABRIEL EDGARDO | 14151038 | SI | NaN | BAZURCO 3391 | BVT 992 | A270 | -58.459767 | -34.555951 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419FLI |
2016 JULIO-AGOSTO | C0406 | 17/7/2016 | LEON ROXANA ANDREA | 20593082 | NO | MURAS GABRIEL | BAZURCO 3391 | AFW 221 | A268 | -58.459767 | -34.555194 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419FLI |
2016 JULIO-AGOSTO | C0831 | 17/7/2016 | BATLLE DANIEL ALEJANDRO | 17580036 | SI | NaN | RAFAEL ALCARAZ 5374 | BLE 886 | A258 | -58.459672 | -34.599179 | VILLA LURO | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407GIZ |
2016 JULIO-AGOSTO | C1361 | 17/7/2016 | PONZIO EDUARDO OSCAR | 14152895 | SI | NaN | MIÑONES 1891 | FUI 393 | A269 | -58.447684 | -34.606834 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428ATA |
2016 JULIO-AGOSTO | C2050 | 17/7/2016 | LEGUIZAMON PABLO GASTON | 24994140 | NO | MELI PATRICIA MIRTA | ESPINOZA 1348 | BTH 342 | A279 | -58.445991 | -34.609512 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016 JULIO-AGOSTO | C0452 | 25/7/2016 | VENOSA SILVIA | 14033414 | SI | NaN | PJE. LOS PIRENEOS 1309 | CDC 418 | A426 | -58.487793 | -34.614816 | VILLA SANTA RITA | COMUNA 11 | 1416.0 | C1416FLA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1480 | 10/8/2016 | BERDIN CARLOS DANIEL | 17550595 | SI | NaN | ARTIGAS 5095 | BTM 799 | A291 | -58.503714 | -34.662273 | VILLA PUEYRREDON | COMUNA 12 | 1419.0 | C1419EDE |
2016 JULIO-AGOSTO | C0830 | 10/8/2016 | LAUSSE EDUARDO JORGE | 10924218 | SI | NaN | BURELA 2875 3°C | DGE 932 | A292 | -58.501775 | -34.590508 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 | 1431.0 | C1431EHI |
2016 JULIO-AGOSTO | C0719 | 10/8/2016 | SANCHEZ FERNANDO ARIEL | 20003747 | NO | IACOBACCIO OMAR VICENTE-CARDOZO ANALIA SUSANA | FRANCISCO BILBAO 5886 1° | RVP786 - RVP138 - DPS540 - CNF024 - BLX168 | A285 | -58.499874 | -34.598551 | MATADEROS | COMUNA 9 | 1440.0 | C1440BFT |
2016 JULIO-AGOSTO | C1030 | 10/8/2016 | DESPOTOV PABLO | 14563734 | SI | NaN | FERNANDEZ 368 PISO 1 DEPTO A | CPU278 | A288 | -58.493916 | -34.591584 | VELEZ SARSFIELD | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407JJF |
2016 JULIO-AGOSTO | C2052 | 10/8/2016 | ALGIERI ANTONIO FRANCISCO | 11179688 | NO | CAMINO JUAN MANUEL | BAUNES 1650 3°B | BDI339 | A287 | -58.491890 | -34.586687 | PARQUE CHAS | COMUNA 15 | 1431.0 | C1431DNF |
2016 JULIO-AGOSTO | C1349 | 10/8/2016 | BURGOS GUILLERMO JOSE | 11594343 | NO | ACUÑA DANIEL | BOLIVIA 561 | AIP597 | A290 | -58.482467 | -34.660141 | FLORES | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406ADI |
2016 JULIO-AGOSTO | C2053 | 10/8/2016 | MENDIETA HERNAN | 23258559 | NO | DIAMANTI MARCELA | MOLDES 2556 4°A | CEU774 | A289 | -58.480809 | -34.553897 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428CRP |
2016 JULIO-AGOSTO | C0764 | 10/8/2016 | IACOBACCIO BRUNO LEANDRO | 33096403 | NO | IACOBACCIO OMAR - CARDOZO ANALIA | CIUDAD DE LA PAZ 1564 6° C | RVP138 - DPS540 - CNF024 - BLX168 | A286 | -58.476638 | -34.603070 | COLEGIALES | COMUNA 13 | 1426.0 | C1426AHD |
2016 JULIO-AGOSTO | C0381 | 10/8/2016 | PONZIO DANIEL ROBERTO | 13529459 | SI | NaN | ECHEVERRIA 1366 | DXD174 | A350 | -58.474260 | -34.644157 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428DQP |
2016 JULIO-AGOSTO | C0596 | 10/8/2016 | KUMANI JORGE JUAN | 18263643 | NO | BERENGAUZ TERESA | CORRIENTES 5535 5° D | BMT 091 | A541 | -58.473643 | -34.603801 | VILLA CRESPO | COMUNA 15 | 1414.0 | C1414AJI |
2016 JULIO-AGOSTO | C0665 | 10/8/2016 | CERISOLA MARTIN | 25385553 | SI | NaN | ARAOZ 1335 | HWX 595 | A284 | -58.470686 | -34.549427 | PALERMO | COMUNA 14 | 1414.0 | C1414DQA |
2016 JULIO-AGOSTO | C1658 | 10/8/2016 | LEVY AIDA SUSANA | 6134369 | SI | NaN | AZARA 655 8°B | ACT 370 | A283 | -58.460330 | -34.644179 | BARRACAS | COMUNA 4 | 1267.0 | C1267ABM |
2016 JULIO-AGOSTO | C0277 | 10/8/2016 | SORIA RAMON OSCAR | 10400903 | SI | NaN | BO. PTE. ILLIA MANZANA 4 CASA 522 | VCE 700 | A281 | -58.446837 | -34.613583 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016 JULIO-AGOSTO | C1532 | 10/8/2016 | NEGRO ROBERTO LUIS | 13222885 | NO | BITONTO MARCELO ADRIAN | AV LARRAZABAL S/N 7 C EDIF 130 6° C | BJK804 | A346 | -58.446559 | -34.643156 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2016 JULIO-AGOSTO | C1043 | 18/8/2016 | LENTINO CARLOS AUGUSTO | 26688665 | SI | NaN | PAREJA 4742 DTO 2 | DAK155 | A353 | -58.517168 | -34.596869 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419GWD |
