Listado de conductores autorizados de Transportes escolares.
numero | fecha_vto | apellido_y_nombre | numero_documento | titular_si | titular_de_licencia | domicilio_legal | calle | altura | piso_dpto | dominio | papel_de_seguridad | long | lat | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0001 | 2019-01-31 | OTERO ESTELA ALICIA | 4731265 | SI | CHAIN ARACELI | MAGALLANES 1167 | MAGALLANES | 1167.0 | NaN | AYK 644 - NIO 883 | A2614 | -58.366859 | -34.640620 | Boca | Comuna 4 | 1166.0 | C1166ADE |
C0002 | NaN | BRUSATORI MARÍA SUSANA | 12087911 | SI | NaN | JOSE MARMOL 2130 | MARMOL, JOSE | 2130.0 | NaN | NaN | NaN | -58.421033 | -34.639073 | Boedo | Comuna 5 | 1255.0 | C1255ABX |
C0003 | 2019-03-31 | BOYADJIAN FABIAN ARIEL | 17975234 | SI | ANDRES MYRIAM | DEAN FUNES 2182 | DEAN FUNES | 2182.0 | NaN | CKV 654 - BLY 668 - DUU 475 - GFO 544 - GMZ 869 - GQM 931 | A2809 | -58.403777 | -34.636547 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1244.0 | C1244AAT |
C0004 | 2019-01-31 | DAVERIO OSCAR GABRIEL | 18160973 | SI | NaN | MIRALLA 2035 | MIRALLA | 2035.0 | NaN | CDJ 967 - FNG 856 | A2536 | -58.489412 | -34.657230 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440DDC |
C0005 | 2018-11-30 | DAPARO MARTÍN ADRIAN | 25791168 | SI | NaN | VIRGILIO 1754 | VIRGILIO | 1754.0 | NaN | FCE 275 | A2463 | -58.515371 | -34.623082 | Monte Castro | Comuna 10 | 1408.0 | C1408DEF |
C0006 | 2019-09-30 | DAPARO SALVADOR MIGUEL | 7600354 | SI | NaN | VIRGILIO 1754 | VIRGILIO | 1754.0 | NaN | DRR 518 - HNF 701 | A3277 | -58.515371 | -34.623082 | Monte Castro | Comuna 10 | 1408.0 | C1408DEF |
C0007 | 2019-09-30 | BERNAY BEATRIZ JOSEFA | 6360499 | NO | DAPARO SALVADOR | VIRGILIO 1754 | VIRGILIO | 1754.0 | NaN | DRR 518 - HNF 701 | A3278 | -58.515371 | -34.623082 | Monte Castro | Comuna 10 | 1408.0 | C1408DEF |
C0008 | 2019-03-31 | RATIS MIGUEL | 8076345 | SI | NaN | NICASIO OROÑO 1268 | ORO\u00d1O, NICASIO | 1268.0 | NaN | BZR 401 | A2685 | -58.457289 | -34.610562 | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0009 | 2019-01-31 | FERRER JORGE GUILLERMO | 10122576 | NO | ROSSI TOMAS GASTON | EREZCANO 3452 | EREZCANO | 3452.0 | NaN | BLA 324 - CYA 753 | A2523 | -58.424645 | -34.656686 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437AVS |
C0010 | 2019-01-31 | SANTOS ANTONIO RUBEN | 18367072 | SI | ARACELI CHAIN - OTERO ESTELA | STA MARIA DEL BUEN AYRE 871 | NaN | NaN | NaN | AYK 644 - NIO 883 - IJD 956 - FAU 682 - BVU 044 - HQE 114 | A2634 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0011 | NaN | DIAZ OSCAR ALBERTO | 14056493 | NO | DIAZ ALBERTO OSCAR | GALVES 2275 LANUS ESTE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0012 | 2019-01-31 | CHAIN ARACELI RAQUEL | 21524502 | SI | SANTOS ANTONIO RUBEN - OTERO ALICIA | STA M DEL BUEN AIRE 871 | SANTA MARIA DEL BUEN AIRE | 871.0 | NaN | AYK 644 - NIO 883 - IJD 956 - FAU 682 - BVU 044 - HQE 114 | A2613 | -58.381381 | -34.653355 | Barracas | Comuna 4 | 1277.0 | C1277ADK |
C0013 | 2019-01-31 | FILARDO JORGE JOSE | 17404961 | SI | NaN | RL FALCON 4981CABA | NaN | NaN | NaN | ERB 332 | A2519 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0014 | NaN | SANTIAGO LUIS ALBERTO | 11399780 | SI | NaN | EDUARDO ACEVEDO 425 | ACEVEDO, EDUARDO | 425.0 | NaN | NaN | NaN | -58.431775 | -34.611160 | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405BVE |
C0015 | 2016-02-25 | DIAZ FERREIRA NESTOR ALCIDES | 4549421 | SI | NaN | ARTURO JAURETCHE 193 | JAURETCHE, ARTURO | 193.0 | NaN | NaN | NaN | -58.435458 | -34.610140 | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405CUC |
C0016 | 2019-04-30 | FILARDO HÉCTOR | 21522312 | SI | NaN | CAAGUAZU 343 | NaN | NaN | NaN | BSR 288 | A2826 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0017 | 2017-12-31 | BELDA MONTERO RICARDO LUIS | 93366071 | SI | SANTIAGO AYELEN - VEIGA ADRIANA | YATAY 573 DTO 4 | YATAY | 573.0 | 1º PISO | DRG 136 - BXB 227 - BDT 002 | A1462 | -58.428957 | -34.605279 | Almagro | Comuna 5 | 1184.0 | C1184ADI |
C0018 | 2019-03-31 | JUAREZ JUAN RAMON | 25169224 | SI | NaN | PJE ALZAGA 2014 | ALZAGA | 2014.0 | NaN | FQF 598 | A2755 | -58.415034 | -34.635284 | Boedo | Comuna 5 | 1240.0 | C1240AAB |
C0019 | 2019-02-28 | FRUSCELLA RAFAEL ANTONIO | 24043295 | SI | NaN | LAS BASES 456 | LAS BASES | 456.0 | NaN | ENI 186 | A2673 | -58.521461 | -34.644077 | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408GRH |
C0020 | 2015-12-15 | CAPRA MARCELO ANDRES | 22848604 | SI | NaN | CAFAYATE 4166 | CAFAYATE | 4166.0 | NaN | NaN | NaN | -58.476917 | -34.678352 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439FUD |
C0021 | 2019-01-31 | LOMBARDI MARIO JESUS | 12945349 | NO | GRIMALDI LUCIA | SOLER 4539 | SOLER | 4539.0 | NaN | FOH 183 | A2546 | -58.423645 | -34.587886 | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BXA |
C0022 | 2018-07-31 | SALERNO FRANCISCO | 10893151 | SI | NaN | CONSTITUCION 4327 | CONSTITUCION | 4327.0 | NaN | CYP 258 | A2083 | -58.425485 | -34.629240 | Boedo | Comuna 5 | 1254.0 | C1254ABY |
C0023 | 2018-05-31 | ACOSTA ROBERTO CARLOS | 18410683 | SI | NaN | SOLD DE LA FRONTERA 4959 3°A | SOLDADO DE LA FRONTERA AV. | 4959.0 | NaN | BSO 812 - DQJ 927 | A1898 | -58.465795 | -34.683108 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439FPA |
C0024 | NaN | CHAMORRO CARLOS ALBERTO | 11410149 | SI | NaN | OTAMANDI 464 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0025 | NaN | MERCADO JULIO CÉSAR | 16876291 | NO | MERCADO HECTOR ARIEL | MARIANO ACHA 4424 CP | ACHA, MARIANO, GRAL. | 4424.0 | NaN | NaN | NaN | -58.492847 | -34.552762 | Saavedra | Comuna 12 | 1430.0 | C1430DWL |
C0026 | NaN | LOPEZ ROLANDO ROBERTO | 24730380 | SI | NaN | CNEL OLASCUAGA 5003 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0027 | NaN | AROS CATALAN JAIME HUMBERTO | 92291305 | NO | PIERCE OSCAR HORACIO | HONDURAS 3851 | HONDURAS AV. | 3851.0 | NaN | NaN | NaN | -58.417335 | -34.594037 | Palermo | Comuna 14 | 1180.0 | C1180ACC |
C0028 | 2017-04-04 | COLOMBERA ALBERTO OMAR | 7698992 | NO | COLOMBERA YESICA NADIA | SALVIGNY 1345 | SALVIGNY | 1345.0 | NaN | CMZ 058 - EXI 912 | A646 | -58.429920 | -34.643771 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437JGE |
C0029 | 2014-12-18 | NUÑEZ EDUARDO ABEL | 7793766 | NO | MARTINEZ MIGUEL JORGE | POLA 3275 | POLA | 3275.0 | NaN | NaN | NaN | -58.477088 | -34.668143 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439ENM |
C0030 | 2014-12-18 | GARABAL ANTONIO OMAR | 14152654 | NO | HERNANDEZ PATRICIA | ASAMBLEA 392 | ASAMBLEA AV. | 392.0 | NaN | NaN | NaN | -58.431220 | -34.633086 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424COQ |
C0031 | 2014-12-18 | IOZZI EMILIO ALBINO | 16973764 | NO | CASTELLO SERGIO FABIAN | PASAJE LA PINTA 1626 | LA PINTA | 1626.0 | NaN | NaN | NaN | -58.510207 | -34.624278 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407CIB |
C0032 | 2019-01-31 | LEIVA PEDRO PABLO | 18327828 | SI | NaN | PERGAMINO 983 DTO 2 | PERGAMINO | 983.0 | NaN | GDY 084 | A2513 | -58.469222 | -34.642872 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1406.0 | C1406FHS |
C0033 | 2018-01-31 | ADAMO CLAUDIO | 13140357 | NO | SPINA GRACIELA | PIEDRA BUENA SEC C3 | NaN | NaN | NaN | FQY 966 | A1654 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0034 | 2019-05-31 | MERCADO HÉCTOR ARIEL | 16528856 | SI | NaN | NUÑEZ 5929 | NU\u00d1EZ | 5929.0 | NaN | EWD 636 - DZG 973 | A2962 | -58.501933 | -34.567832 | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0035 | 2019-02-28 | REDELICO NUNCIO GABRIEL | 10201316 | SI | NaN | JUAN JOSE PASO 648 D°B | NaN | NaN | NaN | BXB 338 | A3043 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0036 | 2019-01-31 | SALAS LUIS EMILIO | 13124472 | SI | NaN | GAONA 2476 | GAONA AV. | 2476.0 | NaN | CMW 263 | A2585 | -58.461520 | -34.614760 | Flores | Comuna 7 | 1416.0 | C1416DRZ |
C0037 | 2019-08-31 | VERGARA JORGE ALBERTO | 14573919 | NO | MALDONADO ARROYO CARLA | BALBASTRO 3135 | BALBASTRO | 3135.0 | NaN | CUR 926 | A3216 | -58.456977 | -34.650054 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406IDI |
C0038 | NaN | AMADO CARLOS ALFREDO | 11097386 | SI | NaN | A FR SEGUI 2375 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0039 | 2019-01-31 | ROSSI TOMÁS GASTÓN | 22962342 | SI | NaN | COMODORO RAMIREZ 5440 | RAMIREZ, CEFERINO, COMODORO | 5440.0 | NaN | CIZ 496 | A2534 | -58.461152 | -34.684631 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DNB |
C0040 | 2019-01-31 | COLOMBERA ALBERTO EDGARDO | 29668089 | NO | COLOMBERA YESICA NADIA | SALVIGNY 1345 | SALVIGNY | 1345.0 | 3º | EXI 912 - CMZ 058 | A2517 | -58.429920 | -34.643771 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437JGE |
C0041 | 2018-05-31 | BENITEZ MARÍA ESTER | 22457947 | NO | ACOSTA ROBERTO CARLOS | SOLDADO DE LA FRONTERA 4959 - | SOLDADO DE LA FRONTERA AV. | 4959.0 | NaN | BSO 812 - DQJ 927 | A1896 | -58.465795 | -34.683108 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439FPA |
C0042 | 2017-02-01 | DIAZ ALBERTO HORACIO | 7605783 | SI | NaN | E ZEBALLOS 5391 DTO | ZEBALLOS, ESTANISLAO S. | 5391.0 | 3º | SGY 089 | A479 | -58.511653 | -34.583844 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1419.0 | C1419AFM |
C0043 | 2016-04-07 | PALMISANO JOSÉ ROGELIO | 4099090 | SI | NaN | FRANCO 3220 DTO A CP | FRANCO | 3220.0 | NaN | NaN | NaN | -58.510819 | -34.584176 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1419.0 | C1419FIJ |
C0044 | NaN | PENSA CRISTIAN JAVIER | 26279896 | SI | NaN | PJE LA GALERA 1745 DTO 2 | LA GALERA | 1745.0 | NaN | NaN | NaN | -58.436652 | -34.643473 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406INA |
C0045 | 2019-01-31 | SONEIRA ROBERTO MANUEL | 16677105 | SI | NaN | RONDEAU 2376 | RONDEAU | 2376.0 | 1º H | BUS 245 - HMW 149 | A2643 | -58.396013 | -34.634203 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1262.0 | C1262ABB |
C0046 | 2018-08-30 | MAIDANA JORGE LUIS | 13927943 | SI | NaN | TABARE 6822 DTO | TABARE | 6822.0 | 2º | BPI 629 | A2298 | -58.473098 | -34.693532 | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DGP |
C0047 | 2019-01-31 | RODRIGUEZ PATRICIO GONZALO | 29039889 | SI | INCHAUSSANDAGUE FABIAN | AV INDEPENDENCIA 485 | INDEPENDENCIA AV. | 485.0 | 3º 20 | FKT 829 - BMM 769 | A2727 | -58.372790 | -34.617079 | San Telmo | Comuna 1 | 1099.0 | C1099AAE |
C0048 | 2018-09-30 | ARIAS ANDRES ERNESTO | 8007176 | NO | ZANOLLO MARTA - BENEGAS ANDREA | ALBARELLOS 3153 TORRES 1 | ALBARELLOS AV. | 3153.0 | 5º DTO | DXS 381 - CPK 557 | A2262 | -58.512482 | -34.579056 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1419.0 | C1419FSI |
C0049 | 2018-08-30 | ZANOLLO MARTA BEATRIZ | 6219047 | SI | BENEGAS ANDREA BEATRIZ | ALBARELLOS 3153 TORRES 1 | ALBARELLOS AV. | 3153.0 | 5º DTO | DXS 381 - CPK 557 - EGK 826 | A2253 | -58.512482 | -34.579056 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1419.0 | C1419FSI |
C0050 | 2018-08-30 | BIANCHI AGUSTIN HECTOR | 4426839 | SI | NaN | AV SAN PEDRITO 1186 | SAN PEDRITO | 1186.0 | NaN | GCM 698 | A2159 | -58.459863 | -34.643579 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406EXY |
C0051 | 2019-01-31 | FANDIÑO ALBERTO ANDRES | 4423595 | NO | FANDIÑO MARCELO JORGE | BENITO JUAREZ 1974 | JUAREZ, BENITO | 1974.0 | NaN | FXZ 262 | A2597 | -58.503631 | -34.621707 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407CRF |
C0052 | 2019-04-30 | DI ROSA JORGE OSCAR | 13624892 | SI | NaN | FONROUGE 2577 | FONROUGE | 2577.0 | NaN | BTP 451 | A2813 | -58.486860 | -34.661779 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440CZI |
C0053 | 2019-03-31 | FULLARI HORACIO GUILLERMO | 11293307 | SI | NaN | ALEJANDRO KORN 1280 | NaN | NaN | NaN | GIF 329 | A2716 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0054 | NaN | CORDOBA JUAN SENON | 6382583 | SI | NaN | NAVARRO 3330 | NAVARRO | 3330.0 | NaN | NaN | NaN | -58.500582 | -34.597773 | Villa Devoto | Comuna 11 | 1419.0 | C1419HTN |
C0055 | NaN | PIVA CARLOS ENRIQUE | 4162513 | SI | NaN | LADINES 3034 | LADINES | 3034.0 | NaN | NaN | NaN | -58.506220 | -34.584819 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1419.0 | C1419EYN |
C0056 | 2017-11-15 | MORANI OSCAR ANIBAL | 11594975 | SI | NaN | RAFAELA 4414 | RAFAELA | 4414.0 | NaN | FKX 386 | A1379 | -58.489156 | -34.638450 | Velez Sarsfield | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GUT |
C0057 | 2019-06-30 | MORANI ALBERTO RUBEN | 8321475 | SI | NaN | ANDAGALA 1135 | NaN | NaN | NaN | DEC 542 | A3084 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0058 | 2019-03-31 | FORAY HUGO RAMÓN | 12328982 | SI | NaN | CARLOS CALVO 3762 | CALVO, CARLOS | 3762.0 | NaN | IGL 565 - EFM 066 - GDO 151 | A2691 | -58.418542 | -34.624609 | Boedo | Comuna 5 | 1230.0 | C1230ABN |
C0059 | 2017-11-30 | ALESSANDRI DAMIAN MARIO FABIO | 16878561 | NO | VEIGA CECILIA MÓNICA | MOZART 394 | MOZART | 394.0 | NaN | BPI 376 | A1570 | -58.491178 | -34.641215 | Villa Luro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407IUH |
C0060 | 2019-03-31 | LICARI CARLOS ALBERTO | 14316719 | SI | NaN | HUMBERTO I 2622 | NaN | NaN | NaN | BGC 333 | A2787 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0061 | 2019-05-31 | CONOCCHIARI HÉCTOR OSVALDO | 8515346 | SI | NaN | 12 DE OCTUBRE 1828 | 12 DE OCTUBRE | 1828.0 | NaN | EXL 073 | A2965 | -58.470316 | -34.602111 | Paternal | Comuna 15 | 1416.0 | C1416FIF |
C0062 | 2018-12-31 | HERNANDO JORGE HORACIO | 5069253 | SI | NaN | BLANCO ENCALADA 4765 | BLANCO ENCALADA | 4765.0 | 2º 10 | DEO 356 | A2487 | -58.483225 | -34.573632 | Villa Urquiza | Comuna 12 | 1431.0 | C1431CDG |
C0063 | 2019-01-31 | PETRIS DANIEL HORACIO | 14686675 | SI | NaN | MOSCONI 2268 | MOSCONI GENERAL AV. | 2268.0 | 1º PISO | CKJ 797 - GDY 404 - CDI 705 | A2581 | -58.494947 | -34.581907 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1419.0 | C1419EQO |
C0064 | 2019-08-31 | RUTOLI FEDERICO LUIS | 17108060 | SI | NaN | TRONADOR 194 | TRONADOR | 194.0 | NaN | BJU 264 | A3213 | -58.471432 | -34.588995 | Paternal | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CRD |
C0065 | 2019-03-31 | LIQUORI EDUARDO MARIO | 14102318 | SI | LIQUORI LUCAS | BERON DE ASTRADA 2484 | BERON DE ASTRADA | 2484.0 | NaN | CXT 629 - CTK 337 | A2751 | -58.429776 | -34.662310 | Villa Soldati | Comuna 8 | 1437.0 | C1437FSN |
C0066 | 2019-01-31 | SCHILLIRO CLAUDIO FABIAN | 16739880 | SI | NaN | AV DE LOS CONSTITUYENTES 4574 E | DE LOS CONSTITUYENTES AV. | 4574.0 | NaN | BVW 811 - CBY 460 | A2542 | -58.492234 | -34.581946 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1431.0 | C1431EXX |
C0067 | 2018-11-30 | ARES CLAUDIO ANIBAL | 23235473 | NO | GONZALEZ ISABEL - GULLIFA CLAUDIO - SUREDA MANUEL | TIMOTEO GORDILLO 5143 | GORDILLO, TIMOTEO | 5143.0 | NaN | GLT 461 - BMU 332 - EEU 294 | A2677 | -58.470164 | -34.687758 | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439GJQ |
C0068 | NaN | DICCIANI PABLO | 21869502 | NO | PIERCE OSCAR HORACIO | ROSALES 246 RAMOS MEJIA | ROSALES AV. | 246.0 | NaN | NaN | NaN | -58.368612 | -34.604385 | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN |
C0069 | NaN | RODRIGUEZ SERGIO | 31390101 | NO | HERNÁNDEZ PATRICIA MIRIAM | FF DE CRUZ 3151 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0070 | 2018-09-30 | CASTELLO SERGIO FABIÁN | 17106757 | SI | NaN | MURATURE 5220 | MURATURE | 5220.0 | NaN | MHN 121 - CDE 966 | A2302 | -58.504332 | -34.631739 | Villa Luro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407FCP |
C0071 | 2017-07-14 | PIERCE OSCAR HORACIO | 14927346 | SI | LA FALCE MARIA | PJE MAITEN 657 | MAITEN | 657.0 | NaN | EDP 984 - BGD 173 - SQR 346 | A999 | -58.436957 | -34.626622 | Caballito | Comuna 6 | 1424.0 | C1424CGA |
C0072 | 2019-07-31 | BELAJEVIC OSVALDO JULIAN | 20966044 | SI | NaN | LOPE DE VEGA 1452 | LOPE DE VEGA AV. | 1452.0 | NaN | CBW 007 | A3129 | -58.508834 | -34.626514 | Villa Luro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407BON |
C0073 | 2019-06-30 | LISANTI CLAUDIO ALBERTO | 20946135 | SI | NaN | AV DIAZ VELEZ 3758 | DIAZ VELEZ AV. | 3758.0 | NaN | DPU 951 | A3242 | -58.419526 | -34.608621 | Almagro | Comuna 5 | 1200.0 | C1200AAR |
C0074 | 2019-08-31 | CORTI JORGE ALEJANDRO | 20051666 | NO | SPINA LORENA | CORVALAN 954 | CORVALAN | 954.0 | NaN | BUU 681 - GEX 200 | A3180 | -58.498943 | -34.647173 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440DIJ |
C0075 | NaN | MONTENEGRO JAVIER | 21093253 | NO | TRUNGADI JOSE BLAS | UNANUE 5647 | UNANUE | 5647.0 | NaN | NaN | NaN | -58.471906 | -34.679088 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439CGK |
C0076 | 2016-04-30 | PRESS RICARDO ADOLFO | 11361311 | SI | NaN | CARLOS CALVO 2058 | CALVO, CARLOS | 2058.0 | NaN | NaN | NaN | -58.395256 | -34.620591 | San Cristobal | Comuna 3 | 1230.0 | C1230AAF |
C0077 | NaN | GAVIOLA SERGIO | 14866792 | NO | CASTELLO SERGIO | P MENDOZA 1407 | DON PEDRO DE MENDOZA AV. | 1407.0 | NaN | NaN | NaN | -58.354935 | -34.636654 | Boca | Comuna 4 | 1156.0 | C1156ADB |
C0078 | 2019-09-30 | ZARATE CLAUDIO RAUL | 21729394 | SI | NaN | MARTINIANO LEGUIZAMON 1131 | LEGUIZAMON, MARTINIANO | 1131.0 | NaN | CLR 243 | A3290 | -58.512350 | -34.649765 | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408GVW |
C0079 | 2018-07-31 | ARCELLA FERNANDO ANTONIO | 29247174 | NO | BIANUCHI OSVALDO | POLA 2868 | POLA | 2868.0 | NaN | BLC 588 - BUS 187 | A2109 | -58.481602 | -34.664494 | Villa Lugano | Comuna 8 | 1439.0 | C1439ENF |
C0080 | 2019-05-31 | ESPIÑO ALFREDO CESAR | 10605064 | SI | NaN | ARANGUREN 672 | ARANGUREN, JUAN F., DR. | 672.0 | 1º B | CQJ 168 | A2911 | -58.441742 | -34.614300 | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405CRN |
C0081 | NaN | SMAIS PATRICIA | 13566503 | SI | NaN | A JONTE 1647 | ALVAREZ JONTE | 1647.0 | NaN | NaN | NaN | -58.468362 | -34.600045 | Paternal | Comuna 15 | 1416.0 | C1416EXB |
C0082 | 2019-05-31 | BERARDI EVA NOEMI | 17023793 | NO | VILLAR EDUARDO NESTOR | SARAZA 2263 | SARAZA | 2263.0 | NaN | FHA 653 | A2918 | -58.446754 | -34.643332 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406IFQ |
C0083 | 2019-01-31 | MARRELLA CRISTIAN HERNAN | 24353507 | SI | FILARDO LEONARDO | SAN PEDRO 3931 DTO 2 | SAN PEDRO | 3931.0 | NaN | ELX 378 - CAY 054 | A2641 | -58.474151 | -34.642956 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407HNG |
C0084 | 2019-05-31 | PIETRAGALLA CARLOS ALBERTO | 21522535 | SI | NaN | BEAUCHEF 1721 | BEAUCHEF | 1721.0 | NaN | FVI 253 | A2935 | -58.430852 | -34.637076 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424BEI |
C0085 | 2019-05-31 | CASETI OSVALDO RUBEN | 12446839 | SI | NaN | YERBAL 4888 | YERBAL | 4888.0 | NaN | EAQ 090 | A2937 | -58.494955 | -34.635947 | Villa Luro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407EBF |
C0086 | NaN | BETTINELLI EMILIANO ROBERTO | 29041888 | SI | NaN | RIOBAMBA 373 | RIOBAMBA | 373.0 | NaN | NaN | NaN | -58.393787 | -34.604739 | Balvanera | Comuna 3 | 1025.0 | C1025ABG |
C0087 | NaN | FERRA MARCELO ALEJANDRO | 24112167 | NO | MASCHIETTO RAUL EMILIO | AMEGHINO 2150 | AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | 2150.0 | NaN | NaN | NaN | -58.469232 | -34.657421 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407JBH |
C0088 | NaN | ANZOTEGUI JULIO CÉSAR | 13800691 | NO | PABLO MARTIN PEREZ | QUILMES 14 DTO A | QUILMES | 14.0 | NaN | NaN | NaN | -58.418492 | -34.639661 | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437DLB |
C0089 | 2017-08-30 | AZZOLINA MARCELO NESTOR | 20691916 | SI | NaN | CRAMER 2959 | CRAMER AV. | 2959.0 | NaN | BRJ 326 | A2484 | -58.467676 | -34.557215 | Nu\u00f1ez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AJA |
C0090 | NaN | CHIAPPETTA JAVIER GASTÓN | 25560085 | NO | MONTENEGRO FABIAN ALBERTO | NaN | BERGANTIN NANCY | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
C0091 | NaN | INTERLANDI OSCAR EDUARDO | 8573609 | SI | NaN | ASAMBLEA 1727 | ASAMBLEA AV. | 1727.0 | NaN | NaN | NaN | -58.448831 | -34.638234 | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HVH |
C0092 | 2017-10-31 | SPAGNUOLO ANDREA VERÓNICA | 23570454 | SI | ZARATE CLAUDIO | FRAGATA TRINIDAD 1758 | FRAGATA TRINIDAD | 1758.0 | NaN | CLR 243 - DJH 052 | A1322 | -58.520186 | -34.657947 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440FHF |
C0093 | 2015-06-17 | MANSILLA RAÚL ANTONINO | 13200003 | NO | GARCIA JUAN CARLOS | TIMOTEO GORDILLO 5143 | GORDILLO, TIMOTEO | 5143.0 | NaN | NaN | NaN | -58.470164 | -34.687758 | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439GJQ |
C0094 | NaN | VALDEZ JORGE ANDRÉS | 92642185 | NO | MOLAGUERO GUILLERMO DANIEL | PIEDRAS 1360 | PIEDRAS | 1360.0 | PB 12 | NaN | NaN | -58.376845 | -34.624456 | San Telmo | Comuna 1 | 1140.0 | C1140ABD |
C0095 | NaN | MONTENEGRO FABIAN ALBERTO | 21961260 | SI | NaN | LA CORDILLERA 1141 | LA CORDILLERA | 1141.0 | NaN | NaN | NaN | -58.487258 | -34.648310 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407IQA |
C0096 | NaN | GULLIFA CLAUDIO FERNANDO | 21138972 | SI | NaN | TIMOTEO GORDILLO 5143 | GORDILLO, TIMOTEO | 5143.0 | NaN | NaN | NaN | -58.470164 | -34.687758 | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439GJQ |
C0097 | 2019-05-31 | VILLAR EDUARDO NÉSTOR | 18122565 | SI | NaN | SARAZA 2263 | SARAZA | 2263.0 | NaN | FHA 653 - GOI 951 | A2917 | -58.446754 | -34.643332 | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406IFQ |
C0098 | 2019-03-31 | FERRETTI HÉCTOR ALFONSO OMAR | 10138905 | SI | GONZALEZ SUREDA GABRIELA | H YRIGOYEN 4099 | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. | 4099.0 | NaN | BDO 186 - BMU 332 | A2857 | -58.424453 | -34.614761 | Almagro | Comuna 5 | 1208.0 | C1208ABH |
