Sueldos Funcionarios 2016

Sueldos percibidos por funcionarios del GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y Secretarios).

Vista Previa de Datos

AÑO NUMERO MES APELLIDO NOMBRE CARGO TOTAL_DE_ASIGNACIONES SALARIO_FAMILIAR TOTAL_DE_DESCUENTOS LIQUIDO
2016 1 ENERO NaN NaN SECRETARIO 87.782,20 0 0 0
2016 1 ENERO NaN NaN SUBSECRETARIO 73.921,90 0 0 0
2016 1 ENERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 64.681,60 0 0 0
2016 1 ENERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 64.681,60 0 0 0
2016 2 FEBRERO NaN NaN SECRETARIO 87.782,20 0 0 0
2016 2 FEBRERO NaN NaN SUBSECRETARIO 73.921,90 0 0 0
2016 2 FEBRERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 64.681,60 0 0 0
2016 2 FEBRERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 64.681,60 0 0 0
2016 3 MARZO NaN NaN SECRETARIO 87.782,20 0 0 0
2016 3 MARZO NaN NaN SUBSECRETARIO 73.921,90 0 0 0
2016 3 MARZO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 64.681,60 0 0 0
2016 3 MARZO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 64.681,60 0 0 0
2016 4 ABRIL NaN NaN SECRETARIO 87.782,20 0 0 0
2016 4 ABRIL NaN NaN SUBSECRETARIO 73.921,90 0 0 0
2016 4 ABRIL NaN NaN DIRECTOR GENERAL 64.681,60 0 0 0
2016 4 ABRIL NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 64.681,60 0 0 0
2016 5 MAYO NaN NaN SECRETARIO 100.072,10 0 0 0
2016 5 MAYO NaN NaN SUBSECRETARIO 84.271,20 0 0 0
2016 5 MAYO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 73.737,30 0 0 0
2016 5 MAYO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 73.737,30 0 0 0
2016 6 JUNIO NaN NaN SECRETARIO 100.072,10 0 0 0
2016 6 JUNIO NaN NaN SUBSECRETARIO 84.271,20 0 0 0
2016 6 JUNIO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 73.737,30 0 0 0
2016 6 JUNIO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 73.737,30 0 0 0
2016 7 JULIO NaN NaN SECRETARIO 100.072,10 0 0 0
2016 7 JULIO NaN NaN SUBSECRETARIO 84.271,20 0 0 0
2016 7 JULIO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 73.737,30 0 0 0
2016 7 JULIO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 73.737,30 0 0 0
2016 8 AGOSTO NaN NaN SECRETARIO 100.072,10 0 0 0
2016 8 AGOSTO NaN NaN SUBSECRETARIO 84.271,20 0 0 0
2016 8 AGOSTO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 73.737,30 0 0 0
2016 8 AGOSTO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 73.737,30 0 0 0
2016 9 SEPTIEMBRE NaN NaN SECRETARIO 108.077,63 0 0 0
2016 9 SEPTIEMBRE NaN NaN SUBSECRETARIO 91.012,70 0 0 0
2016 9 SEPTIEMBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL 79.630,52 0 0 0
2016 9 SEPTIEMBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 79.630,52 0 0 0
2016 10 OCTUBRE NaN NaN SECRETARIO 108.077,63 0 0 0
2016 10 OCTUBRE NaN NaN SUBSECRETARIO 91.012,70 0 0 0
2016 10 OCTUBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL 79.630,52 0 0 0
2016 10 OCTUBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 79.630,52 0 0 0
2016 11 NOVIEMBRE NaN NaN SECRETARIO 116.723,84 0 0 0
2016 11 NOVIEMBRE NaN NaN SUBSECRETARIO 98.293,72 0 0 0
2016 11 NOVIEMBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL 86.000,96 0 0 0
2016 11 NOVIEMBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 86.000,96 0 0 0
2016 12 DICIEMBRE NaN NaN SECRETARIO 116.723,84 0 0 0
2016 12 DICIEMBRE NaN NaN SUBSECRETARIO 98.293,72 0 0 0
2016 12 DICIEMBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL 86.000,96 0 0 0
2016 12 DICIEMBRE NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 86.000,96 0 0 0
2016 1 ENERO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 92.402,30 0 37.888,10 54.514,30
2016 2 FEBRERO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 92.402,30 0 37.888,10 54.514,20
2016 3 MARZO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 92.402,30 0 -15.649,30 108.051,60
2016 4 ABRIL ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 92.402,30 0 38.825,90 53.576,50
2016 5 MAYO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 105.339,00 0 43.379,00 61.960,10
2016 6 JUNIO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 105.339,00 0 45.661,10 59.677,90
2016 7 JULIO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 105.339,04 0 45.661,13 59.677,91
2016 8 AGOSTO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 105.339,04 0 46.150,21 59.188,83
2016 9 SEPTIEMBRE ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 113.765,92 0 49.993,17 63.772,75
2016 10 OCTUBRE ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 113.765,92 0 50.025,15 63.740,77
2016 11 NOVIEMBRE ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 121.729,20 0 52.827,83 68.901,37
2016 12 DICIEMBRE ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 121.729,20 0 43.087,53 78.641,67
2016 10 OCTUBRE ASTARLOA GABRIEL MARIA PROCURADOR GENERAL 183.089,41 0 73.290,59 109.798,82
2016 11 NOVIEMBRE ASTARLOA GABRIEL MARIA PROCURADOR GENERAL 196.166,76 0 77.893,16 118.273,60
2016 12 DICIEMBRE ASTARLOA GABRIEL MARIA PROCURADOR GENERAL 204.431,36 0 76.520,02 127.911,34
2016 1 ENERO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 86.322,20 1460 36.577,00 51.205,20
2016 2 FEBRERO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 89.142,20 1360 36.210,20 52.932,00
2016 3 MARZO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 89.742,20 1360 -12.296,80 102.039,00
2016 4 ABRIL BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 89.142,20 1360 38.478,70 50.663,50
2016 5 MAYO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 101.432,10 1360 42.804,20 58.627,90
2016 6 JUNIO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 101.432,10 1360 45.064,40 56.367,70
2016 7 JULIO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 101.432,09 1360 43.824,05 57.608,04
2016 8 AGOSTO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 101.432,09 1360 45.697,52 55.734,57
2016 9 SEPTIEMBRE BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 109.437,62 1360 49.392,19 60.045,43
2016 10 OCTUBRE BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 108.077,62 1360 49559,34 59.878,28
2016 11 NOVIEMBRE BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 115.642,74 1360 52.221,88 64.780,86
2016 12 DICIEMBRE BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 115.642,74 1.360,00 39.515,68 77.487,06
2016 1 ENERO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 90.822,30 1580 32.913,70 59.488,70
2016 2 FEBRERO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 93.882,30 1480 41.504,50 52.377,80
2016 3 MARZO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 94.782,30 1480 -12.921,10 107.703,40
2016 4 ABRIL BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 93.882,30 1480 42.328,90 51.553,50
2016 5 MAYO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 106.819,00 1480 47.386,50 59.432,60
2016 6 JUNIO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 106.819,00 1480 49.781,70 57.037,40
2016 7 JULIO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 106.819,04 1480 49.781,68 57.037,36
2016 8 AGOSTO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 106.819,04 1480 49.822,27 56.996,77
2016 9 SEPTIEMBRE BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 115.245,92 1480 53.993,88 61.252,04
2016 10 OCTUBRE BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 113.765,92 1480 40.407,88 74.838,04
2016 11 NOVIEMBRE BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 121.729,20 1480 57.098,15 66.111,05
2016 12 DICIEMBRE BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 121.729,20 1.480,00 47.288,08 75.921,12
2016 1 ENERO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 86.742,20 1040 37.342,80 50.439,40
2016 2 FEBRERO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 88.722,20 940 36.210,20 52.512,00
2016 3 MARZO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 88.652,20 570 37.546,60 51.105,60
2016 4 ABRIL COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 88.352,20 570 37.089,40 51.262,90
2016 5 MAYO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 100.642,10 570 41.414,80 59.227,30
2016 6 JUNIO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 100.642,10 570 43.678,30 56.963,80
2016 7 JULIO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 100.642,09 570 43.678,34 56.963,75
2016 8 AGOSTO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 100.642,09 570 43.820,33 56.821,76
2016 9 SEPTIEMBRE COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 108.647,62 570 47.514,99 61.132,63
2016 10 OCTUBRE COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 108.077,62 570 47.513,79 61.133,83
2016 11 NOVIEMBRE COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 115.642,74 570 50.176,34 66.036,40
2016 12 DICIEMBRE COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 115.642,74 570 37.747,91 78.464,83
2016 6 JUNIO D'ALESSANDRO MARCELO SILVIO SECRETARIO DE SEGURIDAD 100.072,10 0 41.383,30 58.688,80

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
14 de Mayo de 2021