Sueldos Funcionarios 2014 (XLSX)

Sueldos percibidos por funcionarios del GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y Secretarios).

Vista Previa de Datos

anio nromes mes apellido nombre cargo asig_mensuales salario_familiar descuentos_mensuales liquido
2014 1 Enero MACRI MAURICIO Jefe de Gobierno 6300 0.0 -1089,9 5210,1
2014 1 Enero VIDAL MARIA EUGENIA Vice Jefa de Gobierno 49451,6 0.0 -14703,2 34748,4
2014 1 Enero RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO Jefe de Gabinete de Ministros 47009 0.0 -15933 31076,1
2014 1 Enero GRINDETTI NESTOR OSVALDO Ministro de Hacienda 47009 0.0 -14711,5 32297,6
2014 1 Enero MONTENEGRO GUILLERMO TRISTAN Ministro de Justicia y Seguridad 47009 0.0 -15127 31882
2014 1 Enero REYBAUD GRACIELA MABEL Ministro de Salud 47009 0.0 -17412,1 29597
2014 1 Enero BULLRICH ESTEBAN JOSE Ministro de Educación 47009 0.0 -14493,4 32515,6
2014 1 Enero CHAIN DANIEL GUSTAVO Ministro de Desarrollo Urbano 47009 0.0 -15163,5 31845,6
2014 1 Enero LOMBARDI HERNAN SANTIAGO Ministro de Cultura 47009 0.0 -15476,3 31532,7
2014 1 Enero STANLEY CAROLINA Ministra de Desarrollo Social 47009 0.0 -15379 31630
2014 1 Enero CABRERA FRANCISCO ADOLFO Ministro de Desarrollo Económico 47009 0.0 -14594 32415,1
2014 1 Enero CENZON EDUARDO Ministro de Ambiente y Espacio Público 47009 570.0 -14126,8 33452,2
2014 1 Enero IBARRA ANDRES HORACIO Ministro de Modernización 47009 0.0 -14552,7 32456,3
2014 1 Enero MONZO EMILIO Ministro de Gobierno 47009 1930.0 -14503,9 34435,1
2014 1 Enero PEÑA MARCOS Secretario General 47009 470.0 -14614,5 32864,5
2014 1 Enero CLUSELLAS PABLO Secretario Legal y Técnico 44658,6 0.0 -13351,9 31306,7
2014 1 Enero GAYTAN FACUNDO AMADO Secretario de Comunicación Social 44658,6 0.0 -15055,8 29602,8
2014 1 Enero DE GODOY MIGUEL ANGEL Secretario de Medios 44658,6 0.0 -15055,8 29602,8
2014 1 Enero MACCHIAVELLI EDUARDO ALBERTO Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 44658,6 570.0 -13923,3 31305,3
2014 1 Enero NaN NaN Subsecretario 37607,2 NaN NaN NaN
2014 1 Enero NaN NaN Director General 32906,3 NaN NaN NaN
2014 1 Enero NaN NaN Director General Adjunto 32906,3 NaN NaN NaN
2014 2 Febrero MACRI MAURICIO Jefe de Gobierno 6300 0.0 -1089,9 5210,1
2014 2 Febrero VIDAL MARIA EUGENIA Vice Jefa de Gobierno 49451,6 0.0 -15825,8 33625,7
2014 2 Febrero RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO Jefe de Gabinete de Ministros 47009 0.0 -17051,4 29957,6
2014 2 Febrero GRINDETTI NESTOR OSVALDO Ministro de Hacienda 47009 0.0 -14711,5 32297,6
2014 2 Febrero MONTENEGRO GUILLERMO TRISTAN Ministro de Justicia y Seguridad 47009 0.0 -15127 31882
2014 2 Febrero REYBAUD GRACIELA MABEL Ministro de Salud 47009 0.0 -17412,1 29597
2014 2 Febrero BULLRICH ESTEBAN JOSE Ministro de Educación 47009 0.0 -16280,1 30728,9
2014 2 Febrero CHAIN DANIEL GUSTAVO Ministro de Desarrollo Urbano 47009 0.0 -15312,1 31697
2014 2 Febrero LOMBARDI HERNAN SANTIAGO Ministro de Cultura 47009 0.0 -15476,3 31532,7
2014 2 Febrero STANLEY CAROLINA Ministra de Desarrollo Social 47009 0.0 -15379 31630
2014 2 Febrero CABRERA FRANCISCO ADOLFO Ministro de Desarrollo Económico 47009 0.0 -14594 32415,1
2014 2 Febrero CENZON EDUARDO Ministro de Ambiente y Espacio Público 47009 470.0 -14776,8 32702,3
2014 2 Febrero IBARRA ANDRES HORACIO Ministro de Modernización 47009 0.0 -15113,4 31895,6
2014 2 Febrero MONZO EMILIO Ministro de Gobierno 47009 1830.0 -15595 33244
2014 2 Febrero PEÑA MARCOS Secretario General 47009 370.0 -15624,1 31754,9
2014 2 Febrero CLUSELLAS PABLO Secretario Legal y Técnico 44658,6 0.0 -14654,6 30004
2014 2 Febrero GAYTAN FACUNDO AMADO Secretario de Comunicación Social 44658,6 0.0 -15055,8 29602,8
2014 2 Febrero DE GODOY MIGUEL ANGEL Secretario de Medios 44658,6 0.0 -15055,8 29602,8
2014 2 Febrero MACCHIAVELLI EDUARDO ALBERTO Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 44658,6 470.0 -14097 31031,6
2014 2 Febrero NaN NaN Subsecretario 37607,2 NaN NaN NaN
2014 2 Febrero NaN NaN Director General 32906,3 NaN NaN NaN
2014 2 Febrero NaN NaN Director General Adjunto 32906,3 NaN NaN NaN
2014 3 Marzo MACRI MAURICIO Jefe de Gobierno 6300 0.0 -1089,9 5210,1
2014 3 Marzo VIDAL MARIA EUGENIA Vice Jefa de Gobierno 49451,6 0.0 -3329,95 46121,6
2014 3 Marzo RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO Jefe de Gabinete de Ministros 47009 0.0 38353,3 85362,4
2014 3 Marzo GRINDETTI NESTOR OSVALDO Ministro de Hacienda 47009 0.0 -15061,4 31947,6
2014 3 Marzo MONTENEGRO GUILLERMO TRISTAN Ministro de Justicia y Seguridad 47009 0.0 -15477 31532,1
2014 3 Marzo REYBAUD GRACIELA MABEL Ministro de Salud 47009 0.0 -17700,3 29308,8
2014 3 Marzo BULLRICH ESTEBAN JOSE Ministro de Educación 47009 0.0 8506,51 55515,6
2014 3 Marzo CHAIN DANIEL GUSTAVO Ministro de Desarrollo Urbano 47009 0.0 -15662 31347
2014 3 Marzo LOMBARDI HERNAN SANTIAGO Ministro de Cultura 47009 0.0 -15826,3 31182,8
2014 3 Marzo STANLEY CAROLINA Ministra de Desarrollo Social 47009 0.0 -9139,33 37869,7
2014 3 Marzo CABRERA FRANCISCO ADOLFO Ministro de Desarrollo Económico 47009 0.0 -14943,9 32065,1
2014 3 Marzo CENZON EDUARDO Ministro de Ambiente y Espacio Público 47109 100.0 42606,4 89815,4
2014 3 Marzo IBARRA ANDRES HORACIO Ministro de Modernización 47009 0.0 568,51 47577,6
2014 3 Marzo MONZO EMILIO Ministro de Gobierno 47009 2060.0 6192,46 55261,5
2014 3 Marzo PEÑA MARCOS Secretario General 47009 370.0 4111,07 51490,1
2014 3 Marzo CLUSELLAS PABLO Secretario Legal y Técnico 44658,6 0.0 28432,4 73091
2014 3 Marzo GAYTAN FACUNDO AMADO Secretario de Comunicación Social 44658,6 0.0 -15405,7 29252,9
2014 3 Marzo DE GODOY MIGUEL ANGEL Secretario de Medios 44658,6 0.0 -15405,7 29252,9
2014 3 Marzo MACCHIAVELLI EDUARDO ALBERTO Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 44658,6 370.0 -14447 30581,6
2014 3 Marzo NaN NaN Subsecretario 37607,2 NaN NaN NaN
2014 3 Marzo NaN NaN Director General 32906,3 NaN NaN NaN
2014 3 Marzo NaN NaN Director General Adjunto 32906,3 NaN NaN NaN
2014 4 Abril MACRI MAURICIO Jefe de Gobierno 6300 0.0 -1089,9 5210,1
2014 4 Abril VIDAL MARIA EUGENIA Vice Jefa de Gobierno 49451,6 0.0 -16342,9 33108,6
2014 4 Abril RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO Jefe de Gabinete de Ministros 54530 0.0 -19759,6 34770,4
2014 4 Abril GRINDETTI NESTOR OSVALDO Ministro de Hacienda 54530 0.0 -17708,4 36821,6
2014 4 Abril MONTENEGRO GUILLERMO TRISTAN Ministro de Justicia y Seguridad 54530 0.0 -18124 36406
2014 4 Abril REYBAUD GRACIELA MABEL Ministro de Salud 54530 0.0 -20640,6 33889,4
2014 4 Abril BULLRICH ESTEBAN JOSE Ministro de Educación 54530 0.0 -19396 35134
2014 4 Abril CHAIN DANIEL GUSTAVO Ministro de Desarrollo Urbano 54530 0.0 -18375,1 36154,9
2014 4 Abril LOMBARDI HERNAN SANTIAGO Ministro de Cultura 54530 0.0 -18473,3 36056,7
2014 4 Abril STANLEY CAROLINA Ministra de Desarrollo Social 54530 0.0 -18372,4 36157,6
2014 4 Abril CABRERA FRANCISCO ADOLFO Ministro de Desarrollo Económico 54530 0.0 -17842,9 36687,1
2014 4 Abril CENZON EDUARDO Ministro de Ambiente y Espacio Público 54530 100.0 -17954,5 36675,5
2014 4 Abril IBARRA ANDRES HORACIO Ministro de Modernización 54530 0.0 -21664,2 32865,8
2014 4 Abril MONZO EMILIO Ministro de Gobierno 54530 1460.0 -25172 30818
2014 4 Abril PEÑA MARCOS Secretario General 54530 370.0 -19954,9 34945,1
2014 4 Abril CLUSELLAS PABLO Secretario Legal y Técnico 51803,5 0.0 -17333,5 34470
2014 4 Abril GAYTAN FACUNDO AMADO Secretario de Comunicación Social 51803,5 0.0 -17920,4 33883,1
2014 4 Abril DE GODOY MIGUEL ANGEL Secretario de Medios 51803,5 0.0 -17920,4 33883,1
2014 4 Abril MACCHIAVELLI EDUARDO ALBERTO Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 51803,5 370.0 -17025,2 35148,4
2014 4 Abril NaN NaN Subsecretario 43624 NaN NaN NaN
2014 4 Abril NaN NaN Director General 38171 NaN NaN NaN
2014 4 Abril NaN NaN Director General Adjunto 32906,3 NaN NaN NaN
2014 5 Mayo MACRI MAURICIO Jefe de Gobierno 6300 0.0 -1089,9 5210,1
2014 5 Mayo VIDAL MARIA EUGENIA Vice Jefa de Gobierno 49451,6 0.0 -16342,9 33108,6
2014 5 Mayo RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO Jefe de Gabinete de Ministros 54530 0.0 -19421,2 35108,8
2014 5 Mayo GRINDETTI NESTOR OSVALDO Ministro de Hacienda 54530 0.0 -17708,4 36821,6
2014 5 Mayo MONTENEGRO GUILLERMO TRISTAN Ministro de Justicia y Seguridad 54530 0.0 -17708,4 36821,6
2014 5 Mayo REYBAUD GRACIELA MABEL Ministro de Salud 54530 0.0 -20744,6 33785,4
2014 5 Mayo BULLRICH ESTEBAN JOSE Ministro de Educación 54530 0.0 -19057,6 35472,4
2014 5 Mayo CHAIN DANIEL GUSTAVO Ministro de Desarrollo Urbano 54530 0.0 -18160,4 36369,6
2014 5 Mayo LOMBARDI HERNAN SANTIAGO Ministro de Cultura 54530 0.0 -18473,3 36056,7
2014 5 Mayo STANLEY CAROLINA Ministra de Desarrollo Social 54530 0.0 -18372,4 36157,6
2014 5 Mayo CABRERA FRANCISCO ADOLFO Ministro de Desarrollo Económico 54530 0.0 -17842,9 36687,1
2014 5 Mayo CENZON EDUARDO Ministro de Ambiente y Espacio Público 54530 100.0 -17680,3 36949,8

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021