Sueldos Funcionarios 2021

Sueldo bruto percibidos por funcionarios del GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y Secretarios) hasta mes de Diciembre 2021 inclusive.

Vista Previa de Datos

CUIL AÑO MES APELLIDO_Y_NOMBRE REPARTICION ASIGNACIÓN POR CARGO AGUINALDO TOTAL SALARIO BRUTO OBSERVACIONES
20-17692128-6 2021 1 RODRIGUEZ LARRETA, HORACIO ANTONIO Jefe de Gobierno 293948.91 0.00 293948.91 NaN
20-17692128-6 2021 2 RODRIGUEZ LARRETA, HORACIO ANTONIO Jefe de Gobierno 293948.91 0.00 293948.91 NaN
20-17692128-6 2021 3 RODRIGUEZ LARRETA, HORACIO ANTONIO Jefe de Gobierno 365055.15 0.00 365055.15 NaN
20-17692128-6 2021 4 RODRIGUEZ LARRETA, HORACIO ANTONIO Jefe de Gobierno 365055.15 0.00 365055.15 NaN
20-17735449-0 2021 1 SANTILLI, DIEGO CESAR Vicejefatura de Gobierno 293948.91 0.00 293948.91 NaN
20-17735449-0 2021 2 SANTILLI, DIEGO CESAR Vicejefatura de Gobierno 293948.91 0.00 293948.91 NaN
20-17735449-0 2021 3 SANTILLI, DIEGO CESAR Vicejefatura de Gobierno 365055.15 0.00 365055.15 NaN
20-17735449-0 2021 4 SANTILLI, DIEGO CESAR Vicejefatura de Gobierno 365055.15 0.00 365055.15 NaN
20-13872301-2 2021 1 ASTARLOA, GABRIEL MARIA Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-13872301-2 2021 2 ASTARLOA, GABRIEL MARIA Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-13872301-2 2021 3 ASTARLOA, GABRIEL MARIA Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-13872301-2 2021 4 ASTARLOA, GABRIEL MARIA Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-13092400-5 2021 1 FREDA, MONICA BEATRIZ Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-13092400-5 2021 2 FREDA, MONICA BEATRIZ Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-13092400-5 2021 3 FREDA, MONICA BEATRIZ Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-13092400-5 2021 4 FREDA, MONICA BEATRIZ Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-16461252-0 2021 1 GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, FERNAN Ministerio de Salud 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-16461252-0 2021 2 GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, FERNAN Ministerio de Salud 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-16461252-0 2021 3 GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, FERNAN Ministerio de Salud 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-16461252-0 2021 4 GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, FERNAN Ministerio de Salud 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-20008464-1 2021 1 GIUSTI, JOSE LUIS Ministerio de Desarrollo Económico y Producción 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-20008464-1 2021 2 GIUSTI, JOSE LUIS Ministerio de Desarrollo Económico y Producción 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-20008464-1 2021 3 GIUSTI, JOSE LUIS Ministerio de Desarrollo Económico y Producción 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-20008464-1 2021 4 GIUSTI, JOSE LUIS Ministerio de Desarrollo Económico y Producción 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-21981279-6 2021 1 SCRENCI SILVA, BRUNO GUIDO Ministerio de Gobierno 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-21981279-6 2021 2 SCRENCI SILVA, BRUNO GUIDO Ministerio de Gobierno 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-21981279-6 2021 3 SCRENCI SILVA, BRUNO GUIDO Ministerio de Gobierno 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-21981279-6 2021 4 SCRENCI SILVA, BRUNO GUIDO Ministerio de Gobierno 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-22293873-3 2021 1 MIGUEL, FELIPE OSCAR Jefatura de Gabinete de Ministros 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-22293873-3 2021 2 MIGUEL, FELIPE OSCAR Jefatura de Gabinete de Ministros 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-22293873-3 2021 3 MIGUEL, FELIPE OSCAR Jefatura de Gabinete de Ministros 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-22293873-3 2021 4 MIGUEL, FELIPE OSCAR Jefatura de Gabinete de Ministros 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-24941711-5 2021 1 MURA, MARTIN Ministerio de Hacienda y Finanzas 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-24941711-5 2021 2 MURA, MARTIN Ministerio de Hacienda y Finanzas 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-24941711-5 2021 3 MURA, MARTIN Ministerio de Hacienda y Finanzas 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-24941711-5 2021 4 MURA, MARTIN Ministerio de Hacienda y Finanzas 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-25641207-2 2021 1 AVOGADRO, ENRIQUE LUIS Ministerio de Cultura 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-25641207-2 2021 2 AVOGADRO, ENRIQUE LUIS Ministerio de Cultura 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-25641207-2 2021 3 AVOGADRO, ENRIQUE LUIS Ministerio de Cultura 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-25641207-2 2021 4 AVOGADRO, ENRIQUE LUIS Ministerio de Cultura 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-24483014-0 2021 1 ACUÑA, MARIA SOLEDAD Ministerio de Educación 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-24483014-0 2021 2 ACUÑA, MARIA SOLEDAD Ministerio de Educación 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-24483014-0 2021 3 ACUÑA, MARIA SOLEDAD Ministerio de Educación 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-24483014-0 2021 4 ACUÑA, MARIA SOLEDAD Ministerio de Educación 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-28755948-3 2021 1 MUZZIO, MARIA CLARA Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-28755948-3 2021 2 MUZZIO, MARIA CLARA Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-28755948-3 2021 3 MUZZIO, MARIA CLARA Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-28755948-3 2021 4 MUZZIO, MARIA CLARA Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-31925246-6 2021 1 MIGLIORE, MARIA Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-31925246-6 2021 2 MIGLIORE, MARIA Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 380462.43 0.00 380462.43 NaN
27-31925246-6 2021 3 MIGLIORE, MARIA Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 418509.54 0.00 418509.54 NaN
27-31925246-6 2021 4 MIGLIORE, MARIA Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-17110752-1 2021 1 MACCHIAVELLI, EDUARDO ALBERTO SECR Ambiente 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-17110752-1 2021 2 MACCHIAVELLI, EDUARDO ALBERTO SECR Ambiente 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-17110752-1 2021 3 MACCHIAVELLI, EDUARDO ALBERTO SECR Ambiente 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-17110752-1 2021 4 MACCHIAVELLI, EDUARDO ALBERTO SECR Ambiente 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-23864572-8 2021 1 STRAFACE, FERNANDO DIEGO SECR General y Relaciones Internacionales 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-23864572-8 2021 2 STRAFACE, FERNANDO DIEGO SECR General y Relaciones Internacionales 380462.43 0.00 380462.43 NaN
20-23864572-8 2021 3 STRAFACE, FERNANDO DIEGO SECR General y Relaciones Internacionales 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-23864572-8 2021 4 STRAFACE, FERNANDO DIEGO SECR General y Relaciones Internacionales 418509.54 0.00 418509.54 NaN
20-24424714-9 2021 1 D'ALESSANDRO, MARCELO SILVIO SECR Justicia y Seguridad 370537.32 0.00 370537.32 NaN
20-24424714-9 2021 2 D'ALESSANDRO, MARCELO SILVIO SECR Justicia y Seguridad 370537.32 0.00 370537.32 NaN
20-24424714-9 2021 3 D'ALESSANDRO, MARCELO SILVIO SECR Justicia y Seguridad 407591.90 0.00 407591.90 NaN
20-24424714-9 2021 4 D'ALESSANDRO, MARCELO SILVIO SECR Justicia y Seguridad 407591.90 0.00 407591.90 NaN
20-28908968-4 2021 1 COELHO CHICANO, CHRISTIAN SECR de Medios 370537.32 0.00 370537.32 NaN
20-28908968-4 2021 2 COELHO CHICANO, CHRISTIAN SECR de Medios 370537.32 0.00 370537.32 NaN
20-28908968-4 2021 3 COELHO CHICANO, CHRISTIAN SECR de Medios 407591.90 0.00 407591.90 NaN
20-28908968-4 2021 4 COELHO CHICANO, CHRISTIAN SECR de Medios 407591.90 0.00 407591.90 NaN
20-31164337-2 2021 1 DI BENEDETTO, FEDERICO SECR Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana 370537.32 0.00 370537.32 NaN
20-31164337-2 2021 2 DI BENEDETTO, FEDERICO SECR Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana 370537.32 0.00 370537.32 NaN
20-31164337-2 2021 3 DI BENEDETTO, FEDERICO SECR Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana 407591.90 0.00 407591.90 NaN
20-31164337-2 2021 4 DI BENEDETTO, FEDERICO SECR Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana 407591.90 0.00 407591.90 NaN
27-17593512-1 2021 1 MONTIEL, MARIA LETICIA SECR Legal y Técnica 370537.32 0.00 370537.32 NaN
27-17593512-1 2021 2 MONTIEL, MARIA LETICIA SECR Legal y Técnica 370537.32 0.00 370537.32 NaN
27-17593512-1 2021 3 MONTIEL, MARIA LETICIA SECR Legal y Técnica 407591.90 0.00 407591.90 NaN
27-17593512-1 2021 4 MONTIEL, MARIA LETICIA SECR Legal y Técnica 407591.90 0.00 407591.90 NaN
27-25981875-9 2021 1 BIRCHER, DELIA MARISA SECR Asuntos Estratégicos 370537.32 0.00 370537.32 NaN
27-25981875-9 2021 2 BIRCHER, DELIA MARISA SECR Asuntos Estratégicos 370537.32 50633.63 421170.95 Se dío de baja como Secretarario Esp. A la fecha del 28/02/2021 , para ser nombrada con el puesto de Secretario
20-16891539-0 2021 1 ROBREDO, GONZALO Ente de Turismo Ley Nº 2627 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-16891539-0 2021 2 ROBREDO, GONZALO Ente de Turismo Ley Nº 2627 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-16891539-0 2021 3 ROBREDO, GONZALO Ente de Turismo Ley Nº 2627 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-16891539-0 2021 4 ROBREDO, GONZALO Ente de Turismo Ley Nº 2627 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-22293622-6 2021 1 FERNANDEZ, DIEGO HERNAN SECR Integración Social y Urbana 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-22293622-6 2021 2 FERNANDEZ, DIEGO HERNAN SECR Integración Social y Urbana 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-22293622-6 2021 3 FERNANDEZ, DIEGO HERNAN SECR Integración Social y Urbana 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-22293622-6 2021 4 FERNANDEZ, DIEGO HERNAN SECR Integración Social y Urbana 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-22366623-0 2021 1 COSTANTINO, SERGIO GABRIEL SECR Integración Social Para Personas Mayores 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-22366623-0 2021 2 COSTANTINO, SERGIO GABRIEL SECR Integración Social Para Personas Mayores 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-22366623-0 2021 3 COSTANTINO, SERGIO GABRIEL SECR Integración Social Para Personas Mayores 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-22366623-0 2021 4 COSTANTINO, SERGIO GABRIEL SECR Integración Social Para Personas Mayores 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-24563562-2 2021 1 GESUALDO, GUSTAVO ALFREDO SECR Desarrollo Ciudadano 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-24563562-2 2021 2 GESUALDO, GUSTAVO ALFREDO SECR Desarrollo Ciudadano 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-24563562-2 2021 3 GESUALDO, GUSTAVO ALFREDO SECR Desarrollo Ciudadano 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-24563562-2 2021 4 GESUALDO, GUSTAVO ALFREDO SECR Desarrollo Ciudadano 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-25567686-6 2021 1 BENEGAS, FERNANDO SECR Innovación y Transformación Digital 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-25567686-6 2021 2 BENEGAS, FERNANDO SECR Innovación y Transformación Digital 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-25567686-6 2021 3 BENEGAS, FERNANDO SECR Innovación y Transformación Digital 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-25567686-6 2021 4 BENEGAS, FERNANDO SECR Innovación y Transformación Digital 380297.79 0.00 380297.79 NaN
20-26735689-1 2021 1 MENDEZ, JUAN JOSE SECR Transporte y Obras Públicas 345724.55 0.00 345724.55 NaN
20-26735689-1 2021 2 MENDEZ, JUAN JOSE SECR Transporte y Obras Públicas 345724.55 0.00 345724.55 NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
CUIL string CUIL
AÑO string AÑO
MES string MES
APELLIDO_Y_NOMBRE string APELLIDO_Y_NOMBRE
REPARTICION string REPARTICION
ASIGNACIÓN POR CARGO string ASIGNACIÓN POR CARGO
AGUINALDO string AGUINALDO
TOTAL SALARIO BRUTO string TOTAL SALARIO BRUTO
OBSERVACIONES string OBSERVACIONES

Información adicional

Fecha de creación
5 de Marzo de 2021
Formato
text/csv
Último cambio
25 de Julio de 2022