Rampas de accesibilidad - Relevamiento 2011

Registro con ubicación geográfica de las rampas en vía pública para personas con movilidad reducida en el período relevadas hasta el año 2011.

Vista Previa de Datos

X Y ALTURA CALLE TIPO SUPERFICIE FECHA NRO_NOTA EMPRESA TAMAÑO
-58.426837 -34.577720 4801 SANTA FE, AV. HORMIGON PREMOLD 4.63 20061121 968 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.432053 -34.587562 5198 HONDURAS HORMIGON PREMOLD 4.25 21112006 968 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.432152 -34.587572 1599 URIARTE HORMIGON PREMOLD 4.25 21112006 968 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.428447 -34.577234 4899 SANTA FE, AV. HORMIGON 2.50 20061121 968 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.432140 -34.587370 5201 HONDURAS HORMIGON PREMOLD 4.25 21112006 968 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.432024 -34.587370 1602 URIARTE HORMIGON PREMOLD 4.25 21112006 968 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.433049 -34.586793 5302 HONDURAS HORMIGON 4.25 20061212 1084 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.433049 -34.586883 1798 GODOY CRUZ HORMIGON 4.25 20061212 1084 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.425726 -34.575675 478 BULLRICH, INT., AV. HORMIGON 20.37 12122006 1084 VEZZATO VADO DOBLE
-58.425831 -34.575889 448 BULLRICH, INT., AV. HORMIGON 20.37 12122006 1084 VEZZATO VADO DOBLE
-58.425952 -34.576135 418 BULLRICH, INT., AV. HORMIGON 20.37 12122006 1084 VEZZATO VADO DOBLE
-58.426080 -34.576381 388 BULLRICH, INT., AV. HORMIGON 20.37 12122006 1084 VEZZATO VADO DOBLE
-58.434371 -34.585761 5430 HONDURAS HORMIGON 5.52 16012007 72 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.425631 -34.575462 508 BULLRICH, INT., AV. HORMIGON 20.37 16012007 72 VEZZATO VADO DOBLE
-58.425544 -34.575305 538 BULLRICH, INT., AV. HORMIGON 20.37 16012007 72 VEZZATO VADO DOBLE
-58.434148 -34.588774 1398 URIARTE HORMIGON 3.83 13022007 401 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.434138 -34.588674 5202 CABRERA, JOSE, A. HORMIGON 3.83 13022007 401 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.434053 -34.588844 1399 URIARTE HORMIGON 3.83 13022007 401 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.433900 -34.588831 5198 CABRERA, JOSE, A. HORMIGON 3.83 13022007 401 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.435150 -34.586400 5399 GORRITI HORMIGON 11.86 13022007 401 VEZZATO VADO DOBLE
-58.435256 -34.586515 5398 GORRITI HORMIGON 13.29 13022007 401 VEZZATO VADO DOBLE
-58.436049 -34.587143 5439 CABRERA, JOSE, A. HORMIGON 6.29 13022007 401 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.433535 -34.586422 5362 HONDURAS HORMIGON 3.23 13022007 401 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.435033 -34.588071 1598 GODOY CRUZ HORMIGON 7.13 15032007 560 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.434877 -34.587979 1602 GODOY CRUZ HORMIGON 7.79 15032007 560 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.434862 -34.588178 5298 CABRERA, JOSE ANTONIO HORMIGON 11.44 15032007 560 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.432772 -34.586848 1801 GODOY CRUZ HORMIGON 6.17 15032007 560 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.435385 -34.586433 1598 DARWIN HORMIGON 6.89 15032007 560 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.436156 -34.587054 1502 DARWIN HORMIGON 15.37 15032007 560 VEZZATO VADO DOBLE
-58.420328 -34.581411 0 SANTA FE & PZA. ITALIA HORMIGON 6.15 23032007 615 MIAVASA VADO SIMPLE
-58.420631 -34.580948 0 SARMIENTO & PZA. ITALIA HORMIGON 4.80 23032007 615 MIAVASA VADO SIMPLE
-58.421605 -34.580969 0 THAMES & PZA. ITALIA HORMIGON 6.86 23032007 615 MIAVASA VADO SIMPLE
-58.420661 -34.581720 0 BORGES, JORGE LUIS & PZA. ITALIA HORMIGON 8.10 23032007 615 MIAVASA VADO SIMPLE
-58.435525 -34.583368 5602 EL SALVADOR HORMIGON 12.36 12042007 708 VEZZATO VADO DOBLE
-58.431282 -34.587025 1671 URIARTE HORMIGON 12.12 12042007 708 VEZZATO VADO DOBLE
-58.439837 -34.576889 98 AMENABAR HORMIGON 17.15 14052007 915 NAKU VADO DOBLE
-58.431160 -34.588167 5098 HONDURAS HORMIGON 13.81 10052007 896 VEZZATO VADO DOBLE
-58.431309 -34.588058 5102 HONDURAS HORMIGON PREMOLD 3.53 10052007 896 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.433257 -34.588155 5202 GORRITI HORMIGON 14.81 10052007 896 VEZZATO VADO DOBLE
-58.452339 -34.563816 1798 CUBA HORMIGON 14.94 10052007 896 VEZZATO VADO DOBLE
-58.438517 -34.575394 2501 ARENAL, CONCEPCION HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.438542 -34.575320 102 ZAPATA HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.438433 -34.575495 2502 ARENAL, CONCEPCION HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.438305 -34.575484 98 ZAPATA HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.438222 -34.575399 99 ZAPATA HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.438235 -34.575304 2498 ARENAL, CONCEPCION HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.433500 -34.580071 5699 SOLER HORMIGON 13.18 6062007 1073 VEZZATO VADO DOBLE
-58.434570 -34.581015 1999 BONPLAND HORMIGON 3.16 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.434434 -34.581004 5698 NICARAGUA HORMIGON 3.12 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.425404 -34.588112 1898 ARMENIA HORMIGON 10.74 6062007 1073 VEZZATO VADO DOBLE
-58.438445 -34.575251 101 ZAPATA HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.438341 -34.575246 2499 ARENAL, CONCEPCION HORMIGON 4.14 6062007 1073 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.462999 -34.570032 1799 CONDE HORMIGON 13.44 6062007 1073 VEZZATO VADO DOBLE
-58.431018 -34.593515 4699 CORDOBA HORMIGON 18.73 6062007 1073 VEZZATO VADO DOBLE
-58.429038 -34.592181 4699 CABRERA, JOSE ANTONIO HORMIGON 13.54 6062007 1073 VEZZATO VADO DOBLE
-58.429161 -34.592261 1399 MALABIA HORMIGON 18.21 6062007 1073 VEZZATO VADO DOBLE
-58.440769 -34.577791 99 CRAMER HORMIGON 20.25 13062007 1105 NAKU VADO DOBLE
-58.438872 -34.577563 2 AMENABAR HORMIGON 16.53 13062007 1105 NAKU VADO DOBLE
-58.439950 -34.578438 1 CRAMER HORMIGON 15.97 13062007 1105 NAKU VADO DOBLE
-58.410370 -34.580899 3598 CABELLO HORMIGON 35.11 27062007 1170 TALA VADO DOBLE
-58.409841 -34.581055 3502 CABELLO HORMIGON 22.86 27062007 1170 TALA VADO DOBLE
-58.410918 -34.581865 3699 SCALABRINI ORTIZ RAUL HORMIGON 29.38 27062007 1170 TALA VADO DOBLE
-58.457736 -34.577235 1102 DELGADO HORMIGON 7.35 17072007 1292 NAKU VADO SIMPLE
-58.458670 -34.577110 1198 DELGADO HORMIGON 22.02 17072007 1292 NAKU VADO DOBLE
-58.459445 -34.578223 1299 ALVAREZ THOMAS HORMIGON 4.18 17072007 1292 NAKU VADO SIMPLE
-58.437167 -34.574264 2402 ARENAL CONCEPCION HORMIGON PREMOLD 2.73 4072007 1208 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.429159 -34.592107 4701 CABRERA JOSE A HORMIGON 13.78 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.435269 -34.589488 5201 VEGA NICETO CNEL HORMIGON 12.19 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.435406 -34.589577 1298 URIARTE HORMIGON 13.79 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.435264 -34.589659 5198 VEGA NICETO CNEL HORMIGON 14.04 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.435136 -34.589579 1301 URIARTE HORMIGON 13.76 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.424251 -34.589001 1899 MALABIA HORMIGON 19.44 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.424245 -34.588840 1902 MALABIA HORMIGON 18.38 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.434611 -34.580879 1998 BONPLAND HORMIGON 17.78 4072007 1208 VEZZATO VADO DOBLE
-58.429949 -34.588771 1602 BORGES JORGE LUIS (PLAZOLETA) HORMIGON 3.83 6082007 1419 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.430144 -34.588635 1601 BORGES JORGE LUIS (PLAZOLETA) HORMIGON 4.19 6082007 1419 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.410238 -34.582073 3601 LAS HERAS GRAL HORMIGON 23.78 21082007 1508 TALA VADO DOBLE
-58.436316 -34.588928 1498 GODOY CRUZ HORMIGON 13.67 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.436194 -34.588828 5301 VEGA NICETO CNEL HORMIGON 12.19 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.436178 -34.589018 1499 GODOY CRUZ HORMIGON 15.08 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.455403 -34.577619 3401 PEREZ GREGORIA HORMIGON 13.17 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.456342 -34.570277 2901 AVILES VIRREY HORMIGON 18.91 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.444774 -34.562019 1602 CAMPOS LUIS M HORMIGON 15.37 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.451132 -34.578291 3299 GARCIA TEODORO HORMIGON 10.39 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.455988 -34.578775 1001 ALVAREZ THOMAS HORMIGON 15.88 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.455814 -34.578844 999 ALVAREZ THOMAS HORMIGON 3.76 31082007 1566 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.455839 -34.578798 3498 PEREZ GREGORIA HORMIGON 4.14 31082007 1566 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.457158 -34.578486 1099 ALVAREZ THOMAS HORMIGON 3.38 31082007 1566 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.457186 -34.578435 3498 ZABALA HORMIGON 3.83 31082007 1566 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.457358 -34.578425 1101 ALVAREZ THOMAS HORMIGON 4.13 31082007 1566 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.457284 -34.578402 3499 ZABALA HORMIGON 3.74 31082007 1566 VEZZATO VADO SIMPLE
-58.458330 -34.578270 1199 ALVAREZ THOMAS HORMIGON 12.48 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.458336 -34.574883 1302 SUPERI HORMIGON 13.54 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.451650 -34.579263 3399 GARCIA TEODORO HORMIGON 15.70 31082007 1566 VEZZATO VADO DOBLE
-58.418669 -34.585264 4102 GUEMES HORMIGON 6.30 6082007 1597 TALA VADO DOBLE
-58.418620 -34.585364 2399 MALABIA HORMIGON 3.07 6082007 1597 TALA VADO SIMPLE
-58.418483 -34.585371 4098 GUEMES HORMIGON 2.75 6082007 1597 TALA VADO SIMPLE
-58.418424 -34.585271 4099 GUEMES HORMIGON 15.29 6082007 1597 TALA VADO DOBLE
-58.456149 -34.572012 1402 ZAPIOLA HORMIGON 17.34 4102007 1826 VEZZATO VADO DOBLE
-58.452093 -34.580021 701 ALVAREZ THOMAS HORMIGON 4.47 4102007 1826 VEZZATO VADO SIMPLE

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
7 de Septiembre de 2022