Patentamientos de automotores en CABA (CSV)

Cantidad mensual de patentamientos de vehículos 0 km en CABA y participación porcentual en el total del país desde 1997.

Vista Previa de Datos

anio mes cantidad_patentamientos participacion_pais
1997 1 10726 19,24809332
1997 2 6122 20,57123656
1997 3 6111 20,76452599
1997 4 7889 22,71261588
1997 5 8253 23,2629591
1997 6 7108 22,1612521
1997 7 9149 22,61357457
1997 8 8254 21,77606585
1997 9 8833 21,68884742
1997 10 8948 22,55438207
1997 11 6565 23,91621129
1997 12 4983 26,46871348
1998 1 12851 18,8860313
1998 2 8376 20,43425226
1998 3 9140 21,27114897
1998 4 9581 22,61750195
1998 5 8683 22,51756957
1998 6 8922 21,98240816
1998 7 9614 21,02339821
1998 8 8546 20,49154778
1998 9 8427 20,59333838
1998 10 7387 21,6964784
1998 11 6865 24,05058857
1998 12 5630 28,23470411
1999 1 10223 19,29851056
1999 2 5898 19,70137288
1999 3 7577 23,22025068
1999 4 6322 23,74816874
1999 5 5943 24,52036143
1999 6 7264 25,63704383
1999 7 8109 23,72231811
1999 8 8068 21,68525736
1999 9 8558 20,63610716
1999 10 7510 20,72410177
1999 11 7743 21,98279533
1999 12 7022 25,45770946
2000 1 8892 18,94898351
2000 2 6188 18,86700409
2000 3 6425 19,76679793
2000 4 5562 20,87759468
2000 5 5649 20,4822335
2000 6 6119 21,52455326
2000 7 5937 21,65602772
2000 8 6242 21,62255785
2000 9 6269 22,26444579
2000 10 7057 21,01047993
2000 11 6310 26,70899471
2000 12 5693 34,96713961
2001 1 8242 22,61117665
2001 2 4288 26,62196561
2001 3 4520 25,69057633
2001 4 4235 24,72415202
2001 5 4433 25,17891628
2001 6 3856 24,43599493
2001 7 4625 24,66798229
2001 8 4482 25,51519982
2001 9 3705 24,40711462
2001 10 3785 25,63842038
2001 11 3397 27,074201
2001 12 2378 33,11516502
2002 1 3304 20,1684776
2002 2 2398 27,21289151
2002 3 3330 24,67214937
2002 4 3215 23,56865332
2002 5 2750 26,81618723
2002 6 1099 24,90933817
2002 7 1293 23,1016616
2002 8 1355 22,60971133
2002 9 1390 23,56731095
2002 10 1509 24,23707035
2002 11 1355 26,59470069
2002 12 1795 33,09976028
2003 1 3312 22,83665449
2003 2 1457 21,58838346
2003 3 1642 21,8845795
2003 4 2000 21,57264589
2003 5 2517 23,21527393
2003 6 2588 22,74165202
2003 7 3103 22,55251108
2003 8 2875 21,40889121
2003 9 3548 22,83581129
2003 10 4055 23,38523645
2003 11 3619 26,11299517
2003 12 3326 28,00842105
2004 1 6238 19,0514003
2004 2 3916 20,52948886
2004 3 5353 22,37034561
2004 4 4915 21,55134614
2004 5 5022 21,367485
2004 6 5516 22,15172081
2004 7 6370 22,59426099
2004 8 6273 22,22419046
2004 9 6566 23,11076696
2004 10 6002 24,21137555
2004 11 6077 26,11853698
2004 12 4334 34,30154333
2005 1 10272 19,12101413
2005 2 5701 21,01441262
2005 3 6933 22,32850242
2005 4 7539 22,74963034

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año del registro
mes integer Mes calendario del registro
cantidad_patentamientos integer Cantidad total de vehículos 0 km inscriptos en el mes
participacion_pais number Porcentaje de patentamientos de CABA sobre el total de Argentina

Información adicional

Fecha de creación
9 de Octubre de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
9 de Octubre de 2026