Internaciones (XLSX)

Información sobre internaciones en la ciudad.

Vista Previa de Datos

SERVICIO ESPECIALIDADES ING PASES_A ING_PASES ALTAS DEF TOTAL PASES_B EGR_PASES DIAS_CAMAS_DISP PAC_DIA PROMEDIO_CAMAS_DISP PROMEDIO_PAC_DIA PORCENTAJE_OCUP PROMEDIO_PERM GIRO TASA_MORT_HOSP ANIO SK_ID_EFECTOR NOM_EFECTOR_BADATA OBSERVACIONES
Cirugia Urologia 304 21 325 319 0 319 4 323 4714 1820 1292.0 499.0 3861.0 563.0 2501.0 0.0 2011 2164 HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 4661 634 5295 4616 27 4643 646 5289 48525 26327 13295.0 7213.0 5425.0 498.0 3978.0 51.0 2011 2164 HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ NaN
Urgencia Terapia Intensiva 101 236 337 3 62 65 273 338 6089 5102 1668.0 1398.0 8379.0 1509.0 2026.0 1834.0 2011 2164 HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 101 236 337 3 62 65 273 338 6089 5102 1668.0 1398.0 8379.0 1509.0 2026.0 1834.0 2011 2164 HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ NaN
Urgencia Total Hospital 9749 1592 11341 9633 124 9757 1592 11349 116113 79283 31812.0 21721.0 6828.0 813.0 3067.0 127.0 2011 2164 HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ NaN
Pediatria Recien Nacido Sano 5238 602 5840 5397 0 5397 446 5843 25141 16515 6888.0 4525.0 6569.0 283.0 8483.0 0.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Pediatria Neonatología 1298 1010 2308 1084 69 1153 1168 2321 29558 14639 8098.0 4011.0 4953.0 631.0 2866.0 297.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Pediatria Subtotal Pediatria 6536 1612 8148 6481 69 6550 1614 8164 54699 31154 14986.0 8535.0 5696.0 382.0 5448.0 85.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Tocoginecologia Tocoginecología 8015 214 8229 8064 0 8064 152 8216 37916 31831 10388.0 8721.0 8395.0 387.0 7909.0 0.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Tocoginecologia Subtotal Tocoginecologia 8015 214 8229 8064 0 8064 152 8216 37916 31831 10388.0 8721.0 8395.0 387.0 7909.0 0.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Urgencia Terapia Intermedia 57 33 90 57 0 57 32 89 1095 314 3.0 86.0 2868.0 353.0 2967.0 0.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Urgencia Terapia Intensiva 68 17 85 4 4 8 78 86 1460 349 4.0 96.0 239.0 406.0 215.0 465.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 125 50 175 61 4 65 110 175 2555 663 7.0 182.0 2595.0 379.0 25.0 229.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Urgencia Total Hospital 14676 1876 16552 14606 73 14679 1876 16555 95170 63648 26074.0 17438.0 6688.0 434.0 563.0 5.0 2011 2167 HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. SARDA NaN
Medicina Dermatología 358 23 381 333 2 335 42 377 10966 6477 3004.0 1775.0 5906.0 1718.0 1255.0 53.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Medicina Infecciosas 1442 312 1754 1377 106 1483 281 1764 39738 28273 10887.0 7746.0 7115.0 1603.0 162.0 601.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Medicina Hepatopatía 309 21 330 292 13 305 25 330 4731 2192 1296.0 601.0 4633.0 664.0 2546.0 394.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Medicina Neumotisiología 557 65 622 550 7 557 62 619 25681 20696 7036.0 567.0 8059.0 3343.0 88.0 113.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Medicina Asistencia Respiratoria Intermedia 243 307 550 101 86 187 361 548 5164 3168 1415.0 868.0 6135.0 578.0 3873.0 1569.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Medicina Zoopatología Médica 284 80 364 289 11 300 60 360 6165 3327 1689.0 912.0 5397.0 924.0 2131.0 306.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Medicina Subtotal Medicina 3193 808 4001 2942 225 3167 831 3998 92445 64133 25327.0 17571.0 6937.0 1604.0 1579.0 563.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Cirugia Cirugía General 512 75 587 522 5 527 56 583 7244 2697 1985.0 739.0 3723.0 463.0 2938.0 86.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 512 75 587 522 5 527 56 583 7244 2697 1985.0 739.0 3723.0 463.0 2938.0 86.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Pediatria Infecciosas Pediatría 608 8 616 610 0 610 5 615 10794 6149 2957.0 1685.0 5697.0 10.0 208.0 0.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Pediatria Subtotal Pediatria 608 8 616 610 0 610 5 615 10794 6149 2957.0 1685.0 5697.0 10.0 208.0 0.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Urgencia Terapia Intensiva 121 179 300 28 94 122 178 300 2720 1809 745.0 496.0 6651.0 603.0 4026.0 3133.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 121 179 300 28 94 122 178 300 2720 1809 745.0 496.0 6651.0 603.0 4026.0 3133.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Urgencia Total Hospital 4434 1070 5504 4102 324 4426 1070 5496 113203 74788 31015.0 2049.0 6607.0 169.0 1427.0 732.0 2011 2110 HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ NaN
Medicina Curieterapia 97 2 99 98 0 98 1 99 1024 359 281.0 98.0 3506.0 363.0 3529.0 0.0 2011 2168 HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA MARIE CURIE NaN
Medicina Medicina 1697 21 1718 1230 439 1669 49 1718 20960 18495 5742.0 5067.0 8824.0 1077.0 2992.0 2555.0 2011 2168 HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA MARIE CURIE NaN
Medicina Subtotal Medicina 1794 23 1817 1328 439 1767 50 1817 21984 18854 6023.0 5165.0 8576.0 1038.0 3017.0 2416.0 2011 2168 HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA MARIE CURIE NaN
Cirugia Cirugía General 736 47 783 750 16 766 20 786 9005 3812 2467.0 1044.0 4233.0 485.0 3186.0 204.0 2011 2168 HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA MARIE CURIE NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 736 47 783 750 16 766 20 786 9005 3812 2467.0 1044.0 4233.0 485.0 3186.0 204.0 2011 2168 HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA MARIE CURIE NaN
Cirugia Total Hospital 2530 70 2600 2078 455 2533 70 2603 30989 22666 849.0 621.0 7314.0 895.0 2983.0 1796.0 2011 2168 HOSPITAL MUNICIPAL DE ONCOLOGIA MARIE CURIE NaN
Cirugia Cirugía Plástica 593 3 596 591 0 591 5 596 3285 711 9.0 195.0 2164.0 119.0 6622.0 0.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Cirugia Quemados 10 149 159 87 2 89 68 157 3861 3583 1058.0 982.0 928.0 2282.0 1484.0 127.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Cirugia Quemados - Cuidados Generales - Adultos 58 206 264 231 1 232 35 267 5577 3326 1528.0 911.0 5964.0 1246.0 1747.0 37.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 661 358 1019 909 3 912 108 1020 12723 7620 3486.0 2088.0 5989.0 747.0 2926.0 29.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Pediatria Quemados 58 248 306 157 0 157 150 307 5010 3445 1373.0 944.0 6876.0 1122.0 2237.0 0.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Pediatria Quemados - Cuidados Generales - Pediatría 18 154 172 157 0 157 16 173 2790 1218 764.0 334.0 4366.0 704.0 2263.0 0.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Pediatria Subtotal Pediatria 76 402 478 314 0 314 166 480 7800 4663 2137.0 1278.0 5978.0 971.0 2246.0 0.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Urgencia Guardia 580 0 580 70 2 72 508 580 1095 175 3.0 48.0 1598.0 3.0 19333.0 34.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Urgencia Quemados Cuidados Intensivos - Adultos 5 90 95 1 30 31 65 96 2068 1856 567.0 508.0 8975.0 1933.0 1694.0 3125.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 585 90 675 71 32 103 573 676 3163 2031 867.0 556.0 6421.0 3.0 7801.0 473.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Internacion De Corta Estadia Cirugia De Corta Estadia 61 0 61 58 0 58 3 61 1825 60 5.0 16.0 329.0 98.0 122.0 0.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Internacion De Corta Estadia Subtotal Internacion De Corta Estadia 61 0 61 58 0 58 3 61 1825 60 5.0 16.0 329.0 98.0 122.0 0.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Internacion De Corta Estadia Total Hospital 1383 850 2233 1352 35 1387 850 2237 25511 14374 6989.0 3938.0 5634.0 1036.0 1984.0 252.0 2011 2112 HOSPITAL DE QUEMADOS DR. ARTURO UMBERTO ILLIA NaN
Medicina Hepatología 162 19 181 108 14 122 56 178 2311 2110 633.0 578.0 913.0 1185.0 2811.0 787.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Medicina Clínica Médica 941 91 1032 713 57 770 267 1037 12778 10466 3501.0 2867.0 8191.0 1009.0 2962.0 55.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Medicina Subtotal Medicina 1103 110 1213 821 71 892 323 1215 15089 12576 4134.0 3445.0 8335.0 1035.0 2939.0 584.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Cirugia Cirugía 1129 381 1510 1367 1 1368 133 1501 10350 7423 2836.0 2034.0 7172.0 495.0 5293.0 7.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 1129 381 1510 1367 1 1368 133 1501 10350 7423 2836.0 2034.0 7172.0 495.0 5293.0 7.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Urgencia Terapia Intensiva 98 177 275 9 51 60 212 272 2508 1411 687.0 387.0 5626.0 519.0 3959.0 1875.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 98 177 275 9 51 60 212 272 2508 1411 687.0 387.0 5626.0 519.0 3959.0 1875.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Urgencia Total Hospital 2330 668 2998 2197 123 2320 668 2988 27947 21410 7657.0 5866.0 7661.0 923.0 303.0 53.0 2011 2109 HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA B. UDAONDO NaN
Cirugia Oftalmología 3348 0 3348 3345 0 3345 0 3345 14600 3950 40.0 1082.0 2705.0 118.0 8363.0 0.0 2011 2169 HOSPITAL OFTALMOLOGICO DR. PEDRO LAGLEYZE NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 3348 0 3348 3345 0 3345 0 3345 14600 3950 40.0 1082.0 2705.0 118.0 8363.0 0.0 2011 2169 HOSPITAL OFTALMOLOGICO DR. PEDRO LAGLEYZE NaN
Cirugia Total Hospital 3348 0 3348 3345 0 3345 0 3345 14600 3950 40.0 1082.0 2705.0 118.0 8363.0 0.0 2011 2169 HOSPITAL OFTALMOLOGICO DR. PEDRO LAGLEYZE NaN
Cirugia Neurocirugía 42 34 76 43 0 43 31 74 6590 534 1805.0 146.0 81.0 722.0 41.0 0.0 2011 2111 HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SANTA LUCIA NaN
Cirugia Oftalmología 4110 0 4110 4097 0 4097 1 4098 11263 3103 3086.0 85.0 2755.0 76.0 1328.0 0.0 2011 2111 HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SANTA LUCIA NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 4152 34 4186 4140 0 4140 32 4172 17853 3637 4891.0 996.0 2037.0 87.0 853.0 0.0 2011 2111 HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SANTA LUCIA NaN
Urgencia Terapia Intensiva 5 31 36 3 0 3 33 36 1095 127 3.0 35.0 116.0 353.0 12.0 0.0 2011 2111 HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SANTA LUCIA NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 5 31 36 3 0 3 33 36 1095 127 3.0 35.0 116.0 353.0 12.0 0.0 2011 2111 HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SANTA LUCIA NaN
Urgencia Total Hospital 4157 65 4222 4143 0 4143 65 4208 18948 3764 5191.0 1031.0 1986.0 91.0 7981.0 0.0 2011 2111 HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA SANTA LUCIA NaN
Medicina Clínica Médica 0 142 142 27 13 40 68 108 11680 9867 32.0 2703.0 8448.0 9136.0 338.0 1204.0 2011 2117 HOSPITAL DE SALUD MENTAL J. T. BORDA NaN
Medicina Neurología 0 8 8 2 0 2 18 20 5110 3431 14.0 94.0 6714.0 17155.0 143.0 0.0 2011 2117 HOSPITAL DE SALUD MENTAL J. T. BORDA NaN
Medicina Psicopatologia Y Salud Mental 891 886 1777 942 6 948 960 1908 275642 246614 75518.0 67565.0 8947.0 12925.0 253.0 31.0 2011 2117 HOSPITAL DE SALUD MENTAL J. T. BORDA NaN
Medicina Subtotal Medicina 891 1036 1927 971 19 990 1046 2036 292432 259912 80118.0 71209.0 8888.0 12766.0 254.0 93.0 2011 2117 HOSPITAL DE SALUD MENTAL J. T. BORDA NaN
Cirugia Cirugía General 0 30 30 3 1 4 20 24 3650 2707 10.0 742.0 7416.0 11279.0 24.0 417.0 2011 2117 HOSPITAL DE SALUD MENTAL J. T. BORDA NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 0 30 30 3 1 4 20 24 3650 2707 10.0 742.0 7416.0 11279.0 24.0 417.0 2011 2117 HOSPITAL DE SALUD MENTAL J. T. BORDA NaN
Cirugia Total Hospital 891 1066 1957 974 20 994 1066 2060 296082 262619 81118.0 7195.0 887.0 2642.0 123.0 201.0 2011 2117 HOSPITAL DE SALUD MENTAL J. T. BORDA NaN
Medicina Clínica Médica 0 63 63 10 8 18 44 62 8395 4884 23.0 1338.0 5818.0 7877.0 27.0 129.0 2011 2116 HOSPITAL DE SALUD MENTAL BRAULIO MOYANO NaN
Medicina Psicopatologia Y Salud Mental 1064 1086 2150 1078 13 1091 1122 2213 347428 313065 95186.0 85771.0 9011.0 14147.0 232.0 59.0 2011 2116 HOSPITAL DE SALUD MENTAL BRAULIO MOYANO NaN
Medicina Subtotal Medicina 1064 1149 2213 1088 21 1109 1166 2275 355823 317949 97486.0 87109.0 8936.0 13976.0 233.0 92.0 2011 2116 HOSPITAL DE SALUD MENTAL BRAULIO MOYANO NaN
Cirugia Total Hospital 1064 1224 2288 1104 24 1128 1224 2352 367503 322896 100686.0 88465.0 8786.0 28626.0 112.0 213.0 2011 2116 HOSPITAL DE SALUD MENTAL BRAULIO MOYANO NaN
Pediatria Psiquiatria 277 99 376 279 0 279 99 378 20449 13271 5602.0 3636.0 649.0 3511.0 675.0 0.0 2011 2165 HOSPITAL INFANTO JUVENIL C. TOBAR GARCIA NaN
Pediatria Subtotal Pediatria 277 99 376 279 0 279 99 378 20449 13271 5602.0 3636.0 649.0 3511.0 675.0 0.0 2011 2165 HOSPITAL INFANTO JUVENIL C. TOBAR GARCIA NaN
Pediatria Total Hospital 277 99 376 279 0 279 99 378 20449 13271 5602.0 3636.0 649.0 4757.0 498.0 0.0 2011 2165 HOSPITAL INFANTO JUVENIL C. TOBAR GARCIA NaN
Medicina Psicopatologia y Salud Mental 15 293 308 266 0 266 38 304 18277 17654 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2011 2108 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS TORCUATO DE ALVEAR NaN
Medicina Adolescencia 29 64 93 74 0 74 10 84 5896 5278 1615.0 1446.0 8952.0 6283.0 52.0 0.0 2011 2108 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS TORCUATO DE ALVEAR NaN
Medicina Subtotal Medicina 44 357 401 340 0 340 48 388 24173 22932 6623.0 6283.0 9487.0 591.0 586.0 0.0 2011 2108 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS TORCUATO DE ALVEAR NaN
Urgencia Emergencia 489 48 537 181 1 182 357 539 5969 5644 1635.0 1546.0 9456.0 1047.0 3296.0 19.0 2011 2108 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS TORCUATO DE ALVEAR NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 489 48 537 181 1 182 357 539 5969 5644 1635.0 1546.0 9456.0 1047.0 3296.0 19.0 2011 2108 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS TORCUATO DE ALVEAR NaN
Urgencia Total Hospital 533 405 938 521 1 522 405 927 30142 28576 8258.0 7829.0 948.0 5474.0 632.0 19.0 2011 2108 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS TORCUATO DE ALVEAR NaN
Medicina Fisiatría 95 3 98 84 0 84 2 86 25229 19687 6912.0 5394.0 7803.0 22892.0 124.0 0.0 2011 2113 HOSPITAL DE REHABILITACION M. ROCCA NaN
Medicina Subtotal Medicina 95 3 98 84 0 84 2 86 25229 19687 6912.0 5394.0 7803.0 22892.0 124.0 0.0 2011 2113 HOSPITAL DE REHABILITACION M. ROCCA NaN
Cirugia Cirugía General 100 1 101 103 0 103 2 105 2191 1076 6.0 295.0 4911.0 1025.0 1749.0 0.0 2011 2113 HOSPITAL DE REHABILITACION M. ROCCA NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 100 1 101 103 0 103 2 105 2191 1076 6.0 295.0 4911.0 1025.0 1749.0 0.0 2011 2113 HOSPITAL DE REHABILITACION M. ROCCA NaN
Cirugia Total Hospital 195 4 199 187 0 187 4 191 27420 20763 7512.0 5688.0 7572.0 11103.0 249.0 0.0 2011 2113 HOSPITAL DE REHABILITACION M. ROCCA NaN
Medicina Fisiatría 83 6 89 84 0 84 3 87 18250 7586 50.0 2078.0 4157.0 872.0 174.0 0.0 2011 2114 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA (I.R.E.P.) NaN
Medicina Subtotal Medicina 83 6 89 84 0 84 3 87 18250 7586 50.0 2078.0 4157.0 872.0 174.0 0.0 2011 2114 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA (I.R.E.P.) NaN
Cirugia Cirugía General 218 33 251 215 0 215 36 251 1843 451 505.0 124.0 2447.0 18.0 4971.0 0.0 2011 2114 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA (I.R.E.P.) NaN
Cirugia Subtotal Cirugia 218 33 251 215 0 215 36 251 1843 451 505.0 124.0 2447.0 18.0 4971.0 0.0 2011 2114 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA (I.R.E.P.) NaN
Cirugia Total Hospital 301 39 340 299 0 299 39 338 20093 8037 5505.0 2202.0 40.0 2688.0 543.0 0.0 2011 2114 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA (I.R.E.P.) NaN
Medicina Terapia Prolongada 845 57 902 705 11 716 186 902 3858 2930 1057.0 803.0 7595.0 325.0 8534.0 122.0 2011 2115 HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER NaN
Medicina Terapia Intermedia 479 290 769 622 25 647 128 775 7200 6195 1973.0 1697.0 8604.0 799.0 3929.0 323.0 2011 2115 HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER NaN
Medicina Subtotal Medicina 1324 347 1671 1327 36 1363 314 1677 11058 9125 303.0 25.0 8252.0 544.0 5535.0 215.0 2011 2115 HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER NaN
Urgencia Terapia Intensiva 161 216 377 82 48 130 249 379 2919 2339 8.0 641.0 8013.0 617.0 4739.0 1266.0 2011 2115 HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER NaN
Urgencia Subtotal Urgencia 161 216 377 82 48 130 249 379 2919 2339 8.0 641.0 8013.0 617.0 4739.0 1266.0 2011 2115 HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER NaN
Urgencia Total Hospital 1485 563 2048 1409 84 1493 563 2056 13977 11464 3829.0 3141.0 8202.0 768.0 3899.0 563.0 2011 2115 HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
SERVICIO string SERVICIO
ESPECIALIDADES string ESPECIALIDADES
ING string ING
PASES_A string PASES_A
ING_PASES string ING_PASES
ALTAS string ALTAS
DEF string DEF
TOTAL string TOTAL
PASES_B string PASES_B
EGR_PASES string EGR_PASES
DIAS_CAMAS_DISP string DIAS_CAMAS_DISP
PAC_DIA string PAC_DIA
PROMEDIO_CAMAS_DISP string PROMEDIO_CAMAS_DISP
PROMEDIO_PAC_DIA string PROMEDIO_PAC_DIA
PORCENTAJE_OCUP string PORCENTAJE_OCUP
PROMEDIO_PERM string PROMEDIO_PERM
GIRO string GIRO
TASA_MORT_HOSP string TASA_MORT_HOSP
ANIO string ANIO
SK_ID_EFECTOR string SK_ID_EFECTOR
NOM_EFECTOR_BADATA string NOM_EFECTOR_BADATA
OBSERVACIONES string OBSERVACIONES

Información adicional

Fecha de creación
14 de Julio de 2022
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
1 de Septiembre de 2022