Precio de venta de departamentos (XLSX)

Archivo excel con el precio promedio del m2 (dólares) de departamentos en venta de 2 y 3 ambientes usados y a estrenar. Fuente DGEyC-GCBA en base sobre la base de datos de Argenprop.

Vista Previa de Datos

barrio año trimestre precio_prom ambientes estado comuna
Agronomia 2010 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2010 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2010 3 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2010 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2011 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2011 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2011 3 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2011 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2012 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2012 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2012 3 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2012 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2013 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2013 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2013 3 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2013 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2014 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2014 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2014 3 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2014 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2015 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2015 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2015 3 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2015 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2016 1 2018.0 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2016 2 2032.0 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2016 3 2095.0 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2016 4 2052.0 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2017 1 2140.0 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2017 2 2203.0 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2017 3 2303.0 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2017 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2018 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2018 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2018 3 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2018 4 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2019 1 NaN 2 ambientes Usado 15
Agronomia 2019 2 NaN 2 ambientes Usado 15
Almagro 2010 1 1574.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2010 2 1610.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2010 3 1665.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2010 4 1809.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2011 1 1783.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2011 2 1774.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2011 3 1868.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2011 4 2020.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2012 1 2024.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2012 2 2088.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2012 3 1974.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2012 4 2117.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2013 1 2386.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2013 2 2296.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2013 3 2196.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2013 4 2154.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2014 1 2115.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2014 2 2130.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2014 3 2046.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2014 4 2172.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2015 1 2075.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2015 2 2093.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2015 3 2125.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2015 4 2167.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2016 1 2193.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2016 2 2185.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2016 3 2258.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2016 4 2260.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2017 1 2282.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2017 2 2290.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2017 3 2386.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2017 4 2468.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2018 1 2680.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2018 2 2755.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2018 3 2756.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2018 4 2730.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2019 1 2695.0 2 ambientes Usado 5
Almagro 2019 2 2640.0 2 ambientes Usado 5
Balvanera 2010 1 1451.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2010 2 1492.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2010 3 1515.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2010 4 1525.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2011 1 1526.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2011 2 1564.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2011 3 1601.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2011 4 1801.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2012 1 1879.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2012 2 1951.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2012 3 1651.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2012 4 1689.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2013 1 1709.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2013 2 1733.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2013 3 1793.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2013 4 1764.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2014 1 1787.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2014 2 1775.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2014 3 1831.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2014 4 1836.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2015 1 1846.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2015 2 1838.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2015 3 1854.0 2 ambientes Usado 3
Balvanera 2015 4 1850.0 2 ambientes Usado 3

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
barrio string Nombre del barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde se ubica la propiedad.
año string Año en el que se registraron los datos.
trimestre integer Número de trimestre del año (1 al 4) en el que se registraron los datos.
precio_prom number Precio promedio de la propiedad en ese barrio y trimestre
ambientes string Cantidad de ambientes de la propiedad (por ejemplo, "2 ambientes").
estado string Estado de la propiedad
comuna integer Número de la comuna a la que pertenece el barrio.

Información adicional

Fecha de creación
26 de Noviembre de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
6 de Noviembre de 2024