Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
10JUL2017:00:00:00 1 0.73 16 12 1.00 21 14 s/d s/d 15 NaN NaN NaN
10JUL2017:00:00:00 2 0.69 14 12 0.93 19 14 s/d s/d 16 NaN NaN NaN
10JUL2017:00:00:00 16 0.69 16 12 1.86 27 18 s/d 22 12 NaN NaN NaN
10JUL2017:00:00:00 22 0.74 21 13 1.85 29 22 0.55 28 13 NaN NaN NaN
23JUL2017:00:00:00 20 0.82 28 32 1.29 30 33 0.82 28 42 NaN NaN NaN
24JUL2017:00:00:00 6 0.37 17 29 0.95 16 32 0.37 21 38 NaN NaN NaN
24JUL2017:00:00:00 13 0.44 19 27 1.26 34 33 0.39 18 33 NaN NaN NaN
24JUL2017:00:00:00 16 0.54 20 24 1.55 36 31 0.42 17 26 NaN NaN NaN
24JUL2017:00:00:00 19 0.58 28 20 1.66 39 28 0.45 36 23 NaN NaN NaN
09AUG2017:00:00:00 1 0.44 9 11 0.61 16 24 0.19 7 12 NaN NaN NaN
29JUN2017:00:00:00 6 0.60 14 20 0.61 22 28 0.52 29 26 NaN NaN NaN
29JUN2017:00:00:00 9 0.70 27 21 0.75 40 29 0.57 29 28 NaN NaN NaN
11JUL2017:00:00:00 11 0.56 32 18 0.81 42 27 0.57 34 17 NaN NaN NaN
11JUL2017:00:00:00 12 0.60 29 19 0.90 35 27 0.60 27 18 NaN NaN NaN
25JUL2017:00:00:00 13 0.47 21 18 0.82 24 22 0.51 s/d 20 NaN NaN NaN
25JUL2017:00:00:00 17 0.42 18 17 0.87 21 20 0.33 24 20 NaN NaN NaN
25JUL2017:00:00:00 23 0.45 18 14 0.76 17 17 0.28 22 20 NaN NaN NaN
26JUL2017:00:00:00 3 0.43 7 13 0.61 8 16 0.26 8 20 NaN NaN NaN
09AUG2017:00:00:00 16 0.54 18 18 0.88 22 24 0.43 27 22 NaN NaN NaN
09AUG2017:00:00:00 18 0.50 18 19 0.84 26 24 0.45 26 24 NaN NaN NaN
09AUG2017:00:00:00 24 0.51 9 21 0.62 12 24 0.41 14 28 NaN NaN NaN
10AUG2017:00:00:00 2 0.47 6 22 0.54 6 24 0.36 9 28 NaN NaN NaN
10AUG2017:00:00:00 7 0.32 10 20 0.45 12 22 0.23 15 26 NaN NaN NaN
29JUN2017:00:00:00 21 0.75 23 24 0.87 27 27 0.96 33 65 NaN NaN NaN
30JUN2017:00:00:00 4 0.59 12 27 0.75 19 28 0.77 17 67 NaN NaN NaN
11JUL2017:00:00:00 21 0.47 24 20 0.83 32 26 0.58 30 24 NaN NaN NaN
11JUL2017:00:00:00 24 0.49 17 20 0.73 22 25 0.59 25 24 NaN NaN NaN
12JUL2017:00:00:00 1 0.48 18 19 0.69 23 26 0.57 23 24 NaN NaN NaN
12JUL2017:00:00:00 4 0.39 9 19 0.49 8 26 0.50 11 24 NaN NaN NaN
26JUL2017:00:00:00 13 0.76 29 15 1.14 34 19 0.49 25 19 NaN NaN NaN
26JUL2017:00:00:00 16 0.95 30 21 1.57 38 25 0.56 23 22 NaN NaN NaN
26JUL2017:00:00:00 18 1.01 28 24 1.75 32 28 0.59 24 24 NaN NaN NaN
26JUL2017:00:00:00 23 0.99 21 30 1.49 25 32 0.61 21 27 NaN NaN NaN
26JUL2017:00:00:00 24 0.98 20 31 1.38 25 34 0.61 19 28 NaN NaN NaN
27JUL2017:00:00:00 2 0.88 21 33 1.16 17 35 0.59 19 30 NaN NaN NaN
30JUN2017:00:00:00 18 0.81 28 32 1.68 43 33 0.59 34 41 NaN NaN NaN
30JUN2017:00:00:00 24 1.11 31 35 1.58 34 36 0.63 37 42 NaN NaN NaN
01JUL2017:00:00:00 9 0.94 25 40 0.65 30 37 0.93 34 49 NaN NaN NaN
01JUL2017:00:00:00 11 0.76 17 39 0.55 18 36 0.81 26 51 NaN NaN NaN
12JUL2017:00:00:00 16 0.69 11 13 0.60 22 18 0.73 24 23 NaN NaN NaN
12JUL2017:00:00:00 21 0.74 9 13 0.56 15 19 0.91 19 25 NaN NaN NaN
13JUL2017:00:00:00 8 0.45 12 16 0.50 25 19 0.61 22 29 NaN NaN NaN
13JUL2017:00:00:00 11 0.59 15 18 0.56 21 20 0.71 23 31 NaN NaN NaN
27JUL2017:00:00:00 6 0.67 16 35 1.06 20 37 0.42 18 33 NaN NaN NaN
27JUL2017:00:00:00 7 0.68 17 35 1.12 23 37 0.41 17 33 NaN NaN NaN
27JUL2017:00:00:00 8 0.69 19 36 1.24 27 38 0.42 17 34 NaN NaN NaN
11AUG2017:00:00:00 14 0.54 24 12 1.22 30 15 0.45 23 17 NaN NaN NaN
11AUG2017:00:00:00 24 0.87 18 12 1.08 16 19 1.49 18 16 NaN NaN NaN
12AUG2017:00:00:00 1 0.83 16 11 0.94 15 19 1.49 22 15 NaN NaN NaN
02JUL2017:00:00:00 4 0.58 12 20 0.51 10 18 0.58 23 36 NaN NaN NaN
14JUL2017:00:00:00 2 0.63 6 28 1.24 15 30 0.68 7 41 NaN NaN NaN
28JUL2017:00:00:00 12 0.45 25 33 0.57 22 37 0.49 34 50 NaN NaN NaN
14JUL2017:00:00:00 19 0.42 14 15 0.81 19 s/d 0.43 24 19 NaN NaN NaN
14JUL2017:00:00:00 22 0.45 16 12 0.72 18 s/d 0.40 19 16 NaN NaN NaN
14JUL2017:00:00:00 24 0.46 9 13 0.63 16 s/d 0.38 17 17 NaN NaN NaN
15JUL2017:00:00:00 1 0.44 8 13 0.59 13 s/d 0.38 18 17 NaN NaN NaN
28JUL2017:00:00:00 20 0.89 44 35 0.74 33 36 0.87 41 59 NaN NaN NaN
28JUL2017:00:00:00 22 0.95 26 35 0.71 22 36 0.84 38 61 NaN NaN NaN
29JUL2017:00:00:00 11 0.54 22 40 0.59 20 41 0.45 31 68 NaN NaN NaN
12AUG2017:00:00:00 23 0.62 21 9 0.85 26 15 0.40 20 9 NaN NaN NaN
13AUG2017:00:00:00 6 0.65 12 11 0.72 15 16 0.42 13 12 NaN NaN NaN
06JUN2017:00:00:00 13 1.34 21 61 0.88 15 42 1.49 32 80 NaN NaN NaN
07JUN2017:00:00:00 6 0.40 20 34 0.45 18 17 0.46 29 54 NaN NaN NaN
07JUN2017:00:00:00 8 0.44 31 30 0.44 30 15 0.55 39 48 NaN NaN NaN
07JUN2017:00:00:00 11 0.71 28 25 0.54 22 14 0.74 33 42 NaN NaN NaN
07JUN2017:00:00:00 12 0.78 s/d 25 0.56 18 14 0.80 31 42 NaN NaN NaN
15JUL2017:00:00:00 17 0.71 9 17 0.87 17 19 0.63 10 23 NaN NaN NaN
15JUL2017:00:00:00 24 0.40 6 15 0.59 12 s/d 0.31 7 19 NaN NaN NaN
16JUL2017:00:00:00 3 0.34 5 14 0.49 10 s/d 0.27 4 17 NaN NaN NaN
16JUL2017:00:00:00 5 0.27 3 13 0.40 8 s/d 0.25 4 16 NaN NaN NaN
16JUL2017:00:00:00 7 0.23 5 12 0.34 10 s/d 0.23 6 14 NaN NaN NaN
29JUL2017:00:00:00 21 0.94 17 44 1.09 24 45 0.72 14 62 NaN NaN NaN
29JUL2017:00:00:00 22 0.92 16 44 1.13 23 46 0.67 13 61 NaN NaN NaN
29JUL2017:00:00:00 24 0.81 10 43 1.17 20 46 0.58 8 58 NaN NaN NaN
30JUL2017:00:00:00 1 0.77 9 42 1.21 20 46 0.53 10 57 NaN NaN NaN
30JUL2017:00:00:00 4 0.47 5 41 0.97 15 45 0.30 5 54 NaN NaN NaN
13AUG2017:00:00:00 19 0.57 21 13 0.63 31 16 0.33 30 15 NaN NaN NaN
13AUG2017:00:00:00 21 0.62 29 13 0.62 34 15 0.40 30 15 NaN NaN NaN
14AUG2017:00:00:00 1 0.70 24 13 0.68 31 13 0.55 30 15 NaN NaN NaN
07JUN2017:00:00:00 13 0.98 s/d 25 0.57 16 14 0.83 29 43 NaN NaN NaN
07JUN2017:00:00:00 19 0.84 27 22 0.50 26 14 0.81 35 43 NaN NaN NaN
07JUN2017:00:00:00 21 0.65 22 21 0.54 22 14 0.84 24 43 NaN NaN NaN
16JUL2017:00:00:00 13 0.25 9 6 0.35 16 s/d 0.24 7 7 NaN NaN NaN
16JUL2017:00:00:00 17 0.31 9 7 0.38 16 s/d 0.25 7 8 NaN NaN NaN
16JUL2017:00:00:00 21 0.40 14 8 0.41 22 s/d 0.27 14 9 NaN NaN NaN
16JUL2017:00:00:00 23 0.42 12 8 0.42 20 s/d 0.28 18 10 NaN NaN NaN
17JUL2017:00:00:00 4 0.36 5 9 0.40 9 s/d 0.30 10 11 NaN NaN NaN
17JUL2017:00:00:00 7 0.27 15 9 0.39 23 s/d 0.30 27 11 NaN NaN NaN
17JUL2017:00:00:00 8 0.29 21 9 0.44 29 s/d 0.32 36 11 NaN NaN NaN
17JUL2017:00:00:00 12 0.45 17 12 0.70 26 s/d 0.49 25 16 NaN NaN NaN
31JUL2017:00:00:00 3 0.35 7 9 1.05 11 14 0.22 5 9 NaN NaN NaN
31JUL2017:00:00:00 5 0.32 6 9 0.79 14 13 0.21 5 10 NaN NaN NaN
14AUG2017:00:00:00 21 0.81 34 20 1.01 37 17 0.48 41 25 NaN NaN NaN
15AUG2017:00:00:00 3 0.96 18 22 0.84 15 20 0.68 24 29 NaN NaN NaN
15AUG2017:00:00:00 4 0.87 18 22 0.79 13 20 0.57 21 29 NaN NaN NaN
02JUL2017:00:00:00 15 0.33 9 14 0.68 9 13 0.44 18 22 NaN NaN NaN
18JUL2017:00:00:00 3 0.93 18 s/d 1.01 25 s/d 0.68 29 26 NaN NaN NaN
18JUL2017:00:00:00 10 0.58 25 s/d 0.57 32 s/d 0.53 40 30 NaN NaN NaN
31JUL2017:00:00:00 13 0.55 25 13 0.91 38 18 0.35 19 12 NaN NaN NaN
01AUG2017:00:00:00 10 0.48 23 14 0.86 36 19 0.32 24 15 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Determinacion string identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua
Unidad string Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros
USO II string Criterios de calidad
USO III string criterios de calidad
Limite de cuantificacion string concentracion minima de una sustancia o parametro
Tipo de masa string tipo de masa de agua
Lugar string Ubicación de la medicion
Lat string Latitud de la medicion
Long string Longitud de la medicion

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
21 de Septiembre de 2026