Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
29OCT2010:00:00:00 3 s/d 12 NaN 0.43 s/d NaN <0.05 7 NaN NaN NaN NaN
29OCT2010:00:00:00 6 s/d 11 NaN 0.07 s/d NaN <0.05 9 NaN NaN NaN NaN
24AUG2010:00:00:00 20 s/d 49 NaN s/d s/d NaN 0.39 54 NaN NaN NaN NaN
24AUG2010:00:00:00 23 s/d 42 NaN s/d s/d NaN 0.53 35 NaN NaN NaN NaN
25AUG2010:00:00:00 4 s/d 24 NaN s/d s/d NaN 0.22 29 NaN NaN NaN NaN
14SEP2010:00:00:00 19 s/d 30 NaN 0.77 s/d NaN <0.05 28 NaN NaN NaN NaN
14SEP2010:00:00:00 21 s/d 41 NaN 0.95 s/d NaN 0.29 40 NaN NaN NaN NaN
15SEP2010:00:00:00 15 s/d s/d NaN 1.23 s/d NaN 0.76 26 NaN NaN NaN NaN
15SEP2010:00:00:00 20 s/d 66 NaN 0.50 s/d NaN 0.69 68 NaN NaN NaN NaN
16SEP2010:00:00:00 11 s/d 49 NaN 1.10 s/d NaN 0.75 34 NaN NaN NaN NaN
07OCT2010:00:00:00 13 s/d 19 NaN 1.13 s/d NaN 0.11 14 NaN NaN NaN NaN
08OCT2010:00:00:00 13 s/d 30 NaN 1.23 s/d NaN 0.09 s/d NaN NaN NaN NaN
08OCT2010:00:00:00 14 s/d 45 NaN 1.29 s/d NaN 0.11 36 NaN NaN NaN NaN
08OCT2010:00:00:00 15 s/d 37 NaN 1.34 s/d NaN 0.12 34 NaN NaN NaN NaN
08OCT2010:00:00:00 17 s/d 45 NaN 1.33 s/d NaN 0.13 40 NaN NaN NaN NaN
08OCT2010:00:00:00 19 s/d 48 NaN 1.44 s/d NaN 0.15 42 NaN NaN NaN NaN
09OCT2010:00:00:00 7 s/d 22 NaN 0.64 s/d NaN 0.17 24 NaN NaN NaN NaN
29OCT2010:00:00:00 15 s/d 12 NaN 0.98 s/d NaN 0.13 25 NaN NaN NaN NaN
29OCT2010:00:00:00 19 s/d 17 NaN 1.88 s/d NaN 0.21 29 NaN NaN NaN NaN
30OCT2010:00:00:00 1 s/d 37 NaN 0.67 s/d NaN 0.23 13 NaN NaN NaN NaN
30OCT2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN 0.14 s/d NaN 0.07 16 NaN NaN NaN NaN
30OCT2010:00:00:00 9 s/d 29 NaN <0.05 s/d NaN <0.05 14 NaN NaN NaN NaN
30OCT2010:00:00:00 12 s/d 13 NaN <0.05 s/d NaN <0.05 14 NaN NaN NaN NaN
25AUG2010:00:00:00 14 s/d 43 NaN 1.10 s/d NaN 0.49 21 NaN NaN NaN NaN
26AUG2010:00:00:00 16 s/d 36 NaN 0.25 s/d NaN 0.24 27 NaN NaN NaN NaN
16SEP2010:00:00:00 19 s/d 50 NaN 1.33 s/d NaN 0.30 47 NaN NaN NaN NaN
17SEP2010:00:00:00 5 s/d 16 NaN 0.94 s/d NaN 0.72 14 NaN NaN NaN NaN
17SEP2010:00:00:00 8 s/d 30 NaN 0.24 s/d NaN 0.15 25 NaN NaN NaN NaN
09OCT2010:00:00:00 22 s/d 28 NaN 0.53 s/d NaN 0.09 13 NaN NaN NaN NaN
08NOV2010:00:00:00 20 s/d 19 NaN 2.06 s/d NaN <0.05 17 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 8 s/d 27 NaN 0.30 s/d NaN 0.07 12 NaN NaN NaN NaN
26AUG2010:00:00:00 22 s/d 37 NaN 0.83 s/d NaN 0.30 32 NaN NaN NaN NaN
27AUG2010:00:00:00 14 s/d 27 NaN 0.70 s/d NaN 0.39 27 NaN NaN NaN NaN
27AUG2010:00:00:00 15 s/d 33 NaN 0.82 s/d NaN 0.36 25 NaN NaN NaN NaN
27AUG2010:00:00:00 20 s/d 46 NaN 1.77 s/d NaN 0.40 43 NaN NaN NaN NaN
27AUG2010:00:00:00 23 s/d 40 NaN 1.81 s/d NaN 0.39 36 NaN NaN NaN NaN
28AUG2010:00:00:00 4 s/d 33 NaN 0.62 s/d NaN 0.20 17 NaN NaN NaN NaN
18SEP2010:00:00:00 15 s/d 15 NaN s/d s/d NaN s/d 14 NaN 0.0 NaN NaN
19SEP2010:00:00:00 3 s/d 15 NaN s/d s/d NaN s/d 10 NaN 0.0 NaN NaN
19SEP2010:00:00:00 4 s/d 14 NaN s/d s/d NaN s/d 9 NaN 0.0 NaN NaN
19SEP2010:00:00:00 7 s/d 14 NaN s/d s/d NaN s/d 8 NaN 0.0 NaN NaN
10OCT2010:00:00:00 14 s/d 10 NaN 0.06 s/d NaN 0.07 14 NaN NaN NaN NaN
10OCT2010:00:00:00 15 s/d 10 NaN 0.07 s/d NaN 0.07 9 NaN NaN NaN NaN
10OCT2010:00:00:00 18 s/d 14 NaN 0.13 s/d NaN 0.07 16 NaN NaN NaN NaN
10OCT2010:00:00:00 24 s/d 20 NaN 0.25 s/d NaN 0.07 20 NaN NaN NaN NaN
31OCT2010:00:00:00 21 s/d s/d NaN 0.22 s/d NaN <0.05 16 NaN NaN NaN NaN
01NOV2010:00:00:00 15 s/d 21 NaN 0.90 s/d NaN 0.06 13 NaN NaN NaN NaN
01NOV2010:00:00:00 16 s/d 37 NaN 0.86 s/d NaN 0.07 31 NaN NaN NaN NaN
02NOV2010:00:00:00 5 s/d 26 NaN 0.21 s/d NaN 0.07 17 NaN NaN NaN NaN
02NOV2010:00:00:00 8 s/d 24 NaN 0.10 s/d NaN 0.07 20 NaN NaN NaN NaN
02NOV2010:00:00:00 11 s/d s/d NaN 0.14 s/d NaN 0.09 s/d NaN NaN NaN NaN
29AUG2010:00:00:00 13 s/d 11 NaN 0.18 s/d NaN <0.05 7 NaN 0.0 NaN NaN
29AUG2010:00:00:00 20 s/d 27 NaN 0.23 s/d NaN <0.05 18 NaN 0.0 NaN NaN
29AUG2010:00:00:00 22 s/d 28 NaN 0.26 s/d NaN <0.05 18 NaN 0.0 NaN NaN
30AUG2010:00:00:00 3 s/d 7 NaN 0.15 s/d NaN <0.05 30 NaN NaN NaN NaN
30AUG2010:00:00:00 6 s/d 9 NaN <0.05 s/d NaN <0.05 14 NaN NaN NaN NaN
30AUG2010:00:00:00 11 s/d s/d NaN s/d s/d NaN <0.05 34 NaN 0.0 NaN NaN
19SEP2010:00:00:00 18 s/d 20 NaN s/d s/d NaN 0.11 25 NaN NaN NaN NaN
20SEP2010:00:00:00 3 s/d 15 NaN s/d s/d NaN 0.24 22 NaN NaN NaN NaN
20SEP2010:00:00:00 4 s/d 14 NaN s/d s/d NaN 0.16 24 NaN NaN NaN NaN
20SEP2010:00:00:00 6 s/d 22 NaN s/d s/d NaN 0.10 27 NaN NaN NaN NaN
20SEP2010:00:00:00 13 s/d 17 NaN 0.06 s/d NaN 0.24 25 NaN NaN NaN NaN
20SEP2010:00:00:00 16 s/d 33 NaN 0.36 s/d NaN 0.41 26 NaN NaN NaN NaN
21SEP2010:00:00:00 11 s/d 33 NaN 0.86 s/d NaN 0.07 25 NaN NaN NaN NaN
11OCT2010:00:00:00 20 s/d 26 NaN 0.11 s/d NaN 0.08 22 NaN NaN NaN NaN
12OCT2010:00:00:00 21 s/d 35 NaN 0.73 s/d NaN 0.11 33 NaN NaN NaN NaN
05NOV2010:00:00:00 6 s/d 24 NaN 0.13 s/d NaN 0.12 26 NaN NaN NaN NaN
05NOV2010:00:00:00 11 s/d 22 NaN 0.64 s/d NaN 0.22 18 NaN NaN NaN NaN
04NOV2010:00:00:00 17 s/d 43 NaN 1.51 s/d NaN 0.39 38 NaN NaN NaN NaN
04NOV2010:00:00:00 18 s/d 35 NaN 1.28 s/d NaN 0.31 45 NaN NaN NaN NaN
04NOV2010:00:00:00 19 s/d s/d NaN 1.02 s/d NaN 0.33 40 NaN NaN NaN NaN
05NOV2010:00:00:00 16 s/d 23 NaN 1.23 s/d NaN 0.13 12 NaN NaN NaN NaN
06NOV2010:00:00:00 8 s/d 25 NaN 0.46 s/d NaN 0.21 26 NaN NaN NaN NaN
06NOV2010:00:00:00 9 s/d 23 NaN 0.27 s/d NaN 0.20 25 NaN NaN NaN NaN
21SEP2010:00:00:00 18 s/d 51 NaN 2.29 s/d NaN 0.22 36 NaN NaN NaN NaN
22SEP2010:00:00:00 2 s/d 33 NaN 1.31 s/d NaN 0.15 19 NaN NaN NaN NaN
13OCT2010:00:00:00 19 s/d 56 NaN 1.64 s/d NaN 0.16 32 NaN NaN NaN NaN
13OCT2010:00:00:00 21 s/d s/d NaN 1.81 s/d NaN 0.29 29 NaN NaN NaN NaN
13OCT2010:00:00:00 24 s/d 30 NaN 2.10 s/d NaN 0.33 31 NaN NaN NaN NaN
14OCT2010:00:00:00 1 s/d 27 NaN 2.06 s/d NaN 0.36 30 NaN NaN NaN NaN
14OCT2010:00:00:00 7 s/d 32 NaN 0.85 s/d NaN 0.23 31 NaN NaN NaN NaN
14OCT2010:00:00:00 8 s/d 36 NaN 0.71 s/d NaN 0.24 35 NaN NaN NaN NaN
14OCT2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN 0.61 s/d NaN 0.22 33 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 16 s/d 10 NaN 0.93 s/d NaN <0.05 27 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 19 s/d 16 NaN 0.82 s/d NaN 0.06 35 NaN NaN NaN NaN
10NOV2010:00:00:00 22 s/d 22 NaN 0.89 s/d NaN 0.10 23 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 4 s/d 23 NaN 0.63 s/d NaN <0.05 21 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN 0.16 s/d NaN <0.05 23 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 7 s/d s/d NaN 0.11 s/d NaN 0.07 26 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 10 s/d 36 NaN 0.32 s/d NaN 0.16 32 NaN NaN NaN NaN
11NOV2010:00:00:00 23 s/d 21 NaN 0.42 s/d NaN 0.12 19 NaN NaN NaN NaN
12NOV2010:00:00:00 4 s/d 5 NaN 0.22 s/d NaN 0.05 10 NaN NaN NaN NaN
12NOV2010:00:00:00 6 s/d 21 NaN 0.13 s/d NaN <0.05 12 NaN NaN NaN NaN
12NOV2010:00:00:00 9 s/d 15 NaN 0.05 s/d NaN 0.07 18 NaN NaN NaN NaN
30AUG2010:00:00:00 23 s/d 25 NaN 0.36 s/d NaN 0.14 17 NaN NaN NaN NaN
31AUG2010:00:00:00 3 s/d 17 NaN 0.16 s/d NaN 0.06 10 NaN NaN NaN NaN
31AUG2010:00:00:00 5 s/d 8 NaN 0.08 s/d NaN <0.05 10 NaN NaN NaN NaN
31AUG2010:00:00:00 6 s/d 11 NaN 0.06 s/d NaN <0.05 13 NaN NaN NaN NaN
31AUG2010:00:00:00 14 s/d 27 NaN 1.10 s/d NaN 0.21 22 NaN NaN NaN NaN
18SEP2010:00:00:00 12 s/d 15 NaN s/d s/d NaN s/d 16 NaN NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
1 de Junio de 2026