Nacidos vivos según grupo de edad (CSV)

Total de nacidos vivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según grupo de edad de la madre. La serie de datos comienza en 2014, año a partir del cual se dispone de las partidas de nacimiento digitalizadas utilizadas para la elaboración de esta información.

Vista Previa de Datos

ANIO GRUPO_EDAD CANTIDAD_NACIMIENTOS
2014 Menor de 15 60
2014 15-19 anios 1559
2014 20-24 anios 3861
2014 25-29 anios 6297
2014 30-34 anios 9675
2014 35-39 anios 7132
2014 40+ anios 1938
2015 Menor de 15 477
2015 15-19 anios 5070
2015 20-24 anios 11954
2015 25-29 anios 15889
2015 30-34 anios 20926
2015 35-39 anios 16008
2015 40+ anios 4881
2016 Menor de 15 500
2016 15-19 anios 6047
2016 20-24 anios 13901
2016 25-29 anios 18137
2016 30-34 anios 22601
2016 35-39 anios 17599
2016 40+ anios 5455
2017 Menor de 15 320
2017 15-19 anios 5559
2017 20-24 anios 13666
2017 25-29 anios 17644
2017 30-34 anios 22159
2017 35-39 anios 17259
2017 40+ anios 5704
2018 Menor de 15 318
2018 15-19 anios 4960
2018 20-24 anios 13004
2018 25-29 anios 16655
2018 30-34 anios 21461
2018 35-39 anios 16953
2018 40+ anios 5915
2019 Menor de 15 342
2019 15-19 anios 3723
2019 20-24 anios 10361
2019 25-29 anios 13988
2019 30-34 anios 18619
2019 35-39 anios 14996
2019 40+ anios 5646
2020 Menor de 15 188
2020 15-19 anios 2780
2020 20-24 anios 8428
2020 25-29 anios 11975
2020 30-34 anios 16814
2020 35-39 anios 13772
2020 40+ anios 5168
2021 Menor de 15 148
2021 15-19 anios 1788
2021 20-24 anios 6066
2021 25-29 anios 9851
2021 30-34 anios 14805
2021 35-39 anios 12557
2021 40+ anios 4628
2022 Menor de 15 137
2022 15-19 anios 1884
2022 20-24 anios 6035
2022 25-29 anios 9487
2022 30-34 anios 14375
2022 35-39 anios 12498
2022 40+ anios 5041
2023 Menor de 15 145
2023 15-19 anios 1738
2023 20-24 anios 5832
2023 25-29 anios 9293
2023 30-34 anios 12879
2023 35-39 anios 11420
2023 40+ anios 4605
2024 Menor de 15 146
2024 15-19 anios 1512
2024 20-24 anios 5416
2024 25-29 anios 8300
2024 30-34 anios 11088
2024 35-39 anios 10783
2024 40+ anios 4366
2025 Menor de 15 85
2025 15-19 anios 1400
2025 20-24 anios 5334
2025 25-29 anios 8196
2025 30-34 anios 11223
2025 35-39 anios 10333
2025 40+ anios 4115
2026 Menor de 15 51
2026 15-19 anios 923
2026 20-24 anios 3460
2026 25-29 anios 5393
2026 30-34 anios 7201
2026 35-39 anios 6733
2026 40+ anios 2705

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
cantidad_nacidos_vivos number Cantidad de niños nacidos vivos de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
26 de Agosto de 2026