Listado de los inspectores y verificadores en actividad.
DNI | APELLIDO | NOMBRE | PUESTO ACTUAL | DIRECCION | MODALIDAD DE CONTRATACION | HORARIO DE TRABAJO | Unnamed: 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27280640 | ABREGO | GABRIELA | INSPECTOR | DGFU | PP | 12 A 20 HS | FIN DE SEMANA |
34076572 | ACUÑA | EMANUEL GUSTAVO | COORDINADOR ZONAL | DGFU | CLS | 12 a 20 hs | SEMANA |
40127878 | AGUERO | FRANCO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
26429231 | ALADRO | JULIA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 A 15 HS | SEMANA |
29394431 | ALVAREZ | EZEQUIEL DIEGO | INSPECTOR | DGFU | PT | 9 a 19 hs | FIN DE SEMANA |
36722729 | AMIL | AYELEN EVA | INSPECTOR | DGFU | PT | 8 a 15 hs | SEMANA |
43721236 | ANTELO | PRISCILA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 13 A 20 HS | SEMANA |
38620159 | ARANDA | ANTONELLA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 13 a 20hs | SEMANA |
30172521 | ARAUJO | GUSTAVO ARIEL | COORDINADOR ZONAL | DGFU | CLS | 12 a 20 hs | SEMANA |
22167679 | ARIAS | CARLOS VICENTE | INSPECTOR | DGFU | PT | 12 A 20 HS | FIN DE SEMANA |
36896520 | ARIAS | NEHUEN | INSPECTOR | DGFU | PP | 12 a 19 hs | SEMANA |
37375837 | ARRINDA | CRISTIAN | INSPECTOR | DGFU | CLS | 15 a 21 | FIN DE SEMANA |
28927120 | ARROYO | CHRISTIAN | INSPECTOR | DGFU | PT | 20 a 02hs | FIN DE SEMANA |
30201754 | ARTUCHE | MARIA LAURA | INSPECTOR | DGFU | PP | 8 a 15hs | SEMANA |
35274101 | ATIENZA | MAURA BARBARA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
29405264 | BADINO LYNCH | CLARA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
29187137 | BALDOMERO | CARLOS SEBASTIAN | INSPECTOR | DGFU | PP | 19 a 02hs | SEMANA |
44596037 | BALMACEDA | SOL | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 16hs | FIN DE SEMANA |
39641886 | BARREIRO | SANTIAGO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
36332590 | BARRERA ABREGU | MARTIN ALEJANDRO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 a 20hs | FIN DE SEMANA |
29582555 | BARRIOS | WALDEMAR DARIO | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 A 21 hs | SEMANA |
92840584 | BERGARA RODRIGUEZ | SANDRA M | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 21 hs | SEMANA |
25416332 | BIANCHI | MARIA ELENA | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 21hs | SEMANA |
24493055 | BIDEGAIN | ALEJANDRO MARTIN | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 21 | SEMANA |
36528121 | BLANCO | NICOLAS ERNESTO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 16 hs | FIN DE SEMANA |
40568521 | BORDÓN | ROMINA AYELÉN | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 A 15 hs | SEMANA |
26156385 | BRACAMONTE | ROBERTO GABRIEL | INSPECTOR | DGFU | PP | 12 a 19 hs | SEMANA |
28507263 | BRAVI | MARTÍN | INSPECTOR | DGFU | CLS | 09 a 18hs | FIN DE SEMANA |
24314596 | BRITO | LAURA LORENA | INSPECTOR | DGFU | PP | 09 A 16HS | SEMANA |
13297334 | BROFFONI | BRUNO ROBERTO | INSPECTOR | DGFU | PT | 10 A 17hs | SEMANA |
32355713 | BRUNI | JORGE | INSPECTOR | DGFU | PP | 12 a 20hs | FIN DE SEMANA |
25312318 | BUFALINI | VALERIA | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 21 hs | SEMANA |
25915844 | BULLA | MYRIAM SUSANA | INSPECTOR | DGFU | PP | 8 a 15 hs | SEMANA |
26885148 | BURGOS | ALEJANDRO FABIAN | INSPECTOR | DGFU | PP | 7 a 14 hs | SEMANA |
20767238 | BUSTOS | NORA NOEMI | INSPECTOR | DGFU | PT | 8 a 15 hs | SEMANA |
16144792 | BUSTOS | OMAR ALFREDO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15 hs | SEMANA |
39749189 | CABRERA | NICOLAS EZEQUIEL | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15 hs | SEMANA |
22234169 | CADAVEIRA | CARLOS | INSPECTOR | DGFU | CLS | 11 a 19 hs | SEMANA |
33951964 | CAGGIANO | ALEJANDRO MARCELO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 15 A 21 HS | FIN DE SEMANA |
30869902 | CALDERÓN | MAURICIO ADRIAN | COORDINADOR ZONAL | DGFU | CLS | 8 a 16 hs | SEMANA |
34870860 | CAMILLI | MARIANO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 20 a 2 hs / 18 a 00 hs | FIN DE SEMANA |
38399321 | CANDIA | LAURA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 13 A 20 HS | SEMANA |
44759747 | CANUSO | MARTINA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 11 A 19 HS | SEMANA |
17753050 | CANDIA | HECTOR MIGUEL | INSPECTOR | DGFU | PP | 13 A 20hs | SEMANA |
26363916 | CARANTE | SILVINA | INSPECTOR | DGFU | PT | 8 a 15 hs | SEMANA |
27265112 | CARDOZO GONZALEZ | FEDERICO DANIEL | INSPECTOR | DGFU | CLS | 13 a 20hs | FIN DE SEMANA |
26079049 | CARRERA | PABLO ANDRES | INSPECTOR | DGFU | CLS | 15 a 21hs | SEMANA |
36919442 | CARRERAS | VANESA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 11 a 18hs | SEMANA |
37199433 | CATALDI | ROBERTO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
34706068 | CEBALLOS | AGUSTIN | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
45688192 | CERNA | NICOLAS | INSPECTOR | DGFU | CLS | 13 A 20 HS | SEMANA |
36594254 | CERVIÑO | CAROLINA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 A 20 HS | FIN DE SEMANA |
24910321 | CHACANA | DAMIAN ALBERTO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 17 a 22hs (Varía) | SEMANA |
29357087 | CLOSS | FABIANA | COORDINADOR ZONAL | DGFU | CLS | 12 a 20hs | FIN DE SEMANA |
39064038 | COCCARI | AGUSTIN ANTONIO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 08 a 17 hs | SEMANA |
27565934 | COLEFF | SABRINA | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 A 21 HS | SEMANA |
13863863 | CONTRERAS | OMAR MARIO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 9 a 21 hs | FIN DE SEMANA |
38929651 | CONTRERAS | MATIAS | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 a 20 hs | FIN DE SEMANA |
94946642 | CONTRERAS | PAUL EDISON | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 a 20 hs | FIN DE SEMANA |
6410680 | CORTABARRIA | ISABEL | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 21 hs | SEMANA |
41716326 | CUAGLIARELLA | FLORENCIA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 08 a 15 | SEMANA |
93581714 | CUTIMBO CALCINA | LUIS ALFREDO | INSPECTOR | DGFU | PP | 7 a 14 hs | SEMANA |
25142380 | D'ORTONA | MAURO ESTEBAN | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 20 hs | SEMANA |
28908508 | DAILYDE | PABLO ALBERTO | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 21 hs | SEMANA |
31492984 | DAILYDE | CHRISTIAN OSCAR | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 A 21 hs | SEMANA |
43820267 | DAS NEVES | ROMINA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
44262208 | DE FELICE | JULIANA LARA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 16hs | FIN DE SEMANA |
40255390 | DE LIO | GIANFRANCO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 16hs | FIN DE SEMANA |
31641138 | DE LUCA | GUILLERMO ADRIAN | INSPECTOR | DGFU | PP | 7 a 14hs | SEMANA |
14840254 | DE LUIGI | CLAUDIO | INSPECTOR | DGFU | PP | 8 a 15hs | SEMANA |
40541605 | DELLEPIANE | GIANLUCA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
43874126 | DELLEPIANE | SOL | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 a 20hs | SEMANA |
41725938 | DI NENNA | JULIETA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 a 20hs | SEMANA |
40144588 | DIAZ | FRANCO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 17 A 00HS | SEMANA |
17737597 | DOMINGUEZ | MARIA NOEMI | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15hs | SEMANA |
30832586 | DUBANIEWICZ | IVAN MARIA | INSPECTOR | DGFU | PP | 14 a 21hs | SEMANA |
32944859 | DURO | LEANDRO NICOLAS | INSPECTOR | DGFU | CLS | 13 a 20hs | SEMANA |
7791984 | EIRIZ | ANGEL RAUL | INSPECTOR | DGFU | PP | 09 a 16hs | SEMANA |
18812828 | ERRANDONEA | OLIVERA MARIA JOSE | INSPECTOR | DGFU | PP | 08 a 15HS | SEMANA |
27519364 | ESCUDERO | CECILIA INES | INSPECTOR | DGFU | PP | 08 a 15hs | SEMANA |
27536525 | ESTEVEZ | DAMIAN | INSPECTOR | DGFU | PT | 14 a 21hs | SEMANA |
40385513 | FALCON | MATIAS | INSPECTOR | DGFU | CLS | 17 a 00hs | SEMANA |
44829284 | FALCONE | THIAGO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 a 20hs | FIN DE SEMANA |
25540379 | FARAONE | HERNAN | INSPECTOR | DGFU | CLS | 08 a 16hs | FIN DE SEMANA |
21093635 | FERNANDEZ | GUSTAVO JORGE | COORDINADOR GENERAL | DGFU | CLS | 17 a 22hs (Varía) | SEMANA |
36728058 | FERNÁNDEZ | JORGE GABRIEL | INSPECTOR | DGFU | CLS | 17 a 22hs (Varía) | SEMANA |
36387262 | FERNANDEZ | JUILIANA IBEL | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 A 15HS | SEMANA |
38618600 | FERREIRO | RAMIRO | INSPECTOR | DGFU | CLS | 13 a 20hs | SEMANA |
44594916 | FERREYRA | AGUSTIN | INSPECTOR | DGFU | CLS | 15 a 21 | SEMANA |
22657191 | FERRO | ANDRES | INSPECTOR | DGFU | PT | 9 a 15 hs | SEMANA |
16533397 | FIGUEIRAS | MARIA DEL ROSARIO | INSPECTOR | DGFU | PT | 8 a 15 hs | SEMANA |
28750162 | FITO | KARINA INES | INSPECTOR | DGFU | PP | 7 a14 hs | SEMANA |
16487689 | FLORELLA | MONICA PATRICIA | INSPECTOR | DGFU | PT | 9 a 16 hs | SEMANA |
36218366 | FRANCO | CARLOS ANDRES | COORDINADOR ZONAL | DGFU | CLS | 8 a 16 hs | SEMANA |
44772609 | FURIO | MARELLA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 11 A 19 HS | SEMANA |
35217112 | GALIANO | MARIA LAURA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15 hs | SEMANA |
37609681 | GAONA | YAMILA | INSPECTOR | DGFU | CLS | 14 a 21 hs | SEMANA |
37674908 | GARCIA | YANINA SOLEDAD | INSPECTOR | DGFU | CLS | 8 a 15 hs | SEMANA |
22467834 | GARCIA | ANDREA ARACELI | INSPECTOR | DGFU | CLS | 7 a 14 hs | SEMANA |
21954379 | GAURISSO | CARLOS | INSPECTOR | DGFU | CLS | 12 A 20 hs | FIN DE SEMANA |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)