Ingreso según categoría ocupacional - Media (XLSX)

Ingreso medio de la población según categoría ocupacional y según clasificación de inserción laboral y género.

Vista Previa de Datos

anio categoria_ocupacional total varon mujer
1_2026 Patrón o empleador 3.458454e+06 3.178410e+06 4.026948e+06
1_2026 Trabajador por cuenta propia 1.442742e+06 1.680132e+06 1.165961e+06
1_2026 Asalariado 1.521753e+06 1.635791e+06 1.409283e+06
1_2025 Patrón o empleador 2.099081e+06 2.189880e+06 1.970051e+06
1_2025 Trabajador por cuenta propia 1.013666e+06 1.171434e+06 7.910060e+05
1_2025 Asalariado 1.161785e+06 1.223298e+06 1.101265e+06
2_2025 Patrón o empleador 2.178447e+06 2.359680e+06 1.725131e+06
2_2025 Trabajador por cuenta propia 1.255490e+06 1.478483e+06 9.769460e+05
2_2025 Asalariado 1.283275e+06 1.408721e+06 1.163995e+06
3_2025 Patrón o empleador 3.313154e+06 3.830278e+06 2.281008e+06
3_2025 Trabajador por cuenta propia 1.424050e+06 1.584015e+06 1.231459e+06
3_2025 Asalariado 1.350046e+06 1.481517e+06 1.221364e+06
4_2025 Patrón o empleador 4.250362e+06 4.718758e+06 3.267730e+06
4_2025 Trabajador por cuenta propia 1.368608e+06 1.486503e+06 1.225310e+06
4_2025 Asalariado 1.424090e+06 1.588169e+06 1.270889e+06
1_2024 Patrón o empleador 1.007134e+06 9.387650e+05 1.235951e+06
1_2024 Trabajador por cuenta propia 3.659270e+05 3.893310e+05 3.417620e+05
1_2024 Asalariado 5.230700e+05 5.526940e+05 4.936240e+05
2_2024 Patrón o empleador 1.440715e+06 1.477304e+06 1.305866e+06
2_2024 Trabajador por cuenta propia 5.055460e+05 5.595530e+05 4.415850e+05
2_2024 Asalariado 7.537820e+05 8.190520e+05 6.913870e+05
3_2024 Patrón o empleador 1.556250e+06 1.596488e+06 1.382160e+06
3_2024 Trabajador por cuenta propia 5.797887e+05 6.444673e+05 5.001093e+05
3_2024 Asalariado 8.965505e+05 9.834879e+05 8.107956e+05
4_2024 Patrón o empleador 1.698882e+06 1.756276e+06 1.554508e+06
4_2024 Trabajador por cuenta propia 7.137710e+05 7.972630e+05 6.054950e+05
4_2024 Asalariado 1.024185e+06 1.113708e+06 9.357490e+05
1_2023 Patrón o empleador 2.609320e+05 2.926340e+05 1.754690e+05
1_2023 Trabajador por cuenta propia 1.433130e+05 1.524080e+05 1.295800e+05
1_2023 Asalariado 1.674380e+05 1.879290e+05 1.482960e+05
2_2023 Patrón o empleador 3.090135e+05 3.487907e+05 2.197776e+05
2_2023 Trabajador por cuenta propia 1.448142e+05 1.582495e+05 1.290163e+05
2_2023 Asalariado 2.069138e+05 2.246018e+05 1.908683e+05
3_2023 Patrón o empleador 5.485935e+05 5.613577e+05 5.108029e+05
3_2023 Trabajador por cuenta propia 2.019199e+05 2.348491e+05 1.652062e+05
3_2023 Asalariado 2.621418e+05 2.843087e+05 2.424332e+05
4_2023 Patrón o empleador 7.166040e+05 7.780570e+05 5.998470e+05
4_2023 Trabajador por cuenta propia 2.931300e+05 2.820970e+05 3.043200e+05
4_2023 Asalariado 3.552180e+05 3.841470e+05 3.278830e+05
1_2022 Patrón o empleador 1.610560e+05 1.771060e+05 1.214420e+05
1_2022 Trabajador por cuenta propia 6.391200e+04 6.980500e+04 5.603900e+04
1_2022 Asalariado 9.325200e+04 1.054360e+05 8.050900e+04
2_2022 Patrón o empleador 1.562238e+05 NaN NaN
2_2022 Trabajador por cuenta propia 8.020624e+04 NaN NaN
2_2022 Asalariado 1.073826e+05 NaN NaN
1_2021 Patrón o empleador 1.137060e+05 1.182130e+05 9.796100e+04
1_2021 Trabajador por cuenta propia 4.323400e+04 4.524600e+04 4.016400e+04
1_2021 Asalariado 5.402900e+04 5.887300e+04 4.937400e+04
2_2021 Patrón o empleador 1.185180e+05 1.209880e+05 1.116210e+05
2_2021 Trabajador por cuenta propia 5.268400e+04 5.542900e+04 4.851900e+04
2_2021 Asalariado 6.286800e+04 6.754000e+04 5.833300e+04
3_2021 Patrón o empleador 1.346430e+05 1.415960e+05 1.099340e+05
3_2021 Trabajador por cuenta propia 5.426100e+04 5.570900e+04 5.219700e+04
3_2021 Asalariado 6.774600e+04 7.159900e+04 6.419500e+04
4_2021 Patrón o empleador 1.229310e+05 1.259990e+05 1.149830e+05
4_2021 Trabajador por cuenta propia 5.392600e+04 5.990100e+04 4.669100e+04
4_2021 Asalariado 8.040300e+04 8.947200e+04 7.061300e+04
1_2020 Patrón o empleador 7.602729e+04 8.290268e+04 6.473570e+04
1_2020 Trabajador por cuenta propia 3.323396e+04 3.545650e+04 3.012973e+04
1_2020 Asalariado 4.211955e+04 4.678143e+04 3.775468e+04
1_2019 Patrón o empleador 5.317100e+04 5.712500e+04 4.230300e+04
1_2019 Trabajador por cuenta propia 2.248000e+04 2.509900e+04 1.853400e+04
1_2019 Asalariado 2.906600e+04 3.197900e+04 2.622000e+04
2_2019 Patrón o empleador 6.337087e+04 6.691617e+04 5.252281e+04
2_2019 Trabajador por cuenta propia 2.395400e+04 2.747200e+04 1.925264e+04
2_2019 Asalariado 3.083320e+04 3.393100e+04 2.764637e+04
3_2019 Patrón o empleador NaN NaN 5.085172e+04
3_2019 Trabajador por cuenta propia 2.557922e+04 2.723814e+04 2.342713e+04
3_2019 Asalariado 3.431506e+04 3.945483e+04 2.936357e+04
4_2019 Patrón o empleador 1.043990e+05 1.204844e+05 6.691575e+04
4_2019 Trabajador por cuenta propia 2.870270e+04 3.140658e+04 2.573894e+04
4_2019 Asalariado 3.776300e+04 4.224512e+04 3.330831e+04
1_2018 Patrón o empleador 3.914196e+04 4.223321e+04 3.066328e+04
1_2018 Trabajador por cuenta propia 1.784940e+04 2.027518e+04 1.469169e+04
1_2018 Asalariado 2.169830e+04 2.379684e+04 1.969862e+04
3_2018 Patrón o empleador NaN 3.763213e+04 4.168458e+04
3_2018 Trabajador por cuenta propia NaN 1.853837e+04 1.986917e+04
3_2018 Asalariado NaN 2.416770e+04 2.639628e+04
4_2018 Patrón o empleador 4.226237e+00 NaN NaN
4_2018 Trabajador por cuenta propia 1.791927e+01 NaN NaN
4_2018 Asalariado 7.785449e+01 NaN NaN
1_2017 Patrón o empleador 2.822636e+04 2.981578e+04 2.450052e+04
1_2017 Trabajador por cuenta propia 1.580785e+04 1.452039e+04 1.784215e+04
1_2017 Asalariado 1.745384e+04 1.881102e+04 1.610052e+04
2_2017 Patrón o empleador 3.112900e+04 3.101200e+04 3.127700e+04
2_2017 Trabajador por cuenta propia 1.362900e+04 1.436200e+04 1.263900e+04
2_2017 Asalariado 1.874100e+04 2.082300e+04 1.662000e+04
3_2017 Patrón o empleador 2.956561e+04 3.154900e+04 2.435446e+04
3_2017 Trabajador por cuenta propia 1.378047e+04 1.581993e+04 1.112282e+04
3_2017 Asalariado 1.948267e+04 2.149086e+04 1.742045e+04
4_2017 Patrón o empleador 3.976401e+04 4.830524e+04 2.457007e+04
4_2017 Trabajador por cuenta propia 1.588308e+04 1.777021e+04 1.338991e+04
4_2017 Asalariado 2.161907e+04 2.370617e+04 1.935696e+04
1_2016 Patrón o empleador 2.282983e+04 2.520266e+04 1.803969e+04
1_2016 Trabajador por cuenta propia 1.183977e+04 1.342296e+04 9.395903e+03
1_2016 Asalariado 1.269047e+04 1.449273e+04 1.101591e+04
2_2016 Patrón o empleador 2.978500e+04 3.461400e+04 1.708700e+04
2_2016 Trabajador por cuenta propia 1.172400e+04 1.332500e+04 9.223000e+03
2_2016 Asalariado 1.352600e+04 1.569000e+04 1.150400e+04
3_2016 Patrón o empleador 2.949800e+04 3.477300e+04 1.745800e+04

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Período temporal de la observación.
categoria_ocupacional string Clasificación de la inserción laboral (ej. Patrón o empleador, Trabajador por cuenta propia, Asalariado).
total number Total general de la población ocupada observada (contiene valores de punto flotante/decimales por expansión muestral).
varon number Total de varones ocupados en dicha categoría (contiene decimales).
mujer number Total de mujeres ocupadas en dicha categoría (contiene decimales).

Información adicional

Fecha de creación
7 de Septiembre de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
15 de Septiembre de 2026