Grilla salarial de la Carrera de Enfermería y especialidades técnico-profesionales de la Salud (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de Enfermeria y especialidades técnico-profesionales de la Salud (CEETPS) indicando remuneración mensual para cada categoría, agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

agrupamiento cod_agrupamiento cod_tramo grado sueldo_basico fondo_de_garantia suplemento_fijo_mensual total_atg categoria_tecnica categoria_profesional adic_r_lic_en_enferm_u_otras_especialid adicional_r_enferm_prof_o_tecnicos adicional_r_aux_enferm_y_aux_de_la_salud adicional_incremental_lic_enfer_y_de_la_salud adicional_incremental_enfermero_prof_y_tec_salud suma_fija_acta_n_31_2024 observaciones fecha_inicio fecha_fin adicional_titulo_licenciado adicional_titulo_tecnico
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 3 771819.3500 32133.62 72215.14 876168.11 57027.44 122079.84 74820.66 52818.88 35208.26 66343.25 21470.31 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 4 798019.0838 32133.62 72215.14 902367.84 58625.19 125383.03 74820.66 52818.88 35208.26 67670.10 21899.71 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 5 820578.3801 32133.62 72215.14 924927.14 60011.59 128293.16 74820.66 52818.88 35208.26 69361.86 22447.21 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 6 843701.4675 32133.62 72215.14 948050.23 61432.65 131276.01 74820.66 52818.88 35208.26 71095.90 23008.38 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 7 876746.4476 32133.62 72215.14 981095.21 63449.86 135454.70 74820.66 52818.88 35208.26 72873.29 23583.59 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 8 906179.0282 32133.62 72215.14 1010527.79 65258.27 139248.95 74820.66 52818.88 35208.26 75059.47 24291.09 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 9 936495.3622 32133.62 72215.14 1040844.12 67120.97 143157.13 74820.66 52818.88 35208.26 77311.29 25019.84 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 10 977930.4948 32133.62 72215.14 1082279.25 69652.11 148407.66 74820.66 52818.88 35208.26 79630.60 25770.42 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 11 1010398.7577 32133.62 72215.14 1114747.52 71646.60 152590.52 74820.66 52818.88 35208.26 82019.51 26543.53 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 12 1043368.2982 32133.62 72215.14 1147717.06 73671.87 156837.96 74820.66 52818.88 35208.26 84445.30 27328.58 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 4 852247.6438 32133.62 72215.14 956596.40 61944.60 132296.48 74820.66 52818.88 35208.26 71053.58 22994.69 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 5 880945.6728 32133.62 72215.14 985294.43 63707.87 135996.04 74820.66 52818.88 35208.26 73185.20 23684.53 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 6 910504.7632 32133.62 72215.14 1014853.52 65524.05 139806.59 74820.66 52818.88 35208.26 75380.77 24395.08 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 7 951098.7826 32133.62 72215.14 1055447.54 68018.24 145039.70 74820.66 52818.88 35208.26 78396.00 25370.88 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 8 993316.4996 32133.62 72215.14 1097665.26 70612.19 150482.13 74820.66 52818.88 35208.26 81531.82 26385.71 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 9 1048199.7856 32133.62 72215.14 1152548.55 73984.34 157557.32 74820.66 52818.88 35208.26 85608.42 27704.99 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 10 1117352.6550 32133.62 72215.14 1221701.42 78216.63 166369.31 74820.66 52818.88 35208.26 89888.83 29090.24 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 11 1178437.5322 32133.62 72215.14 1282786.29 81969.00 174238.83 74820.66 52818.88 35208.26 94383.26 30544.75 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 12 1242178.5431 32133.62 72215.14 1346527.30 85884.52 182450.53 74820.66 52818.88 35208.26 99073.12 32062.50 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 7 1046390.3579 32133.62 72215.14 1150739.12 73857.51 157227.29 74820.66 52818.88 35208.26 84667.66 27400.54 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 8 1115435.2795 32133.62 72215.14 1219784.04 78098.85 166122.30 74820.66 52818.88 35208.26 89747.76 29044.59 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 9 1213017.6035 32133.62 72215.14 1317366.36 84093.20 178693.75 74820.66 52818.88 35208.26 96927.55 31368.14 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 10 1358424.9388 32133.62 72215.14 1462773.70 93005.85 197305.76 74820.66 52818.88 35208.26 106620.30 34504.96 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 11 1504702.4780 32133.62 72215.14 1609051.24 101989.53 216138.51 74820.66 52818.88 35208.26 117282.34 37955.45 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 12 1617855.7052 32133.62 72215.14 1722204.47 108938.88 230706.61 74820.66 52818.88 35208.26 125529.98 40624.59 60000.0 OCTUBRE 2025- BASE junio 2025- ACTA 26/2025 2025-10-01 2025-10-31 NaN NaN
Nueva Carrrera de Enfermería NCE INI 1 868106.4000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 477458.5200 52086.384
Nueva Carrrera de Enfermería NCE INI 2 885469.2000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 487008.0600 53128.152
Nueva Carrrera de Enfermería NCE INI 3 905391.9000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 497965.5450 54323.514
Nueva Carrrera de Enfermería NCE INI 4 928026.7500 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 510414.7125 55681.605
Nueva Carrrera de Enfermería NCE MED 1 960507.4500 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 528279.0975 57630.447
Nueva Carrrera de Enfermería NCE MED 2 996526.6500 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 548089.6575 59791.599
Nueva Carrrera de Enfermería NCE MED 3 1036387.8000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 570013.2900 62183.268
Nueva Carrrera de Enfermería NCE AVA 1 1088207.4000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 598514.0700 65292.444
Nueva Carrrera de Enfermería NCE AVA 2 1145337.9000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 629935.8450 68720.274
Nueva Carrrera de Enfermería NCE AVA 3 1271325.3000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ley 6.767 2025-10-01 2025-10-31 699228.9150 76279.518

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
16 de Octubre de 2025