Grilla salarial de la Sindicatura General (XLSX)

Archivo excel con la grilla salarial de la Sindicatura General de la Ciudad indicando remuneración mensual para cada categoría, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

periodo agrupamiento categoria tramo grado codigo_atn UURR basico basico plus_control Suma Variable bruto observaciones fecha_inicio fecha_fin
202409 Administrativo P A 1 PA01 941065 2023289.75 202328.975 33444.98 2319063.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P A 2 PA02 981599 2110437.85 211043.785 34885.54 2416367.17 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P A 3 PA03 1024091 2201795.65 220179.565 36395.68 2518370.90 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P A 4 PA04 1068705 2297715.75 229771.575 37981.24 2625468.57 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P B 1 PB01 668164 1436552.60 143655.260 23746.21 1663954.07 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P B 2 PB02 725241 1559268.15 155926.815 25774.70 1800969.67 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P B 3 PB03 766795 1648609.25 164860.925 27251.51 1900721.69 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P B 4 PB04 832984 1790915.60 179091.560 29603.83 2059610.99 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P B 5 PB05 863161 1855796.15 185579.615 30676.31 2132052.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P C 1 PC01 475771 1022907.65 102290.765 16908.66 1202107.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P C 2 PC02 493418 1060848.70 106084.870 17535.83 1244469.40 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P C 3 PC03 503249 1081985.35 108198.535 17885.22 1268069.10 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P C 4 PC04 558878 1201587.70 120158.770 19862.24 1401608.71 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo P C 5 PC05 628314 1350875.10 135087.510 22329.97 1568292.58 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T A 1 TA01 493418 1060848.70 106084.870 17535.83 1244469.40 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T A 2 TA02 503248 1081983.20 108198.320 17885.18 1268066.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T A 3 TA03 558878 1201587.70 120158.770 19862.24 1401608.71 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T A 4 TA04 628314 1350875.10 135087.510 22329.97 1568292.58 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T A 5 TA05 668164 1436552.60 143655.260 23746.21 1663954.07 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T B 1 TB01 410184 881895.60 88189.560 14577.73 1044662.89 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T B 2 TB02 421238 905661.70 90566.170 14970.59 1071198.46 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T B 3 TB03 438415 942592.25 94259.225 15581.05 1112432.52 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T B 4 TB04 453763 975590.45 97559.045 16126.51 1149276.01 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo T B 5 TB05 475770 1022905.50 102290.550 16908.63 1202104.68 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G A 1 GA01 438415 942592.25 94259.225 15581.05 1112432.52 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G A 2 GA02 453763 975590.45 97559.045 16126.51 1149276.01 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G A 3 GA03 475771 1022907.65 102290.765 16908.66 1202107.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G A 4 GA04 486011 1044923.65 104492.365 17272.59 1226688.60 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G A 5 GA05 503249 1081985.35 108198.535 17885.22 1268069.10 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G B 1 GB01 377530 811689.50 81168.950 13417.23 966275.68 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G B 2 GB02 390507 839590.05 83959.005 13878.42 997427.48 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G B 3 GB03 404254 869146.10 86914.610 14366.99 1030427.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G B 4 GB04 410184 881895.60 88189.560 14577.73 1044662.89 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Administrativo G B 5 GB05 421238 905661.70 90566.170 14970.59 1071198.46 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P A 1 PA01 941065 2023289.75 202328.975 33444.98 2319063.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P A 2 PA02 981599 2110437.85 211043.785 34885.54 2416367.17 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P A 3 PA03 1024091 2201795.65 220179.565 36395.68 2518370.90 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P A 4 PA04 1068705 2297715.75 229771.575 37981.24 2625468.57 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P B 1 PB01 668164 1436552.60 143655.260 23746.21 1663954.07 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P B 2 PB02 725241 1559268.15 155926.815 25774.70 1800969.67 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P B 3 PB03 766795 1648609.25 164860.925 27251.51 1900721.69 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P B 4 PB04 832984 1790915.60 179091.560 29603.83 2059610.99 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P B 5 PB05 863161 1855796.15 185579.615 30676.31 2132052.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P C 1 PC01 475771 1022907.65 102290.765 16908.66 1202107.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P C 2 PC02 493418 1060848.70 106084.870 17535.83 1244469.40 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P C 3 PC03 503249 1081985.35 108198.535 17885.22 1268069.10 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P C 4 PC04 558878 1201587.70 120158.770 19862.24 1401608.71 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría P C 5 PC05 628314 1350875.10 135087.510 22329.97 1568292.58 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T A 1 TA01 493418 1060848.70 106084.870 17535.83 1244469.40 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T A 2 TA02 503248 1081983.20 108198.320 17885.18 1268066.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T A 3 TA03 558878 1201587.70 120158.770 19862.24 1401608.71 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T A 4 TA04 628314 1350875.10 135087.510 22329.97 1568292.58 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T A 5 TA05 668164 1436552.60 143655.260 23746.21 1663954.07 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T B 1 TB01 410184 881895.60 88189.560 14577.73 1044662.89 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T B 2 TB02 421238 905661.70 90566.170 14970.59 1071198.46 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T B 3 TB03 438415 942592.25 94259.225 15581.05 1112432.52 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T B 4 TB04 453763 975590.45 97559.045 16126.51 1149276.01 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría T B 5 TB05 475770 1022905.50 102290.550 16908.63 1202104.68 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G A 1 GA01 438415 942592.25 94259.225 15581.05 1112432.52 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G A 2 GA02 453763 975590.45 97559.045 16126.51 1149276.01 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G A 3 GA03 475771 1022907.65 102290.765 16908.66 1202107.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G A 4 GA04 486011 1044923.65 104492.365 17272.59 1226688.60 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G A 5 GA05 503249 1081985.35 108198.535 17885.22 1268069.10 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G B 1 GB01 377530 811689.50 81168.950 13417.23 966275.68 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G B 2 GB02 390507 839590.05 83959.005 13878.42 997427.48 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G B 3 GB03 404254 869146.10 86914.610 14366.99 1030427.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G B 4 GB04 410184 881895.60 88189.560 14577.73 1044662.89 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría G B 5 GB05 421238 905661.70 90566.170 14970.59 1071198.46 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P A 1 PA01 941065 2023289.75 202328.975 33444.98 2319063.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P A 2 PA02 981599 2110437.85 211043.785 34885.54 2416367.17 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P A 3 PA03 1024091 2201795.65 220179.565 36395.68 2518370.90 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P A 4 PA04 1068705 2297715.75 229771.575 37981.24 2625468.57 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P B 1 PB01 668164 1436552.60 143655.260 23746.21 1663954.07 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P B 2 PB02 725241 1559268.15 155926.815 25774.70 1800969.67 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P B 3 PB03 766795 1648609.25 164860.925 27251.51 1900721.69 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P B 4 PB04 832984 1790915.60 179091.560 29603.83 2059610.99 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P B 5 PB05 863161 1855796.15 185579.615 30676.31 2132052.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P C 1 PC01 475771 1022907.65 102290.765 16908.66 1202107.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P C 2 PC02 493418 1060848.70 106084.870 17535.83 1244469.40 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P C 3 PC03 503249 1081985.35 108198.535 17885.22 1268069.10 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P C 4 PC04 558878 1201587.70 120158.770 19862.24 1401608.71 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas P C 5 PC05 628314 1350875.10 135087.510 22329.97 1568292.58 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T A 1 TA01 493418 1060848.70 106084.870 17535.83 1244469.40 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T A 2 TA02 503248 1081983.20 108198.320 17885.18 1268066.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T A 3 TA03 558878 1201587.70 120158.770 19862.24 1401608.71 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T A 4 TA04 628314 1350875.10 135087.510 22329.97 1568292.58 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T A 5 TA05 668164 1436552.60 143655.260 23746.21 1663954.07 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T B 1 TB01 410184 881895.60 88189.560 14577.73 1044662.89 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T B 2 TB02 421238 905661.70 90566.170 14970.59 1071198.46 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T B 3 TB03 438415 942592.25 94259.225 15581.05 1112432.52 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T B 4 TB04 453763 975590.45 97559.045 16126.51 1149276.01 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas T B 5 TB05 475770 1022905.50 102290.550 16908.63 1202104.68 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G A 1 GA01 438415 942592.25 94259.225 15581.05 1112432.52 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G A 2 GA02 453763 975590.45 97559.045 16126.51 1149276.01 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G A 3 GA03 475771 1022907.65 102290.765 16908.66 1202107.08 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G A 4 GA04 486011 1044923.65 104492.365 17272.59 1226688.60 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G A 5 GA05 503249 1081985.35 108198.535 17885.22 1268069.10 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G B 1 GB01 377530 811689.50 81168.950 13417.23 966275.68 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G B 2 GB02 390507 839590.05 83959.005 13878.42 997427.48 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31
202409 Auditoría de Sistemas G B 3 GB03 404254 869146.10 86914.610 14366.99 1030427.70 Grilla Marzo 2025 2025-02-01 2025-03-31

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
agrupamiento string Conjunto de categorías que abarca funciones generales programadas. Auditoría, Auditoría en Sistemas y Administrativo
categoria string Profesión o Capacitación que requiere la función específica ejecutada por el agente, en complejidad de tareas, grado de autonomía y nivel de responsabilidad. Profesional (P), Técnico (T) y General (G)
tramo string Divide el agrupamiento en subconjuntos determinados por la experiencia y competencia requeridos para desempeñar las funciones específicas requeridas. A, B y C
grado integer Se denomina así a cada uno de los sucesivos niveles retributivos que componen cada tramo. El cambio de grado no implica cambio de funciones. I,II, II, IV y V
codigo_atn string Agrupamiento, tramo y nivel
basico number Salario básico
plus_control number Suma de carácter remunerativa, percibida mensualmente por el personal que reviste en la Carrera de la Sindicatura.
adicional_salarial number Adicional Salarial de 1.8 %
bruto string Salario sin descuentos de cargas sociales en pesos
observaciones string Referencias adicionales
fecha_inicio date Fecha de entrada en vigencia de la escala
fecha_fin date Fecha de caducidad de la escala

Información adicional

Fecha de creación
29 de Mayo de 2020
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
30 de Agosto de 2024