Flujo Vehicular (xlsx)

Listado con informacion de flujo vehicular detectada por los sensores de la Ciudad. Incluye latitud y longitud del sensor, fecha, hora y cantidad registrada.

Vista Previa de Datos

CODIGO_LOCACION HORA CANTIDAD SENTIDO LATITUD LONGITUD
48Q3CJ00+ 2020-03-31 15:00:00 729 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 15:00:00 447 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q39G00+ 2020-03-31 15:00:00 175 Interna -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 15:00:00 1186 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q3CH00+ 2020-03-31 15:00:00 35 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q3CH00+ 2020-03-31 15:00:00 523 Interna -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 15:00:00 1670 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39G00+ 2020-03-31 15:00:00 1235 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 14:00:00 1535 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 14:00:00 124 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 14:00:00 577 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 14:00:00 741 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 14:00:00 543 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 14:00:00 600 Interna -34.579632 -58.427733
48Q3CH00+ 2020-03-31 14:00:00 52 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 14:00:00 1765 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 14:00:00 1653 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 14:00:00 155 Interna -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 14:00:00 1570 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 13:00:00 1534 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 13:00:00 153 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 13:00:00 518 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 13:00:00 549 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 13:00:00 764 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 13:00:00 597 Interna -34.579632 -58.427733
48Q3CH00+ 2020-03-31 13:00:00 43 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 13:00:00 1759 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 13:00:00 1809 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 13:00:00 1849 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 13:00:00 210 Interna -34.633299 -58.468594
48Q3CH00+ 2020-03-31 12:00:00 35 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q3FG00+ 2020-03-31 12:00:00 100 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 12:00:00 670 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 12:00:00 516 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 12:00:00 529 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 12:00:00 572 Interna -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 12:00:00 1585 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 12:00:00 1450 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 12:00:00 1543 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 12:00:00 1335 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 12:00:00 235 Interna -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 11:00:00 1368 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 11:00:00 82 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 11:00:00 521 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 11:00:00 538 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 11:00:00 794 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 11:00:00 507 Interna -34.579632 -58.427733
48Q3CH00+ 2020-03-31 11:00:00 49 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 11:00:00 1534 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 11:00:00 1342 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 11:00:00 1165 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 11:00:00 202 Interna -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 10:00:00 209 Interna -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 10:00:00 96 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 10:00:00 469 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 10:00:00 484 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 10:00:00 675 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 10:00:00 403 Interna -34.579632 -58.427733
48Q39G00+ 2020-03-31 10:00:00 1347 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q3CH00+ 2020-03-31 10:00:00 31 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 10:00:00 1446 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 10:00:00 1172 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 10:00:00 1153 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 09:00:00 1278 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 09:00:00 73 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 09:00:00 628 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 09:00:00 500 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 09:00:00 524 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 09:00:00 407 Interna -34.579632 -58.427733
48Q3CH00+ 2020-03-31 09:00:00 39 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 09:00:00 1424 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 09:00:00 1142 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 09:00:00 190 Interna -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 09:00:00 1159 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 08:00:00 1257 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 08:00:00 125 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 08:00:00 466 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 08:00:00 496 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 08:00:00 582 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 08:00:00 385 Interna -34.579632 -58.427733
48Q3CH00+ 2020-03-31 08:00:00 54 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 08:00:00 1253 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 08:00:00 1134 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 08:00:00 177 Interna -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 08:00:00 1365 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 07:00:00 1634 Egreso -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 07:00:00 100 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 07:00:00 642 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 07:00:00 675 Egreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 07:00:00 636 Interna -34.588796 -58.381520
48Q3CH00+ 2020-03-31 07:00:00 372 Interna -34.579632 -58.427733
48Q3CH00+ 2020-03-31 07:00:00 39 Egreso -34.579632 -58.427733
48Q39J00+ 2020-03-31 07:00:00 1160 Interna -34.608550 -58.372951
48Q39H00+ 2020-03-31 07:00:00 1300 Interna -34.618036 -58.410236
48Q39G00+ 2020-03-31 07:00:00 200 Interna -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 07:00:00 1794 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q39G00+ 2020-03-31 06:00:00 2255 Ingreso -34.633299 -58.468594
48Q3FG00+ 2020-03-31 06:00:00 54 Interna -34.536980 -58.470968
48Q3CJ00+ 2020-03-31 06:00:00 535 Ingreso -34.588796 -58.381520
48Q3CJ00+ 2020-03-31 06:00:00 579 Egreso -34.588796 -58.381520

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
codigo_locacion string codigo de locacion
lat string latitud de la ubicación del sensor
long string longitud de la ubicación del sensor
fecha y hora date fecha del registro
sentido string sentido de la ubicación del sensor
cantidad integer cantidad de autos que detectó el sensor en esa franja horaria

Información adicional

Fecha de creación
27 de Noviembre de 2023
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
19 de Noviembre de 2024