Información sobre los miembros estables de la Orquesta de Tango y la Banda Sinfónica dependientes del Ministerio de Cultura.
| pertenece_a | instrumento | cargo | atn | apellido | cuil | ingreso | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | SOLISTA | W04 | RAUL BECERRA | 2.013547e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | SUPLENTE SOLISTA | W03 | DANTE DECIMONE | 2.331685e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | MASA O FILA | W01 | ARMANDO CELAN | 2.010202e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | SOLISTA | W04 | PATRICIA ROSSOMANDO | 2.317772e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | SUPLENTE SOLISTA | W03 | HORACIO LARIA | 2.013567e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SOLISTA 1 | W01 | GABRIEL BLASBERG | 2.018564e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SOLISTA 2 | W01 | OSMAR MIGUEL SOSA | 2.011706e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SUPLENTE SOLISTA 2 | W01 | DAVIDÂ LHERITIER | 2.016561e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SUPLENTE SOLISTA 1 | W01 | ALEJANDRO MARTIN CANCELOS | 2.025030e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | ALBERTO RODRIGUEZ | 2.013531e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | JORGE SCARINCHI | 2.016289e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | ROBERTO GUTIERREZ | 2.335931e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | LUIS SLABY | 2.008647e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | ALBERTO BRASS | 2.014078e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | LUCAS COSENTINO | 2.018110e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | HUGO SGORBINI | 2.313134e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | RAUL SCHEJTMAN | 2.016977e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE CONTRALTO | PARTE REAL | W02 | GERMAN MOINE | 2.022296e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE CONTRALTO | PARTE REAL | W02 | ENRIQUE ENTENZA | 2.021004e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE BAJO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | MARTIN MOOREÂ | 2.017607e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE BAJO | PARTE REAL | W02 | RODOLFO BERTOLINI | 2.024203e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON SOPRANO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | VICTOR SKORUPSKI | 2.013110e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON CONTRALTO | PARTE REAL | W02 | ALEJANDRO GONZALEZ | 2.012567e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON CONTRALTO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | MARIA NOEL LUZARDO | 2.718635e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON TENOR | PARTE REAL | W02 | EMILIANO BARRI | 2.027583e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON TENOR | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON BARITONO | PARTE REAL | W02 | CARLOS KLASMER | 2.012080e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON BARITONO | PARTE REAL | W02 | JORGE RETAMOZA | 2.014316e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON BAJO | PARTE REAL | W02 | JOSE LUIS CLADERA | 2.017688e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | SOLISTA | W04 | DANIEL PIAZZA | 2.016914e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | SOLISTA | W04 | CLAUDIO NOGUEIRAS | 2.016974e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | SOLISTA | W04 | ANA FAINGUERCH | 2.321478e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ALDO TENREYRO | 2.005072e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | PARTE REAL | W02 | AGUSTIN BRU PESCE | 2.017269e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | PARTE REAL | W02 | MARISA PUCCI | 2.721904e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | MARTIN DEVOTO | 2.020005e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | MARIO COSENTINO | 2.012011e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | SOLISTA | W04 | CLAUDIO SCHEINKMAN | 2.013073e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ENRIQUE GUERRA | 2.010264e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | PARTE REAL | W02 | NESTOR FERRER | 2.013322e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | MARCOS CIFUENTES | 2.027146e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | MIGUEL VILLARROEL | 2.013318e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | BARRERA, LUIS | 2.011622e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ENRIQUE FAURE | 2.010670e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | MARCELA SANDRA GOUDARD | 2.716138e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | VERONICA FOTI | 2.726164e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | RODRIGO NOVOA | 2.023124e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SOLISTA | W04 | GUILLERMO PALERMO | 2.013888e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SOLISTA | W04 | CARLOS LURIAUD | 2.010373e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SUPLENTE SOLISTA | W03 | DANIEL REPOSI | 2.317484e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SUPLENTE SOLISTA | W03 | EMILIO, MARICONDA | 2.014011e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | PARTE REAL | W02 | GUSTAVO FONTANA | 2.320838e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | SOLISTA | W04 | JORGE JARA | 2.016049e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | SUPLENTE SOLISTA | W03 | JORGE ROEL | 2.011267e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | PARTE REAL | W02 | LUIS LAIKAN | 2.011230e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON BAJO | PARTE REAL | W02 | JORGE SCILIRONI | 2.013079e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO SOPRANO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ENRIQUE ROEL | 2.008503e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO SOPRANO | SOLISTA | W04 | RICARDO MARTIN | NaN | NaN | LICENCIA |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO BARITONO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | HUGO MIGLIORE | 2.014908e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO BARITONO | PARTE REAL | W02 | FERNANDO SANCHEZ | 2.021662e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO GRAVE EN FA | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO GRAVE EN MI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO CONTRALTO EN SI BEMOL | SOLISTA | W04 | LOPEZ, EDUARDO | 2.014013e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO CONTRALTO EN SI BEMOL | SUPLENTE SOLISTA | W03 | RUMBOLO, MIGUEL ANGEL | 2.011281e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | ARPA | SOLISTA | W04 | PATRICIA PURICELLI | 2.712964e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TIMBAL | SOLISTA | W04 | ALFREDO VELA | 2.017478e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TIMBAL | SUPLENTE SOLISTA | W03 | LUIS EUSEBI | 2.025333e+10 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TAMBOR | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | PLATILLOS | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | BOMBO Y PERCUSION | MASA O FILA | W01 | EDISON COCHI | 2.018824e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | PLACAS | PARTE REAL | W02 | RUBEN MONACO | 2.312487e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | ACCESORIOS Y PERCUSION | MASA O FILA | W01 | MARCOS CABEZAZ | 2.322718e+10 | NaN | NaN |
| BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | ACCESORIOS Y PERCUSION | MASA O FILA | W01 | WALTER RINAVERA | 2.018143e+10 | NaN | NaN |
| ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | 1 SOLISTA | W05 | SANGIORGIO, PABLO | 2.026170e+10 | 2008.0 | CONCURSADO 16/03/2017 |
| ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | SOLISTA | W04 | ESPANDRIO, GERADO ARIEL | 2.014419e+10 | 2010.0 | CONCURSADO 16/03/2017 |
| ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | SUPLENTE SOLISTA | W03 | THAU, DANIEL | 2.311995e+10 | 2005.0 | CONCURSADO 16/03/2017 |
| ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)