Eventos programados por la Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura.
| long | lat | evento | fecha_desde | fecha_hasta | dia_sem | descripcion | direccion | piso_dpto | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_arg | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.388571 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-01-07 | 2017-01-07 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.390569 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-01-14 | 2017-01-14 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.430782 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-01-21 | 2017-01-21 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.430782 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-01-28 | 2017-01-28 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-02-04 | 2017-02-04 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-02-11 | 2017-02-11 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-02-18 | 2017-02-18 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-02-25 | 2017-02-25 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | FUNCION N 1 BALLET CTBA | 2017-03-03 | 2017-03-03 | VIE | A DEFINIR HORARIO | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | FUNCION N 2 BALLET CTBA | 2017-03-04 | 2017-03-04 | SAB | A DEFINIR HORARIO | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-03-04 | 2017-03-04 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | FUNCION N 4 BALLET CTBA | 2017-03-10 | 2017-03-10 | VIE | NaN | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.390569 | -34.584183 | BS | FACULTAD DE DERECHO | 2017-03-11 | 2017-03-11 | SAB | MARZO 2017 SA 11 FACULTAD DE DERECHO A LAS 18 HS | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. Y PUEYRREDON AV. | NaN | Recoleta | 2.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | FUNCION N 5 BALLET CTBA | 2017-03-11 | 2017-03-11 | SAB | A DEFINIR HORARIO | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-03-11 | 2017-03-11 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | FUNCION N 6 BALLET CTBA | 2017-03-12 | 2017-03-12 | DOM | A DEFINIR HORARIO | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.356100 | -34.628689 | BS | DIDACTICO EN USINA DEL ARTE | 2017-03-15 | 2017-03-15 | MIE | NaN | CAFFARENA 1 | NaN | La Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | NaN |
| -58.388571 | -34.597603 | CONCURSOS OTBA | 2017-03-16 | 2017-03-17 | JUE | NaN | JUFRE 178 | NaN | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414AYD | NaN |
| -58.388571 | -34.597603 | CONCURSOS OTBA | 2017-03-17 | 2017-03-18 | VIE | NaN | JUFRE 178 | NaN | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414AYD | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-03-18 | 2017-03-18 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | APERTURA AMIA JOVEN | 2017-03-19 | 2017-03-19 | DOM | NaN | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.356100 | -34.628689 | BS | CONCIERTO EN USINA DEL ARTE | 2017-03-22 | 2017-03-22 | MIE | NaN | CAFFARENA 1 | NaN | La Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | OTBA - PREMIACION CERTAMEN DE TANGO HUGO DEL CARRIL | 2017-03-25 | 2017-03-25 | SAB | NaN | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-03-25 | 2017-03-25 | SAB | TODOS LOS SABADOS A LAS 00 HS BANDAS AL AIRE EN LA 1110 | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.388571 | -34.605602 | OCTAFONIC + AMIA JOVEN -ESTUDIO URBANO | 2017-03-26 | 2017-03-26 | DOM | NaN | GALLARDO, ANGEL AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | Villa Crespo | 15.0 | NaN | NaN | NaN |
| -58.388571 | -34.628689 | OTBA | CONCIERTO EN USINA DEL ARTE | 2017-03-31 | 2017-03-31 | VIE | HOMENAJE A BAFFA Y MARIANO MORES | CAFFARENA 1 | NaN | La Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | NaN |
| -58.437502 | -34.606455 | BALLET CONTEMPORANEO SAN MARTIN | 2017-04-07 | 2017-04-07 | VIE | CTBA | CTBA (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 70 |
| -58.437502 | -34.606455 | BALLET CONTEMPORANEO SAN MARTIN | 2017-04-08 | 2017-04-08 | SAB | CTBA | CTBA (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | SUSPENDIDO POR LLUVIA |
| -58.437502 | -34.606455 | BALLET CONTEMPORANEO SAN MARTIN | 2017-04-09 | 2017-04-09 | DOM | CTBA | CTBA (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | SUSPENDIDO POR LLUVIA |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-20 | 2017-04-20 | JUE | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 200 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-21 | 2017-04-21 | VIE | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 198 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-22 | 2017-04-22 | SAB | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 260 |
| -58.437502 | -34.606455 | BUENAS ACCIONES | 2017-04-23 | 2017-04-23 | SAB | SCOUTS | SCOUTS (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 2000 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-23 | 2017-04-23 | DOM | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 400 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-27 | 2017-04-27 | JUE | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 150 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-28 | 2017-04-28 | VIE | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 150 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-29 | 2017-04-29 | SAB | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 130 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-29 | 2017-04-29 | SAB | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 500 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-30 | 2017-04-30 | SAB | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 350 |
| -58.437502 | -34.606455 | BAFICI | 2017-04-30 | 2017-04-30 | SAB | FESTIVALES | FESTIVALES (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 300 |
| -58.470611 | -34.615955 | BSBA - CONCIERTO DIDACTICO INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | 2017-05-02 | 2017-05-02 | MAR | CONCIERTO EDUCATIVO | GRAL J.G. ARTIGAS 1276 | NaN | Villa General Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416AKF | EVENTO SUSPENDIDO |
| -58.356100 | -34.628689 | FUNCION N 3 BALLET CTBA | 2017-05-03 | 2017-05-03 | DOM | A DEFINIR HORARIO | CAFFARENA 1 | NaN | La Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | NaN |
| -58.388571 | -34.628689 | OTBA | CONCIERTO PIAZZOLLA | 2017-05-05 | 2017-05-05 | VIE | HOMENAJE AL MAESTRO PIAZZOLLA | CAFFARENA 1 | NaN | La Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | 1000 |
| -58.437502 | -34.606455 | 3° FESTIVAL DE BANDAS | 2017-05-06 | 2017-05-06 | SAB | CONCIERTOS BRINDADO POR LAS BANDAS DE DISTINTAS FUERZAS ARMADAS | PATRICIAS ARGENTINAS AV. Y LILLO AV. | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 350 |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-05-06 | 2017-05-06 | SAB | PROGRAMA DE RADIO EMITIDO SEMANALMENTE | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.437502 | -34.606455 | BANDAS MILITARES | 2017-05-06 | 2017-05-06 | JUE | POLICIA DE LA CIUDAD | POLICIA DE LA CIUDAD (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | COMENZO 100 Y FINALIZO CON 350 |
| -58.437502 | -34.606455 | BANDAS MILITARES | 2017-05-07 | 2017-05-07 | VIE | POLICIA DE LA CIUDAD | POLICIA DE LA CIUDAD (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | SUSPENDIDO POR LLUVIA |
| -58.383287 | -34.596458 | BSBA - CONCIERTO PRESIDENTE DE ITALIA | 2017-05-08 | 2017-05-08 | LUN | GALA CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE ITALIANO | MARCELO T. DE ALVEAR 1125 | NaN | Retiro | 1.0 | 1058.0 | C1058AAQ | 1750 |
| NaN | NaN | BSBA - CONCIERTO DIDACTICO | 2017-05-12 | 2017-05-12 | VIE | CONCIERTO EDUCATIVO | AV. PATRICIAS ARGENTINAS 550 | NaN | NaN | NaN | 1414.0 | NaN | SUSPENDIDO POR JORNADA DOCENTE |
| -58.437502 | -34.606455 | BAD DREAMS | 2017-05-13 | 2017-05-13 | SAB | AGRUPACION ARGENTINA QUE LLEVA DIEZ AÑOS TOCANDO ROCK SINFONICO EN EL EXTRANJERO | PATRICIAS ARGENTINAS AV. Y LILLO AV. | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 1400 |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-05-13 | 2017-05-13 | SAB | PROGRAMA DE RADIO EMITIDO SEMANALMENTE | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.435206 | -34.591296 | OTBA - BS. AS. BAILA EL TANGO | 2017-05-13 | 2017-05-13 | SAB | CICLO BS. AS. BAILA EL TANGO | CORDOBA, AV. 5064 | NaN | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414BAV | SUSPENDIDO POR CLAUSURA DEL LUGAR |
| -58.437502 | -34.606455 | BAD DREAMS | 2017-05-13 | 2017-05-13 | JUE | MINISTERIO DE CULTURA | MINISTERIO DE CULTURA (ANFITEATRO PARQUE CENTENARIO) | NaN | Caballito | 6.0 | NaN | NaN | 1400 |
| -58.509985 | -34.614525 | BSBA - CONCIERTO DIDACTICO ESCUELA N° 9 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | MAR | CONCIERTO EDUCATIVO | JUAREZ, BENITO 2702 | NaN | Villa Devoto | 11.0 | 1417.0 | C1417BLL | 300 |
| -58.369376 | -34.604235 | OTBA - CONCIERTO EN EL CCK | 2017-05-19 | 2017-05-19 | VIE | CONCIERTO | SARMIENTO 151 | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1041.0 | C1041AAC | 1840 |
| -58.397928 | -34.599821 | BSBA - BS. AS. EN CONCIERTO | 2017-05-19 | 2017-05-19 | VIE | CICLO BS. AS. EN CONCIERTO CON DARIO VOLONTE COMO INVITADO | CORDOBA, AV. 2122 | NaN | Balvanera | 3.0 | 1120.0 | C1120AAQ | 350 |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-05-20 | 2017-05-20 | SAB | PROGRAMA DE RADIO EMITIDO SEMANALMENTE | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.370898 | -34.604265 | BSBA - CONCIERTO | 2017-05-26 | 2017-05-26 | VIE | CONCIERTO | SARMIENTO 299 | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1041.0 | C1041AAE | 130 |
| -58.361553 | -34.639016 | OTBA | CICLO "BOCA DE DAMA" | 2017-05-27 | 2017-05-27 | SAB | CICLO CON CANTANTES FEMENINAS, CON AMELITA BALTAR COMO INVITADA | DON PEDRO DE MENDOZA, AV. 1875 | NaN | Boca | 4.0 | 1169.0 | C1169AAC | 320 |
| -58.439288 | -34.604809 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-05-27 | 2017-05-27 | SAB | PROGRAMA DE RADIO EMITIDO SEMANALMENTE | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | NaN |
| -58.464691 | -34.623257 | BSBA - CONCIERTO DIDACTICO ESCUELA N° 15 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | MAR | CONCIERTO EDUCATIVO | DR. JUAN FELIPE ARANGUREN 2400 | NaN | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406FWR | 180 |
| -58.356100 | -34.628689 | OTBA | DIDACTICO EN USINA DEL ARTE | 2017-08-03 | 2017-08-03 | MIE | NaN | CAFFARENA 1 | NaN | La Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | NaN |
| -58.356100 | -34.628689 | OTBA | MUNDO MORES | 2017-06-02 | 2017-06-02 | VIE | CONCIERTO HOMENAJE A MARIANO MORES. TODOS LOS VIERNES A LAS 21:00 HS | CAFFARENA, AGUSTIN R. 1 | NaN | Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | 900 |
| -58.388585 | -34.605368 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-06-03 | 2017-06-03 | SAB | PROGRAMA DE RADIO "BANDAS AL AIRE" EN LA 1110. TODOS LOS SABADOS A LAS 23:30 HS | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042ABC | NaN |
| -58.379833 | -34.592904 | ARCANA: ENSAMBLE DE MUSICA ANTIGUA | 2017-06-05 | 2017-06-05 | LUN | ENSAMBLE CORAL EN LA PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL SOCORRO. TODOS LOS LUNES A LAS 19:30 HS | JUNCAL 880 | NaN | Retiro | 1.0 | 1062.0 | C1062ABF | 200 |
| -58.356100 | -34.628689 | BSBA - CONCIERTO DIDACTICO | 2017-06-07 | 2017-06-07 | MIE | CONCIERTO DIDACTICO DIRIGIDO A ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD. TODOS LOS MIERCOLES A LAS 11:00 HS | CAFFARENA, AGUSTIN R. 1 | NaN | Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | 900 |
| -58.450913 | -34.582526 | SONIDO INMINENTE | 2017-06-07 | 2017-06-07 | MIE | RECITAL DE TODOPODEROSO POPULAR MARCIAL BETTY CONFETTI Y SU CONJUNTO TROPICAL. TODOS LOS MIERCOLES A LAS 20:00 HS | OLLEROS 3640 | NaN | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427EED | 120 |
| -58.456640 | -34.612848 | BSBA - DARIO VOLONTE | 2017-06-09 | 2017-06-09 | VIE | CONCIERTO SINFONICO CON DARIO VOLONTE COMO INCITADO. TODOS LOS VIERNES A LAS 20:30 HS | GAONA AV. 2068 | NaN | Caballito | 6.0 | 1416.0 | C1416DRV | 450 |
| -58.388585 | -34.605368 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-06-10 | 2017-06-10 | SAB | PROGRAMA DE RADIO "BANDAS AL AIRE" EN LA 1110. TODOS LOS SABADOS A LAS 23:30 HS | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042ABC | NaN |
| -58.425362 | -34.636994 | BSBA - CONCIERTO DIDACTICO ESCUELA NO. 24 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | MAR | CONCIERTO DIDACTICO DIRIGIDO A ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD. TODOS LOS MARTES A LAS 11:15 HS | SARAZA 470 | NaN | Parque Chacabuco | 7.0 | 1424.0 | C1424CWB | 320 |
| -58.356100 | -34.628689 | OTBA | CONCIERTO DIDACTICO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | MIE | CONCIERTO DIDACTICO DIRIGIDO A ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD. TODOS LOS MIERCOLES A LAS 11:00 HS | CAFFARENA, AGUSTIN R. 1 | NaN | Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | 900 |
| -58.450913 | -34.582526 | SONIDO INMINENTE | 2017-06-14 | 2017-06-14 | MIE | RECITAL DE TAPONES DE PUNTA BRASS BAND KILLER LARROSA. TODOS LOS MIERCOLES A LAS 20:00 HS | OLLEROS 3640 | NaN | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427EED | REPROGRAMADO PARA EL 05/07 |
| -58.356100 | -34.628689 | BSBA | OPERA TRIO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | MIE | CONCIERTO SINFONICO CON PAULA ALMERARES (SOPRANO), ENRIQUE FOLGER (TENOR) Y OMAR CARRION (BARITONO) COMO INVITADOS. TODOS LOS MIERCOLES A LAS 20:30 HS | CAFFARENA, AGUSTIN R. 1 | NaN | Boca | 4.0 | 1157.0 | C1157ADA | 350 |
| -58.454039 | -34.611538 | BSBA - CONCIERTO DIDACTICO | 2017-06-16 | 2017-06-16 | VIE | CONCIERTO DIDACTICO DIRIGIDO A ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD. TODOS LOS VIERNES A LAS 11:00 HS | GAONA AV. 1839 | NaN | Caballito | 6.0 | 1416.0 | C1416DRG | 330 |
| -58.388585 | -34.605368 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-06-17 | 2017-06-17 | SAB | PROGRAMA DE RADIO "BANDAS AL AIRE" EN LA 1110. TODOS LOS SABADOS A LAS 23:30 HS | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042ABC | NaN |
| -58.450913 | -34.582526 | SONIDO INMINENTE | 2017-06-21 | 2017-06-21 | MIE | RECITAL DE JULIO Y AGOSTO AYELEN SECCHES. TODOS LOS MIERCOLES A LAS 20:00 HS | OLLEROS 3640 | NaN | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427EED | 100 |
| -58.485392 | -34.634767 | BSBA - LOS TRES TENORES | 2017-06-23 | 2017-06-23 | VIE | CONCIERTO SINFONICO CON LOS TRES TENORES ARGENTINOS (SANTIAGO BURGI, ENRIQUE FOLGER E IVAN GANCEDO). TODOS LOS VIERNES A LAS 20:30 HS | RIVADAVIA AV. 8636 | NaN | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407.0 | C1407DYV | 1.200 |
| -58.388585 | -34.605368 | ESTUDIO URBANO | BANDAS AL AIRE | 2017-06-24 | 2017-06-24 | SAB | PROGRAMA DE RADIO "BANDAS AL AIRE" EN LA 1110. TODOS LOS SABADOS A LAS 23:30 HS | SARMIENTO 1551 | 8.0 | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042ABC | NaN |
| -58.388642 | -34.604238 | OTBA - CICLO BOCA DE DAMA | 2017-06-27 | 2017-06-27 | MAR | CONCIERTO DE TANGO CON VOCES FEMENINAS, NOELIA MONCADA COMO ARTISTA INVITADA. TODOS LOS MARTES A LAS 21:00 HS | CORRIENTES AV. 1530 | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1042.0 | C1042AAO | 350 |
| -58.450913 | -34.582526 | SONIDO INMINENTE | 2017-06-28 | 2017-06-28 | MIE | RECITAL DE CHURUPACA MORADA DE PAJAROS. TODOS LOS MIERCOLES A LAS 20:00 HS | OLLEROS 3640 | NaN | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427EED | 300 |
| -58.370898 | -34.604265 | BSBA - BOLSA DE COMERCIO | 2017-06-30 | 2017-06-30 | VIE | CONCIERTO SINFONICO. TODOS LOS VIERNES A LAS 18:30 HS | SARMIENTO 299 | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1041.0 | C1041AAE | 350 |
| NaN | NaN | EL TEMPLO DE LA VOZ (PATRICIA SOSA) | 2017-06-24 | 2017-06-24 | SAB | CONCIERTO A CARGO DE PATRICIA SOSA Y SU ESCUELA DE CANTO. TODOS LOS SABADOS A LAS 15:00 HS | MARECHAL, LEOPOLDO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 500 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)