Padrón de Establecimientos Educativos de CABA en el que se incluye información administrativa, de localización y oferta educativa de instituciones de gestión estatal y privada.
estado_est | estado_est_desc | sector | sector_desc | cue | anexo | cueanexo | cui | estado_loc | estado_loc_desc | nombre_est | nombre_loc | barrio | calle | num | point_x | point_y | de | comuna | mingob | d_mingob | depfun | d_depfun | tipest | d_tipest | Oferta_CABA | Oferta_CABA_cod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | activo | 2 | Privada | 200001 | 0 | 20000100 | 201255 | 1 | activo | NIVELMEDIOWILLIAMCMORRIS@HOTMAIL.COM / WILLIAMCMORRIS503@GMAIL.COM | ESCUELA EVANGELICA WILLIAM C. MORRIS | INSTITUTO PRIVADO ESCUELA EVANGELICA "WILLIAM C. MORRIS" | BOCA | SUÁREZ | 684.0 | 109249.897796 | 99064.444612 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel secundario común | SecCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200001 | 2 | 20000102 | 202846 | 1 | activo | WILLIAMCMORRIS503@GMAIL.COM | ESCUELA EVANGELICA WILLIAM C. MORRIS | INSTITUTO PRIVADO ESCUELA EVANGELICA "WILLIAM C. MORRIS" | BOCA | OLAVARRIA | 677.0 | 109220.648610 | 99122.241657 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | MatCom - JardCom - PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200002 | 0 | 20000200 | 200174 | 1 | activo | dep_epc2_de4@bue.edu.ar | CARLOS R. VIGNALE | CARLOS R. VIGNALE | BOCA | WENCESLAO VILLAFAÑE | 453.0 | 109314.921396 | 99661.428312 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200003 | 0 | 20000300 | 201514 | 1 | activo | SANCAYETANOPRIMARIA@GMAIL.COM | INSTITUTO SAN CAYETANO | INSTITUTO SAN CAYETANO | BELGRANO | VIDAL | 1743.0 | 100538.806493 | 106878.369921 | 10 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes | MatCom - JardCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200003 | 1 | 20000301 | 202849 | 1 | activo | SANCAYETANOPRIMARIA@GMAIL.COM | INSTITUTO SAN CAYETANO | INSTITUTO SAN CAYETANO | BELGRANO | MOLDES | 1764.0 | 100538.806493 | 106877.620172 | 10 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200005 | 0 | 20000500 | 201491 | 1 | activo | PRIMARIANSROSARIO@GMAIL.COM/SECUNDARIANSROSARIO@GMAIL.COM | INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | BELGRANO | CIUDAD DE LA PAZ | 1839.0 | 100719.430098 | 107127.619911 | 10 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común, Nivel secundario común | MatCom - JardCom - PriCom - SecCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200007 | 0 | 20000700 | 201754 | 1 | activo | SECRETARIANIVELPRIMARIO@LUJANDELOSPATRIOTAS.EDU.AR | INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | MATADEROS | AVDA. EMILIO CASTRO | 7142.0 | 94941.106198 | 97303.128611 | 20 | 9 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común, Nivel secundario común | MatCom - JardCom - PriCom - SecCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200008 | 0 | 20000800 | 200913 | 1 | activo | dep_epc16_de20@bue.edu.ar | DR MARTINIANO LEGUIZAMON | DR MARTINIANO LEGUIZAMON | MATADEROS | MARTINIANO LEGUIZAMON | 1470.0 | 95872.132998 | 97433.043512 | 20 | 9 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200009 | 0 | 20000900 | 200178 | 1 | activo | dep_epc9_de4@bue.edu.ar | BENITO QUINQUELA MARTIN | BENITO QUINQUELA MARTIN | BOCA | AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA | 1835.0 | 109377.888696 | 98915.442612 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200010 | 0 | 20001000 | 200176 | 1 | activo | dep_epc4_de4@bue.edu.ar | JOSE JACINTO BERRUTTI | JOSE JACINTO BERRUTTI | BOCA | BENITO QUINQUELA MARTIN | 1081.0 | 108965.882396 | 98542.468412 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200011 | 0 | 20001100 | 200184 | 1 | activo | dep_epc19_de4@bue.edu.ar | REPUBLICA ITALIANA | REPUBLICA ITALIANA | BOCA | RIO CUARTO | 1249.0 | 108808.861296 | 97955.488312 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200012 | 0 | 20001200 | 200175 | 1 | activo | dep_epc3_de4@bue.edu.ar | JUAN MARIA GUTIERREZ | JUAN MARIA GUTIERREZ | BOCA | ROCHA | 1226.0 | 108744.889396 | 98591.476612 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200015 | 0 | 20001500 | 200132 | 1 | activo | DEAA_EP16_DE3@BUE.EDU.AR | EUSTAQUIO CARDENAS | EUSTAQUIO CARDENAS | CONSTITUCION | SALTA | 1226.0 | 107380.010197 | 100735.027012 | 3 | 1 | 1 | Ministerio de Educación | 60 | Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente | 6061 | Escuelas Primarias para Adultos | Nivel primario de jóvenes y adultos, Formación profesional / Capacitación laboral para jóvenes y adultos | PriAdu - FormProf |
1 | activo | 2 | Privada | 200017 | 0 | 20001700 | 201523 | 1 | activo | info@escuelalaaldea.edu.ar | ESCUELA DE LA ALDEA | ESCUELA DE LA ALDEA | NUÑEZ | NUÑEZ | 2776.0 | 99325.148198 | 108567.782911 | 10 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | MatCom - JardCom - PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200018 | 0 | 20001800 | 200669 | 1 | activo | dep_epc16_de14@bue.edu.ar | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO | VILLA GRAL. MITRE | AVDA. ALVAREZ JONTE | 1964.0 | 99280.282798 | 102840.777611 | 14 | 11 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200019 | 0 | 20001900 | 200136 | 1 | activo | deaa_cens59_de3@bue.edu.ar | CENS Nº 59 DE 03 | CENS Nº 59 DE 03 | SAN CRISTOBAL | AVDA. SAN JUAN | 2277.0 | 106053.038897 | 100694.541912 | 3 | 3 | 1 | Ministerio de Educación | 60 | Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente | 6063 | Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) | Nivel secundario de jóvenes y adultos | SecAdu |
1 | activo | 1 | Estatal | 200020 | 0 | 20002000 | 200308 | 1 | activo | DEAA_CENS15_DE6@BUE.EDU.AR | CENS Nº 15 DE 06 | CENS Nº 15 DE 06 | ALMAGRO | AVDA. BELGRANO | 3767.0 | 104016.597297 | 101507.000412 | 6 | 5 | 1 | Ministerio de Educación | 60 | Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente | 6063 | Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) | Nivel secundario de jóvenes y adultos | SecAdu |
1 | activo | 1 | Estatal | 200021 | 0 | 20002100 | 200133 | 1 | activo | DEAA_CENS44_DE3@BUE.EDU.AR | CENS Nº 44 DE 03 | CENS Nº 44 DE 03 | SAN CRISTOBAL | AVDA. ENTRE RIOS | 1341.0 | 106579.019797 | 100525.523612 | 3 | 3 | 1 | Ministerio de Educación | 60 | Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente | 6063 | Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) | Nivel secundario de jóvenes y adultos | SecAdu |
1 | activo | 1 | Estatal | 200022 | 0 | 20002200 | 200910 | 1 | activo | dep_epc13_de20@bue.edu.ar | REPUBLICA DE FILIPINAS | REPUBLICA DE FILIPINAS | MATADEROS | COSQUIN | 1943.0 | 95718.107998 | 96754.065412 | 20 | 9 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200023 | 0 | 20002300 | 200917 | 1 | activo | dep_epc20_de20@bue.edu.ar | JUAN RAMON JIMENEZ | JUAN RAMON JIMENEZ | MATADEROS | MURGUIONDO | 1347.0 | 95905.135098 | 97501.040612 | 20 | 9 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200024 | 0 | 20002400 | 200625 | 1 | activo | dep_epc7_de13@bue.edu.ar | RECUERDOS DE PROVINCIA | RECUERDOS DE PROVINCIA | VILLA LURO | AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI | 4755.0 | 97270.142498 | 98413.962612 | 13 | 10 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200025 | 0 | 20002500 | 200624 | 1 | activo | dep_epc6_de13@bue.edu.ar/dep_epc6_de13@bue.edu.ar | CARLOS GUIDO Y SPANO | CARLOS GUIDO Y SPANO | VILLA LURO | CNEL. RAMON L. FALCON | 4801.0 | 97090.704298 | 99025.996311 | 13 | 10 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200026 | 0 | 20002600 | 201487 | 1 | activo | info@ceiac.edu.ar | CENT. DE EST. INTERDISCIPLINAR. PARA EL APRENDIZ. Y LA COMU | CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCPLINARIOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA COMUNICACION | BELGRANO | CAP. GRAL. RAMON FREIRE | 1658.0 | 100256.433598 | 106458.848911 | 10 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel superior no universitario común | SNUCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200027 | 0 | 20002700 | 201532 | 1 | activo | administracion@abc-kindergarten.com.ar | JARDIN INFANTES A.B.C. | JARDIN INFANTES A.B.C. | BELGRANO | SUPERI | 2132.0 | 99670.441798 | 106838.670511 | 10 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín de infantes | JardCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200028 | 0 | 20002800 | 201492 | 1 | activo | SECRETARIAPRIMARIA@BETEL.EDU.AR | INSTITUTO BET-EL | INSTITUTO BET-EL | BELGRANO | CONDE | 1860.0 | 99963.454198 | 106626.801611 | 10 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | MatCom - JardCom - PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200029 | 0 | 20002900 | 201244 | 1 | activo | sanpedro@donbosco.org.ar | INSTITUTO SAN PEDRO | INSTITUTO SAN PEDRO | BOCA | BENITO QUINQUELA MARTIN | 1151.0 | 108871.956396 | 98526.063512 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | JardCom - PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200031 | 0 | 20003100 | 201036 | 1 | activo | PRIMARIA@LASCUMBRES.EDU.AR | COLEGIO LAS CUMBRES | COLEGIO LAS CUMBRES | RECOLETA | GUIDO | 1880.0 | 106654.900297 | 104405.995012 | 1 | 2 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común, Nivel secundario común | MatCom - JardCom - PriCom - SecCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200033 | 0 | 20003300 | 201056 | 1 | activo | secreped@dacconstanza.edu.ar | INSTITUTO CONSTANZA RAMOS MEJIA DE BUNGE | INSTITUTO CONSTANZA RAMOS MEJIA DE BUNGE | RETIRO | PARAGUAY | 1252.0 | 107199.128197 | 103441.431412 | 1 | 1 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | JardCom - PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200034 | 0 | 20003400 | 202142 | 1 | activo | direccion.inicial@santarsicio.edu.ar | INST. COLEGIO SAN TARSICIO | INST. COLEGIO SAN TARSICIO | RECOLETA | JUNCAL | 2623.0 | 105495.603597 | 104348.736112 | 1 | 2 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | MatCom - JardCom - PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200036 | 0 | 20003600 | 200168 | 1 | activo | DEAA_EP1_DE3@BUE.EDU.AR | VALENTIN GOMEZ | VALENTIN GOMEZ | SAN TELMO | AVDA. INDEPENDENCIA | 758.0 | 107932.717797 | 101293.076612 | 3 | 1 | 1 | Ministerio de Educación | 60 | Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente | 6061 | Escuelas Primarias para Adultos | Nivel primario de jóvenes y adultos, Formación profesional / Capacitación laboral para jóvenes y adultos | PriAdu - FormProf |
1 | activo | 1 | Estatal | 200037 | 0 | 20003700 | 200865 | 1 | activo | dei_jinb22_de19@bue.edu.ar | JIN B HOMERO MANZI DE 19 (N°11) | JIN B HOMERO MANZI DE 19 (N°11) | NUEVA POMPEYA | MOM | 2380.0 | 102824.003797 | 98113.736112 | 19 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 10 | Dirección de Educación Inicial | 1011 | Jardines de Infantes Nucleados (JIN) | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes | MatCom - JardCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200038 | 0 | 20003800 | 200844 | 1 | activo | dep_epc1_de19@bue.edu.ar | MARIA SILVENTI DE AMATO | MARIA SILVENTI DE AMATO | NUEVA POMPEYA | ALAGON | 300.0 | 103867.086397 | 98424.591312 | 19 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200039 | 0 | 20003900 | 200846 | 1 | activo | dep_epc3_de19@bue.edu.ar | PROFESOR CARLOS J FLORIT | PROFESOR CARLOS JUSTO FLORIT | NUEVA POMPEYA | TILCARA | 2856.0 | 103786.969997 | 97830.702112 | 19 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200040 | 0 | 20004000 | 200847 | 1 | activo | dep_epc4_de19@bue.edu.ar | RICARDO GUIRALDES | RICARDO GUIRALDES | FLORES | AVDA. RIESTRA | 1850.0 | 102511.007897 | 98042.750912 | 19 | 7 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200041 | 0 | 20004100 | 200848 | 1 | activo | dep_epc5_de19@bue.edu.ar | PROVINCIA DE CORRIENTES | PROVINCIA DE CORRIENTES | NUEVA POMPEYA | AVDA. CASEROS | 4050.0 | 103828.009997 | 98803.678312 | 19 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200042 | 0 | 20004200 | 200850 | 1 | activo | dep_epc7_de19@bue.edu.ar | AERONAUTICA ARGENTINA | AERONAUTICA ARGENTINA | NUEVA POMPEYA | QUILMES | 473.0 | 104193.978897 | 98261.675212 | 19 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200043 | 0 | 20004300 | 200853 | 1 | activo | dep_epc10_de19@bue.edu.ar | JUAN ANDRES DE LA PEÑA | JUAN ANDRES DE LA PEÑA | NUEVA POMPEYA | ANIBAL PEDRO ARBELETCHE | 1052.0 | 103627.987797 | 98167.701112 | 19 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200044 | 0 | 20004400 | 200855 | 1 | activo | dei_jii1_de19@bue.edu.ar | JII Nº 01 DE 19 | JII Nº 01 DE 19 | FLORES | LAS CARACOLAS | 2152.0 | 102043.025597 | 98209.766712 | 19 | 7 | 1 | Ministerio de Educación | 10 | Dirección de Educación Inicial | 1013 | Jardines de Infantes Integrales (JII) | Nivel inicial común - Jardín de infantes | JardCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200045 | 0 | 20004500 | 202536 | 1 | activo | DEAA_CENS63_DE1@BUE.EDU.AR | CENS Nº 63 DE 01 | CENS Nº 63 DE 01 | BALVANERA | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL | 1818.0 | 106506.781469 | 102474.042933 | 1 | 3 | 1 | Ministerio de Educación | 60 | Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente | 6063 | Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) | Nivel secundario de jóvenes y adultos | SecAdu |
1 | activo | 1 | Estatal | 200046 | 0 | 20004600 | 200672 | 1 | activo | dep_epc20_de14@bue.edu.ar | REPUBLICA DE HONDURAS | REPUBLICA DE HONDURAS | PATERNAL | AVDA. ELCANO | 4861.0 | 99599.329998 | 104137.734811 | 14 | 15 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200047 | 0 | 20004700 | 201029 | 1 | activo | ADMISIONES@BAYARD.EDU.AR/BAY@BAYARD.ESC.EDU.AR | INSTITUTO BAYARD | INSTITUTO BAYARD | PALERMO | CASTEX | 3348.0 | 105295.209597 | 105664.649911 | 1 | 14 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | MatCom - JardCom - PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200048 | 0 | 20004800 | 200671 | 1 | activo | dep_epc18_de14@bue.edu.ar | CABILDO DE BUENOS AIRES | CABILDO DE BUENOS AIRES | CHACARITA | AVDA. FEDERICO LACROZE | 3839.0 | 100921.338698 | 105059.658411 | 14 | 15 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200049 | 0 | 20004900 | 201271 | 1 | activo | COLEGIOSANTALUCIA2005@YAHOO.COM.AR | INSTITUTO PARROQUIAL SANTA LUCIA | INSTITUTO PARROQUIAL SANTA LUCIA | BARRACAS | ISABEL LA CATOLICA | 221.0 | 108159.041796 | 99419.703912 | 5 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | JardCom - PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200050 | 0 | 20005000 | 200239 | 1 | activo | dep_epc17_de5@bue.edu.ar | DR. PEDRO MELITON LEDESMA | DR. PEDRO MELITON LEDESMA | NUEVA POMPEYA | TRAFUL | 3835.0 | 104440.941997 | 97517.681712 | 5 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200051 | 0 | 20005100 | 200659 | 1 | activo | dep_epc3_de14@bue.edu.ar | INGENIERO ALVAREZ CONDARCO | INGENIERO ALVAREZ CONDARCO | VILLA ORTUZAR | GIRARDOT | 1946.0 | 99262.369098 | 104887.732011 | 14 | 15 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200052 | 0 | 20005200 | 200686 | 1 | activo | EDREC14_DE14@BUE.EDU.AR | ESCUELA INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA N° 14 DE 14 | ESCUELA INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA N° 14 DE 14 | VILLA ORTUZAR | AVDA. TRIUNVIRATO | 3626.0 | 99152.385298 | 105213.729211 | 14 | 15 | 1 | Ministerio de Educación | 50 | Dirección de Educación Especial | 5051 | Escuelas Integrales Interdisciplinarias | Nivel primario especial, Integración de modalidad especial | PriEsp - IntegEsp |
1 | activo | 1 | Estatal | 200053 | 0 | 20005300 | 200187 | 1 | activo | dep_epc24_de4@bue.edu.ar | PRESIDENTE DERQUI | PRESIDENTE DERQUI | BARRACAS | CALIFORNIA | 1925.0 | 108029.881196 | 98008.519912 | 4 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2021 | Escuelas de Jornada Simple | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200054 | 0 | 20005400 | 201625 | 1 | activo | vianneyinstituto@gmail.com | INSTITUTO SAN JUAN MARIA VIANNEY | INSTITUTO SAN JUAN MARIA VIANNEY | VILLA DEL PARQUE | AVDA. SAN MARTIN | 4460.0 | 98212.048598 | 103449.627811 | 14 | 11 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes, Nivel primario común | MatCom - JardCom - PriCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200055 | 0 | 20005500 | 201248 | 1 | activo | INTEGRAL_DEL_SUD@YAHOO.COM.AR | INSTITUTO INTEGRAL DEL SUD | INSTITUTO INTEGRAL DEL SUD | SAN TELMO | DEFENSA | 1318.0 | 108449.010296 | 100656.142412 | 4 | 1 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel inicial común - Jardín maternal, Nivel inicial común - Jardín de infantes | MatCom - JardCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200056 | 0 | 20005600 | 200301 | 1 | activo | dep_epc10_de6@bue.edu.ar | FRANCISCO DE GURRUCHAGA | FRANCISCO DE GURRUCHAGA | SAN CRISTOBAL | AVDA. JUJUY | 1471.0 | 105655.029297 | 100251.568712 | 6 | 3 | 1 | Ministerio de Educación | 20 | Dirección de Educación Primaria | 2022 | Escuelas de Jornada Completa | Nivel primario común | PriCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200057 | 0 | 20005700 | 200330 | 1 | activo | EDREC6_DE6@BUE.EDU.AR | ESCUELA INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA Nº 06 DE 06 | ESCUELA INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA Nº 06 DE 06 | PARQUE PATRICIOS | INCLAN | 3146.0 | 104989.025097 | 99790.607112 | 6 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 50 | Dirección de Educación Especial | 5051 | Escuelas Integrales Interdisciplinarias | Nivel primario especial, Integración de modalidad especial | PriEsp - IntegEsp |
1 | activo | 2 | Privada | 200058 | 0 | 20005800 | 201081 | 1 | activo | CSTA_CONGRESO@UCA.EDU.AR | COLEGIO SECUNDARIO STO TOMAS DE AQUINO | COLEGIO SECUNDARIO STO TOMAS DE AQUINO | BALVANERA | TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERON | 1862.0 | 106449.104597 | 102472.484912 | 1 | 3 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel secundario común | SecCom |
1 | activo | 2 | Privada | 200058 | 1 | 20005801 | 202472 | 1 | activo | CSTA_COLEGIALES@UCA.EDU.AR | COLEGIO SECUNDARIO STO TOMAS DE AQUINO | COLEGIO SECUNDARIO SANTO TOMAS DE AQUINO | COLEGIALES | CAP. GRAL. RAMON FREIRE | 145.0 | 101771.549998 | 105504.575311 | 9 | 13 | 1 | Ministerio de Educación | 90 | Dirección General de Educación de Gestión Privada | 9091 | Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial | Nivel primario común, Nivel secundario común | PriCom - SecCom |
1 | activo | 1 | Estatal | 200060 | 0 | 20006000 | 200264 | 1 | activo | EH2_DE5@BUE.EDU.AR | ESC. HOSPITALARIA Nº 02 DE 05 | ESC. HOSPITALARIA Nº 02 DE 05 | PARQUE PATRICIOS | COMBATE DE LOS POZOS | 1881.0 | 106567.992397 | 99866.539112 | 5 | 4 | 1 | Ministerio de Educación | 50 | Dirección de Educación Especial | 5053 | Escuelas Hospitalarias | Servicios complementarios/alternativos, Nivel inicial común de la submodalidad domiciliaria/hospitalaria, Nivel primario común de la submodalidad domiciliaria/hospitalaria, Nivel secundario común de la submodalidad hospitalaria/domiciliaria, Nivel inicial especial de la submodalidad domiciliaria/hospitalaria, Nivel primario especial de la submodalidad domiciliaria/hospitalaria, Nivel secundario adultos de la submodalidad hospitalaria/domiciliaria | ServComp - IniComHosp - PriComHosp - SecComHosp - IniEspHosp - PriEspHosp - SecAduHosp |
1 | activo | 1 | Estatal | 200061 | 0 | 20006100 | 200680 | 1 | activo | deaa_cens21_de4@bue.edu.ar | CENS Nº 21 DE 04 | CENS Nº 21 DE 14 | PATERNAL | BALBOA | 210.0 | 99804.318698 | 103979.729811 | 14 | 15 | 1 | Ministerio de Educación | 60 | Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente | 6063 | Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) | Nivel secundario de jóvenes y adultos | SecAdu |
