Bienes inmuebles dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o alquilados que están siendo utilizados como dependencias públicas del Gobierno de la Ciudad.
long | lat | barrio | comuna | calle | altura | piso_dpto | nivel_gest | nivel_get_1 | nivel_get_2 | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.424574 | -34.650295 | NUEVA POMPEYA | 4 | BARCO CENTENERA, del | 2906.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 4 | 1437.0 | C1437ACO |
-58.431234 | -34.649975 | FLORES | 7 | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., Gral., Av. | 1745.0 | NaN | MINISTERIO DE HACIENDA | SS GESTION OPERATIVA | DG COMPRAS Y CONTRATACIONES | 1437.0 | C1437GYJ |
-58.463793 | -34.648485 | FLORES | 7 | ACOSTA, MARIANO | 1684.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | DG TRANSITO | 1407.0 | C1407KCH |
-58.463523 | -34.648025 | FLORES | 7 | ZUVIRIA | 3359.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | DG TRANSITO | 1407.0 | C1407HWA |
-58.463303 | -34.648095 | FLORES | 7 | ZUVIRIA | 3351.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | DG TRANSITO | 1407.0 | C1407HWA |
-58.447783 | -34.670675 | VILLA SOLDATI | 8 | LACARRA, Av. SN | NaN | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | PARQUE DE LA CIUDAD | NaN | NaN | NaN |
-58.457873 | -34.673085 | VILLA SOLDATI | 8 | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., Gral., Av. SN | NaN | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | PARQUE DE LA CIUDAD | NaN | NaN | NaN |
-58.449323 | -34.676235 | VILLA SOLDATI | 8 | ESCALADA, Av. | 4502.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO | DG ATENCION INMEDIATA | 1439.0 | C1439FIT |
-58.449323 | -34.676235 | VILLA SOLDATI | 8 | ESCALADA, Av. | 4502.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS DE PROMOCION SOCIAL | DG MUJER | 1439.0 | C1439FIT |
-58.449323 | -34.676235 | VILLA SOLDATI | 8 | ESCALADA, Av. | 4502.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS DE PROMOCION SOCIAL | DG NIÃEZ Y ADOLESCENCIA | 1439.0 | C1439FIT |
-58.449323 | -34.676235 | VILLA SOLDATI | 8 | ESCALADA, Av. | 4502.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS DE PROMOCION SOCIAL | DG SERVICIOS SOCIALES ZONALES | 1439.0 | C1439FIT |
-58.449323 | -34.676235 | VILLA SOLDATI | 8 | ESCALADA, Av. | 4502.0 | NaN | MINISTERIO DE HACIENDA | SS DE GESTION Y ADM. FINANCIERA | DG GESTION DE SERVICIOS ECONOMIAS Y REC NO TRIBUTARIOS | 1439.0 | C1439FIT |
-58.449323 | -34.676235 | VILLA SOLDATI | 8 | ESCALADA, Av. | 4502.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | PARQUE DE LA CIUDAD | NaN | 1439.0 | C1439FIT |
-58.455993 | -34.685945 | VILLA RIACHUELO | 8 | ROCA, Cnel., Av. | 5210.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | DG LICENCIAS | 1439.0 | C1439DVN |
-58.455993 | -34.685945 | VILLA RIACHUELO | 8 | ROCA, Cnel., Av. | 5210.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 14 | 1439.0 | C1439DVN |
-58.524193 | -34.656695 | MATADEROS | 9 | CASTRO, EMILIO, Av. | 7640.0 | NaN | MINISTERIO DE HACIENDA | SS DE GESTION Y ADM. FINANCIERA | DG DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR | 1408.0 | C1408IHN |
-58.505033 | -34.659645 | MATADEROS | 9 | GORDILLO, TIMOTEO | 2212.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 15 | 1440.0 | C1440EET |
-58.483813 | -34.632616 | FLORESTA | 10 | SEGUROLA, Av. | 127.0 | NaN | SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA | SS DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | NaN | 1407.0 | C1407ANA |
-58.483543 | -34.631856 | FLORESTA | 10 | BACACAY | 3968.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 2 | 1407.0 | C1407EDN |
-58.472973 | -34.684095 | VILLA LUGANO | 8 | CHILAVERT, MARTINIANO, Cnel. | 6090.0 | NaN | MINISTERIO DE EDUCACION | NaN | NaN | 1439.0 | C1439CLR |
-58.457853 | -34.687725 | VILLA RIACHUELO | 8 | ROCA, Cnel., Av. | 5350.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | DG TRANSITO | 1439.0 | C1439DVN |
-58.392364 | -34.638266 | PARQUE PATRICIOS | 4 | VELEZ SARSFIELD, Av. | 401.0 | NaN | MINISTERIO DE SALUD | SS DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD | DG REGION SANITARIA I | 1282.0 | C1282AFE |
-58.392114 | -34.640476 | PARQUE PATRICIOS | 4 | ALCORTA, AMANCIO, Av. | 2101.0 | NaN | MINISTERIO DE SALUD | SS DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD | DG REGION SANITARIA I | 1283.0 | C1283AAH |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS ASUNTOS PUBLICOS | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS ASUNTOS PUBLICOS | DG COORD. DE GESTION POLITICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS ASUNTOS PUBLICOS | DG SEGUIMIENTO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y ACCESO A LA INFORMACION | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION | DG CONTROL DE GESTION | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION | DG EVALUACION DEL GASTO | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION | DG PLANIFICACION ESTRATEGICA | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | NaN | UNIDADES DE ATENCION CIUDADANA | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFE DE GOBIERNO | NaN | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | JEFE DE GOBIERNO | NaN | DG CULTOS | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | MINISTERIO DE GOBIERNO | NaN | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | MINISTERIO DE GOBIERNO | DG TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | MINISTERIO DE GOBIERNO | SS ASUNTOS POLITICOS | DG ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | MINISTERIO DE GOBIERNO | SS ASUNTOS POLITICOS | DG PROGRAMA DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | MINISTERIO DE GOBIERNO | SS ASUNTOS POLITICOS | DG REFORMA POLITICA | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | MINISTERIO DE GOBIERNO | UPE CUENCA MATANZA- RIACHUELO | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | SECRETARIA DE MEDIOS | NaN | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | SECRETARIA GENERAL | NaN | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | NaN | NaN | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | VICEJEFATURA DE GOBIERNO | SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO | DG DESARROLLO SALUDABLE | 1437.0 | C1437JCL |
-58.407074 | -34.640826 | PARQUE PATRICIOS | 4 | USPALLATA | 3102.0 | NaN | VICEJEFATURA DE GOBIERNO | SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO | DG POLITICAS DE JUVENTUD | 1437.0 | C1437JCL |
-58.371446 | -34.628049 | BARRACAS | 4 | FINOCHIETTO, ENRIQUE, Dr. | 435.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SECRETARIA DE PLANEAMIENTO | DG REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO | 1143.0 | C1143ABA |
-58.371446 | -34.628049 | BARRACAS | 4 | FINOCHIETTO, ENRIQUE, Dr. | 435.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | SS DESARROLLO INCLUSIVO | INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD (IVC) | 1143.0 | C1143ABA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | DG TRANSITO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO | NaN | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO | SS DE USO DEL ESPACIO PUBLICO | DG ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO | SS MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | DG ALUMBRADO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO | SS MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | DG ARBOLADO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO | SS MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | DG ESPACIOS VERDES | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | NaN | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | CONSEJO PLAN URBANO AMBIENTAL | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | DG COORD LEGAL E INSTITUCIONAL | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | NaN | DG REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SECRETARIA DE PLANEAMIENTO | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SECRETARIA DE PLANEAMIENTO | DG INTERPRETACION URBANISTICA | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SECRETARIA DE PLANEAMIENTO | DG PLANEAMIENTO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SECRETARIA DE PLANEAMIENTO | DG REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SS COORD Y SEGUIMIENTO DE CONTROL | DG SEGUIMIENTO DE GESTION | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SS DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SS DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA | DG DE INFRAESTRUCTURA | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | SS TRANSPORTE | DG TRANSITO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | UPE DEL ARROYO MALDONADO | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | UPE OBRAS DE RED DE SUBTERRANEOS | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE GOBIERNO | NaN | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS DE PROMOCION SOCIAL | DG MUJER | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS DE JUSTICIA | DG ADM. DE INFRACCIONES | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | NaN | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | DG ADMINISTRACION DE BIENES | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | SS DE GESTION DE PROYECTOS DE MODERNIZACION | DG MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | SS DE GESTION DE RRHH | NaN | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | SS DE GESTION DE RRHH | DG ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE HABERES | 1163.0 | C1163AEA |
-58.369904 | -34.629056 | BOCA | 4 | PILCOMAYO | 1053.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | SS DE TRABAJO | DG EMPLEO | 1163.0 | C1163AEA |
-58.383454 | -34.634286 | BARRACAS | 4 | ALCORTA, AMANCIO, Av. | 1402.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO | DG ATENCION INMEDIATA | 1283.0 | C1283AAN |
-58.383454 | -34.634286 | BARRACAS | 4 | ALCORTA, AMANCIO, Av. | 1402.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | SS DE GESTION DE RRHH | DG ADMINISTRACION DE MEDICINA DEL TRABAJO | 1283.0 | C1283AAN |
-58.381304 | -34.634336 | BARRACAS | 4 | PARACAS | 243.0 | NaN | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO | SS DE HIGIENE URBANA | DG LIMPIEZA | 1275.0 | C1275AFE |
-58.380514 | -34.654735 | BARRACAS | 4 | SANTA MARIA del BUEN AIRE | 1002.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | DG INDUSTRIAS CREATIVAS | NaN | 1277.0 | C1277ADP |
-58.379834 | -34.654975 | BARRACAS | 4 | ALGARROBO | 1007.0 | NaN | MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA | DG INDUSTRIAS CREATIVAS | NaN | 1293.0 | C1293ABA |
-58.378754 | -34.641606 | BARRACAS | 4 | SUAREZ, Av. | 2034.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 10 | 1288.0 | C1288AFD |
-58.367674 | -34.626986 | BOCA | 4 | BROWN, Alte., Av. | 12.0 | NaN | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO | SS MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL | 1155.0 | C1155ADN |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | NaN | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | COMITE DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEG PUBLICA | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | DG DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS DE ADMINIST DE LA POLICIA METROPOLITANA | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS DE ADMINIST DE LA POLICIA METROPOLITANA | DG DE ADM DE RR HH DE LA POLICIA METROPOLITANA | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS DE EMERGENCIAS | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS DE JUSTICIA | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS JEFATURA DE POLICIA METROPOLITANA | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS SEGURIDAD URBANA | NaN | 1265.0 | C1265AER |
-58.368774 | -34.640376 | BOCA | 4 | REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. | 1142.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS SEGURIDAD URBANA | DG SEGURIDAD PRIVADA | 1265.0 | C1265AER |
-58.451533 | -34.631016 | PARQUE CHACABUCO | 7 | CURAPALIGUE, Av. | 525.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS ADMINISTRACION | NaN | 1406.0 | C1406DAF |
-58.443013 | -34.634226 | PARQUE CHACABUCO | 7 | ASAMBLEA, Av. SN | 1026.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SS TRANSPORTE | DG CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y EL TRANSPORTE | NaN | NaN |
-58.466943 | -34.630236 | FLORES | 7 | RIVADAVIA, Av. | 7202.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406GMP |
-58.453843 | -34.622006 | CABALLITO | 6 | BOGOTA | 1624.0 | NaN | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | SS DE JUSTICIA | DG ELECTORAL | 1406.0 | C1406GBD |
-58.421794 | -34.627746 | BOEDO | 5 | COCHABAMBA | 4042.0 | NaN | MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | SS DE PROMOCION SOCIAL | DG NIÃEZ Y ADOLESCENCIA | 1252.0 | C1252ABT |
-58.420124 | -34.627216 | BOEDO | 5 | CASTRO | 1185.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 11 | 1237.0 | C1237AAA |
-58.440764 | -34.626646 | CABALLITO | 6 | GOYENA, PEDRO, Av. | 894.0 | NaN | MINISTERIO PUBLICO FISCAL CABA | DEFENSORIA GENERAL | NaN | 1424.0 | C1424BSV |
-58.441164 | -34.632096 | PARQUE CHACABUCO | 7 | MITRE, EMILIO | 954.0 | NaN | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | SUBSEC DESCENTRALIZACION | COMUNA 5 | 1424.0 | C1424AYT |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)