Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
smp1 | string | Corresponde al número de identificación de la Sección-Manzana-Parcela. |
sm | string | Corresponde al número de identificación de la Sección-Manzana. |
uni_edif_1 | number | Unidad de edificabilidad 1: define la altura máxima aplicable a cada Unidad de la Ciudad de Buenos Aires. |
uni_edif_2 | string | Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más unidades de edificabilidad, se agregan las alturas correspondientes. |
uni_edif_3 | number | Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más unidades de edificabilidad, se agregan las alturas correspondientes. |
uni_edif_4 | number | Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más unidades de edificabilidad, se agregan las alturas correspondientes. |
uso_1 | integer | Mixtura de uso 1. |
uso_2 | integer | Mixtura de uso 2. |
uso_3 | integer | Mixtura de uso 3. |
uso_1 | string | uso_1 |
dist_1_grp | string | Distrito especial agrupado 1: Distrito especial al que pertenece una parcela. Por ejemplo: APH. |
dist_1_esp | string | Distrito especial específico 1: Distrito especial especifico al que pertenece una parcela. Por ejemplo: APH 1. |
dist_2_grp | string | Distrito especial agrupado 2:Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más distritos especiales, se agregan los distritos especiales correspondientes. |
dist_2_esp | string | Distrito especial específico 2: Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más distritos especiales, se agregan los distritos especiales correspondientes. |
dist_3_grp | string | Distrito especial agrupado 3: Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más distritos especiales, se agregan los distritos especiales correspondientes. |
dist_3_esp | string | Distrito especial específico 3: Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más distritos especiales, se agregan los distritos especiales correspondientes. |
dist_4_grp | string | Distrito especial agrupado 4: Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más distritos especiales, se agregan los distritos especiales correspondientes. |
dist_4_esp | string | Distrito especial específico 4: Cuando la parcela tiene más de un frente, y/o la misma se encuentra afectada a dos o más distritos especiales, se agregan los distritos especiales correspondientes. |
anac | string | Parcelas ubicadas dentro del Cono de Aproximación Aeroparque. 0 = parcela no afectada 1 = parcela afectada. |
ci_digital | integer | Parcelas afectadas por el Cinturón Digital. 0 = parcela no afectada 1 = parcela afectada. |
rh | integer | Parcelas afectadas por Riesgo Hídrico 0 = parcela no afectada 1 = parcela afectada. |
lep | integer | Parcelas afectadas a Línea de Edificación Particularizada 0 = parcela no afectada 1 = parcela afectada. |
ensanche | integer | Parcelas afectadas a futuro ensanche 0 = parcela no afectada 1 = parcela afectada. |
apertura | string | Parcelas afectadas a futura apertura 0 = parcela no afectada 1 = parcela afectada. |
catalogado | integer | Edificios catalogados: son piezas singulares que pueden o no estar incluidas en un APH, y reciben un nivel de protección diferente (integral, estructural, cautelar) de acuerdo con sus características. |
rivolta | integer | 0: Parcela NO afectada por el artículo 6.4.6 sobre la Altura de Edificios de Esquina. 1 y 2: La parcela podrá aplicar el artículo 6.4.6 sobre la Altura de Edificios de Esquina en ciertas ocasiones. |
barrio | string | Barrio en el que se encuentra la parcela. |
comuna | string | Comuna en la que se encuentra la parcela. |
incid_uva | number | Es el valor del terreno en UVAs por metro cuadrado de superficie según ley 6.062 mod. y comp. |
alicuota | integer | Para el cálculo del derecho se establecen alícuotas diferenciales por zonas según su nivel de desarrollo urbano. |
dist_cpu_1 | string | Distrito del Código de Planeamiento Urbano (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual Código Urbanístico) al que corresponde una parcela. |
dist_cpu_2 | string | Distrito del Código de Planeamiento Urbano (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual Código Urbanístico) al que corresponde una parcela cuando la parcela tiene más de un frente. |
dist_cpu_3 | string | Distrito del Código de Planeamiento Urbano (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual Código Urbanístico) al que corresponde una parcela cuando la parcela tiene más de un frente. |
dist_cpu_4 | string | Distrito del Código de Planeamiento Urbano (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual Código Urbanístico) al que corresponde una parcela cuando la parcela tiene más de un frente. |
ae | string | Identifica si las parcelas afectadas por el distrito AE del Código de Planeamiento Urbano (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual Código Urbanístico). |
fot_1 | string | Factor de Ocupación de Terreno correspondiente al CPU (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual CU), que indicaba los metros cuadrados permitidos para edificar. Corresponde a dist_cpu_1. |
fot_2 | string | Factor de Ocupación de Terreno correspondiente al CPU (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual CU), que indicaba los metros cuadrados permitidos para edificar. Corresponde a dist_cpu_2. |
fot_3 | string | Factor de Ocupación de Terreno correspondiente al CPU (derogado a partir de la entrada en vigencia del actual CU), que indicaba los metros cuadrados permitidos para edificar. Corresponde a dist_cpu_3. |
causa_fot | string | Menciona la causa porque no aplica el FOT. |
string | ||
string | ||
string | ||
string | ||
string | ||
string | ||
string | ||
string | ||
string | ||
string |