Nacidos vivos según grupo de edad (CSV)

Total de nacidos vivos de la CABA según grupo de edad de la madre

Vista Previa de Datos

anio grupo_edad cantidad_nacimientos
1760 20-24 años 1
1760 30-34 años 3
1760 15-19 años 3
1961 35-39 años 1
1980 40+ años 1
1980 35-39 años 1
1980 30-34 años 3
1980 25-29 años 7
1980 20-24 años 4
1982 30-34 años 1
1983 30-34 años 1
1984 25-29 años 1
2003 25-29 años 2
2014 15-19 años 1559
2014 20-24 años 3857
2014 30-34 años 9673
2014 35-39 años 7131
2014 40+ años 1938
2014 Menor de 15 60
2014 25-29 años 6294
2015 15-19 años 5058
2015 Menor de 15 479
2015 40+ años 4882
2015 35-39 años 16001
2015 30-34 años 20917
2015 25-29 años 15877
2015 20-24 años 11942
2016 15-19 años 6040
2016 30-34 años 22594
2016 Menor de 15 502
2016 25-29 años 18126
2016 40+ años 5456
2016 35-39 años 17585
2016 20-24 años 13885
2017 20-24 años 13655
2017 15-19 años 5551
2017 25-29 años 17627
2017 35-39 años 17249
2017 Menor de 15 319
2017 30-34 años 22143
2017 40+ años 5701
2018 15-19 años 4950
2018 20-24 años 12986
2018 30-34 años 21426
2018 35-39 años 16943
2018 40+ años 5908
2018 Menor de 15 321
2018 25-29 años 16630
2019 20-24 años 10340
2019 Menor de 15 343
2019 40+ años 5638
2019 35-39 años 14981
2019 30-34 años 18588
2019 15-19 años 3716
2019 25-29 años 13965
2020 40+ años 5164
2020 20-24 años 8415
2020 15-19 años 2772
2020 25-29 años 11949
2020 Menor de 15 189
2020 30-34 años 16793
2020 35-39 años 13755
2021 20-24 años 6051
2021 25-29 años 9828
2021 30-34 años 14775
2021 35-39 años 12543
2021 40+ años 4624
2021 Menor de 15 148
2021 15-19 años 1779
2022 15-19 años 1882
2022 20-24 años 6020
2022 25-29 años 9472
2022 30-34 años 14345
2022 35-39 años 12478
2022 40+ años 5032
2022 Menor de 15 135
2023 20-24 años 5809
2023 15-19 años 1732
2023 25-29 años 9252
2023 30-34 años 12837
2023 35-39 años 11375
2023 40+ años 4594
2023 Menor de 15 141
2024 15-19 años 1509
2024 35-39 años 10734
2024 30-34 años 11037
2024 Menor de 15 146
2024 40+ años 4356
2024 20-24 años 5379
2024 25-29 años 8257
2025 30-34 años 11176
2025 25-29 años 8158
2025 20-24 años 5302
2025 15-19 años 1396
2025 Menor de 15 85
2025 35-39 años 10297
2025 40+ años 4099
2026 Menor de 15 27
2026 40+ años 1001
2026 35-39 años 2532

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
cantidad_nacidos_vivos number Cantidad de niños nacidos vivos de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
1 de Abril de 2026