Llamados 107 COVID-19 (xlsx)

Listado con informacion de contactos al SAME en relacion a COVID-19, incluyendo sospechosos, confirmados, derivados y descartados

Vista Previa de Datos

FECHA COVID_LLAMADOS CASOS_SOSPECHOSOS CASOS_DESCARTADOS_COVID CASOS_TRASLADADOS CASOS_DERIVADOS
2020-12-03 176 4 172 0 0
2020-12-04 155 6 149 0 3
2020-12-05 123 18 105 0 4
2020-12-06 84 14 70 0 1
2020-12-07 92 1 91 0 0
2020-12-08 122 22 100 0 4
2020-12-09 275 14 261 0 5
2020-12-10 192 9 183 1 5
2020-12-11 220 15 205 0 8
2020-12-12 143 14 129 0 2
2020-12-13 105 6 99 0 1
2020-12-14 285 10 275 0 3
2020-12-15 286 16 270 1 5
2020-12-16 325 10 315 0 3
2020-12-17 306 5 301 0 1
2020-12-18 356 7 349 0 2
2020-12-19 168 19 149 0 0
2020-12-20 198 17 181 0 1
2020-12-21 370 10 360 0 3
2020-12-22 411 9 402 1 3
2020-12-23 441 8 433 0 1
2020-12-24 224 22 202 0 2
2020-12-25 222 19 203 0 0
2020-12-26 196 27 169 0 1
2020-12-27 360 4 356 0 1
2020-12-28 632 14 618 1 2
2020-12-29 602 12 590 0 5
2020-12-30 585 14 571 0 3
2020-12-31 275 4 271 0 2
2021-01-01 255 19 236 0 2
2021-01-02 294 21 273 0 0
2021-01-03 281 23 258 0 2
2021-01-04 754 24 730 0 5
2021-01-05 634 18 616 0 4
2021-01-06 754 19 735 1 6
2021-01-07 721 11 710 0 7
2021-01-08 624 14 610 0 3
2021-01-09 310 28 282 0 5
2021-01-10 270 27 243 0 2
2021-01-11 705 11 694 0 2
2021-01-12 553 13 540 0 5
2021-01-13 661 19 642 0 6
2021-01-14 549 12 537 0 1
2021-01-15 630 11 619 0 1
2021-01-16 305 33 272 0 4
2021-01-17 247 24 223 0 2
2021-01-18 558 8 550 0 4
2021-01-19 554 22 532 0 8
2021-01-20 463 11 452 0 3
2021-01-21 486 7 479 0 3
2021-01-22 490 16 474 0 6
2021-01-23 230 19 211 0 1
2021-01-24 166 13 153 0 0
2021-01-25 590 17 573 1 8
2021-01-26 518 15 503 0 7
2021-01-27 548 11 537 0 5
2021-01-28 506 20 486 0 8
2021-01-29 502 13 489 0 3
2021-01-30 271 23 248 0 1
2021-01-31 323 21 302 0 2
2021-02-01 501 18 483 0 4
2021-02-02 407 11 396 0 3
2021-02-03 430 11 419 0 3
2021-02-04 374 13 361 0 3
2021-02-05 343 8 335 0 4
2021-02-06 132 12 120 0 0
2021-02-07 172 17 155 0 3
2021-02-08 495 15 480 0 5
2021-02-09 398 10 388 0 3
2021-02-10 408 6 402 0 3
2021-02-11 379 8 371 0 2
2021-02-12 346 4 342 0 1
2021-02-13 253 24 229 0 5
2021-02-14 125 15 110 0 6
2021-02-15 226 13 213 0 0
2021-02-16 223 5 218 0 2
2021-02-17 524 13 511 0 3
2021-02-18 413 5 408 0 2
2021-02-19 670 8 662 0 2
2021-02-20 216 10 206 0 0
2021-02-21 139 9 130 0 1
2021-02-22 571 9 562 0 3
2021-02-23 444 12 432 0 2
2021-02-24 461 7 454 0 2
2021-02-25 443 16 427 0 6
2021-02-26 416 12 404 0 2
2021-02-27 181 21 160 0 2
2021-02-28 195 24 171 0 3
2021-03-01 428 7 421 0 3
2021-03-02 322 3 319 0 1
2021-03-03 360 13 347 0 5
2021-03-04 409 12 397 0 2
2021-03-05 377 10 367 0 5
2021-03-06 150 18 132 0 3
2021-03-07 137 10 127 0 0
2021-03-08 399 4 395 0 2
2021-03-09 348 9 339 0 1
2021-03-10 438 15 423 0 3
2021-03-11 386 9 377 0 3
2021-03-12 419 18 401 0 6

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
fecha date fecha del contacto
covid_llamados integer cantidad de contactos realizados por covid
casos_sospechosos integer cantidad de casos sospechosos de covid
casos_descartados integer cantidad de casos descartados
traslados integer cantidad de traslados solicitados
derivados integer cantidad de casos derivados
hospital integer hospital relacionado al registro

Información adicional

Fecha de creación
22 de Julio de 2020
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
5 de Diciembre de 2024