long | lat | fed_asoc | web | e_mail | telefono | calle | altura | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.441454 | -34.571932 | Asociación Metropolitana de Squash | www.metrosquash.com.ar | metrosquash@fibertel.com.ar | 4771-9719 | CABILDO AV. | 450 | Colegiales | Comuna 13 | 1426 | C1426AAR |
-58.403847 | -34.637516 | Federación Metropolitana de Taekwondo | NaN | taekwondometropolitano@hotmail.com | 4-912-0097 | ZAVALETA | 59 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1437 | C1437EYA |
-58.441222 | -34.667652 | Asociación Metropolitana de Cazadores y Tiradores con Arco | NaN | amtca@yahoo.com.ar / cdamtca@yahoo.com.ar | 156116861 | ROCA, CNEL. AV. | 3490 | Villa Soldati | Comuna 8 | 1437 | C1437KAN |
-58.416848 | -34.619663 | Federación Metropolitana de Balonmano | www.femebal.com | secretariatecnica@femebal.com | 4957-0644/7862 | BOEDO AV. | 591 | Almagro | Comuna 5 | 1218 | C1218AAB |
-58.416016 | -34.606715 | Federación Porteña de Patín | www.fepp.com.ar | patin@fibertel.com.ar / secretariafpp@gmail.com | 4863-8924 | BILLINGHURST | 319 | Almagro | Comuna 5 | 1174 | C1174ABE |
-58.442090 | -34.603867 | Federación de Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos Aires | www.fetemba.org.ar | info@fetemba.org.ar / presidencia@fetemba.org.ar / tesoreria@fetemba.org.ar | 156-121-7077 | ACOYTE | 1347 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414 | C1414BZE |
-58.439361 | -34.593993 | Federación Metropolitana de Arte Marcial Chino Wu Shu | www.fedewushu.com.ar | crpavetti@hotmail.com (secretario) | 2059-1019/4371-0624 (OFICINA) | AGUIRRE | 934 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414 | C1414AST |
-58.414767 | -34.609782 | Federación Metropolitana de Voley | www.metrovoley.org.ar | fmv@metrovoley.org.ar | 4864-4566 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE | 74 | Almagro | Comuna 5 | 1173 | C1173AAB |
-58.391025 | -34.594313 | Federación Argentina de Canoas | www.federcanoas.org.ar | fac@federcanoas.org.ar | NaN | JUNCAL | 1662 | Recoleta | Comuna 2 | 1062 | C1062ABV |
-58.378270 | -34.595434 | Asociación Metropolitana de Padel | NaN | padelmetropolitano@fibertel.com.ar | 4556-1754 | ESMERALDA | 1075 | Retiro | Comuna 1 | 1007 | C1007ABM |
-58.500823 | -34.588101 | Asociación Metropolitana de Futbol de Salón | www.metropolitanafutsal.com.ar | metrofutsal@hotmail.com | 4586-0047 (lun a juev de 18:30 a 21)/ 15-6309-0391 | NAZCA | 4480 | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | 1419 | C1419DFU |
-58.376471 | -34.602635 | Asociación Argentina de Tenis | www.aat.com.ar | info@aat.com.ar / secconsejo@aat.com.ar | 5277-6300 int. 329/ 4328-9154 | MAIPU | 471 | San Nicolas | Comuna 1 | 1006 | C1006ACC |
-58.463862 | -34.558854 | Asociación Metropolitana de Tenis Adaptado | www.tenisadaptado.org.ar | aata_secretaria@yahoo.com.ar | (15) 4073-9142/15-4073-9142 | MOLDES | 2658 | Belgrano | Comuna 13 | 1428 | C1428CRR |
-58.396127 | -34.590166 | Unión de Rugby Buenos Aires | www.urba.org.ar | administracion@urba.org.ar / difusion@urba.org.ar / presidente@urba.org.ar / tesorero@urba.org.ar / secretario@urba.org.ar | 4805 5858/8036/7529 | PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES | 2120 | Recoleta | Comuna 2 | 1126 | C1126AAH |
-58.419478 | -34.588085 | Federación Argentina de Bochas | www.fabochas.com.ar | fabcapfed@yahoo.com.ar | 4832-6188/ 4832-4742 | PARAGUAY | 4031 | Palermo | Comuna 14 | 1425 | C1425BSE |
-58.377878 | -34.601385 | Asociación Metropolitana de Artes Marciales Chinas | www.amamarch.org | info@amamarch.org | 4394-8266 | TUCUMAN | 784 | San Nicolas | Comuna 1 | 1049 | C1049AAP |
-58.517886 | -34.626917 | Federación de Karate de la Ciudad de Buenos Aires | www.karate-ba.com | metropolitanadekarate@fibertel.com.ar | 4648-0538 | MARTIN FIERRO | 5779 | Monte Castro | Comuna 10 | 1408 | C1408CTI |
-58.438872 | -34.591130 | Asociación Metropolitana de Ciclismo | NaN | amciclismo@gmail.com | 4777-3232 | GODOY CRUZ | 1209 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414 | C1414CYA |
-58.376693 | -34.607964 | Asociación Argentina de Remeros Aficionados | www.remoargentina.org.ar | info@remoargentina.org.ar | 4343-9321 | RIVADAVIA AV. | 717 | San Nicolas | Comuna 1 | 1002 | C1002AAF |
-58.421447 | -34.605262 | Federación Metropolitana de Billar | NaN | femebi@yahoo.com.ar / femebi2011@gmail.com / Federaciónmetropolitanadebillar@yahoo.com.ar | 4982-6307 | MEDRANO AV. | 468 | Almagro | Comuna 5 | 1179 | C1179AAH |
-58.376693 | -34.607964 | Federación Argentina de Pato y Horseball | www.pato.org.ar | administracion@pato.org.ar / secretaria@pato.org.ar | 011 4342-5271 /15-69858218 | RIVADAVIA AV. | 717 | San Nicolas | Comuna 1 | 1002 | C1002AAF |
-58.454408 | -34.640638 | Liga Metropolitana de Beisbol | www.beisbolmetro.com.ar | presidencialmb@hotmail.com | 15-6585-1965 | CARRIEGO, EVARISTO | 1054 | Flores | Comuna 7 | 1406 | C1406EID |
-58.400801 | -34.618227 | Asociación Femenina Metropolitana de Basquet | www.afmb.org.ar | afmbbasquet@yahoo.com.ar | 4941-5737 | ALBERTI | 760 | Balvanera | Comuna 3 | 1223 | C1223AAF |
-58.416804 | -34.613537 | Federación Atletica Metropolitana | www.webfam.com.ar | presidente@webfam.com.ar / info@webfam.com.ar | 4864-2515 | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. | 3549 | Almagro | Comuna 5 | 1208 | C1208ABC |
-58.463669 | -34.541975 | Federación de Cestoball de Capital Federal | www.cestobsll.org.ar | jplabake@fibertel.com.ar | 4703-4545 | RIVADAVIA MARTIN, COMODORO | 1655 | Nu\u00f1ez | Comuna 13 | 1429 | C1429DBF |
-58.457231 | -34.619187 | Federación Argentina de Futbol Silencioso | NaN | fafs@argentina.com | 15-6032-0166 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. | 562 | Flores | Comuna 7 | 1406 | C1406BOQ |
-58.387505 | -34.598502 | Asociación de Patinadores Metropolitanos | NaN | patinapm@gmail.com | 4654-4782 | PARAGUAY | 1446 | Recoleta | Comuna 2 | 1061 | C1061ABB |
-58.488254 | -34.622113 | Federación Argentina de Netball | www.netball.org.ar | info@netball.org.ar | 4641-5940 / 15 59946548 | BAHIA BLANCA | 1290 | Floresta | Comuna 10 | 1407 | C1407ABX |
-58.451182 | -34.612867 | Federación Metropolitana de Pelota | www.fmp.org.ar | secretaria@fmp.org.ar / presidencia@fmp.org.ar / tesoreria@fmp.org.ar / secretaria@fmp.org.ar | 4431-1250 | ESPINOSA | 900 | Caballito | Comuna 6 | 1405 | C1405AMJ |
-58.506711 | -34.593946 | Federación Argentina de Voleibol de Sordos | www.favs.org.ar | favs.voleydesordos@gmail.com | 0351-155745503 | HABANA | 3450 | Villa Devoto | Comuna 11 | 1419 | C1419GQB |
-58.483586 | -34.546417 | Federación Argentina de Patinaje sobre Hielo | www.faph.org.ar | secretaria@faph.org | 4748-6998 | SUPERI | 4577 | Saavedra | Comuna 12 | 1430 | C1430FGI |
-58.479282 | -34.653192 | Asociación Civil Escuela Metropolitana Hockey Sobre Hielo | www.fahh.com.ar | informes@fahh.com.ar / hockeysobrehielo@fahh.com.ar | NaN | PADRE MONTES CARBALLO | 1578 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407 | C1407IXB |
-58.386785 | -34.611312 | Federación Argentina de Triatlón | www.triatlon.org.ar | fn@triatlon.org.ar / arf@triatlon.org.ar / cs@triatlon.org.ar | 4383 2742 | ALSINA, ADOLFO | 1450 | Monserrat | Comuna 1 | 1088 | C1088AAL |
-58.372554 | -34.622335 | Federación Metropolitana de Gimnasia | www.fmg.com.ar | femegim@gmail.com | 4361-7374/ fax: 4361-4395 | BOLIVAR | 1236 | San Telmo | Comuna 1 | 1141 | C1141AAB |
-58.388958 | -34.602795 | Federación de Natación de Buenos Aires | www.feneba.org.ar | fenaba@yahoo.com.ar | 4374-7337/ 4878-2101 | LAVALLE | 1567 | San Nicolas | Comuna 1 | 1048 | C1048AAK |
-58.510421 | -34.633285 | Asociación Softbol de Buenos Aires | www.asbasoftbol.com.ar | asbasoftbol@yahoo.com.ar / secretariaasba@hotmail.com | 4642-6439 | IRIGOYEN | 716 | Versalles | Comuna 10 | 1407 | C1407CAR |
-58.373126 | -34.612039 | Federación de Esgrima de la Ciudad de Buenos Aires | www.fecba.com.ar | secretaria@fecba.com.ar | 4807-0285 | BOLIVAR | 358 | Monserrat | Comuna 1 | 1066 | C1066AAH |
-58.383897 | -34.604371 | Federación Metropolitana de Judo | www.fmjudo.org.ar | fmjudo@fmjudo.org.ar | 4382-9986 | LIBERTAD | 360 | San Nicolas | Comuna 1 | 1012 | C1012AAH |
-58.398454 | -34.605854 | Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos | www.faccma.org | secretar@faccma.org | 4951-5734 | SARMIENTO | 2233 | Balvanera | Comuna 3 | 1044 | C1044AAI |
-58.384272 | -34.612293 | Federación Argentina de Tiro con Arco | www.Federacióntiro.com.ar | informacion@Federacióntiro.com.ar / informacion@federaciontiro.com.ar | 4381-8180 | MORENO | 1270 | Monserrat | Comuna 1 | 1091 | C1091AAZ |
-58.385900 | -34.612986 | Asociación Amateur de Hockey sobre Cesped de Buenos Aires (A.A.H.B.A) | NaN | ahba@speedy.com.ar | 4383-6055/4382-1870/4383-7784 (fax) | SAN JOSE | 364 | Monserrat | Comuna 1 | 1076 | C1076AAH |
-58.465120 | -34.641213 | Federación Metropolitana de Bowling | www.fmb.com.ar | administracion@fmb.com.ar / info@fmb.com.ar | 4983-4980 | BUSTILLO, JOSE M., GRAL. | 3279 | Flores | Comuna 7 | 1406 | C1406HJA |
-58.393301 | -34.621460 | Federación Regional de Basquetbol de Capital Federal | www.basquetcapital.org.ar | secretaria@basquetcapital.org.ar / presidencia@basquetcapital.org.ar | 4304-9944 | HUMBERTO 1° | 1913 | San Cristobal | Comuna 3 | 1229 | C1229AAC |
-58.484180 | -34.615497 | Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Mental | NaN | faddim@gmail.com / info@fadim.org.ar | 4584-8665/9049 | MAGARIÑOS CERVANTES, A. | 3235 | Villa Santa Rita | Comuna 11 | 1416 | C1416DZM |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)