Departamentos en Venta 2011 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2011. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

calle numero m2 dolares u_s_m2 ambientes antiguedad orient baulera cochera baños lavadero terraza barrio comuna lon lat
ZUVIRIA 400 73.0 150000 2054.8 3 0 NaN NaN SI NaN NaN NaN Parque Chacabuco 7 -58.431964 -34.629259
GURRUCHAGA 200 73.0 150000 2054.8 4 0 NaN NaN NaN SI SI BALCON Villa Crespo 15 -58.444889 -34.599681
BILLINGHURST 1600 146.0 300000 2054.8 4 60 NaN NaN NaN SI SI SI Recoleta 2 -58.411754 -34.592141
RIVADAVIA 2200 73.0 150000 2054.8 3 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Balvanera 3 -58.397569 -34.609719
RIOBAMBA 1000 365.0 750000 2054.8 5 70 NaN SI NaN 4 SI BALCON Recoleta 2 -58.394929 -34.597286
OLAGUER Y FELIU, VIRREY 3300 73.0 150000 2054.8 4 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Colegiales 13 -58.458064 -34.574895
3 DE FEBRERO 900 128.0 263000 2054.7 4 10 NaN NaN SI 3 NaN NaN Palermo 14 -58.441829 -34.569973
NAZARRE 5100 46.0 94500 2054.3 2 0 NaN NaN SI NaN NaN NaN Villa Devoto 11 -58.516673 -34.616067
CRAMER 3000 92.0 189000 2054.3 0 20 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Nuñez 13 -58.468187 -34.556966
SCALABRINI ORTIZ, RAUL 500 37.0 76000 2054.1 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Villa Crespo 15 -58.436720 -34.598397
BLANCO ENCALADA 5600 37.0 76000 2054.1 2 0 NaN NaN NaN SI SI NaN Villa Urquiza 12 -58.491371 -34.578327
GARAY, JUAN DE 600 37.0 76000 2054.1 1 0 NaN NaN NaN NaN NaN BALCON TERRAZA San Telmo 1 -58.373985 -34.624571
NAZCA 2700 37.0 76000 2054.1 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Del Parque 11 -58.487146 -34.604892
CAMPANA 3400 50.0 102700 2054.0 2 0 NaN NaN NaN 2 SI NaN Villa Del Parque 11 -58.498891 -34.599433
VERA 800 45.0 92429 2054.0 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Villa Crespo 15 -58.440323 -34.596445
SANTA FE 2100 204.0 419000 2053.9 5 60 NaN NaN NaN 3 SI BALCON Recoleta 2 -58.397371 -34.595700
PUEYRREDON 1700 223.0 458000 2053.8 5 60 NaN NaN SI 2 SI BALCON Recoleta 2 -58.401186 -34.591519
VIDAL 4600 56.0 115000 2053.6 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Saavedra 12 -58.476643 -34.542458
GALVAN 2900 56.0 115000 2053.6 2 0 NaN NaN NaN SI NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.486194 -34.568566
DIAZ VELEZ 5100 56.0 115000 2053.6 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.438676 -34.608936
BRANDSEN 1500 150.0 308000 2053.3 4 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Barracas 4 -58.372517 -34.637782
WASHINGTON 4000 45.0 92400 2053.3 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Saavedra 12 -58.483348 -34.552463
DIRECTORIO 3700 47.0 96500 2053.2 2 0 NaN NaN NaN NaN SI BALCON Parque Avellaneda 9 -58.475956 -34.639034
ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 400 34.0 69800 2052.9 1 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Flores 7 -58.456216 -34.621283
PRINGLES 1000 55.0 112900 2052.7 2 0 NaN NaN SI NaN NaN NaN Almagro 5 -58.426918 -34.600085
CABILDO 3100 95.0 195000 2052.6 4 0 NaN NaN SI NaN NaN NaN Nuñez 13 -58.464621 -34.553626
MILLER 3100 38.0 78000 2052.6 1 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.485626 -34.566059
BAHIA BLANCA 4800 38.0 78000 2052.6 2 0 NaN NaN NaN NaN SI BALCON Villa Devoto 11 -58.516279 -34.593645
ESPINOSA 100 38.0 78000 2052.6 2 0 NaN NaN NaN NaN SI NaN Caballito 6 -58.446620 -34.621321
DIRECTORIO 400 38.0 78000 2052.6 1 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Parque Chacabuco 7 -58.432271 -34.627934
ASAMBLEA 100 38.0 78000 2052.6 1 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Parque Chacabuco 7 -58.427164 -34.631672
MONTES DE OCA, MANUEL 1500 81.4 167000 2052.6 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Barracas 4 -58.373301 -34.644635
IBERA 2500 134.0 275000 2052.2 0 35 NaN NaN NaN 4 NaN NaN Nuñez 13 -58.465518 -34.554209
PARANA 800 48.0 98500 2052.1 2 0 NaN NaN NaN SI SI NaN San Nicolas 1 -58.388310 -34.599391
BONIFACIO, JOSE 1700 77.0 158000 2051.9 3 20 NaN NaN SI NaN NaN NaN Flores 7 -58.452043 -34.629650
ARCOS 1800 58.0 119000 2051.7 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.451538 -34.563288
LACROZE, FEDERICO 3300 78.0 160000 2051.3 3 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Colegiales 13 -58.449822 -34.578967
GIRIBONE 2300 39.0 80000 2051.3 1 0 NaN NaN SI SI SI NaN Villa Ortuzar 15 -58.473634 -34.579810
CARABOBO 100 78.0 160000 2051.3 4 40 NaN NaN SI 2 NaN NaN Flores 7 -58.455882 -34.628070
ECHEVERRIA 1900 234.0 480000 2051.3 5 40 NaN NaN SI 3 NaN NaN Belgrano 13 -58.451143 -34.560352
SANTA FE 1900 39.0 80000 2051.3 2 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Recoleta 2 -58.394660 -34.595948
CORRIENTES 4200 78.0 160000 2051.3 4 40 NaN NaN NaN 2 NaN BALCON Almagro 5 -58.424084 -34.603003
CORRIENTES 2900 78.0 160000 2051.3 3 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Balvanera 3 -58.406644 -34.604553
RAVIGNANI, EMILIO, Dr. 2200 78.0 160000 2051.3 0 58 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.435137 -34.577844
GALLARDO, ANGEL 100 39.0 80000 2051.3 2 0 NaN NaN NaN NaN SI NaN Caballito 6 -58.433769 -34.603048
BRAVO, MARIO 800 39.0 80000 2051.3 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Almagro 5 -58.416310 -34.600459
ARAOZ 1900 129.2 265000 2051.1 4 32 NaN NaN NaN NaN SI BALCON Palermo 14 -58.421557 -34.589571
LACROZE, FEDERICO 3300 79.0 162000 2050.6 3 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Colegiales 13 -58.449822 -34.578967
THAMES 600 117.0 239900 2050.4 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.441993 -34.594465
BAHIA BLANCA 2000 60.0 123000 2050.0 0 A ESTRENAR NaN NaN SI SI NaN NaN Monte Castro 10 -58.495866 -34.615987
VILARDEBO, TEODORO 2100 40.0 82000 2050.0 0 A ESTRENAR NaN NaN NaN SI NaN NaN Villa Santa Rita 11 -58.491343 -34.612183
OBISPO SAN ALBERTO 3300 60.0 123000 2050.0 0 A ESTRENAR NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Pueyrredon 12 -58.511042 -34.585563
MIRALLA 1700 20.0 41000 2050.0 1 A ESTRENAR NaN NaN NaN NaN NaN NaN Mataderos 9 -58.493073 -34.654139
CARRANZA, ADOLFO P. 3000 100.0 205000 2050.0 0 9 NaN NaN SI SI NaN NaN Villa Del Parque 11 -58.485524 -34.608549
ISABEL LA CATOLICA 100 100.0 205000 2050.0 3 45 NaN NaN SI 2 NaN NaN Barracas 4 -58.374269 -34.633205
SARMIENTO 2700 40.0 82000 2050.0 2 0 NaN NaN NaN SI SI NaN Palermo 14 -58.420030 -34.579930
GALICIA 200 40.0 82000 2050.0 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Villa Crespo 15 -58.445573 -34.602197
NAON, JUAN JOSE 3500 36.0 73800 2050.0 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Saavedra 12 -58.481630 -34.556417
GALLO 900 100.0 205000 2050.0 3 3 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Almagro 5 -58.412290 -34.599302
GURRUCHAGA 2400 200.0 410000 2050.0 0 45 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Palermo 14 -58.421377 -34.583256
RIOBAMBA 400 100.0 205000 2050.0 3 60 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.394020 -34.604480
ALBERTI 4300 40.0 82000 2050.0 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.401162 -34.614744
RONDEAU 3300 36.0 73800 2050.0 1 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Parque Patricios 4 -58.410848 -34.637169
CANGALLO 100 38.0 77900 2050.0 1 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.431973 -34.606620
GASCON 500 70.0 143500 2050.0 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Almagro 5 -58.424715 -34.605951
CRAIG 800 40.0 82000 2050.0 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.434604 -34.628129
ROJAS 1500 40.0 82000 2050.0 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.449731 -34.604713
RIO DE JANEIRO 700 40.0 82000 2050.0 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.430768 -34.607075
14 DE JULIO 800 40.0 82000 2050.0 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.462171 -34.584027
NAON, ROMULO 3500 36.0 73800 2050.0 1 0 NaN NaN NaN NaN SI NaN Saavedra 12 -58.481630 -34.556417
HABANA 3500 40.0 82000 2050.0 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Devoto 11 -58.507319 -34.594267
FITZ ROY 2200 40.0 82000 2050.0 0 0 NaN NaN NaN NaN SI NaN Palermo 14 -58.432093 -34.580273
AZURDUY JUANA 2400 61.0 125000 2049.2 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Nuñez 13 -58.466840 -34.550592
MARECHAL, LEOPOLDO 10 122.0 250000 2049.2 3 35 NaN NaN NaN SI NaN NaN Caballito 6 -58.438861 -34.606440
MONROE 1600 61.0 125000 2049.2 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.451996 -34.553754
ROSETI 2000 47.0 96300 2048.9 0 0 NaN NaN SI SI NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.469518 -34.581730
ALBARELLOS 3100 39.0 79900 2048.7 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Villa Pueyrredon 12 -58.512565 -34.579348
DIRECTORIO 3700 39.0 79900 2048.7 2 0 NaN NaN NaN NaN SI BALCON Parque Avellaneda 9 -58.475956 -34.639034
CASEROS 400 144.0 295000 2048.6 6 99 NaN NaN NaN 2 NaN BALCON San Telmo 1 -58.371003 -34.626652
CORREA 2900 62.0 127000 2048.4 2 0 NaN NaN SI NaN SI BALCON TERRAZA Saavedra 12 -58.477208 -34.545641
USPALLATA 800 62.0 127000 2048.4 3 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Barracas 4 -58.374137 -34.631881
URUGUAY 900 145.0 297000 2048.3 5 100 NaN NaN NaN 3 NaN NaN Recoleta 2 -58.387122 -34.598301
COLPAYO 700 83.0 170000 2048.2 3 0 NaN NaN SI 2 NaN NaN Caballito 6 -58.443425 -34.612376
COLOMBRES 100 83.0 170000 2048.2 4 40 NaN NaN NaN SI NaN BALCON Almagro 5 -58.419001 -34.612741
CONGRESO 4900 83.0 170000 2048.2 0 0 NaN NaN NaN 2 SI NaN Villa Urquiza 12 -58.487790 -34.568645
GUTIERREZ, JUAN MARIA 2500 100.0 204800 2048.0 4 50 NaN NaN NaN 3 SI SI Recoleta 2 -58.398048 -34.587884
AMENABAR 1900 73.0 149500 2047.9 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.457050 -34.565140
REGIMIENTO DE PATRICIOS 200 71.0 145400 2047.9 3 0 NaN NaN SI 2 NaN BALCON Boca 4 -58.370291 -34.631709
AGUERO 2000 105.0 215000 2047.6 3 60 NaN NaN NaN 2 SI SI Recoleta 2 -58.403178 -34.588551
CHARCAS 2700 63.0 129000 2047.6 3 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Recoleta 2 -58.405176 -34.594866
LLAVALLOL 4500 42.0 86000 2047.6 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Devoto 11 -58.507527 -34.592009
LA PLATA 100 63.0 129000 2047.6 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Almagro 5 -58.428847 -34.616191
RIVADAVIA 4500 63.0 129000 2047.6 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Almagro 5 -58.429159 -34.615220
VERA 800 34.0 69609 2047.3 0 0 NaN NaN NaN SI NaN NaN Villa Crespo 15 -58.440323 -34.596445
VIAMONTE 1500 127.0 260000 2047.2 4 60 NaN NaN NaN 3 SI SI San Nicolas 1 -58.388059 -34.600786
ACHA, MARIANO, Gral. 1000 53.0 108500 2047.2 2 0 NaN NaN SI SI NaN BALCON Villa Ortuzar 15 -58.472209 -34.583804
RIVADAVIA 6100 67.9 139000 2047.1 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.451883 -34.624949
SANTA FE 3300 170.0 348000 2047.1 5 0 NaN NaN NaN 2 SI PATIO Palermo 14 -58.411642 -34.588184
HOLMBERG 3200 86.0 176000 2046.5 4 20 NaN NaN SI SI NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.482388 -34.563078
ECUADOR 900 43.0 88000 2046.5 2 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.406477 -34.599650

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
11 de Mayo de 2021