Departamentos en Venta 2006 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2006. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

calle numero m2 dolares u_s_m2 ambientes antiguedad orient baulera cochera baños lavadero terraza barrio comuna lon lat
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2600 75 132000 1760.0 3 6 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Belgrano 13 -58.454170 -34.554870
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2669 124 132280 1066.8 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Belgrano 13 -58.455407 -34.553893
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2700 60 51000 850.0 3 30 NaN NaN NaN NaN SI NaN Belgrano 13 -58.454926 -34.553988
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4500 65 88000 1353.8 3 0 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON TERRAZA Nuñez 13 -58.465721 -34.539487
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4800 90 135000 1500.0 3 15 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Nuñez 13 -58.467420 -34.537260
14 DE JULIO 1200 59 78000 1322.0 3 A ESTRENAR NaN NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Ortuzar 15 -58.461698 -34.580698
14 DE JULIO 1200 115 175000 1521.7 4 A ESTRENAR NaN NaN NaN 3.0 NaN BALCON TERRAZA Villa Ortuzar 15 -58.461698 -34.580698
14 DE JULIO 1300 73 76900 1053.4 3 0 NaN NaN NaN 2.0 SI NaN Villa Ortuzar 15 -58.461650 -34.579600
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1200 99 70000 707.1 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN TERRAZA Constitucion 1 -58.382626 -34.630994
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1200 100 90000 900.0 6 50 FRENTE NaN NaN NaN SI NaN Constitucion 1 -58.382626 -34.630994
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1400 68 75000 1102.9 3 0 NaN NaN NaN 2.0 NaN NaN Constitucion 1 -58.385499 -34.631254
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1400 42 40000 952.4 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN BALCON Constitucion 1 -58.385499 -34.631254
15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1700 100 77000 770.0 4 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Constitucion 1 -58.388986 -34.631561
20 DE SETIEMBRE 200 18 18000 1000.0 1 0 CONTRAFRENTE NaN NaN 1.0 NaN NaN Boca 4 -58.362070 -34.629068
20 DE SETIEMBRE 300 75 45000 600.0 3 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Boca 4 -58.362215 -34.629002
24 DE NOVIEMBRE 100 70 49500 707.1 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.411895 -34.610577
24 DE NOVIEMBRE 200 70 59900 855.7 4 0 NaN NaN SI NaN SI NaN Balvanera 3 -58.411837 -34.611907
24 DE NOVIEMBRE 200 78 52000 666.7 4 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.411837 -34.611907
24 DE NOVIEMBRE 1100 52 46500 894.2 3 50 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI NaN San Cristobal 3 -58.410750 -34.622716
24 DE NOVIEMBRE 1200 54 62000 1148.1 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN San Cristobal 3 -58.410635 -34.623756
25 DE MAYO 100 88 88000 1000.0 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN San Nicolas 1 -58.370674 -34.607229
25 DE MAYO 700 47 46000 978.7 2 35 NaN NaN NaN NaN SI PATIO San Nicolas 1 -58.371106 -34.600727
3 DE FEBRERO 2100 158 179000 1132.9 3 6 NaN SI SI NaN NaN BALCON Belgrano 13 -58.452191 -34.559412
3 DE FEBRERO 2800 60 75000 1250.0 2 A ESTRENAR NaN NaN NaN 2.0 NaN NaN Belgrano 13 -58.457707 -34.552998
ACEVEDO 100 52 54900 1055.8 3 55 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Crespo 15 -58.443931 -34.600542
ACEVEDO 130 58 51500 887.9 3 50 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Crespo 15 -58.443605 -34.600275
ACEVEDO 130 50 48000 960.0 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443605 -34.600275
ACEVEDO 200 55 53500 972.7 3 30 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Crespo 15 -58.442919 -34.599715
ACEVEDO 300 77 59500 772.7 0 0 NaN NaN NaN NaN SI BALCON Villa Crespo 15 -58.441886 -34.598873
ACEVEDO, EDUARDO 100 160 175000 1093.8 5 28 DOBLE FRENTE NaN SI 3.0 SI BALCON Caballito 6 -58.431005 -34.614418
ACEVEDO, EDUARDO 100 146 135000 924.7 4 12 NaN NaN SI NaN SI BALCON Caballito 6 -58.431005 -34.614418
ACEVEDO, EDUARDO 200 59 65000 1101.7 3 8 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Caballito 6 -58.430893 -34.613622
ACEVEDO, EDUARDO 300 60 64500 1075.0 0 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Caballito 6 -58.431474 -34.612410
ACEVEDO, EDUARDO 300 82 108000 1317.1 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Caballito 6 -58.431474 -34.612410
ACHA, MARIANO, Gral. 1400 72 72900 1012.5 0 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.472307 -34.579619
ACHA, MARIANO, Gral. 2500 61 55000 901.6 3 29 FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.479171 -34.570142
ACHA, MARIANO, Gral. 2500 54 55000 1018.5 3 25 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.479171 -34.570142
ACHA, MARIANO, Gral. 2700 74 83000 1121.6 0 0 NaN NaN NaN 2.0 NaN TERRAZA Villa Urquiza 12 -58.480866 -34.568230
ACHA, MARIANO, Gral. 3100 62 82500 1330.6 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.483701 -34.565085
ACHAVAL 200 67 67000 1000.0 3 38 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Caballito 6 -58.450034 -34.626506
ACHAVAL 600 87 91000 1046.0 4 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Parque Chacabuco 7 -58.447388 -34.631574
ACHAVAL 700 48 57000 1187.5 2 15 FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Parque Chacabuco 7 -58.446914 -34.632603
ACHAVAL 700 69 86700 1256.5 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 2.0 NaN BALCON Parque Chacabuco 7 -58.446914 -34.632603
ACHEGA 3500 63 65000 1031.7 3 20 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.504330 -34.569057
ACOSTA, MARIANO 100 67 55000 820.9 3 25 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Velez Sarsfield 10 -58.482460 -34.634067
ACOSTA, MARIANO 100 60 49000 816.7 3 40 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Velez Sarsfield 10 -58.482460 -34.634067
ACOSTA, MARIANO 100 53 44000 830.2 3 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Velez Sarsfield 10 -58.482460 -34.634067
ACOSTA, MARIANO 300 50 49700 994.0 3 30 FRENTE NaN NaN NaN SI NaN Velez Sarsfield 10 -58.479797 -34.636203
ACOYTE 100 50 56000 1120.0 0 0 NaN NaN NaN NaN SI BALCON Caballito 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 100 101 105000 1039.6 3 50 FRENTE NaN NaN 2.0 SI BALCON Caballito 6 -58.437223 -34.617163
ACOYTE 200 53 59000 1113.2 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Caballito 6 -58.437739 -34.615960
ACOYTE 200 54 73000 1351.9 3 0 CONTRAFRENTE SI SI 1.0 NaN BALCON Caballito 6 -58.437739 -34.615960
ACOYTE 200 74 85000 1148.6 4 31 LATERAL NaN SI 2.0 SI NaN Caballito 6 -58.437739 -34.615960
ACOYTE 200 79 79000 1000.0 0 0 NaN SI NaN 1.0 NaN TERRAZA Caballito 6 -58.437739 -34.615960
ACOYTE 500 72 56000 777.8 3 50 NaN NaN NaN 2.0 SI BALCON Caballito 6 -58.438539 -34.612874
ACOYTE 500 70 56000 800.0 3 50 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Caballito 6 -58.438539 -34.612874
ACOYTE 500 98 95000 969.4 4 35 NaN SI NaN 2.0 SI BALCON Caballito 6 -58.438539 -34.612874
ACOYTE 900 128 64800 506.3 3 45 NaN NaN NaN 1.0 NaN PATIO Caballito 6 -58.440278 -34.607768
ACOYTE 900 80 68000 850.0 3 48 NaN NaN NaN NaN SI NaN Caballito 6 -58.440278 -34.607768
ACOYTE 1100 48 47500 989.6 2 20 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Crespo 15 -58.440305 -34.605859
ACOYTE 1300 81 67000 827.2 4 0 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Crespo 15 -58.441975 -34.604475
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISC 700 55 65000 1181.8 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN BALCON Almagro 5 -58.422634 -34.604662
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISC 1400 32 45000 1406.3 1 15 NaN NaN NaN 1.0 SI NaN Palermo 14 -58.421348 -34.596427
AÑASCO 2400 62 45000 725.8 3 5 NaN NaN NaN NaN NaN PATIO Paternal 15 -58.458514 -34.599241
AÑASCO 2400 57 41000 719.3 3 5 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Paternal 15 -58.458514 -34.599241
AÑASCO 2400 58 47000 810.3 3 5 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Paternal 15 -58.458514 -34.599241
AGOTE, LUIS Dr. 2400 270 540000 2000.0 5 60 FRENTE SI SI 2.0 SI BALCON Recoleta 2 -58.395567 -34.585897
AGOTE, LUIS Dr. 2500 100 170000 1700.0 0 70 NaN NaN SI NaN SI NaN Recoleta 2 -58.394064 -34.584011
AGRELO 3300 53 60000 1132.1 3 A ESTRENAR FRENTE NaN SI NaN NaN BALCON Balvanera 3 -58.412619 -34.618198
AGRELO 3300 50 54000 1080.0 3 A ESTRENAR NaN NaN SI NaN NaN BALCON Balvanera 3 -58.412619 -34.618198
AGRELO 3300 56 77000 1375.0 3 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO Balvanera 3 -58.412619 -34.618198
AGRELO 4200 38 42000 1105.3 2 50 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Almagro 5 -58.425573 -34.619351
AGUERO 700 52 49000 942.3 0 0 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Balvanera 3 -58.411272 -34.602897
AGUERO 1100 53 59900 1130.2 3 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Recoleta 2 -58.410130 -34.598070
AGUERO 1131 86 99000 1151.2 4 60 NaN NaN NaN NaN SI NaN Recoleta 2 -58.409970 -34.596015
AGUERO 1300 105 160000 1523.8 3 0 NaN NaN SI NaN NaN BALCON Recoleta 2 -58.409458 -34.595683
AGUERO 1400 52 70000 1346.2 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.408771 -34.594535
AGUERO 1400 85 92000 1082.4 0 15 NaN NaN SI NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.408771 -34.594535
AGUERO 1600 95 134000 1410.5 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.407726 -34.592562
AGUERO 1800 46 72000 1565.2 2 55 NaN NaN NaN 1.0 SI PATIO Recoleta 2 -58.406022 -34.591003
AGUERO 1900 30 45000 1500.0 1 0 NaN NaN NaN 1.0 SI TERRAZA Recoleta 2 -58.405220 -34.590411
AGUERO 2100 60 75000 1250.0 3 A ESTRENAR NaN NaN NaN 2.0 NaN BALCON Recoleta 2 -58.402906 -34.588710
AGUERO 2100 80 95000 1187.5 3 0 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON TERRAZA Recoleta 2 -58.402906 -34.588710
AGUERO 2200 94 155000 1648.9 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Recoleta 2 -58.401868 -34.587945
AGUERO 2345 88 118000 1340.9 0 0 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Recoleta 2 -58.399721 -34.586011
AGUERO 2900 160 150000 937.5 3 30 NaN NaN SI NaN SI BALCON TERRAZA Recoleta 2 -58.396855 -34.584243
AGUILAR 2500 70 93000 1328.6 3 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Colegiales 13 -58.447204 -34.568841
AGUILAR 2657 70 92800 1325.7 3 0 NaN NaN SI 2.0 SI BALCON Colegiales 13 -58.448961 -34.571309
AGUILAR 2842 56 56900 1016.1 4 30 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI NaN Colegiales 13 -58.450752 -34.572828
AGUIRRE 300 60 77000 1283.3 3 6 CONTRAFRENTE NaN NaN 2.0 SI BALCON Villa Crespo 15 -58.434182 -34.599451
AGUIRRE 500 65 67500 1038.5 3 30 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Crespo 15 -58.435634 -34.597899
AIZPURUA 2700 62 56000 903.2 3 A ESTRENAR NaN SI SI NaN NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.495827 -34.577210
AIZPURUA 3100 35 38000 1085.7 2 35 LATERAL NaN NaN 1.0 SI NaN Villa Urquiza 12 -58.498376 -34.574042
AIZPURUA 3200 71 59500 838.0 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.499153 -34.573093
ALBARIÑO 1000 70 58500 835.7 3 A ESTRENAR NaN NaN NaN NaN NaN NaN Mataderos 9 -58.500141 -34.647393
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 100 100 83000 830.0 4 0 FRENTE NaN NaN 2.0 SI BALCON Caballito 6 -58.429132 -34.622425
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 100 108 110000 1018.5 0 0 NaN NaN NaN 2.0 NaN NaN Caballito 6 -58.429132 -34.622425
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 200 71 72000 1014.1 3 25 CONTRAFRENTE NaN NaN 1.0 SI NaN Caballito 6 -58.430689 -34.622672
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 316 51 65600 1286.3 2 A ESTRENAR NaN NaN NaN 1.0 NaN BALCON TERRAZA Caballito 6 -58.432335 -34.622925
ALBERDI, JUAN BAUTISTA 316 77 98100 1274.0 3 0 NaN NaN SI 2.0 NaN BALCON TERRAZA Caballito 6 -58.432335 -34.622925

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
11 de Mayo de 2021