Rubro, ubicación, dirección, concesión, concesionario y estado de las concesiones realizadas por la Dirección General de Concesiones.
longitud | latitud | concesion | concesionario | ubicacion | rubro | estado |
---|---|---|---|---|---|---|
-58.387818 | -34.621848 | 32,25% DEL PREDIO HUMBERTO PRIMO 1584/1586 | ASOCIACION ASPERGER ARGENTINA | HUMBERTO 1º 1586 | VARIOS | VIGENTE |
-58.387818 | -34.621848 | 69,75% DEL PREDIO HUMBERTO PRIMO 1584/1586 | FUNDACION PRISMA | HUMBERTO 1º 1584 | VARIOS | VIGENTE |
-58.444969 | -34.672970 | 7 espacios en azoteas en Centro Olimpico | TELECOM ARGENTINA S.A. | Centro Olimpico | ANTENAS | VIGENTE |
-58.444798 | -34.547804 | ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO | FUNDACIÃN UNIVERSIDAD TORCUOTO DI TELLA | AV. FIGUEROA ALCORTA 7310 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.451684 | -34.667932 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - ERTACH | ERTACH S.A. | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VIGENTE |
-58.451684 | -34.667932 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - PERFIL PERIODICOS | PERFIL PERIODICOS | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VIGENTE |
-58.449181 | -34.673053 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - POINTER | POINTER LOCALIZACIÃN Y ASISTENCIA S.A | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VENCIDO |
-58.449181 | -34.673053 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - RADIO JAI | RADIO JAI | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VENCIDO |
-58.449181 | -34.673053 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - RADIO LA BOCA | JAVIER GONZALO GONZALEZ | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VIGENTE |
-58.449181 | -34.673053 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - RADIO PANDA | RADIO PANDA S.R.L. | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VENCIDO |
-58.451684 | -34.667932 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - RADIO RPO | RADIO R.P.O. PRODUCCIONES | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VIGENTE |
-58.449181 | -34.673053 | ANTENA EN TORRE ESPACIAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD - TELECENTRO | TELECENTRO S.A. | AV. GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ 4000 | ANTENAS | VIGENTE |
-58.356368 | -34.616476 | Av Tristan Achaval Rodriguez 1381 - Brisas del Plata | Quatermix S.A. | ACHAVAL RODRIGUEZ, T., DR. AV. 1381 | GASTRONOMICOS | Vigente |
-58.427437 | -34.550183 | AV. R. OBLIGADO 6151 | DELL PRODUCCIONES S.A. | AV. RAFAEL OBLIGADO 6151 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.430972 | -34.545410 | AV. R. OBLIGADO 6880 - SIGA LA VACA | DIQUESUR S.A. | AV. RAFAEL OBLIGADO 6880 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.428480 | -34.550733 | AV. RAFAEL OBLIGADO 6201 | VILLAMAT S.A | AV. RAFAEL OBLIGADO 6201 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.428895 | -34.550504 | AV. RAFAEL OBLIGADO 6211 - TEQUILA | BRUC & BRUCK S.A. | AV. RAFAEL OBLIGADO 6211 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.429144 | -34.550122 | AV. RAFAEL OBLIGADO 6311 - GARDINER | FOOD CO S.A. | AV. RAFAEL OBLIGADO 6311 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.429633 | -34.549626 | AV. RAFAEL OBLIGADO 6350 - MOBY DICK | MOBY DICK COSTANERA S.A. | AV. RAFAEL OBLIGADO 6350 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.429936 | -34.548762 | AV. RAFAEL OBLIGADO 6551 - RODIZIO | MAILLOL SA | AV. RAFAEL OBLIGADO 6551 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.431457 | -34.544876 | AV. RAFAEL OBLIGADO 6920 - BRANDY CLUB | BRANDYCLUB SRL | AV. RAFAEL OBLIGADO 6920 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.434139 | -34.543446 | Av. Rafael Obligado 7180 | Los HIjos De S.R.L | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA 7180 | GASTRONOMICOS | VIGENTE |
-58.383270 | -34.624283 | BAJO AU1 - SARANDI Y COMBATE DE LOS POZOS 119 | ASOCIACIÃN GALEGA CENTRO BETANZOS | COCHABAMBA 1275 | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.458302 | -34.641127 | BAJO AUTOPISTA - PREDIO 174 | ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES DE AUTOMOTORES | AU 25 DE MAYO ENTRE CULPINA Y ARROTEA | AREAS DE RECREACION | VIGENTE |
-58.457875 | -34.640699 | BAJO AUTOPISTA - PREDIO 174 | Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur | AU 25 DE MAYO ENTRE CULPINA Y ARROTEA | VARIOS | VIGENTE |
-58.399587 | -34.625723 | Bajo Autopista 1 - - Alberti 1330 | Solis Cano S.A. | ALBERTI 1330 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.440043 | -34.632444 | Bajo Autopista 1 - - Pasaje de las Ciencias 952 | Solis Cano S.A. | DE LAS CIENCIAS 952 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.369598 | -34.622894 | BAJO AUTOPISTA 1 - 104A | FUNDACIÃN LOS CARAS SUCIAS | BALCARCE HACIA DEFENSA | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.372828 | -34.623206 | BAJO AUTOPISTA 1 - 106A/106B | CLUB ATLETICO SAN TELMO | PERU-BOLIVAR Y BOLIVAR- PERÃ | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VENCIDO CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.374502 | -34.623339 | BAJO AUTOPISTA 1 - 107A | CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TITA"" | PERU-CHACABUCO | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE |
-58.374054 | -34.623338 | BAJO AUTOPISTA 1 - 107B | GAME TENIS CLUB S.A. | CHACABUCO-PERU | DEPORTES | VENCIDO CON SUBASTA EN TRAMITE |
-58.377343 | -34.623365 | BAJO AUTOPISTA 1 - 109 | SINDICATO DEL SEGURO | PIEDRAS-TACUARI | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.383142 | -34.623404 | BAJO AUTOPISTA 1 - 112 | UTHGRA | SALTA-SGO.DEL ESTERO | DEPORTES | VIGENTE |
-58.384579 | -34.623410 | BAJO AUTOPISTA 1 - 113B | ALGAM S.A. | SANTIAGO DEL ESTERO - SAN JOSE | DEPORTES | VIGENTE |
-58.385955 | -34.623525 | BAJO AUTOPISTA 1 - 114 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. | SAN JOSE-L.S.PEÃA | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.386628 | -34.623912 | Bajo Autopista 1 - 115A | Pavimentos Urbanos | SAENZ PEÃA, LUIS, PRES. 1265 | VARIOS | VIGENTE |
-58.388595 | -34.623825 | BAJO AUTOPISTA 1 - 115B/116 | ALGAM S.A. | CEBALLOS-SOLIS | DEPORTES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.390585 | -34.623981 | BAJO AUTOPISTA 1 - 117B | G.C.B.A. - FEDERACIÃN DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE CONSTITUCIÃN | SOLIS-ENTRE RIOS | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VENCIDO |
-58.394003 | -34.624675 | BAJO AUTOPISTA 1 - 120B | FUNDACIÃN NUEVA GENERACIÃN DEL DEPORTE | RINCON-SARANDI | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.397667 | -34.625607 | BAJO AUTOPISTA 1 - 122B/123 | PASCO TENIS PADDLE S.A. | PICHINCHA-MATHEU | DEPORTES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.396513 | -34.625273 | BAJO AUTOPISTA 1 - 122C | FUNDACIÃN HTAL. DE PEDIATRÃA DR. GARRAHAM | PICHINCHA HACIA PASCO | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE |
-58.432744 | -34.630118 | Bajo Autopista 1 - 124 - Josà Maria Moreno 930 | Solis Cano S.A. | MORENO, JOSE MARIA AV. 930 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.400364 | -34.626217 | BAJO AUTOPISTA 1 - 125 | MASBOR S.R.L. | ALBERTI-JUJUY | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.401173 | -34.626450 | Bajo Autopista 1 - 126a - Jujuy 1351 | Administradora de Playas S.A. | JUJUY AV. 1351 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.401702 | -34.626468 | BAJO AUTOPISTA 1 - 126B | MASBOR S.R.L. | JUJUY-CATAMARCA | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.405628 | -34.626944 | Bajo Autopista 1 - 129 | Maxpetro S.A. | NaN | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.408557 | -34.627222 | BAJO AUTOPISTA 1 - 132/133 | C.R.V. S.A. | URQUIZA-PRUDAN | DEPORTES | VIGENTE CON SUBASTA EN TRAMITE |
-58.410663 | -34.627342 | BAJO AUTOPISTA 1 - 134A | VÃCTOR MASSON - TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A. | 24 DE NOVIEMBRE-LORIA | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.410155 | -34.627306 | BAJO AUTOPISTA 1 - 134B | SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÃN, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.S.A.I.D.) | 24 DE NOVIEMBRE-LORIA | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.411781 | -34.627374 | BAJO AUTOPISTA 1 - 135A | LOS CONSTITUYENTES SAT | AU 25 DE MAYO ENTRE LORIA Y VIRREY LINIERS | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.413923 | -34.627698 | Bajo Autopista 1 - 136 | Parking Siolvija SRL | MAZA 1348 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.414731 | -34.627797 | BAJO AUTOPISTA 1 - 137 | APANOVI | MAZA-BOEDO | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VENCIDO CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.416969 | -34.628134 | BAJO AUTOPISTA 1 - 139 | UNIÃN DE PROPIETARIOS DE TAXIS DE LA REPÃBLICA ARGENTINA | COLOMBRES-CASTRO BARROS | PREDIOS COMERCIALES | VENCIDO |
-58.418554 | -34.628335 | BAJO AUTOPISTA 1 - 140 | SUTEC SA | CASTRO BARROS-CASTRO | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.417723 | -34.628192 | BAJO AUTOPISTA 1 - 140A | CLUB FERROCARRIL MITRE DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL | CASTRO BARROS 1250 | DEPORTES | VIGENTE |
-58.419563 | -34.628574 | BAJO AUTOPISTA 1 - 141B | SINDICATO PEONES DE TAXI | BOCAYUVA HACIA CASTRO | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.421049 | -34.628789 | BAJO AUTOPISTA 1 - 142 | FUNDACION NUEVA GENERACIÃN DEL DEPORTE | BOCAYUVA-33 ORIENTALES | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.422463 | -34.628921 | BAJO AUTOPISTA 1 - 143A | ASOC. CIVIL CLUB SOC. Y DEPORT. ESTRELLA DE BOEDO | 33 ORIENTALES-MARMOL | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.422910 | -34.628945 | BAJO AUTOPISTA 1 - 143B | CASA SOCIAL EL SOL DE BOEDO | 33 ORIENTALES-MARMOL | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.425631 | -34.629311 | Bajo Autopista 1 - 145 | Parking Siolvija SRL | LA PLATA AV. 1150 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.426574 | -34.629387 | BAJO AUTOPISTA 1 - 146 | FEDERACION DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE CABALLITO | AV.LA PLATA-SENILLOSA | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.427815 | -34.629555 | BAJO AUTOPISTA 1 - 147/148 | TERCER TIEMPO S.A. | SENILLOSA-DOBLAS | DEPORTES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.430686 | -34.630021 | BAJO AUTOPISTA 1 - 149 | ASOCIACION HOMERO MANZI | VIEL-BEAUCHEF | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.433729 | -34.630498 | BAJO AUTOPISTA 1 - 151/152 | INNOCENTI, MARCELO FABIAN | J.M.MORENO-CRAIG-RIGLOS | DEPORTES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.437091 | -34.630988 | BAJO AUTOPISTA 1 - 154A | DEL BARCO S.R.L. | J.DE CALASANZ-CENTENERA | DEPORTES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.438432 | -34.631501 | BAJO AUTOPISTA 1 - 155 | CANTEN SA | CENTENERA-DEL COMERCIO | DEPORTES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.438879 | -34.631763 | BAJO AUTOPISTA 1 - 156 | FEDERACION DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE BS. AS. | DEL COMERCIO- EL PROGRESO. | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.439240 | -34.631895 | BAJO AUTOPISTA 1 - 157 | FEDERACION DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE BS AS | EL PROGRESO - CACHIMAYO | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VENCIDO |
-58.440293 | -34.632575 | BAJO AUTOPISTA 1 - 159C | LAMBOGLIA DAMIAN EZEQUIEL | (PJE) DE LAS CIENCIAS Y E.MITRE - LOCAL 13 | PREDIOS COMERCIALES | VENCIDO |
-58.440754 | -34.632789 | BAJO AUTOPISTA 1 - 160B - GALERIA EMILIO MITRE | ASOC. MUTUAL UNIVERSITARIA MANUEL UGARTE | GALERÃA E.MITRE-LOCAL 2 | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE |
-58.440438 | -34.632582 | BAJO AUTOPISTA 1 - 160C1 - GALERIA MITRE | ANA MARÃA RAGO | E. MITRE 955 - LOCAL NRO 8 | PREDIOS COMERCIALES | VENCIDO |
-58.440524 | -34.633016 | BAJO AUTOPISTA 1 - 160G - GALERIA EMILIO MITRE | MARÃA ANGELICA SCHWARZ LUCIANI | GALERÃA E.MITRE-LOCAL 5, 6 Y ANEXO BAULERA 10 | PREDIOS COMERCIALES | DESOCUPADO |
-58.440486 | -34.632838 | Bajo Autopista 1 - 160i - Emilio Mitre 979 | Confit S.A: | MITRE, EMILIO 979 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.446146 | -34.636166 | Bajo Autopista 1 - 161 | Parking Siolvija SRL | CURAPALIGUE AV. 1115 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.448157 | -34.636879 | BAJO AUTOPISTA 1 - 162 | PABLO ALBERTO CHIEFARI | DÃVILA - THORNE | PREDIOS COMERCIALES | VIGENTE |
-58.448876 | -34.636726 | BAJO AUTOPISTA 1 - 163 | FEDERACION DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS PQUE CHACABUCO | DÃVILA - AV. EVA PERÃN | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.450708 | -34.636786 | BAJO AUTOPISTA 1 - 165 | APANOVI | AU1 ENTRE AV. CARABOBO Y PUMACAHUA | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.451508 | -34.636779 | BAJO AUTOPISTA 1 - 166A | INNOCENTI, MARCELO FABIAN | Av. Carabobo 897 | DEPORTES | VIGENTE |
-58.451848 | -34.636881 | BAJO AUTOPISTA 1 - 166B | CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS COMPARTIENDO ALEGRIAS | LAUTARO HACIA CARABOBO | VARIOS | VIGENTE |
-58.457368 | -34.640614 | BAJO AUTOPISTA 1 - 167-168-173 | AMALTA S.A. | Av. Varela 963 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.452784 | -34.636829 | BAJO AUTOPISTA 1 - 167-168-173 | AMALTA S.A. | Recuero 2145 / Bonorino 890 / Lautaro 865 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE |
-58.454633 | -34.638229 | BAJO AUTOPISTA 1 - 169 | FEDERACION INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE FLORES | BONORINO - MEMBRILLAR | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.456191 | -34.639505 | BAJO AUTOPISTA 1 - 171 | MANCUSO MIGUEL ALEJANDRO | RIVERA INDARTE- PEDERNERA | DEPORTES | VIGENTE |
-58.457013 | -34.640089 | BAJO AUTOPISTA 1 - 172A | ASOCIACIÃN VECINAL DEPORTIVO BUENOS AIRES | PEDERNERA HACIA AV.VARELA | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.458831 | -34.641449 | BAJO AUTOPISTA 1 - 175 | ASOC. MUTUAL FUTBOLISTAS SOLIDARIOS / CTRO. SOC Y CULT. FLORES SUR | CULPINA-PILLADO | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.411314 | -34.627360 | BAJO AUTOPISTA 1 - Loria / 24 de Noviembre - Predio 134C | Asoc. Viajantes Vendedores de la Argenina de Industria Comercio y Servicios AVVA | SANCHEZ DE LORIA 1446 | VARIOS | Vigente |
-58.395243 | -34.625155 | BAJO AUTOPISTA 1 - Pasco 1330 - Predio 121 | M.E.C.H.P. SRL | PASCO 1330 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | Vigente |
-58.440214 | -34.632453 | BAJO AUTOPISTA 1 -159D - GALERIA EMILIO MITRE | ROSA NELIDA RIOS | DE LAS CIENCIAS-E.MITRE | PREDIOS COMERCIALES | VENCIDO |
-58.483480 | -34.647067 | BAJO AUTOPISTA 6 - 603A | VITURRO DIEGO ALEJANDRO | OLIVERA AV. 759 | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE CON SUBASTA EN TRAMITE |
-58.485274 | -34.645972 | BAJO AUTOPISTA 6 - 604 | NORMA CLAUDIA BIDEGAIN | DIRECTORIO - CHASCOMÃS | DEPORTES | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.486380 | -34.645328 | BAJO AUTOPISTA 6 - 605A | HOGAR DE ANCIANOS SANTA TERESA DE JOURNET | CHASCOMUS - RODO | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.489385 | -34.643424 | BAJO AUTOPISTA 6 - 606B/607 | SUPERMERCADO MAYORISTA YAGUAR SA. | J.B. ALBERDI - TAPALQUÃ Y TAPALQUÃ - RODÃ | PREDIOS COMERCIALES | VENCIDO |
-58.490441 | -34.642365 | BAJO AUTOPISTA 6 - 608A | FUNDACIÃN NUEVA GENERACIÃN DEL DEPORTE | J. B. ALBERDI - ZELADA | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.490735 | -34.642050 | BAJO AUTOPISTA 6 - 608B | CTRO JUBILADOS SAN MIGUEL ARCANGEL ASOCIACION CIVIL | ZELADA - J. B. ALBERDI | PREDIOS COMERCIALES | VENCIDO |
-58.492166 | -34.640784 | Bajo Autopista 6 - 609c - Zelada y Cajaravilla | Centro Social y Cultural Andando la Huella Asociacion Civil | CAJARAVILLA 4694 | LOCALES BAJO AUTOPISTA | Vigente |
-58.493758 | -34.638772 | BAJO AUTOPISTA 6 - 611B | ASOC. CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA LURO CENTRAL"" | FALCÃN - RAFAELA | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.494473 | -34.637866 | BAJO AUTOPISTA 6 - 612A | ESTACIONAMIENTO RAMÃN FALCÃN S.A. | RAMÃN FALCÃN - RIVADAVIA | PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | VIGENTE CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.495500 | -34.636873 | BAJO AUTOPISTA 6 - 613B | BUENOS AIRES ENTRETENIMIENTOS | RIVADAVIA - CALDERÃN | DEPORTES | VENCIDO CON LICITACION EN TRAMITE |
-58.497075 | -34.636272 | BAJO AUTOPISTA 6 - 614A | CTRO. DE JUBILADOS LA AMISTAD | CALDERÃN - MILTON. ACCESO POR YERBAL 5025 | LOCALES BAJO AUTOPISTA | VIGENTE |
-58.522116 | -34.637228 | BAJO AUTOPISTA 6 - 622A | JOSÃ FRANCISCO CARDOZO | BARRAGÃN 317 | DEPORTES | VENCIDO |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)