Código de Planeamiento Urbano actualizado al 31/12/2015 (Polígonos)

Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires clasificada por distrito de zonificación, actualizados a la fecha 31 de Diciembre de 2015 por polígonos.

Vista Previa de Datos

WKT NOMBRE NORMATIVA DISTRITO AREA
MULTIPOLYGON (((101876.87305964621 109851.35828853534)) NaN NaN E4 3 861.946.770.219.999.000.000
MULTIPOLYGON (((102446.35103901458 109888.37934821141))) NaN NaN UP 93.633.911.433.600.000.000
MULTIPOLYGON (((101146.89407302035 110625.73698062297))) NaN NaN UP 40.471.046.560.900.000.000
MULTIPOLYGON (((102023.6035898496 109753.8140502424))) NaN NaN ARE 90.693.190.507.499.900.000
MULTIPOLYGON (((101587.45549717196 110340.90746595857))) NaN NaN UP 64.801.230.409.900.000.000
MULTIPOLYGON (((107584.82704959609 104179.46190735206))) NaN Ley Nº 3.425 (B.O. 3.430) UP 527.021.915.269.336.000
MULTIPOLYGON (((108003.08651154861 104088.17846355028))) NaN NaN R2a I 167.191.848.540.000.000.000
MULTIPOLYGON (((100408.14262895884 110222.16829770074))) NaN Ley 16768/66 17408/67 UP 580.737.032.801.999.000.000
MULTIPOLYGON (((102334.30028709862 109025.94368767831))) NaN NaN RU 350.423.309.606.000.000.000
MULTIPOLYGON (((99529.033607605801 110424.67425812453))) NaN NaN R2a I 243.638.755.042.000.000.000
MULTIPOLYGON (((99517.177813111484 110418.50399770972))) NaN NaN R1a 180.096.899.341.000.000.000
MULTIPOLYGON (((99603.370050397949 110198.59911903071))) NaN NaN R2b I 436.552.596.559.000.000.000
MULTIPOLYGON (((99610.119728315898 110130.89429570342))) NaN NaN R1b I 274.010.190.876.999.000.000
MULTIPOLYGON (((98874.07216991634 110074.7946704926))) NaN NaN C3 I 286.901.446.685.999.000.000
MULTIPOLYGON (((100003.4146187235 108318.21012142111))) NaN NaN R2b I 610.072.408.130.000.000.000
MULTIPOLYGON (((98476.048292226886 109616.7094815016))) NaN NaN R1b I 268.148.513.658.999.000.000
MULTIPOLYGON (((101477.84824173804 109146.95246156398))) NaN NaN E4 67 164.318.075.702.000.000.000
MULTIPOLYGON (((98476.048292226886 109616.70948150162))) NaN NaN E3 107.786.541.321.000.000.000
MULTIPOLYGON (((97816.100351584246 109287.58256194087))) NaN NaN E3 161.646.236.803.999.000.000
MULTIPOLYGON (((97926.375905255991 109112.74303160435))) NaN NaN R2b II 9.492.651.916.849.990.000
MULTIPOLYGON (((97300.915462745586 109234.08588373278))) NaN NaN U34 273.422.713.341.999.000.000
MULTIPOLYGON (((101427.9386831373 108878.45479303505))) NaN NaN R1b I 4 327.227.832.816.999.000.000
MULTIPOLYGON (((101472.58753869034 109127.60351234375))) NaN NaN UP 63.230.663.487.500.000.000
MULTIPOLYGON (((97199.657351593152 108962.9996103859))) NaN NaN R1b I 124.096.307.396.000.000.000
MULTIPOLYGON (((101450.09159729535 108970.85215589451))) NaN Ley 239 (B.O.814) NE 13.427.408.764.199.900.000
MULTIPOLYGON (((97951.584830007225 109072.6335082165))) Barrio Mitre NaN U35 68.336.758.602.100.000.000
MULTIPOLYGON (((101768.985040949 109073.7006850523))) NaN Ley Nº 3.673 (B.O. 3.600) R2b II 12.046.678.311.199.900.000
MULTIPOLYGON (((97425.697297204344 109013.18038349329))) NaN NaN R2b I 46.333.947.156.900.000.000
MULTIPOLYGON (((97199.657351593152 108962.9996103859))) NaN NaN R2b I 382.541.777.041.000.000.000
MULTIPOLYGON (((98500.54070417842 108562.86420964146))) NaN NaN UP 141.118.209.272.000.000.000
MULTIPOLYGON (((101030.16401099227 108386.18730471376))) NaN NaN R2a II 65.582.780.626.699.900.000
MULTIPOLYGON (((100829.1378986612 108665.21232318878))) NaN NaN E3 177.289.721.652.999.000.000
MULTIPOLYGON (((101085.95059177279 107965.21233564336))) NaN NaN R2a II 366.536.207.579.999.000.000
MULTIPOLYGON (((99580.946998832893 108328.22552372428))) NaN NaN E3 56.696.553.828.999.900.000
MULTIPOLYGON (((97909.376104110343 108224.774))) NaN NaN C3 II 151.758.032.704.000.000.000
MULTIPOLYGON (((97665.956323140563 108404.64797225056))) NaN NaN C3 II 19.136.980.820.900.000.000
MULTIPOLYGON (((100641.92789030302 108298.43749605215))) NaN Ord. 39600 (B.M. 17147) NE 13.817.882.318.399.900.000
MULTIPOLYGON (((101085.95059177279 107965.21233564336))) NaN NaN C2 644.109.334.121.000.000.000
MULTIPOLYGON (((97610.536466127713 108294.86568253052))) NaN NaN C3 II 62.873.628.247.499.900.000
MULTIPOLYGON (((97280.129767787817 108105.63239074268))) NaN NaN R2b I 2.588.058.905.569.990.000.000
MULTIPOLYGON (((100641.94779251244 107954.16454804978))) Yrurtia NaN U33 13.147.541.604.300.000.000
MULTIPOLYGON (((101195.90183129895 107880.09634546898))) NaN NaN UP 18.519.259.397.200.000.000
MULTIPOLYGON (((101559.23725434637 107661.61557080476))) NaN NaN R2a II 56.637.861.386.899.900.000
MULTIPOLYGON (((96412.277332502679 107319.40348543863))) Barrio Cornelio Saavedra NaN U36 202.426.939.015.000.000.000
MULTIPOLYGON (((100130.43960363636 107588.85008624404))) NaN NaN R2a I 338.445.412.404.000.000.000
MULTIPOLYGON (((102316.82916309746 106867.58321934059))) NaN NaN R1a 309.203.099.267.999.000.000
MULTIPOLYGON (((102121.95184369119 107427.808668628177))) Parque Tres de Febrero NaN UP/APH 2 769.377.429.076.000.000.000
MULTIPOLYGON (((99242.761788375923 107099.93801884043))) Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano NaN E4 78 27.796.860.842.200.000.000
MULTIPOLYGON (((98424.57786054704 107311.0032377301))) NaN NaN UP 288.490.859.259.346.000
MULTIPOLYGON (((101466.98616773817 106972.66096281238))) NaN NaN R1b II 6 249.568.695.542.000.000.000
MULTIPOLYGON (((100957.7352384878 107077.849398262944))) NaN NaN C3 I 146.818.821.747.000.000.000
MULTIPOLYGON (((100102.16292171103 106941.40210296547))) NaN NaN C3 II 5.810.943.869.859.990.000
MULTIPOLYGON (((106467.50357172918 106334.20694577415))) NaN NaN UF 143.772.885.098.000.000.000
MULTIPOLYGON (((103082.28430915532 106835.29887190746))) Campo Hípico Militar y Campo Argentino de Polo NaN E4 54 191.642.129.178.000.000.000
MULTIPOLYGON (((105249.2209149292 106746.984275176255))) NaN NaN UP 39.607.677.692.500.000.000
MULTIPOLYGON (((100840.80033309518 106614.326745178833))) NaN NaN UP 8.825.312.658.200.000.000
MULTIPOLYGON (((95759.840475182733 106592.669064638699))) Barrio Gral. San Martin NaN U2 b 253.670.318.044.999.000.000
MULTIPOLYGON (((102974.47140419972 106593.01495447289))) NaN NaN R2b I 1 110.188.319.984.000.000.000
MULTIPOLYGON (((103731.78993482265 106506.47973881151))) Parque Tres de Febrero NaN UP/APH 2 6.469.121.957.180.000.000
MULTIPOLYGON (((102597.77388738694 105959.13891464789))) NaN NaN R2a II 200.095.077.889.999.000.000
MULTIPOLYGON (((98484.80874117183 106490.18779640374))) NaN NaN C3 I 103.116.285.780.000.000.000
MULTIPOLYGON (((98282.894794347216 106409.97983606865))) NaN NaN R2a II 26.870.678.292.799.900.000
MULTIPOLYGON (((98098.583553199962 105974.15127882858))) NaN NaN R2a II 203.107.792.266.000.000.000
MULTIPOLYGON (((103660.5471553674 106459.69766022299))) NaN Ley PEN 24.619 Ord. 37361 (B.M. 16697) NE 49.356.951.323.800.000.000
MULTIPOLYGON (((103671.63082399715 106452.35751754971))) NaN NaN UP 39.287.184.386.100.000.000
MULTIPOLYGON (((95999.723704010641 106429.96395181866))) NaN NaN E3 133.824.388.788.000.000.000
MULTIPOLYGON (((103744.89762092259 106403.60212892192))) NaN NaN R2a I 301.104.632.915.999.000.000
MULTIPOLYGON (((101627.50028347554 106378.27415804411))) NaN NaN R2b I 103.030.651.318.000.000.000
MULTIPOLYGON (((102424.68466553987 106147.78399256495))) NaN NaN R2a I 13.428.838.687.300.000.000
MULTIPOLYGON (((105579.2240874471 106128.96735276513))) NaN Ord.35859 (B.M.16311) NE 5.400.699.303.000.000.000
MULTIPOLYGON (((103330.46613271335 106235.57647479131))) NaN Ord. 50293 (B.M. 20212) NE 49.620.940.373.899.900.000
MULTIPOLYGON (((97501.630985034019 105969.96404466253))) NaN NaN E3 210.661.033.425.000.000.000
MULTIPOLYGON (((101460.16675261794 106188.20151639683))) NaN NaN C3 II 166.412.524.196.000.000.000
MULTIPOLYGON (((96467.461474675132 106077.69790740486))) NaN NaN R2b II 719.953.749.931.999.000.000
MULTIPOLYGON (((104598.77301939808 105927.08782299422))) NaN NaN UP 580.916.610.775.999.000.000
MULTIPOLYGON (((105579.2240874471 106128.96735276513))) NaN Ord.34520 (B.M.15888) Ord.34667 (B.M.15938) Ord. 35188 (B.M.16107) NE 13.710.377.046.300.000.000
MULTIPOLYGON (((103127.1505251902 106127.27887889599))) Regimiento 1 de Infantería Patricios NaN E4 38 116.904.437.202.000.000.000
MULTIPOLYGON (((105550.45229059398 106094.35362426561))) Ambito Grand Bourg y Palermo Chico NaN APH 3 343.329.036.590.999.000.000
MULTIPOLYGON (((105277.33064232115 105933.55038654152))) NaN NaN R2a I 664.264.245.141.000.000.000
MULTIPOLYGON (((102934.14646354617 106048.33858196074))) NaN NaN R2a I 39.763.934.085.599.900.000
MULTIPOLYGON (((98046.622674086539 105938.74166737973))) NaN NaN R2a II 403.073.153.524.000.000.000
MULTIPOLYGON (((98515.386067185813 104851.44197123591))) NaN NaN C3 II 219.079.072.504.999.000.000
MULTIPOLYGON (((104912.52153589633 105759.06918142816))) NaN NaN UP 48.809.612.440.899.900.000
MULTIPOLYGON (((105412.87120074572 105914.53780092443))) NaN NaN UP 10.189.036.155.899.900.000
MULTIPOLYGON (((97563.742206128314 105873.1047477359))) NaN NaN E3 201.583.293.899.999.000.000
MULTIPOLYGON (((105508.39882596322 105856.61225185696))) NaN Ley 611 (B.O.1227) NE 5.426.397.533.950.000.000
MULTIPOLYGON (((96494.88826191875 105494.52249275858))) NaN NaN C3 II 26.991.187.210.000.000.000
MULTIPOLYGON (((107104.35983412566 105488.51499960144))) NaN NaN U31 h 40.122.129.546.800.000.000
MULTIPOLYGON (((95392.017821661881 105652.26640668696))) NaN NaN R1b I 70.298.242.412.000.000.000
MULTIPOLYGON (((97822.563350711018 105044.64539656416))) NaN NaN R2b II 1.180.984.480.280.000.000.000
MULTIPOLYGON (((106926.40795900952 105166.34912260342))) NaN NaN UP 480.642.468.849.000.000.000
MULTIPOLYGON (((104273.47754137451 105331.16774701024))) NaN NaN C3 I 123.935.337.295.000.000.000
MULTIPOLYGON (((107567.21994099393 105457.20535579417))) NaN NaN U10 777.547.299.586.000.000.000
MULTIPOLYGON (((98366.101456869612 105426.05580394602))) Parque Chas NaN U39 688.416.492.182.999.000.000
MULTIPOLYGON (((105758.58373164457 105453.41753624495))) NaN NaN UP 1.601.716.153.880.000.000
MULTIPOLYGON (((96856.251629129576 105500.04185750242))) NaN NaN R2b II 94.279.232.710.800.000.000
MULTIPOLYGON (((97143.957580807619 105333.37877119146))) NaN NaN C3 II 104.485.093.461.000.000.000
MULTIPOLYGON (((96582.835935273819 105418.06887403295))) NaN NaN UP 8.207.006.029.360.000.000
MULTIPOLYGON (((100987.42381738509 105202.87459751751))) NaN NaN E2 440.671.989.637.000.000.000
MULTIPOLYGON (((105103.25775477779 105278.28595049486))) Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández NaN E4 75 10.520.613.660.499.900.000

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022