Cumplimientos por segmento (XLSX)

Porcentaje de segmentos de cada barrio que cumplen con distinta cantidad de criterios.

Vista Previa de Datos

medicion periodo barrio percent_cumple_0_criterio percent_cumple_1_criterio percent_cumple_2_criterios percent_cumple_3_criterios percent_cumple_4_criterios
1 Julio_noviembre_2022 Complejo Habitacional Fraga 0.000000 0.000000 0.285714 0.714286 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Fraga Historico 0.000000 0.125000 0.125000 0.500000 0.250000
1 Julio_noviembre_2022 Villa 20 0.140845 0.422535 0.295775 0.140845 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Complejo Habitacional Papa Francisco 0.000000 0.052632 0.210526 0.368421 0.368421
1 Julio_noviembre_2022 Complejo Habitacional Rodrigo Bueno 0.000000 0.090909 0.272727 0.545455 0.090909
1 Julio_noviembre_2022 Rodrigo Bueno Historico 0.000000 0.000000 0.166667 0.500000 0.333333
1 Julio_noviembre_2022 La Carbonilla 0.000000 0.300000 0.500000 0.200000 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Villa 21-24 0.100000 0.426667 0.360000 0.113333 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Barrio Inta 0.052632 0.210526 0.368421 0.368421 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Cildañez 0.000000 0.057143 0.285714 0.342857 0.314286
1 Julio_noviembre_2022 Barrio Padre Mugica (Ex Villa 31) 0.049383 0.234568 0.419753 0.296296 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Villa Soldati 0.011905 0.250000 0.380952 0.357143 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Barrio Ricciardelli (Ex Villa 1-11-14) 0.032520 0.349593 0.414634 0.203252 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Villa 15 0.000000 0.089552 0.552239 0.358209 0.000000
1 Julio_noviembre_2022 Complejo Habitacional Ypf 0.000000 0.050000 0.550000 0.350000 0.050000
2 Agosto_septiembre_2023 Complejo Habitacional Fraga 0.000000 0.000000 0.714286 0.001429 0.142857
2 Agosto_septiembre_2023 Fraga Historico 0.000000 0.333333 0.333333 0.003333 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Complejo Habitacional Papa Francisco 0.000000 0.000000 0.545455 0.004545 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Villa 20 0.214286 0.404762 0.309524 0.000714 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Complejo Habitacional Rodrigo Bueno 0.000000 0.000000 0.166667 0.006667 0.166667
2 Agosto_septiembre_2023 Rodrigo Bueno Historico 0.000000 0.090909 0.090909 0.003636 0.454545
2 Agosto_septiembre_2023 La Carbonilla 0.100000 0.300000 0.400000 0.002000 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Villa 21-24 0.088889 0.355556 0.277778 0.002778 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Complejo Habitacional Villa 21-24 0.000000 0.333333 0.000000 0.003333 0.333333
2 Agosto_septiembre_2023 Barrio Padre Mugica (Ex Villa 31) 0.080000 0.400000 0.340000 0.001800 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Complejo Habitacional Ypf 0.000000 0.090909 0.363636 0.004545 0.090909
2 Agosto_septiembre_2023 Barrio Inta 0.000000 0.333333 0.166667 0.005000 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Cildañez 0.107143 0.250000 0.500000 0.001429 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Villa Soldati 0.189655 0.379310 0.275862 0.001552 0.000000
2 Agosto_septiembre_2023 Barrio Complejo Habitacional Charrua 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Complejo Habitacional Fraga 0.000000 0.000000 0.428571 0.428571 0.142857
3 Agosto_octubre_2024 Fraga Historico 0.000000 0.000000 0.285714 0.428571 0.285714
3 Agosto_octubre_2024 Complejo Habitacional Papa Francisco 0.000000 0.636364 0.272727 0.090909 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Complejo Habitacional Rodrigo Bueno 0.000000 0.000000 0.428571 0.428571 0.142857
3 Agosto_octubre_2024 Rodrigo Bueno Historico 0.000000 0.000000 0.100000 0.200000 0.700000
3 Agosto_octubre_2024 La Carbonilla 0.000000 0.700000 0.200000 0.100000 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Villa 21-24 0.071429 0.346939 0.387755 0.193878 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Complejo Habitacional Villa 21-24 0.000000 0.333333 0.666667 0.000000 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Barrio Padre Mugica (Ex Villa 31) 0.224490 0.163265 0.408163 0.204082 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Complejo Habitacional Ypf 0.000000 0.428571 0.357143 0.214286 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Barrio Inta 0.000000 0.333333 0.416667 0.250000 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Cildañez 0.107143 0.357143 0.321429 0.214286 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Villa Soldati 0.062500 0.281250 0.406250 0.250000 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Barrio Complejo Habitacional Charrua 0.000000 0.666667 0.333333 0.000000 0.000000
3 Agosto_octubre_2024 Barrio Ricciardelli (Ex Villa 1-11-14) 0.031579 0.315789 0.442105 0.210526 0.000000

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
9 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
9 de Enero de 2026