| anio | grupo_edad | cantidad_nacimientos | 
  
  
    
      | 1760 | 15-19 años | 2 | 
    
      | 1760 | 20-24 años | 1 | 
    
      | 1760 | 30-34 años | 3 | 
    
      | 1961 | 35-39 años | 1 | 
    
      | 1980 | 20-24 años | 4 | 
    
      | 1980 | 25-29 años | 5 | 
    
      | 1980 | 30-34 años | 3 | 
    
      | 1980 | 35-39 años | 1 | 
    
      | 1980 | 40+ años | 1 | 
    
      | 1982 | 30-34 años | 1 | 
    
      | 2003 | 25-29 años | 2 | 
    
      | 2014 | 15-19 años | 1558 | 
    
      | 2014 | 20-24 años | 3854 | 
    
      | 2014 | 25-29 años | 6286 | 
    
      | 2014 | 30-34 años | 9664 | 
    
      | 2014 | 35-39 años | 7128 | 
    
      | 2014 | 40+ años | 1937 | 
    
      | 2014 | Menor de 15 | 60 | 
    
      | 2015 | 40+ años | 4879 | 
    
      | 2015 | 35-39 años | 15983 | 
    
      | 2015 | 30-34 años | 20902 | 
    
      | 2015 | Menor de 15 | 478 | 
    
      | 2015 | 20-24 años | 11928 | 
    
      | 2015 | 15-19 años | 5043 | 
    
      | 2015 | 25-29 años | 15871 | 
    
      | 2016 | 15-19 años | 6030 | 
    
      | 2016 | 20-24 años | 13867 | 
    
      | 2016 | 25-29 años | 18110 | 
    
      | 2016 | 30-34 años | 22576 | 
    
      | 2016 | 35-39 años | 17567 | 
    
      | 2016 | 40+ años | 5450 | 
    
      | 2016 | Menor de 15 | 506 | 
    
      | 2017 | Menor de 15 | 320 | 
    
      | 2017 | 40+ años | 5693 | 
    
      | 2017 | 35-39 años | 17231 | 
    
      | 2017 | 30-34 años | 22127 | 
    
      | 2017 | 20-24 años | 13624 | 
    
      | 2017 | 15-19 años | 5538 | 
    
      | 2017 | 25-29 años | 17594 | 
    
      | 2018 | 15-19 años | 4935 | 
    
      | 2018 | 20-24 años | 12959 | 
    
      | 2018 | 25-29 años | 16609 | 
    
      | 2018 | 30-34 años | 21401 | 
    
      | 2018 | 35-39 años | 16926 | 
    
      | 2018 | 40+ años | 5899 | 
    
      | 2018 | Menor de 15 | 321 | 
    
      | 2019 | 40+ años | 5628 | 
    
      | 2019 | Menor de 15 | 343 | 
    
      | 2019 | 35-39 años | 14956 | 
    
      | 2019 | 20-24 años | 10315 | 
    
      | 2019 | 25-29 años | 13919 | 
    
      | 2019 | 30-34 años | 18555 | 
    
      | 2019 | 15-19 años | 3705 | 
    
      | 2020 | 40+ años | 5160 | 
    
      | 2020 | 35-39 años | 13730 | 
    
      | 2020 | 30-34 años | 16765 | 
    
      | 2020 | Menor de 15 | 189 | 
    
      | 2020 | 20-24 años | 8379 | 
    
      | 2020 | 15-19 años | 2768 | 
    
      | 2020 | 25-29 años | 11916 | 
    
      | 2021 | 15-19 años | 1773 | 
    
      | 2021 | 20-24 años | 6032 | 
    
      | 2021 | 25-29 años | 9793 | 
    
      | 2021 | 30-34 años | 14742 | 
    
      | 2021 | 35-39 años | 12519 | 
    
      | 2021 | 40+ años | 4619 | 
    
      | 2021 | Menor de 15 | 150 | 
    
      | 2022 | 35-39 años | 12460 | 
    
      | 2022 | Menor de 15 | 138 | 
    
      | 2022 | 30-34 años | 14298 | 
    
      | 2022 | 40+ años | 5017 | 
    
      | 2022 | 20-24 años | 5990 | 
    
      | 2022 | 15-19 años | 1874 | 
    
      | 2022 | 25-29 años | 9430 | 
    
      | 2023 | 15-19 años | 1726 | 
    
      | 2023 | 20-24 años | 5781 | 
    
      | 2023 | 25-29 años | 9204 | 
    
      | 2023 | 30-34 años | 12767 | 
    
      | 2023 | 35-39 años | 11337 | 
    
      | 2023 | 40+ años | 4582 | 
    
      | 2023 | Menor de 15 | 141 | 
    
      | 2024 | Menor de 15 | 147 | 
    
      | 2024 | 40+ años | 4328 | 
    
      | 2024 | 35-39 años | 10699 | 
    
      | 2024 | 20-24 años | 5350 | 
    
      | 2024 | 25-29 años | 8189 | 
    
      | 2024 | 15-19 años | 1499 | 
    
      | 2024 | 30-34 años | 10975 | 
    
      | 2025 | 40+ años | 3048 | 
    
      | 2025 | 15-19 años | 1073 | 
    
      | 2025 | 20-24 años | 4014 | 
    
      | 2025 | 25-29 años | 6190 | 
    
      | 2025 | 30-34 años | 8440 | 
    
      | 2025 | 35-39 años | 7719 | 
    
      | 2025 | Menor de 15 | 57 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)