Listado de inspectores detallando nombre, apellido, dni, puesto, organismo y dirección interna.
| apellido | nombre | tipo_documento | numero_documento | organismo | dependencia | puesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | Carolina | DNI | 26817602 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| García | Natacha | DNI | 38066712 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Neira | Cristian | DNI | 28683188 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Ordoñez | Flavia | DNI | 27949465 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Allemand | Lilia Jorgelina | DNI | 27837532 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Amaducci | Alejandro | DNI | 14515693 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Antonelli | Anabella Valeria | DNI | 34503153 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Bello | Mariano Alberto | DNI | 20493579 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Betancourt | Martín | DNI | 24589012 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Bosetti | Sergio | DNI | 21788582 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Bustamante | Fernando Fabio | DNI | 14004697 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Bustos | Emiliano Jorge | DNI | 24529829 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Cabanillas | Andrea | DNI | 30192484 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Calfa | Claudio Rodolfo | DNI | 14872488 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Campo | Blanca Betiana Silvia | DNI | 30993589 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Campos Hernández | Guillermo Martín | DNI | 29502981 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector/notificador | 
| Carrio Amoros | Roberto Daniel | DNI | 13887478 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Casanova | Diego | DNI | 12081597 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Cassini | Carlos Alberto | DNI | 10139284 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Corsiglia | José Luis | DNI | 11842558 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Costello | Muriel | DNI | 31794170 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Damer | Lucas | DNI | 31075900 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Díaz | Patricia Silvina | DNI | 18100530 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Fernandez | Natalia Elizabeth | DNI | 26589632 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Fernandez | Liliana | DNI | 34470400 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Gangoiti | Martín Damián | DNI | 23703849 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Ganh | Graciela | DNI | 12988633 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Gonzalez | Guido | DNI | 27744129 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Groisman | Eduardo | DNI | 11889831 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Hernández Custode | Frank Enrique | DNI | 95042962 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Holovachuck | Micaela | DNI | 37965576 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Ibarrondo | Juan Manuel | DNI | 32965742 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Iglesias | Rolando Juan | DNI | 13258401 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Jaramillo | Eduardo | DNI | 12632223 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| La Scaleia | Saverio Eduardo | DNI | 11042161 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Longhitano | Víctor Hugo | DNI | 22668939 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Lopez | Erica | DNI | 29516725 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| López | Anibal Andrés | DNI | 22572599 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| López | Pablo Alberto | DNI | 17663720 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Maffia | Elizabeth Graciela | DNI | 17030501 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Marchese | Gisela Melina | DNI | 27544403 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Mariani | Ana Laura | DNI | 24891267 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Marinelli | Luis Adalberto | DNI | 12255380 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Mas | Rodrigo | DNI | 32237074 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Masseri | Rubén Osvaldo | DNI | 11998817 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Mastroianni | Gisela | DNI | 26052192 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Medina | Dora | DNI | 21669811 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Mendes | Osvaldo Ruben | DNI | 5089554 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Merlo | Omar Luis | DNI | 13907606 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Miguez | Daniela Giselle | DNI | 33404035 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Miguez | Carolina | DNI | 36324112 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Ministeri | Jorge Alberto | DNI | 18141063 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Moreschi | Carlos Daniel | DNI | 12549584 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Muñoz | Silvina | DNI | 26878877 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Nessi | Antonella Ana | DNI | 29950698 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Nuñez | Romima | DNI | 28424926 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Pappalardo | María Nélida | DNI | 13388115 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Paz | Alejandro | DNI | 11045269 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Petus | Adolfo Alberto | DNI | 11876123 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Pontura Raffo | Carlos Enrique Amilcar | DNI | 13431002 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Recco | Gustavo Daniel | DNI | 16767105 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Romero | Vanesa Lorena | DNI | 26562504 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Rosa | Juan Manuel | DNI | 31234563 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Rua | Luciana Paula | DNI | 29822055 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Ruocco Quintas | Mercedes | DNI | 30979472 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Sarkozy | Adriana Elena | DNI | 11408394 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Scagnetti | Rosela | DNI | 24093551 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Sozzani | Flavia Constanza | DNI | 32676076 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Strobino | Valerio Lorenzo Leonardo | DNI | 13754712 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Taboada | Pablo Fernando | DNI | 13851625 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Triulzi | Johana | DNI | 32891831 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Urgu | Laura | DNI | 29530610 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Valente | Maria Rosa | DNI | 16558864 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Vassallo | Alejandro Gabriel | DNI | 14727968 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Vázquez | Norberto Leopoldo | DNI | 11360366 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Vigo | Juan Pablo | DNI | 36603501 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Villalba | Silvana Gabriela | DNI | 26774788 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Volonte | Néstor Hugo | DNI | 10479789 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
| Wahnish | José | DNI | 14935687 | APrA | Dirección General de Control Ambiental | Inspector | 
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)