2026 Declaraciones Juradas (XLSX)

DDJJ presentadas en 2026 por los funcionarios publicos de las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

id_ddjj anio_presentacion nombre apellido id_cargo cargo total_bienes_muebles total_bienes_inmuebles total_acciones total_fondos total_bonos total_titulos total_dinero_efectivo total_dinero_electronico fecha_presentacion
57358 2026 Juan Carlos Rojas 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 11220000 0 0 0 0 0 22189200 0 2026-01-01
57348 2026 Narciso Alejandro Castillo 1301 Jefe/A De Sección 0 3040000 0 0 0 0 2500000 0 2026-01-02
56929 2026 Carlos Fernando Servente 1152 Gerente Operativo/A 1850000 10555910 0 0 0 0 650000 0 2026-01-03
57395 2026 Eloy Manuel Aguirre Rébora 1144 Director/A General O Equivalente 570000 101790 1295612 1161106 0 0 60000 0 2026-01-04
57204 2026 Andrés Deniz 1301 Jefe/A De Sección 0 0 0 0 0 0 0 0 2026-01-05
57415 2026 Jorge Ariel Gonzalez 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 0 0 0 0 0 0 3000000 0 2026-01-05
56783 2026 Mariana Matilde Davalos 1144 Director/A General O Equivalente 3165447 577900 0 0 0 0 200000 0 2026-01-05
35756 2026 Debora Mariana Calvo 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 850000 0 0 0 0 0 20000 0 2026-01-05
56931 2026 Nancy Elizabeth Roxana Sorfo 1144 Director/A General O Equivalente 0 150173619 0 0 0 0 54175000 0 2026-01-06
57418 2026 Nicolas Alejandro Dalera 1153 Subgerente Operativo/A 0 116640000 0 0 0 0 57900000 0 2026-01-06
57419 2026 Eduardo Javier Dottore 1144 Director/A General O Equivalente 15000000 400000 0 0 0 0 7200000 0 2026-01-06
57407 2026 Marta Veronica Renoulin 1134 Jefe/A De División 9909100 10727 0 0 0 0 37084000 10995191 2026-01-06
57256 2026 Maria Gabriela Ropelato 1301 Jefe/A De Sección 2125605 1556635 0 0 0 0 111475000 0 2026-01-07
57412 2026 Jorge Eduardo Camino 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 0 172800000 0 0 0 0 10509766 0 2026-01-07
57399 2026 Javier Ricardo Morano 1152 Gerente Operativo/A 120000 4300000 51100 0 38772 0 10000 2385 2026-01-08
57455 2026 Juan Elias Amado 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 13457500 0 0 0 0 0 25408000 0 2026-01-08
56755 2026 Sergio Gabriel Costantino 1122 Secretario/A O Equivalente 3921465 120000 0 0 0 2490000 54000 42269 2026-01-08
57176 2026 Solange Daiana Merayo Ortellado 1201 Empleado Público 1000 0 0 0 0 0 0 0 2026-01-08
57457 2026 Christia Karina Vallecca Balvidares 1144 Director/A General O Equivalente 0 8750000 0 0 0 0 4250000 0 2026-01-09
57426 2026 Nicolas Alejandro Gris De Chazal 1144 Director/A General O Equivalente 584000 0 0 6000000 0 0 4036000 7213 2026-01-09
57459 2026 Gustavo Javier Acevedo 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 2308800 406112500 0 0 0 0 43375060 8232000 2026-01-09
57277 2026 Aldana Graciela Fortunato 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 5247068 0 0 0 0 0 145000 0 2026-01-12
57463 2026 Pedro Agustin Brichta 1144 Director/A General O Equivalente 55935000 83925000 0 0 0 0 67050000 0 2026-01-12
57495 2026 Luciana Grossi 1145 Miembro De Junta Comunal 0 0 0 0 0 0 3600 0 2026-01-13
57488 2026 Eduardo Ruben Coria Cano 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 49129258 40180000 0 0 0 0 14278264 0 2026-01-13
57486 2026 Federico Javier Rojas Coria 1152 Gerente Operativo/A 2100000 2840340 0 0 0 0 2152500 0 2026-01-13
56699 2026 Maria Cecilia Sobrero 1144 Director/A General O Equivalente 246900 999999 0 0 0 0 77250000 0 2026-01-13
57494 2026 Pablo Nicolas Buero 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 100000 0 2026-01-13
57184 2026 Sebastian Agustin Tsuji 1144 Director/A General O Equivalente 10998200 0 1723339 2392149 105030 0 7450000 1068923 2026-01-13
57481 2026 Maria Pia Tobias 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 15000000 0 0 0 0 0 14740000 0 2026-01-13
56636 2026 Maria Alejandra Guzman 1201 Empleado Público 0 34000000 0 0 0 0 3000000 0 2026-01-13
57480 2026 Analia Lorena Sanchez 1134 Jefe/A De División 140000 120000 0 0 0 0 20000 0 2026-01-13
57483 2026 Claudia Marisa Yapur 1134 Jefe/A De División 0 30563 0 0 0 0 100000 0 2026-01-13
57516 2026 Elena Veronica Magoja 1201 Empleado Público 0 0 0 0 0 0 5720000 0 2026-01-14
57514 2026 Sergio Gustavo Lozano 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 44666000 138580000 0 0 0 0 25000000 0 2026-01-14
57517 2026 María José Asensio Ferrari 1321 Jefe/A De Unidad 90000 0 0 0 0 0 3088000 0 2026-01-14
57489 2026 Abel Ignacio Fernandez Semhan 1143 Subsecretario/A O Equivalente 28504000 674290 505253 14500000 0 193771823 100000 0 2026-01-14
57254 2026 Ema Noemi Tofalo 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 35000000 56150183 0 0 0 0 36275000 0 2026-01-14
57521 2026 Jorge Omar Bravo 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 0 4290000 0 0 0 0 5860000 0 2026-01-15
25759 2026 Jose Roberto Azpiriz 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 80000 0 0 0 0 0 50000 0 2026-01-15
57294 2026 Ezequiel Sabor 1122 Secretario/A O Equivalente 10524011 18891980 0 117620618 0 0 347241906 0 2026-01-15
57525 2026 Abril Maria Canitrot 1144 Director/A General O Equivalente 800000 0 0 0 0 0 3240000 0 2026-01-15
57523 2026 Lucia Victoria Alvarez Vera 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 10000 0 2026-01-16
57531 2026 Juan Carlos Gonzalez 1159 Jefe/A De Departamento 0 147525000 0 0 0 0 6000000 0 2026-01-16
57532 2026 Adriana Mabel Bruno 1153 Subgerente Operativo/A 420000 0 0 0 0 0 20000 6875661 2026-01-17
57559 2026 Alejandro Dario Perez Grillo 1143 Subsecretario/A O Equivalente 11950000 365430000 0 0 0 0 26600000 100000 2026-01-19
57558 2026 Federico Luis Schaer 1143 Subsecretario/A O Equivalente 373970000 248325000 0 0 0 0 70500000 0 2026-01-19
57557 2026 Juan Daniel Gomez 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 0 525000 0 0 0 0 1802615 0 2026-01-19
57574 2026 Oscar Alberto Novo 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 44235001 54000 0 554 0 0 21523968 0 2026-01-19
57554 2026 Maximiliano Jose Domingo Costantinis 1144 Director/A General O Equivalente 203559 575000 0 0 0 0 446000 0 2026-01-19
57578 2026 Susana Gaona 1201 Empleado Público 150000 0 0 0 0 0 20000 0 2026-01-20
57417 2026 Daniela Alejandra Garcia 1144 Director/A General O Equivalente 2590000 43148000 0 0 0 0 1850000 0 2026-01-20
57580 2026 Matias Alejandro Regunaga Mitre 1144 Director/A General O Equivalente 6482000 0 0 0 0 0 71000000 6750000 2026-01-20
57581 2026 Flavia Natalia Garcia Melgarejo 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 680273 140903800 3133 0 0 0 4000000 0 2026-01-20
56700 2026 Mariana Soledad Ferreyra 1144 Director/A General O Equivalente 23885000 153539698 0 0 0 0 14050000 0 2026-01-21
57562 2026 Eduardo Nicolas Ziman 1144 Director/A General O Equivalente 117000 94135000 0 0 0 0 300000 0 2026-01-21
57569 2026 Natalia Ximena Roji 1144 Director/A General O Equivalente 249000 152600000 0 0 0 0 4273526 0 2026-01-22
57565 2026 Elena Noemi Gonzalez 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 200000 0 2026-01-22
56910 2026 Nahuel Celerier 1143 Subsecretario/A O Equivalente 10000000 105375000 36383 0 0 0 28000000 0 2026-01-22
57563 2026 Claudia Alejandra Romano 1128 Controlador/A De Faltas 3351910 0 0 0 0 0 25537500 0 2026-01-22
56878 2026 Agustina Ramos Mejia 1144 Director/A General O Equivalente 9747000 0 0 0 0 0 1000000 23217624 2026-01-22
57584 2026 Kevin Leonel Fernandez Guzman 1153 Subgerente Operativo/A 0 0 0 0 0 0 100000 0 2026-01-23
57595 2026 Camila Valverde 1150 Sindico/A (Empresas Sociedades Y Entes Descentralizados) 0 0 0 0 0 0 1450000 0 2026-01-23
57587 2026 Monica Beatriz Contreras 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 24000000 154000000 0 0 0 0 28500000 0 2026-01-23
57591 2026 Pablo Marolla 1143 Subsecretario/A O Equivalente 380000 77977500 0 0 0 0 47200000 0 2026-01-23
57597 2026 Alejandra Antonia Adorno 1122 Secretario/A O Equivalente 1290000 23430400 0 0 0 0 285000 0 2026-01-23
57497 2026 Hernan Worthalter 1144 Director/A General O Equivalente 0 6900000 55534647 0 0 3644940 15500000 0 2026-01-23
56896 2026 Lucas Ariel Nocito 1241 Director/A Adjunto/A 0 0 167698 1254 320565 141190 35386600 0 2026-01-24
57634 2026 Jose Horacio Freda 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 150000 2800000 2026-01-25
57621 2026 Roberto Manuel Castiñeira 1152 Gerente Operativo/A 426000 0 0 0 0 0 200000 0 2026-01-26
57635 2026 Hernan Pablo Cambiaso 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 3700000 8651765 0 0 0 0 150000 0 2026-01-26
57618 2026 Pablo Andres Milano 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 327000 0 0 0 0 0 100000 0 2026-01-26
57636 2026 Ruth Elizabeth Quiroga 1144 Director/A General O Equivalente 38860000 450000 0 0 0 0 72300000 0 2026-01-26
57567 2026 Carlos Gustavo Walter 1122 Secretario/A O Equivalente 7179000 344039190 0 0 0 0 525000 0 2026-01-27
57627 2026 Mariano Lomolino 1143 Subsecretario/A O Equivalente 21847600 372145000 0 0 0 0 0 0 2026-01-27
57374 2026 Andrea Veronica Amengual 1144 Director/A General O Equivalente 20025800 101200 0 0 0 0 800000 0 2026-01-27
56737 2026 Mariana Rofrano 1144 Director/A General O Equivalente 14150000 0 0 0 0 0 2000000 0 2026-01-28
57642 2026 Juan Sebastian De Stefano 1221 Director/A Ejecutivo/A 60000000 4064307 0 0 0 0 15775000 0 2026-01-28
57631 2026 Ignacio Salaberri 1144 Director/A General O Equivalente 15000000 317840000 0 0 0 0 12475000 0 2026-01-28
57345 2026 Carmen Graciela Juri 1128 Controlador/A De Faltas 0 0 0 0 0 0 425000 0 2026-01-28
57654 2026 Patricia Vicenta Pecora 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 0 232000 0 0 0 0 10075000 0 2026-01-28
57677 2026 Luciano Nicolas Martinez 1144 Director/A General O Equivalente 56600000 290000 0 0 0 0 100000 0 2026-01-28
57476 2026 Hebe Liliana Bouzo 1128 Controlador/A De Faltas 0 0 0 0 0 0 19120176 0 2026-01-28
57577 2026 Matias Viesca 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 647731 10421250 0 0 0 0 7450000 38051479 2026-01-28
57658 2026 Mariana Di Palma 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 14150000 0 2026-01-29
57680 2026 Laura Griselda Ramirez 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 18000 0 2026-01-29
57430 2026 Alberto Santiago Just Tiscornia 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 44628695 70600323 0 0 0 0 183384635 0 2026-01-29
57679 2026 Monica Viviana Vitalo 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 30 0 2026-01-29
57520 2026 Juan Manuel Bensusan 1145 Miembro De Junta Comunal 0 0 0 9366 5502045 162980 40500000 0 2026-01-29
56620 2026 Sonia Esperanza Ramirez 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 3600000 360000 0 0 0 0 1000000 0 2026-01-29
57682 2026 Ana Maria Marta Aguiar 1144 Director/A General O Equivalente 0 183950000 0 0 0 0 14150000 0 2026-01-29

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
12 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
2 de Febrero de 2026