Mobiliario Urbano (XLSX)

Detalle de tipo y ubicación del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Incluye Comuna, Barrio, CP y CPA.

Vista Previa de Datos

DIRECCIÓN ESTADO ELEMENTO X Y cod_calle calle Altura comuna barrio id_street
PAZ, GRAL. AV. 8828 INSTALADO POSTE -58.530306 -34.618826 17041 PAZ, GRAL AV. 8828 10 VILLA REAL 29430
PAZ, GRAL. AV. 8830 INSTALADO POSTE -58.530304 -34.618859 17041 PAZ, GRAL AV. 8830 10 VILLA REAL 29430
PAZ, GRAL. AV. 8830 INSTALADO POSTE -58.530304 -34.618859 17041 PAZ, GRAL AV. 8830 10 VILLA REAL 29430
PAZ, GRAL. AV. 9010 INSTALADO POSTE -58.530119 -34.621853 17041 PAZ, GRAL AV. 9010 10 VILLA REAL 15188
IRIGOYEN 2597 INSTALADO POSTE -58.530096 -34.617896 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 2597 15 AGRONOMIA 7631
BEIRO, FRANCISCO AV. 5785 INSTALADO CPM -58.529997 -34.617783 17041 PAZ, GRAL AV. 5785 11 VILLA DEVOTO 28413
PAZ, GRAL. AV. 9234 INSTALADO POSTE -58.529949 -34.624966 17041 PAZ, GRAL AV. 9234 10 VILLA REAL 15821
PAZ, GRAL. AV. 9234 INSTALADO POSTE -58.529949 -34.624966 17041 PAZ, GRAL AV. 9234 10 VILLA REAL 15821
BEIRO, FRANCISCO AV. 5773 INSTALADO POSTE -58.529891 -34.617701 17041 PAZ, GRAL AV. 5773 11 VILLA DEVOTO 28413
PAZ, GRAL. AV. 9340 INSTALADO POSTE -58.529862 -34.626208 17041 PAZ, GRAL AV. 9340 10 VILLA REAL 28614
PAZ, GRAL. AV. 9352 INSTALADO POSTE -58.529853 -34.626338 17041 PAZ, GRAL. AV. 9352 10 VILLA REAL 16368
PAZ, GRAL. AV. 9610 INSTALADO POSTE -58.529689 -34.628997 17041 PAZ, GRAL. AV. 9610 10 VERSALLES 17508
PAZ, GRAL. AV. 9610 INSTALADO POSTE -58.529689 -34.628997 17041 PAZ, GRAL. AV. 9610 10 VERSALLES 17508
BEIRO, FRANCISCO AV. 5747 INSTALADO POSTE -58.529681 -34.617538 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5747 10 VILLA REAL 13750
NOGOYA 6380 INSTALADO POSTE -58.529627 -34.626941 14025 NOGOYA 6380 10 VERSALLES 16367
BEIRO, FRANCISCO AV. 5739 INSTALADO POSTE -58.529612 -34.617484 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5739 10 VILLA REAL 13750
BEIRO, FRANCISCO AV. 5740 INSTALADO POSTE -58.529612 -34.617484 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5740 10 VILLA REAL 13750
PAZ, GRAL. AV. 9804 INSTALADO POSTE -58.529566 -34.631085 17041 PAZ, GRAL. AV. 9804 10 VERSALLES 17736
PAZ, GRAL. AV. 9804 INSTALADO POSTE -58.529566 -34.631085 17041 PAZ, GRAL. AV. 9804 10 VERSALLES 17736
BEIRO, FRANCISCO AV. 5723 INSTALADO CPM -58.529474 -34.617377 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5723 10 VILLA REAL 13750
PAZ, GRAL. AV. 10110 INSTALADO POSTE -58.529408 -34.633697 17041 PAZ, GRAL. AV. 10110 10 VERSALLES 18410
PAZ, GRAL. AV. 10110 INSTALADO POSTE -58.529408 -34.633697 17041 PAZ, GRAL. AV. 10110 10 VERSALLES 18410
IRIGOYEN 2510 INSTALADO POSTE -58.529060 -34.618690 9018 IRIGOYEN 2510 10 VILLA REAL 14105
PAZ, GRAL. AV. 10706 INSTALADO POSTE -58.529012 -34.640539 17041 PAZ, GRAL. AV. 10706 9 LINIERS 20581
PAZ, GRAL. AV. 10726 INSTALADO POSTE -58.528999 -34.640795 17041 PAZ, GRAL. AV. 10726 9 LINIERS 20581
PAZ, GRAL. AV. 10734 INSTALADO POSTE -58.528994 -34.640897 17041 PAZ, GRAL. AV. 10734 9 LINIERS 20581
PAZ, GRAL. AV. 10764 INSTALADO POSTE -58.528976 -34.641279 17041 PAZ, GRAL. AV. 10764 9 LINIERS 20581
PAZ, GRAL. AV. 10774 INSTALADO POSTE -58.528970 -34.641407 17041 PAZ, GRAL. AV. 10774 9 LINIERS 20581
PAZ, GRAL. AV. 10910 INSTALADO POSTE -58.528873 -34.643052 17041 PAZ, GRAL. AV. 10910 9 LINIERS 21228
PAZ, GRAL. AV. 10926 INSTALADO POSTE -58.528864 -34.643199 17041 PAZ, GRAL. AV. 10926 9 LINIERS 21228
PAZ, GRAL. AV. 10930 INSTALADO POSTE -58.528861 -34.643236 17041 PAZ, GRAL. AV. 10930 9 LINIERS 21228
PAZ, GRAL. AV. 10934 INSTALADO POSTE -58.528859 -34.643272 17041 PAZ, GRAL. AV. 10934 9 LINIERS 21228
GANA 980 INSTALADO POSTE -58.528779 -34.626815 7022 GANA 980 10 VERSALLES 16527
BRUSELAS 1510 INSTALADO POSTE -58.528755 -34.620369 2119 BRUSELAS 1510 10 VILLA REAL 14539
PAZ, GRAL. AV. 11100 INSTALADO POSTE -58.528729 -34.644875 17041 PAZ, GRAL. AV. 11100 9 LINIERS 21537
PAZ, GRAL. AV. 11104 INSTALADO POSTE -58.528727 -34.644897 17041 PAZ, GRAL. AV. 11104 9 LINIERS 21893
PAZ, GRAL. AV. 11110 INSTALADO POSTE -58.528723 -34.644964 17041 PAZ, GRAL. AV. 11110 9 LINIERS 21893
PAZ, GRAL. AV. 11144 INSTALADO POSTE -58.528700 -34.645345 17041 PAZ, GRAL. AV. 11144 9 LINIERS 21893
PAZ, GRAL. AV. 8302 INSTALADO POSTE -58.528551 -34.611507 17041 PAZ, GRAL. AV. 8302 10 VILLA REAL 12269
PAZ, GRAL. AV. 8302 INSTALADO POSTE -58.528551 -34.611507 17041 PAZ, GRAL. AV. 8302 10 VILLA REAL 12269
RIVADAVIA AV. 11675 INSTALADO CPM -58.528530 -34.639321 19046 RIVADAVIA AV. 11675 9 LINIERS 19893
MORAN, PEDRO 5404 INSTALADO POSTE -58.528442 -34.613238 13123 MORAN, PEDRO 5404 10 VILLA REAL 12748
LOPE DE VEGA AV. 3539 INSTALADO POSTE -58.528310 -34.611685 12126 LOPE DE VEGA AV. 3539 10 VILLA REAL 12149
ASUNCION 5308 INSTALADO POSTE -58.528203 -34.611827 1131 ASUNCION 5308 10 VILLA REAL 12268
ASUNCION 5302 INSTALADO POSTE -58.528157 -34.611799 1131 ASUNCION 5302 10 VILLA REAL 12268
GANA 816 INSTALADO POSTE -58.528091 -34.629057 7022 GANA 816 10 VERSALLES 17005
GANA 816 INSTALADO POSTE -58.528091 -34.629057 7022 GANA 816 10 VERSALLES 17005
BOSCH, VENTURA 7235 INSTALADO POSTE -58.527931 -34.642939 2103 BOSCH, VENTURA 7235 9 LINIERS 20950
LOPE DE VEGA AV. 3469 INSTALADO POSTE -58.527905 -34.611983 12126 LOPE DE VEGA AV. 3469 10 VILLA REAL 12228
MADERO 1004 INSTALADO POSTE -58.527877 -34.626020 13007 MADERO 1004 10 VILLA REAL 16100
MADERO 997 INSTALADO POSTE -58.527844 -34.626070 13007 MADERO 997 10 VERSALLES 16550
LOPE DE VEGA AV. 3459 INSTALADO POSTE -58.527822 -34.612044 12126 LOPE DE VEGA AV. 3459 10 VILLA REAL 12228
CUZCO 60 INSTALADA PUESTO DE FLORES -58.527805 -34.638569 3213 CUZCO 60 9 LINIERS 19711
NAZARRE 6099 INSTALADO POSTE -58.527793 -34.624622 14011 NAZARRE 6099 10 VILLA REAL 15704
NAZARRE 6099 INSTALADO REFUGIO -58.527793 -34.624622 14011 NAZARRE 6099 10 VILLA REAL 15704
RIVADAVIA AV. 11601 INSTALADO POSTE -58.527711 -34.639253 19046 RIVADAVIA AV. 11601 9 LINIERS 19893
SUAREZ, JOSE LEON 9 INSTALADA PUESTO DE FLORES -58.527702 -34.639343 20119 SUAREZ, JOSE LEON 9 9 LINIERS 20166
RIVADAVIA AV. 11597 INSTALADO CPM -58.527685 -34.639250 19046 RIVADAVIA AV. 11597 9 LINIERS 19858
RIVADAVIA AV. 11597 INSTALADO POSTE -58.527685 -34.639250 19046 RIVADAVIA AV. 11597 9 LINIERS 19858
SUAREZ, JOSE LEON 53 INSTALADO POSTE -58.527653 -34.639842 20119 SUAREZ, JOSE LEON 53 9 LINIERS 20166
BEIRO, FRANCISCO AV. 5530 INSTALADO POSTE -58.527646 -34.615959 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5530 10 VILLA REAL 13355
GANA 706 INSTALADO POSTE -58.527627 -34.630590 7022 GANA 706 10 VERSALLES 17390
BEIRO, FRANCISCO AV. 5522 INSTALADO POSTE -58.527565 -34.615896 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5522 10 VILLA REAL 13355
BEIRO, FRANCISCO AV. 5512 INSTALADO POSTE -58.527464 -34.615818 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5512 10 VILLA REAL 13355
FALCON, RAMON L.,CNEL. 7181 INSTALADA PUESTO DE FLORES -58.527372 -34.640342 6006 FALCON, RAMON L.,CNEL. 7181 9 LINIERS 20165
MADERO 897 INSTALADO POSTE -58.527356 -34.627665 13007 MADERO 897 10 VERSALLES 16936
RIVADAVIA AV. 11564 INSTALADO POSTE -58.527237 -34.639214 19046 RIVADAVIA AV. 11564 9 LINIERS 19858
GANA 608 INSTALADO POSTE -58.527235 -34.632026 7022 GANA 608 10 VERSALLES 17812
SUAREZ, JOSE LEON 795 INSTALADO POSTE -58.527110 -34.647601 20119 SUAREZ, JOSE LEON 795 9 LINIERS 22367
RIVADAVIA AV. 11552 INSTALADO POSTE -58.527079 -34.639202 19046 RIVADAVIA AV. 11552 9 LINIERS 19858
NOGOYA 6112 INSTALADO POSTE -58.526945 -34.625576 14025 NOGOYA 6112 10 VERSALLES 16099
GANA 454 INSTALADO POSTE -58.526921 -34.634654 7022 GANA 454 10 VERSALLES 18582
MADERO 793 INSTALADO POSTE -58.526913 -34.629112 13007 MADERO 793 10 VERSALLES 17324
SUAREZ, JOSE LEON 1099 INSTALADO REFUGIO -58.526856 -34.651436 20119 SUAREZ, JOSE LEON 1099 9 LINIERS 23306
GANA 318 INSTALADO POSTE -58.526762 -34.636055 7022 GANA 318 9 LINIERS 18988
GANA 316 INSTALADO POSTE -58.526760 -34.636073 7022 GANA 316 9 LINIERS 18988
RIVADAVIA AV. 11526 INSTALADO POSTE -58.526737 -34.639174 19046 RIVADAVIA AV. 11526 9 LINIERS 19858
JUSTO, JUAN B. AV. 9685 INSTALADO CPM -58.526730 -34.634668 10018 JUSTO, JUAN B. AV. 9685 9 LINIERS 18581
JUSTO, JUAN B. AV. 9681 INSTALADO REFUGIO -58.526676 -34.634664 10018 JUSTO, JUAN B. AV. 9681 9 LINIERS 18581
BRUSELAS 1310 INSTALADO POSTE -58.526661 -34.621983 2119 BRUSELAS 1310 10 VILLA REAL 14965
RIVADAVIA AV. 11520 INSTALADO POSTE -58.526658 -34.639168 19046 RIVADAVIA AV. 11520 9 LINIERS 19858
GANA 208 INSTALADO POSTE -58.526633 -34.637187 7022 GANA 208 9 LINIERS 19291
GANA 112 INSTALADO POSTE -58.526519 -34.638189 7022 GANA 112 9 LINIERS 19567
VIEDMA, FRANCISCO DE 6900 INSTALADO POSTE -58.526507 -34.638295 23054 VIEDMA, FRANCISCO DE 6900 9 LINIERS 19566
MADERO 697 INSTALADO POSTE -58.526506 -34.630443 13007 MADERO 697 10 VERSALLES 17755
RIVADAVIA AV. 11508 INSTALADO POSTE -58.526500 -34.639155 19046 RIVADAVIA AV. 11508 9 LINIERS 19858
MONTIEL 20 INSTALADA PUESTO DE FLORES -58.526408 -34.639351 13119 MONTIEL 20 9 LINIERS 20137
MONTIEL 22 INSTALADO POSTE -58.526406 -34.639374 13119 MONTIEL 22 9 LINIERS 20137
RIVADAVIA AV. 11497 INSTALADO POSTE -58.526394 -34.639146 19046 RIVADAVIA AV. 11497 9 LINIERS 19832
RIVADAVIA AV. 11494 INSTALADO POSTE -58.526340 -34.639142 19046 RIVADAVIA AV. 11494 9 LINIERS 19832
BEIRO, FRANCISCO AV. 5405 INSTALADA PUESTO DE FLORES -58.526314 -34.614926 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5405 10 VILLA REAL 13100
MONTIEL 206 INSTALADO POSTE -58.526258 -34.641671 13119 MONTIEL 206 9 LINIERS 20928
RIVADAVIA AV. 11465 INSTALADO POSTE -58.525962 -34.639114 19046 RIVADAVIA AV. 11465 9 LINIERS 19832
MONTIEL 706 INSTALADO POSTE -58.525931 -34.646718 13119 MONTIEL 706 9 LINIERS 22355
BEIRO, FRANCISCO AV. 5329 INSTALADO CPM -58.525779 -34.614510 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5329 10 VILLA REAL 12862
BEIRO, FRANCISCO AV. 5332 INSTALADO REFUGIO -58.525779 -34.614510 2045 BEIRO, FRANCISCO AV. 5332 10 VILLA REAL 12982
CERVANTES 3702 INSTALADO POSTE -58.525758 -34.609051 3119 CERVANTES 3702 11 VILLA DEVOTO 11380
IRIGOYEN 2197 INSTALADO POSTE -58.525699 -34.621276 9018 IRIGOYEN 2197 10 VILLA REAL 14983
RIVADAVIA AV. 11445 INSTALADO POSTE -58.525692 -34.639094 19046 RIVADAVIA AV. 11445 9 LINIERS 19832
MADERO 489 INSTALADO POSTE -58.525663 -34.633975 13007 MADERO 489 10 VERSALLES 18557

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
long geo_point Longitud geográfica del elemento.
lat geo_point Latitud geográfica del elemento.
fecha_instalacion date-time Fecha de instalación del elemento en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
elemento string Tipo de elemento instalado (ej.: REFUGIO, PARADA, etc.).
linea_1 string Identificación de la primera línea de transporte asociada al elemento.
linea_2 string Identificación de la segunda línea (si aplica).
linea_3 string Identificación de la tercera línea (si aplica).
observaciones string Observaciones adicionales sobre el estado o características del elemento.
calle_nombre string Nombre de la calle donde se ubica el elemento.
calle_altura integer Altura de la calle (número de dirección).
barrio string Barrio donde se ubica el elemento.
comuna string Comuna correspondiente al barrio.
codigo_postal integer Código postal numérico.
codigo_postal_argentino string Código postal argentino en formato alfanumérico (ej.: C1425CKB).

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
29 de Julio de 2026