Hogares por régimen de tenencia por año y por comuna

Distribución porcentual de los hogares por régimen de tenencia de la vivienda según comuna y año. Fuente EAH (DGEC-GCBA).

Vista Previa de Datos

comunas año Propietario de la vivienda y el terreno Inquilino o arrendatario Tenencia precaria1 NS/NC
Total Ciudad 2018 53.4 34.4 12.2 NaN
1 2018 38.0 46.2 15.8 NaN
2 2018 45.6 42.7 11.7 NaN
3 2018 41.9 48.4 9.7 NaN
4 2018 50.5 28.1 21.3 NaN
5 2018 57.3 33.1 9.6 NaN
6 2018 54.3 36.3 9.4 NaN
7 2018 57.8 30.2 12.0 NaN
8 2018 51.4 23.5 25.1 NaN
9 2018 59.9 29.3 10.8 NaN
10 2018 61.4 29.7 8.9 NaN
11 2018 67.5 24.4 8.1 NaN
12 2018 64.5 26.3 9.1 NaN
13 2018 54.4 35.6 10.0 NaN
14 2018 49.0 39.8 11.2 NaN
15 2018 57.2 28.5 14.3 NaN
Total Ciudad 2017 52.2 35.1 12.7 NaN
1 2017 41.0 41.6 17.4 NaN
2 2017 46.5 40.8 12.7 NaN
3 2017 40.3 50.9 8.7 NaN
4 2017 40.3 33.2 26.5 NaN
5 2017 53.7 38.1 8.1 NaN
6 2017 53.2 38.5 8.3 NaN
7 2017 56.8 28.6 14.6 NaN
8 2017 45.3 26.1 28.6 NaN
9 2017 56.3 28.8 15.0 NaN
10 2017 64.4 26.8 8.8 NaN
11 2017 65.5 27.1 7.3 NaN
12 2017 60.1 29.1 10.8 NaN
13 2017 55.5 35.6 8.8 NaN
14 2017 51.2 40.0 8.8 NaN
15 2017 58.5 28.3 13.2 NaN
Total Ciudad 2016 51.3 35.7 13.0 NaN
1 2016 30.9 50.2 19.0 NaN
2 2016 43.9 42.1 14.0 NaN
3 2016 40.7 49.8 9.6 NaN
4 2016 43.0 34.1 23.0 NaN
5 2016 51.6 38.3 10.0 NaN
6 2016 54.7 37.1 8.2 NaN
7 2016 54.4 30.8 14.7 NaN
8 2016 50.0 23.6 26.4 NaN
9 2016 57.6 28.5 13.9 NaN
10 2016 62.2 27.4 10.4 NaN
11 2016 65.0 20.6 14.3 NaN
12 2016 60.8 29.0 10.2 NaN
13 2016 54.4 35.7 9.9 NaN
14 2016 51.2 40.9 7.9 NaN
15 2016 57.7 31.7 10.6 NaN
Total Ciudad 2015 50.6 35.2 14.2 NaN
1 2015 32.2 46.1 21.6 NaN
2 2015 46.5 38.1 15.4 NaN
3 2015 40.1 48.5 11.4 NaN
4 2015 43.9 31.1 25.0 NaN
5 2015 50.9 38.2 10.9 NaN
6 2015 51.7 34.7 13.6 NaN
7 2015 45.5 35.7 18.7 NaN
8 2015 49.4 24.6 26.1 NaN
9 2015 56.7 30.2 13.1 NaN
10 2015 67.3 26.3 6.4 NaN
11 2015 63.0 26.7 10.3 NaN
12 2015 62.4 28.1 9.4 NaN
13 2015 54.1 33.1 12.7 NaN
14 2015 48.5 42.0 9.5 NaN
15 2015 59.8 29.9 10.3 NaN
Total Ciudad 2014 54.7 32.0 13.3 NaN
1 2014 36.9 41.9 21.3 NaN
2 2014 53.8 35.5 10.7 NaN
3 2014 42.5 47.1 10.4 NaN
4 2014 42.4 29.7 27.8 NaN
5 2014 55.2 34.1 10.7 NaN
6 2014 57.5 29.1 13.4 NaN
7 2014 60.0 26.9 13.1 NaN
8 2014 58.9 18.3 22.8 NaN
9 2014 57.5 27.5 15.0 NaN
10 2014 65.4 26.4 8.3 NaN
11 2014 72.3 19.9 7.8 NaN
12 2014 60.9 30.2 9.0 NaN
13 2014 57.6 30.6 11.8 NaN
14 2014 54.0 35.7 10.3 NaN
15 2014 58.0 33.0 9.0 NaN
Total Ciudad 2013 56.8 32.1 11.0 NaN
1 2013 40.4 47.2 12.4 NaN
2 2013 51.4 36.6 12.0 NaN
3 2013 49.8 40.5 9.7 NaN
4 2013 44.8 33.1 22.1 NaN
5 2013 56.7 33.0 10.3 NaN
6 2013 61.3 31.4 7.3 NaN
7 2013 56.2 30.9 13.0 NaN
8 2013 59.6 22.8 17.6 NaN
9 2013 66.0 25.1 8.9 NaN
10 2013 68.9 24.4 6.8 NaN
11 2013 65.7 22.5 11.8 NaN
12 2013 63.6 27.9 8.5 NaN
13 2013 59.0 33.0 8.1 NaN
14 2013 56.2 31.4 12.4 NaN
15 2013 65.7 29.4 4.9 NaN
Total Ciudad 2012 57.5 31.0 11.5 NaN
1 2012 42.4 40.9 16.7 NaN
2 2012 54.7 33.3 11.9 NaN
3 2012 50.6 38.6 10.7 NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
25 de Noviembre de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022