Cantidad de visitas anuales

Cantidad de visitas al sitio oficial de la Ciudad por día y año desde 2011.

Vista Previa de Datos

PERIODO DIA SESIONES
2011 01/01/2011 16764
2011 02/01/2011 24952
2011 03/01/2011 60010
2011 04/01/2011 57413
2011 05/01/2011 53112
2011 06/01/2011 50456
2011 07/01/2011 45968
2011 08/01/2011 29967
2011 09/01/2011 32079
2011 10/01/2011 63363
2011 11/01/2011 58572
2011 12/01/2011 53123
2011 13/01/2011 53022
2011 14/01/2011 49284
2011 15/01/2011 27120
2011 16/01/2011 27534
2011 17/01/2011 56723
2011 18/01/2011 52647
2011 19/01/2011 50977
2011 20/01/2011 47248
2011 21/01/2011 45667
2011 22/01/2011 25211
2011 23/01/2011 24838
2011 24/01/2011 54150
2011 25/01/2011 52351
2011 26/01/2011 50941
2011 27/01/2011 49028
2011 28/01/2011 45323
2011 29/01/2011 26084
2011 30/01/2011 26706
2011 31/01/2011 59563
2011 01/02/2011 60399
2011 02/02/2011 57918
2011 03/02/2011 55270
2011 04/02/2011 45646
2011 05/02/2011 30070
2011 06/02/2011 30851
2011 07/02/2011 64104
2011 08/02/2011 61149
2011 09/02/2011 60488
2011 10/02/2011 59263
2011 11/02/2011 52948
2011 12/02/2011 29063
2011 13/02/2011 30590
2011 14/02/2011 64867
2011 15/02/2011 66865
2011 16/02/2011 70140
2011 17/02/2011 67232
2011 18/02/2011 64492
2011 19/02/2011 31972
2011 20/02/2011 37140
2011 21/02/2011 76098
2011 22/02/2011 74965
2011 23/02/2011 75028
2011 24/02/2011 73259
2011 25/02/2011 62683
2011 26/02/2011 32948
2011 27/02/2011 35658
2011 28/02/2011 76736
2011 01/03/2011 78119
2011 02/03/2011 38132
2011 03/03/2011 79016
2011 04/03/2011 66175
2011 05/03/2011 37911
2011 06/03/2011 38101
2011 07/03/2011 48490
2011 08/03/2011 46440
2011 09/03/2011 83568
2011 10/03/2011 80610
2011 11/03/2011 67060
2011 12/03/2011 37572
2011 13/03/2011 41492
2011 14/03/2011 82273
2011 15/03/2011 78228
2011 16/03/2011 77280
2011 17/03/2011 76036
2011 18/03/2011 68597
2011 19/03/2011 34852
2011 20/03/2011 38727
2011 21/03/2011 83254
2011 22/03/2011 77175
2011 23/03/2011 72115
2011 24/03/2011 46028
2011 25/03/2011 52646
2011 26/03/2011 76753
2011 27/03/2011 41529
2011 28/03/2011 78873
2011 29/03/2011 76941
2011 30/03/2011 78461
2011 31/03/2011 76215
2011 01/04/2011 65574
2011 02/04/2011 36381
2011 03/04/2011 39743
2011 04/04/2011 80682
2011 05/04/2011 76584
2011 06/04/2011 73950
2011 07/04/2011 73873
2011 08/04/2011 62752
2011 09/04/2011 31844
2011 10/04/2011 34997

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022