Precio de Terrenos 2018 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Vista Previa de Datos

operacion tipo long lat m2total direccion calle altura cambio preciotex preciousd precioars preciousdm precioarsm barrio comuna codigo_postal codigo_postal_argentino
VTA TERRENO -58.414071 -34.618214 320 Agrelo 3399 Agrelo 3399.0 37.2 U$S 330000 330000 12276000 1031.250000 38362.500000 ALMAGRO 5 1224.0 C1224ABE
VTA TERRENO -58.424566 -34.610097 320 Bartolome Mitre y Gascon Bartolome Mitre y Gascon NaN 37.2 U$S 690000 690000 25668000 2156.250000 80212.500000 ALMAGRO 5 NaN NaN
VTA TERRENO -58.424486 -34.613659 174 Don Bosco Don Bosco NaN 37.2 U$S 380000 380000 14136000 2183.908046 81241.379310 ALMAGRO 5 NaN NaN
VTA TERRENO -58.423651 -34.614752 650 Hipolito Irigoyen 4043 Hipolito Irigoyen 4043.0 37.2 U$S 1000000 1000000 37200000 1538.461538 57230.769231 ALMAGRO 5 NaN NaN
VTA TERRENO -58.413725 -34.603124 283 HUMAHUACA 3400 HUMAHUACA 3400.0 37.2 U$S 850000 850000 31620000 3003.533569 111731.448763 ALMAGRO 5 1191.0 C1191ABB
VTA TERRENO -58.421962 -34.607290 296 POTOSI 3900 POTOSI 3900.0 37.2 U$S 750000 750000 27900000 2533.783784 94256.756757 ALMAGRO 5 1199.0 C1199ACD
VTA TERRENO -58.426717 -34.612694 240 PRIGLES PRIGLES NaN 37.2 U$S 448000 448000 16665600 1866.666667 69440.000000 ALMAGRO 5 NaN NaN
VTA TERRENO -58.427137 -34.602571 270 PRINGLES PRINGLES NaN 37.2 U$S 700000 700000 26040000 2592.592593 96444.444444 ALMAGRO 5 NaN NaN
VTA TERRENO -58.414019 -34.599348 176 San Luis 3438 San Luis 3438.0 37.2 U$S 589000 589000 21910800 3346.590909 124493.181818 ALMAGRO 5 1186.0 C1186ACP
VTA TERRENO -58.414043 -34.601189 221 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 800 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 800.0 37.2 U$S 500000 500000 18600000 2262.443439 84162.895928 ALMAGRO 5 1173.0 C1173ABN
VTA TERRENO -58.414401 -34.602992 221 Sanchez de Bustamante 600 Sanchez de Bustamante 600.0 37.2 U$S 498000 498000 18525600 2253.393665 83826.244344 ALMAGRO 5 1173.0 C1173ABJ
VTA TERRENO -58.414005 -34.611392 188 Sanchez de Loria184/86/88 Sanchez de Loria 184.0 37.2 U$S 259000 259000 9634800 1377.659574 51248.936170 ALMAGRO 5 1173.0 C1173ACD
VTA TERRENO -58.428177 -34.604039 480 SARMIENTO 4400 SARMIENTO 4400.0 37.2 U$S 1100000 1100000 40920000 2291.666667 85250.000000 ALMAGRO 5 1197.0 C1197AAN
VTA TERRENO -58.413405 -34.616566 400 Venezuela 3300 Venezuela 3300.0 37.2 U$S 650000 650000 24180000 1625.000000 60450.000000 ALMAGRO 5 1211.0 C1211AAL
VTA TERRENO -58.385908 -34.628563 600 AV BRASIL 1402 AV BRASIL 1402.0 37.2 U$S 749000 749000 27862800 1248.333333 46438.000000 CONSTITUCION 1 1154.0 C1154AAZ
VTA TERRENO -58.384930 -34.622920 165 Av San Juan 1300 Av San Juan 1300.0 37.2 U$S 480000 480000 17856000 2909.090909 108218.181818 CONSTITUCION 1 1148.0 C1148AAN
VTA TERRENO -58.379447 -34.619648 135 Carlos Calvo 955 Carlos Calvo 955.0 37.2 U$S 385000 385000 14322000 2851.851852 106088.888889 CONSTITUCION 1 1102.0 C1102AAS
VTA TERRENO -58.385364 -34.618776 255 ESTADOS UNIDOS 1300 ESTADOS UNIDOS 1300.0 37.2 U$S 400000 400000 14880000 1568.627451 58352.941176 CONSTITUCION 1 1101.0 C1101AAZ
VTA TERRENO -58.388216 -34.626332 210 PAVON 1600 PAVON 1600.0 37.2 U$S 250000 250000 9300000 1190.476190 44285.714286 CONSTITUCION 1 1151.0 C1151ABJ
VTA TERRENO -58.387338 -34.632391 121 RONDEAU 1500 RONDEAU 1500.0 37.2 U$S 165000 165000 6138000 1363.636364 50727.272727 CONSTITUCION 1 NaN NaN
VTA TERRENO -58.382185 -34.622191 893 SAN JUAN 1100 SAN JUAN 1100.0 37.2 U$S 2150000 2150000 79980000 2407.614782 89563.269877 CONSTITUCION 1 1147.0 C1147AAV
VTA TERRENO -58.405274 -34.627425 0 Dean Funes 1450 Dean Funes 1450.0 37.2 U$S 220000 220000 8184000 586.000000 21824.000000 SAN CRISTOBAL 3 1244.0 C1244AAF
VTA TERRENO -58.397364 -34.624426 0 Gral Urquiza 1200 Gral Urquiza 1200.0 37.2 U$S 880000 880000 32736000 2384.000000 88715.440000 SAN CRISTOBAL 3 1221.0 C1221ADN
VTA TERRENO -58.401771 -34.620959 178 SAAVEDRA 1000 SAAVEDRA 1000.0 37.2 U$S 570000 570000 21204000 3202.247191 119123.595506 SAN CRISTOBAL 3 1229.0 C1229ACJ
VTA TERRENO -58.401474 -34.622013 140 SAAVEDRA 1000 SAAVEDRA 1000.0 37.2 U$S 230000 230000 8556000 1642.857143 61114.285714 SAN CRISTOBAL 3 1229.0 C1229ACJ
VTA TERRENO -58.400445 -34.613749 300 2410 NaN 2410.0 37.2 U$S 700000 700000 26040000 2333.333333 86800.000000 BALVANERA 3 NaN NaN
VTA TERRENO -58.411442 -34.613812 198 24 DE NOVIEMBRE 200 DE NOVIEMBRE 24.0 37.2 U$S 350000 350000 13020000 1767.676768 65757.575758 BALVANERA 3 1170.0 C1170AAB
VTA TERRENO -58.404490 -34.616530 650 Av. Jujuy 500 Av. Jujuy 500.0 37.2 U$S 1500000 1500000 55800000 2307.692308 85846.153846 BALVANERA 3 1083.0 C1083AAR
VTA TERRENO -58.394984 -34.614184 389 AVENIDA BELGRANO 2000 AVENIDA BELGRANO 2000.0 37.2 U$S 750000 750000 27900000 1928.020566 71722.365039 BALVANERA 3 1094.0 C1094AAO
VTA TERRENO -58.400527 -34.617457 315 CHILE 2400 CHILE 2400.0 37.2 U$S 420000 420000 15624000 1333.333333 49600.000000 BALVANERA 3 1227.0 C1227AAL
VTA TERRENO -58.406913 -34.616300 251 Dean Funes 500 Dean Funes 500.0 37.2 U$S 259000 259000 9634800 1031.872510 38385.657371 BALVANERA 3 1214.0 C1214AAD
VTA TERRENO -58.398231 -34.616137 518 Mexico 2000 Mexico 2000.0 37.2 U$S 700000 700000 26040000 1351.351351 50270.270270 BALVANERA 3 1222.0 C1222ABD
VTA TERRENO -58.409276 -34.618707 285 Mexico 3100 Mexico 3100.0 37.2 U$S 500000 500000 18600000 1754.385965 65263.157895 BALVANERA 3 1223.0 C1223ABL
VTA TERRENO -58.395392 -34.609189 2308 Rivadavia Rivadavia NaN 37.2 U$S 4900000 4900000 182280000 2123.050260 78977.469671 BALVANERA 3 NaN NaN
VTA TERRENO -58.407110 -34.605442 865 Valentin Gomez 2900 Valentin Gomez 2900.0 37.2 U$S 1650000 1650000 61380000 1907.514451 70959.537572 BALVANERA 3 1191.0 C1191AAB
VTA TERRENO -58.392606 -34.609821 950 NaN NaN NaN 37.2 U$S 950000 950000 35340000 1000.000000 37200.000000 BALVANERA 3 NaN NaN
VTA TERRENO -58.376599 -34.609355 621 Hipolito Yrigoyen 700 Hipolito Yrigoyen 700.0 37.2 U$S 1100000 1100000 40920000 1771.336554 65893.719807 MONTSERRAT 1 1086.0 C1086AAJ
VTA TERRENO -58.381617 -34.615299 1480 MEXICO 1100 MEXICO 1100.0 37.2 U$S 550000 550000 20460000 371.621622 13824.324324 MONTSERRAT 1 1097.0 C1097AAV
VTA TERRENO -58.379596 -34.614092 840 VENEZUELA 900 VENEZUELA 900.0 37.2 U$S 2100000 2100000 78120000 2500.000000 93000.000000 MONTSERRAT 1 1095.0 C1095AAR
VTA TERRENO -58.379215 -34.604527 172 Suipacha 321 Suipacha 321.0 37.2 U$S 1700000 1700000 63240000 9883.720930 367674.418605 SAN NICOLAS 1 1008.0 C1008AAG
VTA TERRENO -58.475230 -34.558637 190 Balbin 3100 Balbin 3100.0 37.2 U$S 1900000 1900000 70680000 10000.000000 372000.000000 COGHLAN 12 1430.0 C1430AAO
VTA TERRENO -58.471332 -34.565500 355 Monroe y Melián Monroe y Melián NaN 37.2 U$S 1380000 1380000 51336000 3887.323944 144608.450704 COGHLAN 12 NaN NaN
VTA TERRENO -58.445742 -34.573140 439 Amenabar 600 Amenabar 600.0 37.2 U$S 850000 850000 31620000 1936.218679 72027.334852 COLEGIALES 13 1426.0 C1426AJH
VTA TERRENO -58.454452 -34.578636 1500 CESPEDES 3448 CESPEDES 3448.0 37.2 U$S 1500000 1500000 55800000 1000.000000 37200.000000 COLEGIALES 13 1426.0 C1426DVL
VTA TERRENO -58.451642 -34.573458 233 Cespedes 2900 Cespedes 2900.0 37.2 U$S 720000 720000 26784000 3090.128755 114952.789700 COLEGIALES 13 NaN NaN
VTA TERRENO -58.459622 -34.578322 217 Virrey Arredondo 3600 Virrey Arredondo 3600.0 37.2 U$S 520000 520000 19344000 2396.313364 89142.857143 COLEGIALES 13 1426.0 C1426EAP
VTA TERRENO -58.452457 -34.569189 203 Virrey Arredondo 2634 Virrey Arredondo 2634.0 37.2 U$S 1280000 1280000 47616000 6305.418719 234561.576355 COLEGIALES 13 1426.0 C1426DZJ
VTA TERRENO -58.457499 -34.571315 199 Zapiola 1500 Zapiola 1500.0 37.2 U$S 650000 650000 24180000 3266.331658 121507.537688 COLEGIALES 13 1426.0 C1426AUD
VTA TERRENO -58.441970 -34.582224 375 Arevalo 1500 Arevalo 1500.0 37.2 U$S 1100000 1100000 40920000 2933.333333 109120.000000 PALERMO 14 1414.0 C1414CQD
VTA TERRENO -58.439406 -34.588120 250 Av. Cordoba y Humboldt Av. Cordoba y Humboldt NaN 37.2 U$S 1500000 1500000 55800000 6000.000000 223200.000000 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.421683 -34.594359 123 Av. Honduras 4000 Av. Honduras 4000.0 37.2 U$S 350000 350000 13020000 2845.528455 105853.658537 PALERMO 14 1180.0 C1180ACF
VTA TERRENO -58.403017 -34.582629 289 Billinghurst 2500 Billinghurst 2500.0 37.2 U$S 5000000 5000000 186000000 17301.038062 643598.615917 PALERMO 14 1425.0 C1425DTX
VTA TERRENO -58.419194 -34.596368 202 Cabrera 3700 Cabrera 3700.0 37.2 U$S 426000 426000 15847200 2108.910891 78451.485149 PALERMO 14 1186.0 C1186AAR
VTA TERRENO -58.440805 -34.585397 453 Carranza Angel 1400 Carranza Angel 1400.0 37.2 U$S 1500000 1500000 55800000 3311.258278 123178.807947 PALERMO 14 1414.0 C1414COL
VTA TERRENO -58.411796 -34.591959 164 CHARCAS 3200 CHARCAS 3200.0 37.2 U$S 950000 950000 35340000 5792.682927 215487.804878 PALERMO 14 1425.0 C1425BMN
VTA TERRENO -58.419114 -34.586811 154 Charcas 3900 Charcas 3900.0 37.2 U$S 1500000 1500000 55800000 9740.259740 362337.662338 PALERMO 14 1425.0 C1425BNB
VTA TERRENO -58.424465 -34.582795 242 CHARCAS 4300 CHARCAS 4300.0 37.2 U$S 1450000 1450000 53940000 5991.735537 222892.561983 PALERMO 14 1425.0 C1425BNJ
VTA TERRENO -58.430718 -34.585575 220 Costa Rica 5100 Costa Rica 5100.0 37.2 U$S 600000 600000 22320000 2727.272727 101454.545455 PALERMO 14 1414.0 C1414BSR
VTA TERRENO -58.422902 -34.594191 289 GASCON 1400 GASCON 1400.0 37.2 U$S 450000 450000 16740000 1557.093426 57923.875433 PALERMO 14 1181.0 C1181ACZ
VTA TERRENO -58.441492 -34.569479 93 Gorostiaga 2200 Gorostiaga 2200.0 37.2 U$S 490000 490000 18228000 5268.817204 196000.000000 PALERMO 14 1426.0 C1426CTN
VTA TERRENO -58.428906 -34.590686 96 Gorriti 4700 Gorriti 4700.0 37.2 U$S 1250000 1250000 46500000 13020.833333 484375.000000 PALERMO 14 1414.0 C1414BJJ
VTA TERRENO -58.428041 -34.591436 532 Gorriti y Malabia Gorriti y Malabia NaN 37.2 U$S 1950000 1950000 72540000 3665.413534 136353.383459 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.418948 -34.589296 72 GUATEMALA 4100 GUATEMALA 4100.0 37.2 U$S 769000 769000 28606800 10680.555556 397316.666667 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.417726 -34.585693 188 Guemes 4000 Guemes 4000.0 37.2 U$S 1860000 1860000 69192000 9893.617021 368042.553191 PALERMO 14 1425.0 C1425BKV
VTA TERRENO -58.430930 -34.590397 190 Gurruchaga 1424 Gurruchaga 1424.0 37.2 U$S 1050000 1050000 39060000 5526.315789 205578.947368 PALERMO 14 1414.0 C1414DID
VTA TERRENO -58.428198 -34.590012 307 Honduras y Armenia Honduras y Armenia NaN 37.2 U$S 1700000 1700000 63240000 5537.459283 205993.485342 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.429646 -34.579886 472 Humboldt 2300 Humboldt 2300.0 37.2 U$S 2200000 2200000 81840000 4661.016949 173389.830508 PALERMO 14 1425.0 C1425FUD
VTA TERRENO -58.429401 -34.592268 610 Jose Antonio Cabrera 4700 Jose Antonio Cabrera 4700.0 37.2 U$S 1650000 1650000 61380000 2704.918033 100622.950820 PALERMO 14 1414.0 C1414BGJ
VTA TERRENO -58.430450 -34.575529 906 Luis M. Campos 100 Luis M. Campos 100.0 37.2 U$S 5500000 5500000 204600000 6070.640177 225827.814570 PALERMO 14 1425.0 C1425GEN
VTA TERRENO -58.430688 -34.593082 299 Malabia 1200 Malabia 1200.0 37.2 U$S 850000 850000 31620000 2842.809365 105752.508361 PALERMO 14 1414.0 C1414DLX
VTA TERRENO -58.423297 -34.571150 339 MANSILLA 3500 MANSILLA 3500.0 37.2 U$S 1600000 1600000 59520000 4719.764012 175575.221239 PALERMO 14 1425.0 C1425BPT
VTA TERRENO -58.408831 -34.579005 229 SEGUI 3500 SEGUI 3500.0 37.2 U$S 2280000 2280000 84816000 9956.331878 370375.545852 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.434376 -34.591431 781 Serrano y Av. Cordoba Serrano y Av. Cordoba NaN 37.2 U$S 1500000 1500000 55800000 1920.614597 71446.862996 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.425192 -34.580202 562 Soho Soho NaN 37.2 U$S 4500000 4500000 167400000 8007.117438 297864.768683 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.436555 -34.568355 210 Volta 1800 Volta 1800.0 37.2 U$S 800000 800000 29760000 3809.523810 141714.285714 PALERMO 14 NaN NaN
VTA TERRENO -58.439355 -34.574791 194 ZAPATA 100 ZAPATA 100.0 37.2 U$S 890000 890000 33108000 4587.628866 170659.793814 PALERMO 14 1426.0 C1426ADB
VTA TERRENO -58.456686 -34.562084 225 Arribeños 2700 Arribeños 2700.0 37.2 U$S 980000 980000 36456000 4355.555556 162026.666667 BELGRANO 13 1428.0 C1428APL
VTA TERRENO -58.456686 -34.562084 143 Artilleros 2300 Artilleros 2300.0 37.2 U$S 370000 370000 13764000 2587.412587 96251.748252 BELGRANO 13 1428.0 C1428AUJ
VTA TERRENO -58.454910 -34.567353 346 Ciudad de la Paz 1500 Ciudad de la Paz 1500.0 37.2 U$S 1600000 1600000 59520000 4624.277457 172023.121387 BELGRANO 13 1426.0 C1426AHB
VTA TERRENO -58.457621 -34.564140 950 Echeverria 2600 Echeverria 2600.0 37.2 U$S 1000000 1000000 37200000 1052.631579 39157.894737 BELGRANO 13 1428.0 C1428DRT
VTA TERRENO -58.456679 -34.553838 200 Manuel Ugarte 1896 Manuel Ugarte 1896.0 37.2 U$S 960000 960000 35712000 4800.000000 178560.000000 BELGRANO 13 1428.0 C1428BRH
VTA TERRENO -58.446207 -34.556730 112 Miguelete 2030 Miguelete 2030.0 37.2 U$S 233000 233000 8667600 2080.357143 77389.285714 BELGRANO 13 1428.0 C1428ASF
VTA TERRENO -58.456686 -34.562084 712 Monroe 1200 Monroe 1200.0 37.2 U$S 1300000 1300000 48360000 1825.842697 67921.348315 BELGRANO 13 1428.0 C1428BKJ
VTA TERRENO -58.456686 -34.562084 266 Olazábal 2100 Olazábal 2100.0 37.2 U$S 1800000 1800000 66960000 6766.917293 251729.323308 BELGRANO 13 1428.0 C1428DHP
VTA TERRENO -58.461462 -34.560536 407 Olazabal Olazabal NaN 37.2 U$S 2250000 2250000 83700000 5528.255528 205651.105651 BELGRANO 13 NaN NaN
VTA TERRENO -58.445727 -34.552186 126 Pasaje Temperley 1100 Pasaje Temperley 1100.0 37.2 U$S 335000 335000 12462000 2658.730159 98904.761905 BELGRANO 13 NaN NaN
VTA TERRENO -58.463069 -34.557890 419 Pedro Rivera y Amenabar Pedro Rivera y Amenabar NaN 37.2 U$S 1500000 1500000 55800000 3579.952267 133174.224344 BELGRANO 13 NaN NaN
VTA TERRENO -58.446807 -34.552144 142 Terreno Para Vivienda Unifamiliar Terreno Para Vivienda Unifamiliar NaN 37.2 U$S 370000 370000 13764000 2605.633803 96929.577465 BELGRANO 13 NaN NaN
VTA TERRENO -58.413814 -34.596867 278 Cabrera 3372 Cabrera 3372.0 37.2 U$S 1390000 1390000 51708000 5000.000000 186000.000000 RECOLETA 2 1186.0 C1186AAL
VTA TERRENO -58.396713 -34.598551 900 Paraguay 2000 Paraguay 2000.0 37.2 U$S 1450000 1450000 53940000 1611.111111 59933.333333 RECOLETA 2 1121.0 C1121ABD
VTA TERRENO -58.459151 -34.548666 259 Campos Salles 1800 Campos Salles 1800.0 37.2 U$S 650000 650000 24180000 2509.652510 93359.073359 NUÑEZ 13 1429.0 C1429CEF
VTA TERRENO -58.468928 -34.557851 310 Conesa 2964 Conesa 2964.0 37.2 U$S 960000 960000 35712000 3096.774194 115200.000000 NUÑEZ 13 1429.0 C1429ALB
VTA TERRENO -58.468647 -34.556468 292 Cramer 3048 Cramer 3048.0 37.2 U$S 1000000 1000000 37200000 3424.657534 127397.260274 NUÑEZ 13 1429.0 C1429AJD
VTA TERRENO -58.455229 -34.550032 144 Montañeses 2900 Montañeses 2900.0 37.2 U$S 1300000 1300000 48360000 9027.777778 335833.333333 NUÑEZ 13 1429.0 C1429BLB
VTA TERRENO -58.460145 -34.542750 326 Nuñez 2900 Nuñez 2900.0 37.2 U$S 600000 600000 22320000 1840.490798 68466.257669 NUÑEZ 13 1429.0 C1429BWR
VTA TERRENO -58.460145 -34.542750 370 Ruiz huidobro 100 Ruiz huidobro 100.0 37.2 U$S 840000 840000 31248000 2270.270270 84454.054054 NUÑEZ 13 NaN NaN
VTA TERRENO -58.450155 -34.593811 390 av Dorrego 500 av Dorrego 500.0 37.2 U$S 650000 650000 24180000 1666.666667 62000.000000 CHACARITA 15 1414.0 C1414AKN
VTA TERRENO -58.446526 -34.592622 476 CORRIENTES 6100 CORRIENTES 6100.0 37.2 U$S 1450000 1450000 53940000 3046.218487 113319.327731 CHACARITA 15 1414.0 C1414AVE
VTA TERRENO -58.443009 -34.588337 98 Loyola 1491 Loyola 1491.0 37.2 U$S 210000 210000 7812000 2142.857143 79714.285714 CHACARITA 15 1414.0 C1414AVD
VTA TERRENO -58.443123 -34.588428 98 Loyola 1400 Loyola 1400.0 37.2 U$S 210000 210000 7812000 2142.857143 79714.285714 CHACARITA 15 1416.0 C1416EXE

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021