Precio de Terrenos 2013 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2013.

Vista Previa de Datos

LONGITUD LATITUD FECHA CALLE NUMERO M2 DOLARES Z U_S_M2 Z_M2 BARRIOS COMUNA
-58.456609 -34.552425 2013/12/19 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 225.0 650000 4309500 2888.9 19153.3 BELGRANO 13
-58.456609 -34.552425 2013/12/19 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2800 383.0 1100000 7293000 2872.1 19041.8 BELGRANO 13
-58.463244 -34.543357 2014/01/07 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3900 493.0 850000 5635500 1724.1 11431.0 NUÑEZ 13
-58.375716 -34.620968 2013/12/26 HUMBERTO 700 650.0 650000 4309500 1000.0 6630.0 SAN TELMO 1
-58.384331 -34.621187 2013/12/26 HUMBERTO 1300 92.0 330000 2187900 3587.0 23781.5 CONSTITUCION 1
-58.387186 -34.621395 2013/12/18 HUMBERTO 1500 1023.0 1150950 7630799 1125.1 7459.2 CONSTITUCION 1
-58.394441 -34.621830 2014/01/07 HUMBERTO 2000 600.0 850000 5635500 1416.7 9392.5 SAN CRISTOBAL 3
-58.398149 -34.622029 2014/01/07 HUMBERTO 2300 491.0 470000 3116100 957.2 6346.4 SAN CRISTOBAL 3
-58.401333 -34.622443 2013/12/20 HUMBERTO 2600 296.0 350000 2320500 1182.4 7839.5 SAN CRISTOBAL 3
-58.407154 -34.623346 2014/01/07 HUMBERTO 3000 457.0 390000 2585700 853.4 5658.0 SAN CRISTOBAL 3
-58.410440 -34.623874 2014/01/07 HUMBERTO 3200 355.0 423831 2810000 1193.9 7915.5 SAN CRISTOBAL 3
-58.394441 -34.621830 2013/01/02 HUMBERTO 2000 471.0 850000 5635500 1804.7 11965.0 SAN CRISTOBAL 3
-58.398149 -34.622029 2013/01/02 HUMBERTO 2300 491.0 470000 3116100 957.2 6346.4 SAN CRISTOBAL 3
-58.401333 -34.622443 2013/01/02 HUMBERTO 2600 131.0 310000 2055300 2366.4 15689.3 SAN CRISTOBAL 3
-58.407154 -34.623346 2013/01/02 HUMBERTO 3000 272.0 360000 2386800 1323.5 8775.0 SAN CRISTOBAL 3
-58.410440 -34.623874 2013/01/02 HUMBERTO 3200 355.0 423831 2810000 1193.9 7915.5 SAN CRISTOBAL 3
-58.468376 -34.590996 2013/12/20 14 DE JULIO 100 123.0 175000 1160250 1422.8 9432.9 PATERNAL 15
-58.461912 -34.585614 2014/01/08 14 DE JULIO 700 503.0 450000 2983500 894.6 5931.4 VILLA ORTUZAR 15
-58.462123 -34.582934 2014/01/08 14 DE JULIO 900 233.0 325000 2154750 1394.8 9247.9 VILLA ORTUZAR 15
-58.411153 -34.614021 2014/01/09 24 DE NOVIEMBRE 300 493.0 1100000 7293000 2231.2 14793.1 BALVANERA 3
-58.409813 -34.628698 2013/12/20 24 DE NOVIEMBRE 1500 1018.0 1116139 7400000 1096.4 7269.2 SAN CRISTOBAL 3
-58.418122 -34.659249 2013/12/26 27 DE FEBRERO 5100 3900.0 2000000 13260000 512.8 3400.0 NUEVA POMPEYA 4
-58.419201 -34.659582 2013/12/20 27 DE FEBRERO 5200 4000.0 2000000 13260000 500.0 3315.0 NUEVA POMPEYA 4
-58.503614 -34.639586 2014/01/09 ACASSUSO 5200 504.0 400000 2652000 793.7 5261.9 VILLA LURO 10
-58.443931 -34.600545 2013/12/26 ACEVEDO 100 235.0 750000 4972500 3191.5 21159.6 VILLA CRESPO 15
-58.442919 -34.599717 2014/01/02 ACEVEDO 200 180.0 350000 2320500 1944.4 12891.7 VILLA CRESPO 15
-58.438476 -34.596527 2013/01/02 ACEVEDO 600 337.5 700000 4641000 2074.1 13751.1 VILLA CRESPO 15
-58.438476 -34.596527 2014/01/08 ACEVEDO 600 348.0 590000 3911700 1695.4 11240.5 VILLA CRESPO 15
-58.437401 -34.595838 2013/12/26 ACEVEDO 700 186.0 400000 2652000 2150.5 14258.1 VILLA CRESPO 15
-58.436301 -34.595136 2014/01/09 ACEVEDO 800 130.0 390000 2585700 3000.0 19890.0 VILLA CRESPO 15
-58.433090 -34.593085 2014/01/07 ACEVEDO 1100 150.0 450000 2983500 3000.0 19890.0 VILLA CRESPO 15
-58.472209 -34.583804 2014/01/08 ACHA, MARIANO, Gral. 1000 218.0 310000 2055300 1422.0 9428.0 VILLA ORTUZAR 15
-58.472345 -34.578006 2013/12/26 ACHA, MARIANO, Gral. 1600 722.0 665000 4408950 921.1 6106.6 VILLA ORTUZAR 15
-58.480020 -34.569186 2013/12/26 ACHA, MARIANO, Gral. 2600 373.0 280000 1856400 750.7 4976.9 VILLA URQUIZA 12
-58.502904 -34.570826 2014/01/06 ACHEGA 3400 970.0 520000 3447600 536.1 3554.2 VILLA URQUIZA 12
-58.504330 -34.569060 2014/01/08 ACHEGA 3500 432.0 350000 2320500 810.2 5371.5 VILLA URQUIZA 12
-58.438539 -34.612877 2013/12/18 ACOYTE 500 3288.0 8000000 53040000 2433.1 16131.4 CABALLITO 6
-58.440278 -34.607770 2013/12/20 ACOYTE 900 246.0 450000 2983500 1829.3 12128.0 CABALLITO 6
-58.423077 -34.607264 2013/12/27 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 400 259.0 530000 3513900 2046.3 13567.2 ALMAGRO 5
-58.493990 -34.570432 2013/12/26 AGUAS BUENAS 3100 184.0 280000 1856400 1521.7 10089.1 VILLA URQUIZA 12
-58.410389 -34.596920 2013/12/27 AGUERO 1100 215.0 700000 4641000 3255.8 21586.0 RECOLETA 2
-58.446896 -34.568953 2013/12/27 AGUILAR 2400 2700.0 1900000 12597000 703.7 4665.6 COLEGIALES 13
-58.448715 -34.571031 2013/12/18 AGUILAR 2600 121.0 380000 2519400 3140.5 20821.5 COLEGIALES 13
-58.448715 -34.571031 2013/12/18 AGUILAR 2600 480.0 530000 3513900 1104.2 7320.6 COLEGIALES 13
-58.435634 -34.597902 2013/01/02 AGUIRRE 500 179.0 580000 3845400 3240.2 21482.7 VILLA CRESPO 15
-58.439819 -34.593433 2014/01/08 AGUIRRE 1000 123.0 400000 2652000 3252.0 21561.0 VILLA CRESPO 15
-58.439819 -34.593433 2013/01/02 AGUIRRE 1000 435.0 1050000 6961500 2413.8 16003.4 VILLA CRESPO 15
-58.493922 -34.580026 2014/01/08 AIZPURUA 2300 198.0 300000 1989000 1515.2 10045.5 VILLA URQUIZA 12
-58.509888 -34.577762 2013/12/23 ALBARELLOS 2900 355.0 300000 1989000 845.1 5602.8 VILLA PUEYRREDON 12
-58.486529 -34.657965 2014/01/06 ALBARIÑO 2200 372.0 175000 1160250 470.4 3119.0 MATADEROS 9
-58.429616 -34.635637 2014/01/02 ALBARRACIN 1600 105.0 310000 2055300 2952.4 19574.3 PARQUE CHACABUCO 7
-58.448997 -34.626099 2013/12/27 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 1500 532.0 1000000 6630000 1879.7 12462.4 CABALLITO 6
-58.464387 -34.632216 2014/01/02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2600 234.0 440000 2917200 1880.3 12466.7 FLORES 7
-58.487704 -34.641410 2014/01/02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 4400 227.0 430000 2850900 1894.3 12559.0 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.401510 -34.610962 2013/12/20 ALBERTI 100 190.0 249000 1650870 1310.5 8688.8 BALVANERA 3
-58.401389 -34.612149 2013/12/27 ALBERTI 200 360.0 580000 3845400 1611.1 10681.7 BALVANERA 3
-58.400819 -34.618640 2013/01/02 ALBERTI 800 272.0 260000 1723800 955.9 6337.5 BALVANERA 3
-58.401029 -34.619947 2013/12/18 ALBERTI 915 210.0 265000 1756950 1261.9 8366.4 SAN CRISTOBAL 3
-58.400612 -34.620941 2013/12/27 ALBERTI 1000 360.0 320000 2121600 888.9 5893.3 SAN CRISTOBAL 3
-58.400259 -34.623546 2013/12/20 ALBERTI 1200 283.0 580000 3845400 2049.5 13588.0 SAN CRISTOBAL 3
-58.399928 -34.627288 2013/01/02 ALBERTI 1500 189.0 210000 1392300 1111.1 7366.7 SAN CRISTOBAL 3
-58.498563 -34.616653 2013/12/19 ALCARAZ 4200 230.0 259000 1717170 1126.1 7466.0 MONTE CASTRO 10
-58.501673 -34.619240 2014/01/02 ALCARAZ 4600 295.0 380000 2519400 1288.1 8540.3 MONTE CASTRO 10
-58.387944 -34.639062 2013/12/18 ALCORTA, AMANCIO 1900 307.0 135000 895050 439.7 2915.5 BARRACAS 4
-58.408073 -34.652419 2013/12/18 ALCORTA, AMANCIO 3500 8500.0 5500000 36465000 647.1 4290.0 NUEVA POMPEYA 4
-58.516050 -34.610023 2014/01/08 ALLENDE 3400 330.0 295000 1955850 893.9 5926.8 VILLA DEVOTO 11
-58.412191 -34.640929 2014/01/07 ALMAFUERTE 200 1335.0 1750000 11602500 1310.9 8691.0 PARQUE PATRICIOS 4
-58.413793 -34.644617 2013/12/20 ALMAFUERTE 600 562.0 650000 4309500 1156.6 7668.1 NUEVA POMPEYA 4
-58.394750 -34.611830 2013/12/18 ALSINA, ADOLFO 2000 909.0 2500000 16575000 2750.3 18234.3 BALVANERA 3
-58.411380 -34.613161 2013/12/18 ALSINA, ADOLFO 3200 393.0 420000 2784600 1068.7 7085.5 BALVANERA 3
-58.481466 -34.588777 2013/12/20 ALTOLAGUIRRE 1200 112.0 115000 762450 1026.8 6807.6 PARQUE CHAS 15
-58.481020 -34.589617 2013/12/27 ALTOLAGUIRRE 1300 110.0 129000 855270 1172.7 7775.2 PARQUE CHAS 15
-58.494873 -34.572277 2014/01/08 ALTOLAGUIRRE 3000 200.0 220000 1458600 1100.0 7293.0 VILLA URQUIZA 12
-58.495665 -34.571292 2013/12/18 ALTOLAGUIRRE 3100 952.0 780000 5171400 819.3 5432.1 VILLA URQUIZA 12
-58.475012 -34.606101 2014/01/08 ALVAREZ JONTE 2300 159.0 280000 1856400 1761.0 11675.5 VILLA GRAL. MITRE 11
-58.481907 -34.608636 2014/01/08 ALVAREZ JONTE 2800 240.0 287000 1902810 1195.8 7928.4 VILLA SANTA RITA 11
-58.494548 -34.614013 2014/01/08 ALVAREZ JONTE 3800 2808.0 3000000 19890000 1068.4 7083.3 VILLA DEL PARQUE 11
-58.495478 -34.614504 2013/12/19 ALVAREZ JONTE 3900 999.0 2660000 17635800 2662.7 17653.5 MONTE CASTRO 10
-58.496135 -34.614853 2014/01/09 ALVAREZ JONTE 3954 990.0 2527000 16754010 2552.5 0.0 MONTE CASTRO 10
-58.507647 -34.620896 2013/12/27 ALVAREZ JONTE 5000 360.0 550000 3646500 1527.8 10129.2 MONTE CASTRO 10
-58.514439 -34.626941 2014/01/08 ALVAREZ JONTE 5600 147.0 350000 2320500 2381.0 15785.7 VILLA LURO 10
-58.515285 -34.627685 2013/12/26 ALVAREZ JONTE 5700 755.0 680000 4508400 900.7 5971.4 VILLA LURO 10
-58.473056 -34.660333 2014/01/08 ALVAREZ, CRISOSTOMO 4400 290.0 65000 430950 224.1 1486.0 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.455190 -34.623530 2013/12/18 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 200 380.0 450000 2983500 1184.2 7851.3 FLORES 7
-58.455190 -34.623530 2013/12/18 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 200 850.0 2400000 15912000 2823.5 18720.0 FLORES 7
-58.466390 -34.599908 2014/01/07 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 2200 170.0 130000 861900 764.7 5070.0 PATERNAL 15
-58.434199 -34.599260 2014/01/08 ALVAREZ, JULIAN 600 346.0 850000 5635500 2456.6 16287.6 VILLA CRESPO 15
-58.432020 -34.597869 2014/01/07 ALVAREZ, JULIAN 800 210.0 390000 2585700 1857.1 12312.9 VILLA CRESPO 15
-58.425326 -34.593418 2014/01/07 ALVAREZ, JULIAN 1400 225.0 400000 2652000 1777.8 11786.7 PALERMO 14
-58.445828 -34.582733 2014/01/09 ALVAREZ, THOMAS 100 532.0 1150000 7624500 2161.7 0.0 CHACARITA 15
-58.449240 -34.581321 2013/12/20 ALVAREZ, THOMAS 400 730.0 3000000 19890000 4109.6 27246.6 CHACARITA 15
-58.453059 -34.579969 2013/12/18 ALVAREZ, THOMAS 800 366.0 790000 5237700 2158.5 14310.7 CHACARITA 15
-58.454888 -34.579382 2013/12/18 ALVAREZ, THOMAS 900 877.0 3300000 21879000 3762.8 24947.5 CHACARITA 15
-58.456007 -34.579051 2014/01/02 ALVAREZ, THOMAS 1000 710.0 2600000 17238000 3662.0 24278.9 CHACARITA 15
-58.458530 -34.578529 2014/01/02 ALVAREZ, THOMAS 1200 237.0 890000 5900700 3755.3 24897.5 CHACARITA 15
-58.478819 -34.575045 2014/01/06 ALVAREZ, THOMAS 2700 375.0 500000 3315000 1333.3 8840.0 VILLA URQUIZA 12
-58.480777 -34.573599 2014/01/06 ALVAREZ, THOMAS 2900 250.0 800000 5304000 3200.0 21216.0 VILLA URQUIZA 12
-58.482597 -34.572201 2013/12/26 ALVAREZ, THOMAS 3100 1300.0 3500000 23205000 2692.3 17850.0 VILLA URQUIZA 12
-58.414607 -34.637165 2014/01/07 ALZAGA 2200 195.0 250000 1657500 1282.1 8500.0 BOEDO 5
-58.439005 -34.608876 2013/12/18 AMBROSETTI, JUAN B. 800 294.0 490000 3248700 1666.7 11050.0 CABALLITO 6

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021