Precio de Terrenos 2008 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2008.

Vista Previa de Datos

longitud latitud fecha calle numero m2 dolares u_s_m2 fot distrito_c fuente_ cotiz pesos m2__pesos_ barrio comuna
-58.4537 -34.5560 2008-12-02 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2400 390.0 300000 769.2 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_15.htm 4.01 1203000 3084.6 BELGRANO 13
-58.4587 -34.5496 2008-12-02 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3100 287.0 400000 1393.7 NaN R2b I BUSCAINMUEBLE_COM_34.htm 4.01 1604000 5588.9 NUÑEZ 13
-58.4627 -34.5441 2008-12-02 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3800 139.0 215000 1546.8 1.60 R2b I BUSCAINMUEBLE_COM_67.htm 4.01 862150 6202.5 NUÑEZ 13
-58.3841 -34.6311 2008-12-02 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1300 208.0 90000 432.7 NaN E3 BUSCAINMUEBLE_COM_55.htm 4.01 360900 1735.1 CONSTITUCION 1
-58.4112 -34.6140 2008-12-02 24 DE NOVIEMBRE 300 450.0 250000 555.6 NaN R2a II CLASIFICADOSARGENITNOS_6 4.01 1002500 2227.8 BALVANERA 3
-58.4099 -34.6274 2008-12-02 24 DE NOVIEMBRE 1400 408.0 260000 637.3 3.46 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_88.htm 4.01 1042600 2555.4 SAN CRISTOBAL 3
-58.5107 -34.6460 2008-12-02 ACASSUSO 6100 338.0 140000 414.2 NaN R2b I ARGENPROP_LINIERS_1 4.01 561400 1660.9 LINIERS 9
-58.4395 -34.5972 2008-12-02 ACEVEDO 500 250.0 320000 1280.0 3.46 R2a I EXPO_CLASIFICADOS 4.01 1283200 5132.8 VILLA CRESPO 15
-58.4318 -34.6116 2008-12-02 ACEVEDO, EDUARDO 400 250.0 320000 1280.0 NaN R2b III ARGENPROP_CABALLITO_1 4.01 1283200 5132.8 CABALLITO 6
-58.4746 -34.5753 2008-12-02 ACHA, MARIANO, Gral. 1900 814.0 500000 614.3 1.60 R2b I BUSCAINMUEBLE_COM_115.htm 4.01 2005000 2463.1 VILLA URQUIZA 12
-58.4906 -34.5562 2008-12-02 ACHA, MARIANO, Gral. 4000 255.0 300000 1176.5 NaN R2b I BUSCAINMUEBLE_COM_92.htm 4.01 1203000 4717.6 SAAVEDRA 12
-58.4912 -34.5554 2008-12-02 ACHA, MARIANO, Gral. 4100 255.0 300000 1176.7 NaN C3 II EXPO_CLASIFICADOS 4.01 1203000 4717.6 SAAVEDRA 12
-58.4933 -34.5523 2008-12-02 ACHA, MARIANO, Gral. 4500 190.0 149900 788.9 NaN R2b I ARGENPROP_SAAVEDRA_1 4.01 601099 3163.7 SAAVEDRA 12
-58.4385 -34.6129 2008-12-02 ACOYTE 500 3896.0 6000000 1540.0 NaN C3 I BUSCAINMUEBLE_COM_38.htm 4.01 24060000 6175.6 CABALLITO 6
-58.4219 -34.5977 2008-12-02 ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1200 387.0 560000 1447.0 3.00 C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_77.htm 4.01 2245600 5802.6 PALERMO 14
-58.3992 -34.5857 2008-12-02 AGUERO 2400 375.0 1650000 4400.0 3.46 C3I CLASIFICADOSARGENITNOS_3 4.01 6616500 17644.0 RECOLETA 2
-58.4469 -34.5690 2008-12-02 AGUILAR 2400 216.3 580000 2681.2 NaN C3 I BUSCAINMUEBLE_COM_42.htm 4.01 2325800 10752.7 COLEGIALES 13
-58.4326 -34.6011 2008-12-02 AGUIRRE 100 125.0 245000 1960.0 4.00 C3 I BUSCAINMUEBLE_COM_99.htm 4.01 982450 7859.6 VILLA CRESPO 15
-58.4967 -34.5766 2008-12-02 AIZPURUA 2700 421.0 360000 855.1 NaN E3 BUSCAINMUEBLE_COM_114.htm 4.01 1443600 3429.0 VILLA URQUIZA 12
-58.5001 -34.6474 2008-12-02 ALBARIÑO 1000 380.0 240000 631.6 NaN R2a II ARGENPROP_MATADEROS_1 4.01 962400 2532.6 MATADEROS 9
-58.4294 -34.6365 2008-12-02 ALBARRACIN 1700 257.4 135000 524.5 NaN R2b II EXPO_CLASIFICADOS 4.01 541350 2103.1 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4321 -34.6229 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 300 286.0 600000 2097.9 5.20 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_28 4.01 2406000 8412.6 CABALLITO 6
-58.4330 -34.6227 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 365 365.0 650000 1780.8 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_35.htm 4.01 2606500 7141.1 CABALLITO 6
-58.4394 -34.6232 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 800 266.0 550000 2067.7 5.20 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_28 4.01 2205500 8291.4 CABALLITO 6
-58.4509 -34.6270 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 1600 460.0 888000 1930.4 5.20 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_36 4.01 3560880 7741.0 CABALLITO 6
-58.4671 -34.6330 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2800 234.0 330000 1410.3 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_60.htm 4.01 1323300 5655.1 FLORES 7
-58.4684 -34.6334 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2900 450.0 550000 1222.2 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_61.htm 4.01 2205500 4901.1 FLORES 7
-58.4711 -34.6342 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 3100 300.0 300000 1000.0 NaN C3 II CLASIFICADOSARGENITNOS_4 4.01 1203000 4010.0 FLORES 7
-58.4935 -34.6442 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 4800 200.0 220000 1100.0 NaN C3 II ARGENPROP_VILLALURO_1 4.01 882200 4411.0 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.5012 -34.6506 2008-12-02 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 5700 900.0 1300000 1444.4 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_68.htm 4.01 5213000 5792.2 MATADEROS 9
-58.4010 -34.6165 2008-12-02 ALBERTI 600 163.0 170000 1042.9 NaN R2a II ARGENPROP_BALVANERA 4.01 681700 4182.2 BALVANERA 3
-58.4006 -34.6209 2008-12-02 ALBERTI 1000 623.0 350000 561.8 2.50 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_88.htm 4.01 1403500 2252.8 SAN CRISTOBAL 3
-58.4004 -34.6222 2008-12-02 ALBERTI 1100 337.0 220000 652.8 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_88.htm 4.01 882200 2617.8 SAN CRISTOBAL 3
-58.5042 -34.6203 2008-12-02 ALCARAZ 4800 150.0 140000 933.3 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_98.htm 4.01 561400 3742.7 MONTE CASTRO 10
-58.5067 -34.6216 2008-12-02 ALCARAZ 5000 154.0 160000 1039.0 NaN R2a II ARGENPROP_FLORESTA_1 4.01 641600 4166.2 MONTE CASTRO 10
-58.5132 -34.6277 2008-12-02 ALCARAZ 5600 173.0 120000 693.6 NaN R2b II ARGENPROP_VERSALLES_1 4.01 481200 2781.5 VILLA LURO 10
-58.3700 -34.6064 2008-12-02 ALEM, LEANDRO N. 100 381.0 2500000 6561.7 NaN C1 BUSCAINMUEBLE_COM_29 4.01 10025000 26312.3 SAN NICOLAS 1
-58.5057 -34.6209 2008-12-02 ALLENDE 2100 1700.0 500000 294.1 3.46 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_61.htm 4.01 2005000 1179.4 MONTE CASTRO 10
-58.4116 -34.6395 2008-12-02 ALMAFUERTE 100 554.0 290000 523.5 NaN C3II BUSCAINMUEBLE_COM_82.htm 4.01 1162900 2099.1 PARQUE PATRICIOS 4
-58.4116 -34.6395 2008-12-02 ALMAFUERTE 100 478.0 280000 585.8 NaN C3II BUSCAINMUEBLE_COM_85.htm 4.01 1122800 2349.0 PARQUE PATRICIOS 4
-58.4134 -34.6439 2008-12-02 ALMAFUERTE 500 320.0 240000 750.0 NaN R2b I CLASIFICADOSARGENITNOS_2 4.01 962400 3007.5 NUEVA POMPEYA 4
-58.4144 -34.6458 2008-12-02 ALMAFUERTE 700 320.0 230000 718.8 NaN R2b II CLASIFICADOSARGENITNOS_9 4.01 922300 2882.2 NUEVA POMPEYA 4
-58.4032 -34.6124 2008-12-02 ALSINA, ADOLFO 2600 177.0 150000 847.5 NaN R2a II ARGENPROP_ONCE_1 4.01 601500 3398.3 BALVANERA 3
-58.4087 -34.6127 2008-12-02 ALSINA, ADOLFO 3000 271.0 249000 918.8 NaN R2a II ARGENPROP_ONCE_1 4.01 998490 3684.5 BALVANERA 3
-58.4918 -34.5762 2008-12-02 ALTOLAGUIRRE 2500 1700.0 435000 255.9 4.00 E3 CLASIFICADOSARGENITNOS_7 4.01 1744350 1026.1 VILLA URQUIZA 12
-58.3812 -34.6472 2008-12-02 ALVARADO 2400 330.0 120000 363.6 NaN APH 7 BUSCAINMUEBLE_COM_06.htm 4.01 481200 1458.2 BARRACAS 4
-58.3844 -34.6480 2008-12-02 ALVARADO 2700 186.0 93000 500.0 NaN R2b III BUSCAINMUEBLE_COM_08 4.01 372930 2005.0 BARRACAS 4
-58.4804 -34.6083 2008-12-02 ALVAREZ JONTE 2700 184.0 155000 842.4 NaN C3 II ARGENPROP_VILLADELPARQUE_1 4.01 621550 3378.0 VILLA SANTA RITA 11
-58.4945 -34.6140 2008-12-02 ALVAREZ JONTE 3800 3000.0 2000000 666.7 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_120.htm 4.01 8020000 2673.3 VILLA DEL PARQUE 11
-58.4967 -34.6151 2008-12-02 ALVAREZ JONTE 4000 410.0 329000 802.4 NaN C3 II EXPO_CLASIFICADOS 4.01 1319290 3217.8 MONTE CASTRO 10
-58.4967 -34.6151 2008-12-02 ALVAREZ JONTE 4000 286.0 230000 804.2 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_58.htm 4.01 922300 3224.8 MONTE CASTRO 10
-58.5059 -34.6200 2008-12-02 ALVAREZ JONTE 4800 1700.0 500000 294.1 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_61.htm 4.01 2005000 1179.4 MONTE CASTRO 10
-58.4678 -34.6550 2008-12-02 ALVAREZ, CRISOSTOMO 3900 2357.0 350000 148.5 NaN R2b II BUSCAINMUEBLE_COM_60.htm 4.01 1403500 595.5 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4552 -34.6235 2008-12-02 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 200 823.0 1100000 1336.6 3.50 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_28 4.01 4411000 5359.7 FLORES 7
-58.4557 -34.6224 2008-12-02 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 300 400.0 450000 1125.0 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_35.htm 4.01 1804500 4511.3 FLORES 7
-58.4579 -34.6176 2008-12-02 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 700 202.0 360000 1782.2 NaN R2a II TOPINMOBILIARIO_2 4.01 1443600 7146.5 FLORES 7
-58.4275 -34.5949 2008-12-02 ALVAREZ, JULIAN 1200 575.0 850000 1478.3 NaN R2b I BUSCAINMUEBLE_COM_72.htm 4.01 3408500 5927.8 PALERMO 14
-58.4572 -34.5787 2008-12-02 ALVAREZ, THOMAS 1100 681.0 1000000 1468.4 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_17.htm 4.01 4010000 5888.4 CHACARITA 15
-58.4736 -34.5778 2008-12-02 ALVAREZ, THOMAS 2300 68.0 97000 1426.5 NaN R2b I ARGENPROP_VILLAURQUIZA_1 4.01 388970 5720.1 VILLA ORTUZAR 15
-58.4826 -34.5722 2008-12-02 ALVAREZ, THOMAS 3100 292.0 400000 1369.9 5.20 C3 I BUSCAINMUEBLE_COM_110.htm 4.01 1604000 5493.2 VILLA URQUIZA 12
-58.4826 -34.5722 2008-12-02 ALVAREZ, THOMAS 3100 405.0 650000 1604.9 5.20 C3 I BUSCAINMUEBLE_COM_116.htm 4.01 2606500 6435.8 VILLA URQUIZA 12
-58.4851 -34.5703 2008-12-02 ALVAREZ, THOMAS 3400 277.1 430000 1551.7 3.46 R2a II EXPO_CLASIFICADOS 4.01 1724300 6222.7 VILLA URQUIZA 12
-58.4625 -34.5587 2008-12-02 AMENABAR 2600 97.0 160000 1649.5 NaN C2 TOPINMOBILIARIO_5 4.01 641600 6614.4 BELGRANO 13
-58.4653 -34.5555 2008-12-02 AMENABAR 3000 147.0 320000 2176.9 NaN R2a II ARGENPROP_BELGRANO_1 4.01 1283200 8729.3 NUÑEZ 13
-58.4665 -34.5546 2008-12-02 AMENABAR 3100 260.0 450000 1730.8 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_67.htm 4.01 1804500 6940.4 NUÑEZ 13
-58.4900 -34.5764 2008-12-02 ANDONAEGUI 2400 420.0 510000 1214.3 4.00 R2a II EXPO_CLASIFICADOS 4.01 2045100 4869.3 VILLA URQUIZA 12
-58.4913 -34.5748 2008-12-02 ANDONAEGUI 2600 420.0 440000 1047.6 4.00 R2b I CLASIFICADOSARGENITNOS_6 4.01 1764400 4201.0 VILLA URQUIZA 12
-58.3894 -34.6281 2008-12-02 ANTEQUERA 1700 122.0 70000 573.8 NaN E3 ARGENPROP_SANCRISTOBAL_1 4.01 280700 2300.8 CONSTITUCION 1
-58.4765 -34.6747 2008-12-02 AQUINO 5600 500.0 200000 400.0 NaN R2b II BUSCAINMUEBLE_COM_102.htm 4.01 802000 1604.0 VILLA LUGANO 8
-58.4337 -34.6110 2008-12-02 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 200 210.0 270000 1285.7 NaN R2b III BUSCAINMUEBLE_COM_33.htm 4.01 1082700 5155.7 CABALLITO 6
-58.4366 -34.6122 2008-12-02 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 400 530.0 270000 509.4 NaN R2b III BUSCAINMUEBLE_COM_50.htm 4.01 1082700 2042.8 CABALLITO 6
-58.4792 -34.6272 2008-12-02 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 3500 390.0 650000 1666.7 NaN R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_53.htm 4.01 2606500 6683.3 FLORESTA 10
-58.4854 -34.6287 2008-12-02 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 4000 528.0 270000 511.4 NaN R2a II ARGENPROP_FLORESTA_1 4.01 1082700 2050.6 FLORESTA 10
-58.4339 -34.5977 2008-12-02 ARAOZ 700 290.0 300000 1034.5 2.00 E1 BUSCAINMUEBLE_COM_70.htm 4.01 1203000 4148.3 VILLA CRESPO 15
-58.4318 -34.5963 2008-12-02 ARAOZ 900 260.0 340000 1307.7 NaN E1 ARGENPROP_VILLACRESPO_1 4.01 1363400 5243.8 VILLA CRESPO 15
-58.4986 -34.6460 2008-12-02 ARAUJO 900 207.8 130000 625.5 3.46 R2a II EXPO_CLASIFICADOS 4.01 521300 2508.7 MATADEROS 9
-58.4917 -34.6514 2008-12-02 ARAUJO 1500 222.0 120000 540.5 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_66.htm 4.01 481200 2167.6 MATADEROS 9
-58.4367 -34.5677 2008-12-02 ARCE 900 200.0 1150000 5750.0 4.16 R2a I CLASIFICADOSARGENITNOS_3 4.01 4611500 23057.5 PALERMO 14
-58.4588 -34.5549 2008-12-02 ARCOS 2700 345.0 600000 1739.1 3.00 R2a II BUSCAINMUEBLE_COM_23 4.01 2406000 6973.9 BELGRANO 13
-58.4720 -34.5385 2008-12-02 ARCOS 4800 251.0 235000 936.3 NaN R1a BUSCAINMUEBLE_COM_67.htm 4.01 942350 3754.4 NUÑEZ 13
-58.4389 -34.5794 2008-12-02 AREVALO 1900 194.0 550000 2835.1 3.50 U20 BUSCAINMUEBLE_COM_77.htm 4.01 2205500 11368.6 PALERMO 14
-58.4753 -34.6227 2008-12-02 ARGERICH 900 240.0 265000 1104.2 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_59.htm 4.01 1062650 4427.7 FLORES 7
-58.4804 -34.6152 2008-12-02 ARGERICH 1700 292.0 195000 667.8 NaN R2a II ARGENPROP_PATERNAL_1 4.01 781950 2677.9 VILLA SANTA RITA 11
-58.4719 -34.5418 2008-12-02 ARIAS 2300 98.0 205000 2091.8 NaN R2b I ARGENPROP_NU¥EZ_1 4.01 822050 8388.3 NUÑEZ 13
-58.4745 -34.5832 2008-12-02 ARISMENDI 2500 242.5 249000 1026.9 3.00 E3 EXPO_CLASIFICADOS 4.01 998490 4117.5 PARQUE CHAS 15
-58.4745 -34.5832 2008-12-02 ARISMENDI 2500 298.0 291000 976.5 NaN E3 ARGENPROP_VILLAURQUIZA_1 4.01 1166910 3915.8 PARQUE CHAS 15
-58.4770 -34.5852 2008-12-02 ARISMENDI 2700 393.0 390000 992.4 NaN E3 TOPINMOBILIARIO_2 4.01 1563900 3979.4 PARQUE CHAS 15
-58.4952 -34.6110 2008-12-02 ARREGUI 3700 870.0 420000 482.8 NaN R2b II BUSCAINMUEBLE_COM_120.htm 4.01 1684200 1935.9 VILLA DEL PARQUE 11
-58.5192 -34.6276 2008-12-02 ARREGUI 6000 370.0 230000 621.6 NaN R1b I BUSCAINMUEBLE_COM_98.htm 4.01 922300 2492.7 VERSALLES 10
-58.4548 -34.5527 2008-12-02 ARRIBEÑOS 2700 242.0 500000 2066.1 3.00 E3 BUSCAINMUEBLE_COM_22 4.01 2005000 8285.1 BELGRANO 13
-58.4548 -34.5527 2008-12-02 ARRIBEÑOS 2700 422.4 890000 2107.1 3.00 E3 BUSCAINMUEBLE_COM_64.htm 4.01 3568900 8449.1 BELGRANO 13
-58.4548 -34.5527 2008-12-02 ARRIBEÑOS 2700 390.0 750000 1923.1 NaN E3 BUSCAINMUEBLE_COM_68.htm 4.01 3007500 7711.5 BELGRANO 13
-58.4556 -34.5519 2008-12-02 ARRIBEÑOS 2800 402.0 700000 1741.3 NaN E3 BUSCAINMUEBLE_COM_68.htm 4.01 2807000 6982.6 BELGRANO 13
-58.5041 -34.6513 2008-12-02 ARTIGAS MANUEL de 6100 182.0 139000 763.7 3.46 R2a II EXPO_CLASIFICADOS 4.01 557390 3062.6 MATADEROS 9
-58.4653 -34.6269 2008-12-02 ARTIGAS, JOSE GERVASIO DE, 300 272.0 185000 680.1 NaN APH 15 ARGENPROP_FLORES_1 4.01 741850 2727.4 FLORES 7
-58.4272 -34.6317 2008-12-02 ASAMBLEA 100 362.0 480000 1326.0 NaN C3 II BUSCAINMUEBLE_COM_27. 4.01 1924800 5317.1 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4296 -34.6321 2008-12-02 ASAMBLEA 300 861.0 900000 1045.3 NaN C3 II ARGENPROP_PCHACABUCO_1 4.01 3609000 4191.6 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4072 -34.6424 2008-12-02 ATUEL 400 2000.0 520000 260.0 NaN R2b II BUSCAINMUEBLE_COM_82.htm 4.01 2085200 1042.6 PARQUE PATRICIOS 4
-58.4748 -34.5872 2008-12-02 AVALOS 1100 303.0 180000 594.1 NaN E2 ARGENPROP_VILLAORTUZAR 4.01 721800 2382.2 PARQUE CHAS 15
-58.4377 -34.6142 2008-12-02 AVELLANEDA 500 833.0 1350000 1620.6 NaN C3 I BUSCAINMUEBLE_COM_37.htm 4.01 5413500 6498.8 CABALLITO 6

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021