Precio de Terrenos 2019

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2019. Se detalla el valor de publicacion, metros cuadrados, antiguedad, cantidad de ambientes, ubicacion, etc.

Vista Previa de Datos

OPERACION TIPO LATITUD LONGITUD M2TOTAL DIRECCION CAMBIO PRECIOUSD PRECIOARS PRECIOUSDM PRECIOARSM BARRIOS COMUNA
VTA TERRENO -34.629438 -58.449895 235.0 Malvinas Argentinas al 400 45.0 1100000.0 49500000 4681.0 210645.0 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.628966 -58.448357 1629.0 Jose Bonifacio 1520 45.0 1400000.0 63000000 859.0 38655.0 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.626534 -58.432623 438.0 BONIFACIO JOSE 400 45.0 2380000.0 107100000 1062.0 47790.0 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.624841 -58.431798 272.0 VIEL al 600 45.0 895000.0 40275000 3290.0 148050.0 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.622629 -58.440790 600.0 Av. Del Barco Centenera 200 45.0 400000.0 18000000 667.0 30015.0 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.621915 -58.455590 798.0 Donato Alvarez al 300 45.0 1400000.0 63000000 1754.0 78930.0 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.622297 -58.483927 1149.0 San Nicolas al 1000 45.0 1745000.0 78525000 1519.0 68355.0 VILLA SANTA RITA 11
VTA TERRENO -34.622265 -58.481367 900.0 Av. Juan B. Justo al 6200 45.0 1150000.0 51750000 1278.0 57510.0 VILLA SANTA RITA 11
VTA TERRENO -34.622118 -58.508875 211.0 Cervantes 1800 45.0 440000.0 #VALUE! 2085.0 93825.0 MONTE CASTRO 10
VTA TERRENO -34.621915 -58.506294 350.0 BERMUDEZ Y NEMESIO TREJO 45.0 193000.0 8685000 551.0 24795.0 MONTE CASTRO 10
VTA TERRENO -34.640862 -58.458785 132.0 CULPINA al 1000 45.0 130000.0 5850000 985.0 44325.0 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.640240 -58.467370 176.0 F BILBAO al 3200 45.0 350000.0 15750000 1989.0 89505.0 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.634575 -58.456759 462.0 Gregorio de la Ferrere al 2300 45.0 420000.0 18900000 2800.0 126000.0 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.634372 -58.453125 795.0 CARABOBO 687 45.0 500000.0 22500000 629.0 28305.0 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.634550 -58.472085 258.0 Juan Bautista Alberdi al 3200 45.0 1000000.0 45000000 3876.0 174420.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.633511 -58.465233 176.0 Culpina 300 45.0 345000.0 15525000 1960.0 88200.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.633510 -58.465233 861.0 Culpina al 300 45.0 1799999.0 #VALUE! 2091.0 94095.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.633200 -58.468976 205.0 Juan Bautista Alberdi 2900 45.0 480000.0 21600000 2341.0 105345.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.632540 -58.465861 289.0 ALBERDI JUAN B. AV. 2700 45.0 980000.0 #VALUE! 3391.0 152595.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.630623 -58.471748 1044.0 Argerich al 100 45.0 2000000.0 90000000 1916.0 86220.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.630445 -58.457527 1283.0 Camacua 233 45.0 820000.0 36900000 639.0 28755.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.629828 -58.452537 419.0 JOSE BONIFACIO 45.0 1800000.0 81000000 3389.0 152505.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.628819 -58.468159 600.0 Yerbal 2700 45.0 1350000.0 60750000 2250.0 101250.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.628360 -58.457090 202.0 Ramon Falcon al 1900 45.0 1550000.0 #VALUE! 7673.0 345285.0 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.636752 -58.474919 167.0 José Bonifacio al 3500 45.0 269000.0 #VALUE! 1611.0 72495.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.636054 -58.475345 179.0 Dolores 321 45.0 290000.0 13050000 1620.0 72900.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.634813 -58.472285 169.0 Portela al 200 45.0 315000.0 14175000 1864.0 83880.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.633118 -58.480025 488.0 Rivadavia al 8200 45.0 1300000.0 58500000 2664.0 119880.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.630682 -58.474827 230.0 Yerbal 3264 45.0 225000.0 10125000 1315.0 59175.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.630572 -58.478891 400.0 San Nicolás y Bacacay 45.0 1200000.0 #VALUE! 3000.0 135000.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.628482 -58.487900 1201.0 SANABRIA al 600 45.0 1200000.0 54000000 999.0 44955.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.626373 -58.488781 239.0 JUSTO JUAN B. AVDA 6900 45.0 320000.0 14400000 307.0 13815.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.626123 -58.489136 325.0 Juan B. Justo al 6900 45.0 675000.0 #VALUE! 2077.0 93465.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.625780 -58.485186 383.0 Gaona 4394/96/98 45.0 750000.0 33750000 1958.0 88110.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.623451 -58.488083 520.0 Belaustegui 3900 45.0 685000.0 30825000 1512.0 68040.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.621618 -58.488390 1231.0 Bahia Blanca al 1300 45.0 1800000.0 81000000 1462.0 65790.0 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.628563 -58.385908 693.0 BRASIL 1402 45.0 750000.0 33750000 360.0 16200.0 CONSTITUCION 1
VTA TERRENO -34.627734 -58.376797 305.0 Caseros al 900 45.0 980000.0 44100000 6125.0 275625.0 CONSTITUCION 1
VTA TERRENO -34.627237 -58.390250 832.0 Mompox 45.0 190000.0 8550000 228.0 10260.0 CONSTITUCION 1
VTA TERRENO -34.627730 -58.401748 244.0 Pavón al 2600 45.0 395000.0 #VALUE! 1619.0 72855.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.627721 -58.408429 333.0 URQUIZA GRAL. al 1400 45.0 495000.0 22275000 1486.0 66870.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.627305 -58.403857 139.0 Ciclana 2800 45.0 255000.0 11475000 1835.0 82575.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.625743 -58.406171 1044.0 Cochabamba al 2900 45.0 1700000.0 76500000 1628.0 73260.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.625073 -58.411395 7286.0 San Juan 3258 45.0 3200000.0 144000000 439.0 19755.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.624147 -58.401076 245.0 Alberti 1200 45.0 400000.0 18000000 1633.0 73485.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.622508 -58.405865 254.0 Dean Funes 1000 45.0 565000.0 25425000 2224.0 100080.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.621786 -58.406165 389.0 Dean Funes al 1000 45.0 600000.0 27000000 1542.0 69390.0 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.638386 -58.423732 251.0 LA PLATA AV. al 2000 45.0 540000.0 24300000 2151.0 96795.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637959 -58.417397 150.0 Castro Barros 2200 45.0 260000.0 11700000 1733.0 77985.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637907 -58.418812 274.0 Castro 2176 45.0 295000.0 13275000 1077.0 48465.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637713 -58.411656 103.0 Virrey Liniers 2000 45.0 243000.0 10935000 2359.0 106155.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637290 -58.416827 167.0 Rondeau 3654 45.0 230000.0 #VALUE! 1377.0 61965.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.635659 -58.419351 550.0 Castro al 1800 45.0 400000.0 18000000 727.0 32715.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.635437 -58.413022 577.0 Chiclana al 3400 45.0 1000000.0 #VALUE! 1733.0 77985.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.633804 -58.415932 150.0 Av M Boedo 1700 45.0 260000.0 11700000 1733.0 77985.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.633198 -58.412032 344.0 Salcedo al 3300 45.0 320000.0 14400000 930.0 41850.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.628728 -58.415145 806.0 Tarija 3541 45.0 390000.0 17550000 483.0 21735.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.628522 -58.418194 300.0 Casro Barrros 1300 45.0 430000.0 19350000 1433.0 64485.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.628233 -58.414679 811.0 Maza 1457 45.0 590000.0 26550000 727.0 32715.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.627953 -58.415213 672.0 Constitución 3550 45.0 590000.0 26550000 877.0 39465.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.627792 -58.425458 278.0 Muñiz 1169 45.0 970000.0 43650000 3489.0 157005.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.626801 -58.414602 448.0 Cochabamba 3500 45.0 360000.0 16200000 803.0 36135.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.626756 -58.415850 206.0 Boedo al 1000 45.0 700000.0 31500000 3398.0 152910.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.626310 -58.421307 312.0 SAN JUAN al 3900 45.0 900300.0 40513500 2886.0 129870.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.623496 -58.417031 225.0 San Ignacio 3648 C1231ADB CABA Argentina 45.0 720000.0 32400000 3200.0 144000.0 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.640540 -58.488157 280.0 Santiago de las Carreras 45.0 260000.0 11700000 1733.0 77985.0 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.637399 -58.491701 160.0 Mozart 86 Entre Av. Rivadavia y Ramon L Falcon 45.0 299000.0 13455000 1869.0 84105.0 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.630155 -58.487414 278.0 Av. Segurola 400 45.0 495000.0 22275000 1781.0 80145.0 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.626750 -58.504600 373.0 SAN BLAS al 4900 45.0 520000.0 23400000 1394.0 62730.0 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.625951 -58.492484 943.0 Segurola 1100 45.0 950000.0 42750000 826.0 37170.0 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.625888 -58.495918 153.0 Cesar Diaz 4601 45.0 240000.0 10800000 2033.0 91485.0 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.623223 -58.496011 160.0 Avenida Segurola al 1400 45.0 470000.0 21150000 2938.0 132210.0 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.642814 -58.490993 520.0 Av. Juan Bautista Alberdi 4682 45.0 1250000.0 56250000 2404.0 108180.0 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.641302 -58.497098 155.0 LEOPARDI 300 45.0 155000.0 #VALUE! 659.0 29655.0 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.640005 -58.501348 247.0 Av Escalada al 200 45.0 400000.0 18000000 2162.0 97290.0 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.637603 -58.499908 350.0 Av. Rivadavia al 9600 45.0 750000.0 33750000 2143.0 96435.0 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.633989 -58.506822 2542.0 Juan B. Justo al 8400 45.0 4500000.0 202500000 1770.0 79650.0 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.629765 -58.504597 290.0 Lope de Vega 1000 45.0 650000.0 #VALUE! 2241.0 100845.0 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.640565 -58.397106 299.0 Colonia al 300 45.0 475000.0 #VALUE! 1589.0 71505.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.638667 -58.397818 320.0 COLONIA al 200 45.0 1100000.0 49500000 3438.0 154710.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.637701 -58.400216 889.0 La rioja al 2000 45.0 1550000.0 #VALUE! 1744.0 78480.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.637551 -58.403589 575.0 Zavaleta al 100 45.0 1250000.0 #VALUE! 2174.0 97830.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.637433 -58.390873 241.0 Juan Carlos Gomez 200 45.0 170000.0 7650000 705.0 31743.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.634879 -58.399073 89.0 Jujuy al 2100 45.0 310000.0 #VALUE! 3483.0 156735.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.633760 -58.405982 143.0 Brasil al 3000 45.0 290000.0 #VALUE! 2028.0 91260.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.632472 -58.390743 687.0 Av. Entre Ríos al 2000 45.0 2200000.0 99000000 3202.0 144090.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.632160 -58.405916 305.0 La Rioja 1800 45.0 285000.0 12825000 934.0 42030.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.631842 -58.397942 970.0 CATULO CASTILLO al 2400 45.0 2600000.0 117000000 2680.0 120600.0 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.666435 -58.506500 378.0 MONTIEL 2600 45.0 280000.0 12600000 741.0 33345.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.664488 -58.508181 400.0 DIRECTORIO al 7100 45.0 250000.0 11250000 625.0 28125.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.663615 -58.492823 210.0 Murguiondo 2700 45.0 240000.0 10800000 1143.0 51435.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.663606 -58.501118 280.0 de los corrales 6642 45.0 285000.0 12825000 1017.0 45765.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.658507 -58.479834 152.0 Eva Perón 5020 45.0 390000.0 17550000 1500.0 67500.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.654832 -58.508181 207.0 Manuel Artigas al 6600 45.0 390000.0 17550000 1884.0 84780.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.653596 -58.510850 248.0 Zelada al 6600 45.0 260000.0 11700000 1048.0 47160.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.650773 -58.494504 156.0 Terreno con Casa de Corte Antiguo 45.0 165000.0 7425000 1896.0 85320.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.649912 -58.507189 330.0 Zelada 6100 45.0 346000.0 15570000 1048.0 47160.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.648062 -58.497578 304.0 CORVALAN 1000 45.0 250000.0 11250000 1162.0 52290.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.646352 -58.497055 264.0 Alberdi / 45.0 420000.0 #VALUE! 1500.0 67500.0 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.679879 -58.478225 200.0 Av. Riestra 6000 45.0 550000.0 24750000 2750.0 123750.0 VILLA LUGANO 8

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
OPERACION string OPERACION
TIPO string TIPO
LATITUD string LATITUD
LONGITUD string LONGITUD
M2TOTAL string M2TOTAL
DIRECCION string DIRECCION
CAMBIO string CAMBIO
PRECIOUSD string PRECIOUSD
PRECIOARS string PRECIOARS
PRECIOUSDM string PRECIOUSDM
PRECIOARSM string PRECIOARSM
BARRIOS string BARRIOS
COMUNA string COMUNA

Información adicional

Fecha de creación
20 de Mayo de 2021
Formato
text/csv
Último cambio
20 de Mayo de 2021