CUE | Nombre | Domicilio | Sendero | Ámbito | BARRIO | Comuna | DE | X | Y | y_lat | x_long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200249 | Jardín de Infantes Nucleado A DE 01º (EPC 09) | Tte. Gral. Juan D. Perón 1140 | SE01AA | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107396 | 102547 | -34,606,284 | -58,382,666 |
200869 | Esc. Primaria Común Nº 09 DE 01º Familia de Cabezón | Tte. Gral. Juan D. Perón 1140 | SE01AA | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107396 | 102547 | -34,606,284 | -58,382,666 |
200867 | Instituto Raúl Scalabrini Ortiz | Bartolomé Mitre 970 | SE01AA | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 107619 | 102429 | -34,607,339 | -58,380,237 |
201524 | Esc. de Comercio Nº 04 Baldomero Fernández Moreno | Perú 1357 | SE01AB | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108171 | 100592 | -34,623,901 | -58,374,198 |
201751 | Esc. Primaria Común Nº 27 DE 04º Deán Funes | Defensa 1431 | SE01AB | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108431 | 100507 | -34,624,666 | -58,371,362 |
201615 | Instituto María Auxiliadora | Av. Brasil 559 - Av. Juan de Garay 556 | SE01AB | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108241 | 100515 | -34,624,595 | -58,373,434 |
200055 | Instituto Integral del Sud | Defensa 1318 | SE01AB | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108453 | 100657 | -34,623,313 | -58,371,123 |
200509 | Esc. Técnica Nº 12 Libertador Gral. José de San Martín | Av. del Libertador 238 | SE01AC | pública | Retiro | 1 | 1 | 107893 | 104140 | -34,591,923 | -58,377,276 |
200584 | Inst. de Ens. Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández (sede) | Carlos Pellegrini 1455/1515 | SE01AC | pública | Retiro | 1 | 1 | 107514 | 104251 | -34,590,806 | -58,381,358 |
200525 | Instituto Incorporado Josefa Capdevilla de Gutiérrez | Arroyo 931 | SE01AC | privada | Retiro | 1 | 1 | 107589 | 104202 | -34,591,345 | -58,380,575 |
200071 | Esc. Primaria Común Nº 14 DE 03º Gral. Mariano Necochea | Pdte. Luis Sáenz Peña 463 | SE01AD | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106940 | 101667 | -3,461,422 | -5,838,763 |
202238 | Jardín de Infantes Integral Nº 04 DE 03º El Jardín del Manzano | México 1627/1629 | SE01AD | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106777 | 101528 | -34,615,474 | -58,389,406 |
201146 | Colegio Los Robles | Av. Belgrano 1548 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106898 | 101715 | -34,613,788 | -58,388,088 |
200650 | Colegio Don Bosco | Solís 252 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106705 | 101917 | -34,611,968 | -58,390,194 |
202766 | Escuela Infantil Cauce XXI | Solís 480 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106702 | 101632 | -34,614,537 | -58,390,225 |
202704 | Jardín Mi Sol | México 1743 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106637 | 101521 | -34,615,538 | -58,390,933 |
200583 | Esc. Técnica Nº 01 Ing. Otto Krause | Av. Paseo Colón 650 | SE01AE | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108673 | 101551 | -34,615,253 | -58,368,733 |
201531 | Instituto Privado de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio (SLyF) | Humberto 1º 102 | SE01AE | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108804 | 100951 | -3,462,066 | -58,367,299 |
202469 | Escuela Infantil Nº 05 DE 04º | Balcarce 277 | SE01AE | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108485 | 101528 | -34,615,461 | -58,370,783 |
202063 | Escuela Infantil Nº 02 DE 03º Mané Bernardo | Chile 1626/1636 | SE01AF | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106768 | 101374 | -34,616,862 | -58,389,503 |
200073 | Esc. Primaria Común Nº 02 DE 03º Fray Cayetano Rodríguez | Chile 1670 | SE01AF | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106728 | 101372 | -34,616,881 | -58,389,939 |
201237 | Esc. Primaria Común Nº 01 DE 03º Valentín Gómez | Av. Independencia 758 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 107941 | 101295 | -34,617,566 | -58,376,712 |
201245 | Colegio Nº 07 Juan Martín de Pueyrredón | Chacabuco 922 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108033 | 101159 | -34,618,791 | -58,375,708 |
201241 | Esc. de Educación Especial (Niños con Discapacidad Mental) Nº 14 Constancio C. Vigil | Av. Independencia 668/676 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108062 | 101306 | -34,617,466 | -58,375,393 |
201914 | Esc. de Educación Especial para Form. Integral (Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual) Nº 37 Francisco Gatti | Av. Independencia 672 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108054 | 101306 | -34,617,466 | -5,837,548 |
202213 | Jardín de Infantes Común Nº 03 DE 03º San Telmo | Piedras 860 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 107897 | 101236 | -34,618,098 | -58,377,192 |
200528 | Esc. Primaria Común Nº 21 DE 04º Hipólito Vieytes | Perú 946 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108174 | 101136 | -34,618,998 | -5,837,417 |
202814 | Escuela Infantil Nº 08 DE 04º | Perú 782 - Av. Independencia 559/569 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108156 | 101356 | -34,617,015 | -58,374,369 |
203057 | Jardín Maternal Nº 12 DE 04º | Av. Independencia 559/569 - Perú 782 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108175 | 101349 | -34,617,074 | -58,374,165 |
200568 | Instituto Industrial Luis A. Huergo | Perú 759 | SE01AG | privada | San Telmo | 1 | 3 | 108131 | 101385 | -34,616,753 | -58,374,642 |
200469 | Esc. Politécnica Manuel Belgrano | Bolívar 346 | SE01AH | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108266 | 101924 | -34,611,868 | -58,373,215 |
201694 | Esc. Técnica Nº 15 Maipú | Av. Paseo Colón 255 | SE01AH | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108574 | 102060 | -34,610,659 | -58,369,798 |
200456 | Hogar Maternal N° 04 Celia Martínez de Varela | Av. Paseo Colón 465 | SE01AH | privada | Montserrat | 1 | 4 | 108583 | 101792 | -34,613,069 | -58,369,707 |
200457 | Instituto San Francisco | Moreno 343 | SE01AH | privada | Montserrat | 1 | 4 | 108424 | 102006 | -34,611,158 | -58,371,466 |
290005 | Colegio Nacional de Buenos Aires | Bolívar 263 | SE01AH | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108227 | 102027 | -34,610,924 | -58,373,618 |
200565 | Instituto Colegio de Ntra. Señora | Esmeralda 759 | SE01AI | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 107818 | 103297 | -34,599,501 | -58,378,081 |
200562 | San Marón | Paraguay 834 | SE01AI | privada | Retiro | 1 | 1 | 107751 | 103486 | -34,597,801 | -58,378,821 |
200309 | Jardín de Infantes Nucleado D DE 03º Dr. René Favaloro (EPC 03) | Tacuarí 567 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107725 | 101599 | -34,614,827 | -5,837,907 |
200311 | Esc. Primaria Común Nº 03 DE 03º María Sánchez de Thompson | Tacuarí 567 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107725 | 101599 | -34,614,827 | -5,837,907 |
201243 | Esc. Primaria Común Nº 04 DE 03º Cnel. Isidoro Suárez | Venezuela 771 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107902 | 101706 | -34,613,861 | -58,377,141 |
200309 | Jardín de Infantes Nucleado D DE 03º Dr. René Favaloro [S] (EPC 04) | Venezuela 753 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107927 | 101707 | -34,613,852 | -58,376,869 |
200752 | Esc. Integral Interdisciplinaria Nº 03 | Piedras 1430 | SE01AK | pública | San Telmo | 1 | 3 | 107968 | 100432 | -34,625,345 | -5,837,641 |
201809 | El Solcito de Catalina | Av. Brasil 825 | SE01AK | privada | Constitución | 1 | 3 | 107948 | 100319 | -34,626,364 | -58,376,627 |
200769 | Hogar Maternal N° 02 Felicia Ramón de Palacios | Av. Brasil 882 | SE01AK | privada | Constitución | 1 | 5 | 107916 | 100268 | -34,626,824 | -58,376,975 |
200768 | Instituto Sta. Catalina | Piedras 1527 | SE01AK | privada | Constitución | 1 | 5 | 107989 | 100293 | -34,626,598 | -5,837,618 |
201232 | Esc. Técnica Nº 19 Alejandro Volta | Lavalle 1681 - Rodríguez Peña 551 | SE01AL | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 106646 | 102916 | -34,602,963 | -58,390,845 |
201174 | Instituto Argentino de Enseñanza Secundaria | Montevideo 467 | SE01AL | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106791 | 102855 | -34,603,512 | -58,389,264 |
200748 | Colegio Esteban Echeverría | Av. San Juan 961/983 | SE01AM | privada | Constitución | 1 | 3 | 107693 | 100812 | -34,621,922 | -58,379,412 |
200749 | Instituto Jesús María de San Vicente de Paul | Carlos Calvo 922 | SE01AM | privada | Constitución | 1 | 3 | 107730 | 101040 | -34,619,866 | -58,379,011 |
200607 | Esc. Primaria Común Nº 22 DE 04º Dr. Guillermo Rawson | Humberto 1º 343 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108502 | 100962 | -34,620,563 | -58,370,592 |
200504 | Esc. Primaria Común Nº 26 DE 04º Hipólito Yrigoyen | Av. San Juan 353 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108516 | 100844 | -34,621,627 | -58,370,438 |
201782 | Jardín de Infantes Integral Nº 09 DE 04º Juan Carlos Castagnino | Av. San Juan 353 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108516 | 100844 | -34,621,627 | -58,370,438 |
200536 | Esc. Normal Superior Nº 03 Bernardino Rivadavia (sede) | Bolívar 1235 - Perú 1236 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108290 | 100765 | -34,622,341 | -58,372,902 |
200536 | Polideportivo Martina Céspedes | Bolívar 1280 - Defensa 1249 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108318 | 100723 | -34,622,719 | -58,372,596 |
200543 | Instituto Privado Simón Bolívar | Bolívar 1163 | SE01AN | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108285 | 100864 | -34,621,449 | -58,372,957 |
201136 | Colegio Nº 02 Domingo Faustino Sarmiento | Libertad 1257 | SE01AO | pública | Retiro | 1 | 1 | 107245 | 103963 | -34,593,521 | -58,384,324 |
202422 | Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 04 Paulo Freire | Juncal 1258 | SE01AO | pública | Retiro | 1 | 1 | 107151 | 104028 | -34,592,935 | -58,385,349 |
200035 | Jardín de Infantes El Centavo | Juncal 1264 | SE01AO | privada | Retiro | 1 | 1 | 107141 | 104027 | -34,592,945 | -58,385,458 |
200561 | Instituto Jesús María | Talcahuano 1260 - Uruguay 1241 | SE01AO | privada | Retiro | 1 | 1 | 107080 | 103928 | -34,593,837 | -58,386,122 |
200120 | Esc. Primaria Común Nº 13 DE 01º Gral. San Martín | San Martín 458 | SE01AP | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 108193 | 102948 | -34,602,636 | -58,374,047 |
203027 | Esc. Superior de Educación Artística en Danzas Aída Victoria Mastrazzi | Esmeralda 285 - Sarmiento 790 | SE01AP | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107832 | 102693 | -34,604,937 | -58,377,829 |
200249 | Jardín de Infantes Nucleado A DE 01º [S] (EPC 07) | Libertad 581 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107298 | 103058 | -34,601,678 | -58,383,739 |
201152 | Esc. Primaria Común Nº 07 DE 01º Presidente Roca | Libertad 581 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107298 | 103058 | -34,601,678 | -58,383,739 |
200249 | Jardín de Infantes Nucleado A DE 01º (EPC 08) | Talcahuano 680 - Viamonte 1314 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107139 | 103161 | -34,600,751 | -58,385,473 |
200250 | Esc. Primaria Común Nº 08 DE 01º Nicolás Avellaneda | Talcahuano 680 - Viamonte 1314 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107139 | 103161 | -34,600,751 | -58,385,473 |
200033 | Instituto Constanza Ramos Mejía de Bunge | Paraguay 1252 | SE01AQ | privada | Retiro | 1 | 1 | 107207 | 103435 | -34,598,281 | -58,384,734 |
290007 | Instituto Libre de Segunda Enseñanza ILSE | Libertad 555 | SE01AQ | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 107301 | 103019 | -3,460,203 | -58,383,706 |
202007 | Centro de Formación Profesional Nº 10 Raúl Scalabrini Ortiz (anexo) - SEC | Av. Rivadavia 1445/1447/1453 | SE01AR | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107007 | 102276 | -34,608,712 | -583,869 |
201176 | Instituto Sta. Rosa | Bartolomé Mitre 1655 | SE01AR | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106719 | 102381 | -34,607,785 | -58,390,045 |
200146 | Escuela Parroquial La Piedad | Paraná 56 | SE01AR | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106920 | 102341 | -34,608,144 | -58,387,854 |
200617 | Jardín de Infantes Nucleado B DE 05º (EPC 04) | Solís 1815 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 106776 | 99992 | -3,462,932 | -58,389,405 |
201584 | Esc. Primaria Común Nº 04 DE 05º Cnel. de Marina Tomás Espora | Solís 1815 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 106776 | 99992 | -3,462,932 | -58,389,405 |
200617 | Jardín de Infantes Nucleado B DE 05º [S] (EPC 06) | San José 1985 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 107125 | 99685 | -34,632,085 | -58,385,597 |
201698 | Esc. Primaria Común Nº 06 DE 05º Tomás Guido | San José 1985 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 107125 | 99685 | -34,632,085 | -58,385,597 |
201697 | Jardín de Infantes Integral Nº 01 DE 05º Walt Disney | Av. Caseros 1555 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 107195 | 99642 | -34,632,472 | -58,384,833 |
201701 | Instituto Presbítero Manuel Alberti | Av. Entre Ríos 1974/1976 | SE01AS | privada | Constitución | 1 | 5 | 106679 | 99787 | -34,631,169 | -58,390,461 |
200771 | Instituto Los Ángeles | Av. Entre Ríos 1956 | SE01AS | privada | Constitución | 1 | 5 | 106673 | 99813 | -34,630,934 | -58,390,527 |
200629 | Esc. Primaria Común Nº 05 DE 03º Agustín Álvarez | Humberto 1º 1573 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106883 | 100892 | -34,621,206 | -58,388,245 |
200630 | Jardín de Infantes Integral Nº 01 DE 03º Juanito Laguna | Humberto 1º 1573 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106883 | 100892 | -34,621,206 | -58,388,245 |
200631 | Esc. Primaria Común Nº 11 DE 03º Dr. Ricardo Gutiérrez | Pdte. Luis Sáenz Peña 1215 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106969 | 100735 | -34,622,621 | -58,387,306 |
200628 | Colegio Nº 01 Bernardino Rivadavia | Av. San Juan 1545 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106922 | 100765 | -34,622,351 | -58,387,819 |
200632 | Instituto Rosa Anchorena de Ibáñez | Av. San Juan 1774 | SE01AT | privada | Constitución | 1 | 3 | 106635 | 100701 | -3,462,293 | -58,390,948 |
200063 | Esc. Primaria Común Nº 07 DE 03º Gral. Güemes | Carlos Calvo 1140 | SE01AU | pública | Constitución | 1 | 3 | 107439 | 101039 | -34,619,878 | -58,382,184 |
201240 | Esc. Primaria Común Nº 16 DE 03º Eustaquio Cárdenas | Salta 1226 | SE01AU | pública | Constitución | 1 | 3 | 107380 | 100728 | -34,622,681 | -58,382,825 |
201239 | Instituto Inmaculada Concepción | Carlos Calvo 1186 | SE01AU | privada | Constitución | 1 | 3 | 107394 | 101038 | -34,619,887 | -58,382,675 |
200633 | Instituto La Providencia | Cochabamba 1414 | SE01AV | privada | Constitución | 1 | 3 | 107088 | 100571 | -34,624,099 | -58,386,007 |
200065 | Hogar del Pino | Constitución 1650 | SE01AV | privada | Constitución | 1 | 3 | 106810 | 100455 | -34,625,146 | -58,389,038 |
201496 | Instituto José Manuel Estrada | Constitución 1776 | SE01AV | privada | Constitución | 1 | 3 | 106646 | 100436 | -34,625,319 | -58,390,826 |
203093 | Esc. Primaria Común Nº 11 DE 01º | Carlos H. Perette y Calle 10 | SE01AW | pública | Retiro | 1 | 1 | 107599 | 105254 | -34,581,708 | -58,380,232 |
203131 | Escuela Infantil Nº 11 DE 01º | Carlos H. Perette y Calle 10 | SE01AW | pública | Retiro | 1 | 1 | 107662 | 105217 | -34,582,062 | -58,379,674 |
203086 | Jardín de Infantes Integral Nº 10 DE 01º | Parcela 1P, Mza. 162, Sec. 15, Circ. 19 | SE01AW | pública | Retiro | 1 | 1 | 106701 | 105536 | -34,579,229 | -58,390,051 |
203011 | Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta | Villa 31 Bis, Mza. 13, Casa 25 | SE01AW | privada | Retiro | 1 | 1 | 106863 | 105432 | -34,580,348 | -58,388,171 |
200118 | Instituto Comunidad Filii Dei | Carlos Perette e/PNA y R. Walsh - Av. Gendarmería Nacional 530 | SE01AW | privada | Retiro | 1 | 1 | 108012 | 105083 | -34,583,334 | -5,837,608 |
200794 | Esc. Primaria Común Nº 13 DE 03º Provincia de Santiago del Estero | Chile 1371/1379 | SE01AX | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107129 | 101409 | -34,616,544 | -58,385,567 |
200072 | Instituto Ntra. Sra. de Montserrat (sede) | Av. Belgrano 1344 | SE01AX | privada | Montserrat | 1 | 3 | 107153 | 101739 | -34,613,569 | -58,385,308 |
200072 | Instituto Ntra. Sra. de Montserrat (anexo) | Venezuela 1232 | SE01AX | privada | Montserrat | 1 | 3 | 107308 | 101631 | -34,614,542 | -58,383,617 |
203087 | Jardín de Infantes Integral Nº 13 DE 04º | Rosario Vera Peñaloza y Julieta Lanteri | SE01AY | pública | Puerto Madero | 1 | 4 | 109566 | 101229 | -34,617,977 | -58,359,051 |
200251 | Esc. Primaria Común Nº 05 DE 01º Nicolás Rodríguez Peña | Rodríguez Peña 747 | SE01AZ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 106605 | 103200 | -34,600,403 | -58,391,295 |
203130 | Jardín de Infantes Integral Nº 13 DE 01º | Rodríguez Peña 747 | SE01AZ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 106605 | 103200 | -34,600,403 | -58,391,295 |
202662 | Escuela Infantil Osecac | Tucumán 1756 | SE01AZ | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106544 | 103014 | -34,602,089 | -58,391,958 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)