Litros de Aceite Vegetal Usado (AVU) recibido en Puntos Verdes (XLSX)

Material recibido de Aceite Vegetal Usado -en litros- en Puntos verdes correspondiente al período 2016-2017-2018-2019.

Vista Previa de Datos

punto comuna año mes pesaje_avu_litros long lat
Plaza Güemes Comuna 14 2016 Julio 35.000 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2016 Julio 37.000 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2016 Julio 3.000 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2016 Julio 53.000 -58.512280 -34.599365
Plaza Güemes Comuna 14 2016 Agosto 111.500 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2016 Agosto 94.000 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2016 Agosto 39.800 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2016 Agosto 50.200 -58.512280 -34.599365
Plaza Güemes Comuna 14 2016 Septiembre 83.000 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2016 Septiembre 109.000 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2016 Septiembre 33.700 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2016 Septiembre 254.000 -58.512280 -34.599365
Plaza Güemes Comuna 14 2016 Octubre 35.400 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2016 Octubre 79.000 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2016 Octubre 10.000 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2016 Octubre 190.300 -58.512280 -34.599365
Plaza Güemes Comuna 14 2016 Noviembre 92.000 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2016 Noviembre 125.000 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2016 Noviembre 18.200 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2016 Noviembre 127.898 -58.512280 -34.599365
Plaza Güemes Comuna 14 2016 Diciembre 101.100 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2016 Diciembre 244.100 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2016 Diciembre 31.000 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2016 Diciembre 238.400 -58.512280 -34.599365
Parque Chacabuco Comuna 7 2016 Diciembre 5.100 -58.432882 -34.634062
Parque Los Andes Comuna 15 2016 Diciembre 41.500 -58.450456 -34.589860
Plaza Boedo Comuna 5 2016 Diciembre 1.300 -58.412835 -34.622518
Plaza M. Andrea Comuna 2 2016 Diciembre 17.100 -58.407207 -34.597423
Plaza 1ro de mayo Comuna 3 2016 Diciembre 20.000 -58.398163 -34.611239
Parque Saavedra Comuna 12 2016 Diciembre 11.200 -58.479816 -34.550819
Plaza Colombia Comuna 4 2016 Diciembre 5.700 -58.374207 -34.637394
Plaza Don Bosco Comuna 10 2016 Diciembre 1.200 -58.508411 -34.626049
Parque Santojanni Comuna 9 2016 Diciembre 2.000 -58.513308 -34.646373
Plaza Güemes Comuna 14 2017 Enero 52.700 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2017 Enero 72.600 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2017 Enero 6.600 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2017 Enero 46.200 -58.512280 -34.599365
Parque Chacabuco Comuna 7 2017 Enero 19.100 -58.432882 -34.634062
Parque Los Andes Comuna 15 2017 Enero 22.400 -58.450456 -34.589860
Plaza Boedo Comuna 5 2017 Enero 37.100 -58.412835 -34.622518
Plaza M. Andrea Comuna 2 2017 Enero 2.000 -58.407207 -34.597423
Plaza 1ro de mayo Comuna 3 2017 Enero 2.000 -58.398163 -34.611239
Parque Saavedra Comuna 12 2017 Enero 3.100 -58.479816 -34.550819
Plaza Colombia Comuna 4 2017 Enero 40.300 -58.374207 -34.637394
Plaza Don Bosco Comuna 10 2017 Enero 22.600 -58.508411 -34.626049
Parque Santojanni Comuna 9 2017 Enero 0.000 -58.513308 -34.646373
Plaza San Marrin Comuna 1 2017 Enero 2.600 -58.377007 -34.594285
Plaza E. Mitre Comuna 2 2017 Enero 2.300 -58.397237 -34.588175
Plaza Almagro Comuna 5 2017 Enero 16.000 -58.419367 -34.605718
Plaza Pueyrredon Comuna 7 2017 Enero 15.200 -58.463531 -34.628589
Plaza Alem Comuna 12 2017 Enero 4.800 -58.370721 -34.600316
Plaza Balcarce Comuna 13 2017 Enero 36.600 -58.468505 -34.547445
Palermo Viejo - Armenia Comuna 14 2017 Enero 8.300 -58.425260 -34.588774
Rivadavia Comuna 6 2017 Enero 14.800 -58.450665 -34.624305
Avellaneda Comuna 9 2017 Enero 10.400 -58.366974 -34.661076
Velez Sarfield Comuna 10 2017 Enero 15.000 -58.492349 -34.631485
Ibarra Comuna 3 2017 Enero 2.500 -58.403516 -34.617202
Plaza Güemes Comuna 14 2017 Febrero 33.400 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2017 Febrero 101.700 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2017 Febrero 34.400 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2017 Febrero 121.700 -58.512280 -34.599365
Parque Chacabuco Comuna 7 2017 Febrero 7.100 -58.432882 -34.634062
Parque Los Andes Comuna 15 2017 Febrero 24.200 -58.450456 -34.589860
Plaza Boedo Comuna 5 2017 Febrero 20.400 -58.412835 -34.622518
Plaza M. Andrea Comuna 2 2017 Febrero 35.300 -58.407207 -34.597423
Plaza 1ro de mayo Comuna 3 2017 Febrero 37.600 -58.398163 -34.611239
Parque Saavedra Comuna 12 2017 Febrero 6.200 -58.479816 -34.550819
Plaza Colombia Comuna 4 2017 Febrero 45.300 -58.374207 -34.637394
Plaza Don Bosco Comuna 10 2017 Febrero 21.100 -58.508411 -34.626049
Parque Santojanni Comuna 9 2017 Febrero 27.400 -58.513308 -34.646373
Plaza San Marrin Comuna 1 2017 Febrero 14.100 -58.377007 -34.594285
Plaza E. Mitre Comuna 2 2017 Febrero 10.500 -58.397237 -34.588175
Plaza Almagro Comuna 5 2017 Febrero 30.500 -58.419367 -34.605718
Plaza Pueyrredon Comuna 7 2017 Febrero 8.950 -58.463531 -34.628589
Plaza Alem Comuna 12 2017 Febrero 30.600 -58.370721 -34.600316
Plaza Balcarce Comuna 13 2017 Febrero 22.900 -58.468505 -34.547445
Palermo Viejo - Armenia Comuna 14 2017 Febrero 5.500 -58.425260 -34.588774
Rivadavia Comuna 6 2017 Febrero 22.100 -58.450665 -34.624305
Avellaneda Comuna 9 2017 Febrero 6.200 -58.366974 -34.661076
Velez Sarfield Comuna 10 2017 Febrero 5.000 -58.492349 -34.631485
Ibarra Comuna 3 2017 Febrero 1.800 -58.403516 -34.617202
Puerto madero Comuna 1 2017 Febrero 1.500 -58.362056 -34.617719
Parque patricios Comuna 4 2017 Febrero 1.800 -58.400530 -34.636253
Plaza Güemes Comuna 14 2017 Marzo 62.700 -58.417441 -34.586063
Parque Centenario Comuna 6 2017 Marzo 145.100 -58.434956 -34.606830
Plaza Sudamerica Comuna 4 2017 Marzo 22.500 -58.394740 -34.652746
Plaza Arenales Comuna 11 2017 Marzo 181.200 -58.512280 -34.599365
Parque Chacabuco Comuna 7 2017 Marzo 1.500 -58.432882 -34.634062
Parque Los Andes Comuna 15 2017 Marzo 21.300 -58.450456 -34.589860
Plaza Boedo Comuna 5 2017 Marzo 30.500 -58.412835 -34.622518
Plaza M. Andrea Comuna 2 2017 Marzo 26.800 -58.407207 -34.597423
Plaza 1ro de mayo Comuna 3 2017 Marzo 0.000 -58.398163 -34.611239
Parque Saavedra Comuna 12 2017 Marzo 32.100 -58.479816 -34.550819
Plaza Colombia Comuna 4 2017 Marzo 82.300 -58.374207 -34.637394
Plaza Don Bosco Comuna 10 2017 Marzo 18.100 -58.508411 -34.626049
Parque Santojanni Comuna 9 2017 Marzo 3.800 -58.513308 -34.646373
Plaza San Marrin Comuna 1 2017 Marzo 2.100 -58.377007 -34.594285
Plaza E. Mitre Comuna 2 2017 Marzo 16.400 -58.397237 -34.588175
Plaza Almagro Comuna 5 2017 Marzo 19.300 -58.419367 -34.605718
Plaza Pueyrredon Comuna 7 2017 Marzo 24.700 -58.463531 -34.628589

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
17 de Mayo de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021