Pauta Publicitaria en Radio 2020 (XLSX)

Pauta publicitaria otorgada a radio durante el año 2020.

Vista Previa de Datos

Fecha Medio Importe
2020-01-20 FM 95.1 METRO 512435.00
2020-01-20 AM 790 RADIO MITRE 480000.00
2020-01-20 FM 99.9 LA 100 406560.00
2020-01-20 AM 990 LA 990 310495.68
2020-01-20 AM 790 RADIO MITRE 258456.00
2020-01-20 FM 95.9 ROCK AND POP 215622.00
2020-01-20 AM 550 RADIO COLONIA 143388.63
2020-01-20 FM 97.9 CULTURA 87609.60
2020-01-20 FM 97.9 CULTURA 58752.00
2020-01-20 FM 94.3 RADIO DISNEY 47970.45
2020-01-20 AM 790 RADIO MITRE 32832.00
2020-01-20 FM 106.7 MILENIUM 28339.20
2020-01-20 FM 97.9 CULTURA 23232.00
2020-01-21 AM 790 RADIO MITRE 480000.00
2020-01-21 AM 790 RADIO MITRE 312400.00
2020-01-21 AM 790 RADIO MITRE 312400.00
2020-01-21 AM 630 RIVADAVIA 93840.00
2020-01-21 AM 710 RADIO DIEZ 49000.00
2020-01-21 AM 710 RADIO DIEZ 49000.00
2020-01-21 AM 790 RADIO MITRE 23500.80
2020-01-21 AM 790 RADIO MITRE 21780.00
2020-01-21 AM 790 RADIO MITRE 20000.00
2020-01-21 FM 92.3 LA RADIO AMA 15000.00
2020-01-21 FM 92.3 LA RADIO AMA 15000.00
2020-01-21 FM 106.7 MILENIUM 13068.00
2020-01-21 FM 97.9 CULTURA 12000.00
2020-01-21 FM 97.9 CULTURA 12000.00
2020-01-21 FM 106.7 MILENIUM 10300.00
2020-01-21 FM 106.7 MILENIUM 10300.00
2020-01-22 AM 790 RADIO MITRE 20000.00
2020-01-22 FM 97.9 CULTURA 17424.00
2020-01-23 FM 99.9 LA 100 326700.00
2020-01-23 FM 95.9 ROCK AND POP 174693.75
2020-01-23 FM 95.1 METRO 174693.75
2020-01-23 AM 630 RIVADAVIA 64686.60
2020-01-23 FM 103.1 RADIO UNO 40761.88
2020-01-23 FM 94.3 RADIO DISNEY 39204.00
2020-01-23 AM 550 RADIO COLONIA 32343.30
2020-01-23 FM 106.7 MILENIUM 17278.00
2020-01-23 FM 106.7 MILENIUM 17278.00
2020-01-27 AM 570 Radio Argentina 36000.00
2020-01-27 AM 570 Radio Argentina 36000.00
2020-01-28 FM 98.3 MEGA 575960.00
2020-01-28 FM 101.5 POP 566280.00
2020-01-28 FM 89.9 RADIO CON VOS 499125.00
2020-01-28 AM 950 CNN 313390.00
2020-01-28 AM 910 LA RED 275880.00
2020-01-28 FM 97.5 VALE 266200.00
2020-01-28 FM 100.7 BLUE 235950.00
2020-01-28 FM 89.1 OKTUBRE 156351.36
2020-01-28 AM 750 145955.04
2020-01-28 FM 105.5 LOS 40 PRINCIPALES 105980.88
2020-01-28 FM 102.3 ASPEN 102245.00
2020-01-28 FM 101.9 RADIO PERFIL 79714.80
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 74250.00
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 69300.00
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 66990.00
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 60984.00
2020-01-28 AM 710 RADIO DIEZ 57750.00
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 41731.20
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 34003.20
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 33264.00
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 25000.00
2020-01-28 FM 101.1 LATINA 20418.75
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 17001.60
2020-01-28 FM 90.3 Radio Delta 13860.00
2020-01-30 FM 92.1 VORTERIX 159720.00
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 89100.00
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 83160.00
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 80388.00
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 73180.80
2020-01-30 AM 710 RADIO DIEZ 69300.00
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 50077.44
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 40803.84
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 39916.80
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 30000.00
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 20401.92
2020-01-30 FM 90.3 Radio Delta 16632.00
2020-01-31 FM 97.9 CULTURA 87609.60
2020-01-31 FM 97.9 CULTURA 58752.00
2020-01-31 AM 710 RADIO DIEZ 42000.00
2020-01-31 AM 710 RADIO DIEZ 42000.00
2020-01-31 AM 790 RADIO MITRE 32832.00
2020-01-31 FM 106.7 MILENIUM 28339.20
2020-01-31 AM 870 RADIO NACIONAL 25000.00
2020-01-31 FM 106.7 MILENIUM 25000.00
2020-01-31 AM 790 RADIO MITRE 23500.80
2020-01-31 FM 97.9 CULTURA 23232.00
2020-01-31 AM 790 RADIO MITRE 21780.00
2020-01-31 FM 106.7 MILENIUM 21780.00
2020-01-31 FM 97.9 CULTURA 17424.00
2020-01-31 FM 106.7 MILENIUM 13068.00
2020-02-01 AM 870 RADIO NACIONAL 25000.00
2020-02-01 FM 106.7 MILENIUM 25000.00
2020-02-01 FM 106.7 MILENIUM 21780.00
2020-02-03 FM 101.5 POP 235950.00
2020-02-03 FM 89.9 RADIO CON VOS 207968.75
2020-02-03 AM 950 CNN 72600.00
2020-02-03 FM 95.9 ROCK AND POP 72000.00
2020-02-03 FM 95.9 ROCK AND POP 72000.00

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Fecha date Fecha
Medio string Medio
Importe number Importe

Información adicional

Fecha de creación
22 de Diciembre de 2021
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
22 de Diciembre de 2021