Padrón Anuncios Empadronados (XLSX)

CUIT, razón social, número, tipo, ubicación y clase de los anuncios publicitarios en la vía pública.

Vista Previa de Datos

long lat nro_anuncio estado_anuncio fecha_alta_anuncio clase tipo caracteristica metros zona calle_nombre calle_altura direccion
-58.407279 -34.607761 970619951_1 ACTIVO 1997-11-19 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON 2869 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 2869
-58.407279 -34.607761 970619961 ACTIVO 1997-11-19 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON 2869 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 2869
-58.407279 -34.607761 970619971 ACTIVO 1997-11-19 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON 2869 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 2869
-58.407279 -34.607761 970619991 ACTIVO 1997-11-19 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON 2869 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 2869
-58.407279 -34.607761 970620001 ACTIVO 1997-11-19 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON 2869 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 2869
-58.384878 -34.607693 970620011 ACTIVO 1997-11-19 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON 2869 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 2869
-58.446782 -34.568893 1168471 ACTIVO 2000-04-10 LETRERO FRONTAL ILUMINADO 3 1 TALCAHUANO 91 TALCAHUANO 91
-58.446782 -34.568893 130208701 ACTIVO 2013-07-29 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 4 1 AVDA CABILDO 1099 CABILDO AV. 1099
-58.446782 -34.568893 130208711 ACTIVO 2013-07-29 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 5 1 AVDA CABILDO 1099 CABILDO AV. 1099
-58.417090 -34.621105 130208721 ACTIVO 2013-07-29 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 3 1 AVDA CABILDO 1099 CABILDO AV. 1099
-58.468791 -34.625814 101207821 ACTIVO 2010-05-21 LETRERO MARQUESINA/EPP LUMINOSO 9 2 AVDA INDEPENDENCIA 3632 INDEPENDENCIA AV. 3632
-58.391088 -34.595739 991134391 ACTIVO 1999-12-20 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 2 2 CONDARCO 486 CONDARCO 486
-58.466597 -34.645565 980213221 ACTIVO 1998-01-28 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 2 1 AVDA SANTA FE 1659 SANTA FE AV. 1659
-58.466597 -34.645565 980348721 ACTIVO 1998-11-16 LETRERO FRONTAL SIMPLE 10 2 AVDA EVA PERON 3639 PERON, EVA AV. 3639
-58.501520 -34.637827 980348731 ACTIVO 1998-11-16 LETRERO SALIENTE SIMPLE 2 2 AVDA EVA PERON 3639 PERON, EVA AV. 3639
-58.501520 -34.637827 111331271 ACTIVO 2011-11-14 LETRERO SALIENTE SIMPLE 1 2 AVDA RIVADAVIA 9758 RIVADAVIA AV. 9758
-58.456844 -34.626312 111331281 ACTIVO 2011-11-14 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 3 2 AVDA RIVADAVIA 9758 RIVADAVIA AV. 9758
-58.456844 -34.626312 71171641 ACTIVO 2007-03-23 LETRERO SALIENTE SIMPLE 2 2 AVDA BOYACA 29 BOYACA AV. 29
-58.458814 -34.615367 71171651 ACTIVO 2007-03-23 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 2 2 AVDA BOYACA 29 BOYACA AV. 29
-58.427483 -34.589501 991639101 ACTIVO 1999-08-24 LETRERO FRONTAL ILUMINADO 5 2 AVDA DONATO ALVAREZ 958 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 958
-58.401392 -34.587441 140001391 ACTIVO 2014-03-21 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 2 2 ARMENIA 1686 ARMENIA 1686
-58.506348 -34.638368 1243631 ACTIVO 2000-11-02 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 1 AGUERO 2157 AGUERO 2157
-58.443967 -34.570150 71190071 ACTIVO 2007-06-29 LETRERO FRONTAL SIMPLE 6 2 AVDA RIVADAVIA 10131 RIVADAVIA AV. 10131
-58.430583 -34.615785 930568381 ACTIVO 1993-07-20 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 3 1 OLLEROS 2395 OLLEROS 2395
-58.400834 -34.614319 150001781 ACTIVO 2015-03-26 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 1 2 AVDA RIVADAVIA 4618 RIVADAVIA AV. 4618
-58.400834 -34.614319 40331731 ACTIVO 2004-10-29 LETRERO FRONTAL SIMPLE 8 2 AVDA BELGRANO 2459 BELGRANO AV. 2459
-58.394211 -34.614086 40331741 ACTIVO 2004-10-29 LETRERO FRONTAL SIMPLE 8 2 AVDA BELGRANO 2459 BELGRANO AV. 2459
-58.394211 -34.614086 195014848 ACTIVO 2019-04-03 LETRERO MARQUESINA/EPP SIMPLE 9 1 AVDA BELGRANO 1972 BELGRANO AV. 1972
-58.394211 -34.614086 980324601 ACTIVO 1998-09-24 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 3 1 AVDA BELGRANO 1972 BELGRANO AV. 1972
-58.394211 -34.614086 980324611 ACTIVO 1998-09-24 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 4 1 AVDA BELGRANO 1972 BELGRANO AV. 1972
-58.443111 -34.601315 980324621 ACTIVO 1998-09-24 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 1 1 AVDA BELGRANO 1972 BELGRANO AV. 1972
0.000000 0.000000 991533751 ACTIVO 1999-07-22 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 4 2 MURILLO 624 MURILLO 624
0.000000 0.000000 991653541 ACTIVO 1999-10-01 LETRERO MARQUESINA/EPP SIMPLE 1 1 SDO DE LA INDEPENDENCIA 1193 NaN
-58.466838 -34.579201 991653591 ACTIVO 1999-10-01 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 1 SDO DE LA INDEPENDENCIA 1193 NaN
-58.393351 -34.595280 60151341 ACTIVO 2006-11-30 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 10 2 AVDA ALVAREZ THOMAS 1768 ALVAREZ THOMAS AV. 1768
-58.438958 -34.600103 101213881 ACTIVO 2010-08-24 LETRERO FRONTAL ILUMINADO 1 1 AVDA CALLAO 1160 CALLAO AV. 1160
0.000000 0.000000 130003001 ACTIVO 2013-04-23 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 4 2 AVDA RAUL SCALABRINI ORTIZ 283 SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. 283
-58.379458 -34.604319 165002493 ACTIVO 2016-05-12 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 3 2 VICENTE CAMARGO 751 NaN
-58.387479 -34.597040 940570531 ACTIVO 1994-07-01 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 1 SUIPACHA 340 SUIPACHA 340
-58.386441 -34.596971 60137751 ACTIVO 2006-10-04 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 2 1 MARCELO T DE ALVEAR 1439 ALVEAR, MARCELO T. DE 1439
-58.526198 -34.613166 570000696 ACTIVO 2013-09-03 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 2 2 MARCELO T DE ALVEAR 1355 ALVEAR, MARCELO T. DE 1355
-58.429581 -34.620052 60092101 ACTIVO 2006-03-22 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 3 2 AVDA LOPE DE VEGA 3281 LOPE DE VEGA AV. 3281
-58.429581 -34.620052 991128051 ACTIVO 1999-12-20 LETRERO MARQUESINA/EPP SIMPLE 1 2 SENILLOSA 334 SENILLOSA 334
-58.429581 -34.620052 991128061 ACTIVO 1999-12-20 LETRERO MARQUESINA/EPP SIMPLE 1 2 SENILLOSA 334 SENILLOSA 334
-58.519848 -34.610722 991128071 ACTIVO 1999-12-20 LETRERO MARQUESINA/EPP SIMPLE 1 2 SENILLOSA 334 SENILLOSA 334
-58.519848 -34.610722 81143161 ACTIVO 2008-07-22 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 5 2 AVDA FRANCISCO BEIRO 4927 BEIRO, FRANCISCO AV. 4927
-58.471530 -34.626710 991528241 ACTIVO 1999-07-06 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 AVDA FRANCISCO BEIRO 4927 BEIRO, FRANCISCO AV. 4927
-58.439279 -34.610650 11197621 ACTIVO 2001-03-14 LETRERO FRONTAL ILUMINADO 2 2 AVDA NAZCA 470 NAZCA AV. 470
-58.375404 -34.600819 821327281 ACTIVO 1982-09-17 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 3 2 AVDA ACOYTE 701 ACOYTE AV. 701
-58.454527 -34.564367 830644661 ACTIVO 1983-01-01 LETRERO MARQUESINA/EPP LUMINOSO 9 1 FLORIDA 620 FLORIDA 620
-58.401097 -34.566415 830686961 ACTIVO 1983-06-27 LETRERO MARQUESINA/EPP LUMINOSO 6 1 AVDA CABILDO 1849 CABILDO AV. 1849
-58.439950 -34.572676 840746721 ACTIVO 1984-07-11 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 2 1 AVDA RAFAEL OBLIGADO 1834 OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA 1834
-58.424571 -34.593127 870633001 ACTIVO 1987-01-01 LETRERO SALIENTE SIMPLE 12 1 AVDA CABILDO 308 CABILDO AV. 308
-58.388055 -34.602079 880679861 ACTIVO 1988-08-29 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 2 2 JULIAN ALVAREZ 1469 ALVAREZ, JULIAN 1469
-58.442616 -34.621298 921207791 ACTIVO 1992-01-01 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 1 1 PARANA 580 PARANA 580
-58.442616 -34.621298 921983061 ACTIVO 1992-12-02 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 1 2 AVDA RIVADAVIA 5500 RIVADAVIA AV. 5500
-58.454265 -34.566159 921983071 ACTIVO 1992-12-02 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 2 2 AVDA RIVADAVIA 5500 RIVADAVIA AV. 5500
-58.454265 -34.566159 930488481 ACTIVO 1993-03-03 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 5 2 JOSE HERNANDEZ 2480 HERNANDEZ, JOSE 2480
-58.399819 -34.592017 930488491 ACTIVO 1993-03-03 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 3 2 JOSE HERNANDEZ 2480 HERNANDEZ, JOSE 2480
-58.421045 -34.604374 930498721 ACTIVO 1993-04-01 LETRERO MARQUESINA/EPP LUMINOSO 2 2 JUNCAL 2295 JUNCAL 2295
-58.421045 -34.604374 930505611 ACTIVO 1993-04-15 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 2 2 MEDRANO 533 MEDRANO AV. 533
-58.421045 -34.604374 930505621 ACTIVO 1993-04-15 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 2 2 MEDRANO 533 MEDRANO AV. 533
-58.472873 -34.626693 930505631 ACTIVO 1993-04-15 LETRERO FRONTAL ILUMINADO 5 2 MEDRANO 533 MEDRANO AV. 533
-58.472873 -34.626693 930538761 ACTIVO 1993-06-09 LETRERO SALIENTE SIMPLE 1 2 AVDA AVELLANEDA 2989 AVELLANEDA AV. 2989
-58.506098 -34.654108 930538771 ACTIVO 1993-06-09 LETRERO FRONTAL ILUMINADO 7 2 AVDA AVELLANEDA 2989 AVELLANEDA AV. 2989
-58.424470 -34.604519 930543761 ACTIVO 1993-06-16 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 1 2 MARTINIANO LEGUIZAMON 1674 LEGUIZAMON, MARTINIANO 1674
-58.437332 -34.618778 930555671 ACTIVO 1993-06-22 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 1 2 SARMIENTO 4202 SARMIENTO 4202
-58.437332 -34.618778 930556391 ACTIVO 1993-06-02 LETRERO FRONTAL LUMINOSO 3 2 AVDA RIVADAVIA 5060 RIVADAVIA AV. 5060
-58.434982 -34.603409 930556401 ACTIVO 1993-06-22 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 2 2 AVDA RIVADAVIA 5060 RIVADAVIA AV. 5060
-58.434982 -34.603409 930557241 ACTIVO 1993-06-28 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 2 2 AVDA ANGEL GALLARDO 191 GALLARDO, ANGEL AV. 191
-58.403831 -34.604813 930557251 ACTIVO 1993-06-28 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 6 2 AVDA ANGEL GALLARDO 191 GALLARDO, ANGEL AV. 191
-58.459727 -34.627817 930561991 ACTIVO 1993-07-05 LETRERO SALIENTE SIMPLE 1 2 AVDA CORRIENTES 2616 CORRIENTES AV. 2616
-58.459727 -34.627817 930562001 ACTIVO 1993-07-05 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 3 2 AVDA RIVADAVIA 6687 RIVADAVIA AV. 6687
-58.499108 -34.584283 930562011 ACTIVO 1993-07-05 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 3 2 AVDA RIVADAVIA 6687 RIVADAVIA AV. 6687
-58.499108 -34.584283 931474361 ACTIVO 1993-09-17 LETRERO FRONTAL SIMPLE 4 2 AVDA MOSCONI 2615 MOSCONI GENERAL AV. 2615
-58.499108 -34.584283 931474371 ACTIVO 1993-09-17 LETRERO SALIENTE SIMPLE 1 2 AVDA MOSCONI 2615 MOSCONI GENERAL AV. 2615
-58.440470 -34.620606 931474381 ACTIVO 1993-09-17 LETRERO FRONTAL SIMPLE 1 2 AVDA MOSCONI 2615 MOSCONI GENERAL AV. 2615
-58.440470 -34.620606 940527791 ACTIVO 1994-03-08 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 2 2 ROSARIO 853 ROSARIO 853
-58.453529 -34.625525 940527801 ACTIVO 1994-03-08 LETRERO SALIENTE ILUMINADO 3 2 ROSARIO 853 ROSARIO 853
-58.453529 -34.625525 940544641 ACTIVO 1994-04-18 LETRERO FRONTAL SIMPLE 1 2 AVDA RIVADAVIA 6176 RIVADAVIA AV. 6176
-58.453529 -34.625525 940544651 ACTIVO 1994-04-18 LETRERO SALIENTE SIMPLE 1 2 AVDA RIVADAVIA 6176 RIVADAVIA AV. 6176
-58.447858 -34.623099 940544661 ACTIVO 1994-04-18 LETRERO SALIENTE SIMPLE 2 2 AVDA RIVADAVIA 6176 RIVADAVIA AV. 6176
0.000000 0.000000 940546731 ACTIVO 1994-04-25 LETRERO SALIENTE LUMINOSO 3 2 AVDA RIVADAVIA 5885 RIVADAVIA AV. 5885
0.000000 0.000000 940555441 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO FRONTAL SIMPLE 6 2 AVDA PUEYRREDON 436 NaN
0.000000 0.000000 940555451 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 4 2 AVDA PUEYRREDON 436 NaN
0.000000 0.000000 940555461 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 4 2 AVDA PUEYRREDON 436 NaN
0.000000 0.000000 940555471 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO FRONTAL SIMPLE 5 2 AVDA PUEYRREDON 541 NaN
-58.405173 -34.604515 940555481 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 5 2 AVDA PUEYRREDON 341 NaN
-58.405173 -34.604515 940555491 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 6 2 AVDA CORRIENTES 2793 CORRIENTES AV. 2793
-58.405173 -34.604515 940555501 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 6 2 AVDA CORRIENTES 2793 CORRIENTES AV. 2793
0.000000 0.000000 940555511 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO FRONTAL SIMPLE 9 2 AVDA CORRIENTES 2793 CORRIENTES AV. 2793
0.000000 0.000000 940555521 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO FRONTAL SIMPLE 8 2 DR LUIS PASTEUR 467 NaN
0.000000 0.000000 940555541 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 2 2 DR LUIS PASTEUR 467 NaN
-58.402910 -34.604650 940555551 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 2 2 DR LUIS PASTEUR 467 NaN
-58.402910 -34.604650 940555561 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO FRONTAL SIMPLE 12 2 AVDA CORRIENTES 2559 CORRIENTES AV. 2559
-58.402910 -34.604650 940555571 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 3 2 AVDA CORRIENTES 2559 CORRIENTES AV. 2559
-58.403135 -34.604655 940555581 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 3 2 AVDA CORRIENTES 2559 CORRIENTES AV. 2559
-58.403135 -34.604655 940555591 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO FRONTAL SIMPLE 12 2 AVDA CORRIENTES 2567 CORRIENTES AV. 2567
-58.403135 -34.604655 940555601 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 8 2 AVDA CORRIENTES 2567 CORRIENTES AV. 2567
-58.404287 -34.604600 940555611 ACTIVO 1994-10-27 LETRERO SALIENTE SIMPLE 10 2 AVDA CORRIENTES 2567 CORRIENTES AV. 2567

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
7 de Septiembre de 2022