Listado de obras civiles, públicas y privadas, nuevas o de remodelación iniciadas (previamente registradas) en la Ciudad de Buenos Aires que cuentan con un profesional Director de Obra (DO) a cargo.
| periodo | long | lat | exp_dgroc | calle | callenro | seccion | manzana | parcela | fecha_inicio_obra | estado | ultimo_avo_solicitado | fecha_ultimo_avo | estadotramite | profesional | metrosaconstruir | fecha_estado_tramite | tipo_obra | destino | barrios | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 105315.666144 | 101602.269738 | 35476341/2015 | BELGRANO AV. | 2824 | 28 | 065 | 004a | 2016-08-17 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-01-10 | Obra finalizada | MARIO ROBERTO CARPILOVSCA ZARATE | 5.464,00 | 2019-07-11 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Balvanera | 3.0 | 1209 | C1209AAA |
| 2016 | 106215.140763 | 99608.157014 | 27.033.435/2015 | PICHINCHA | 2002 | 24 | 089 | 000 | 2016-04-10 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-11-20 | Obra finalizada | JORGE LUIS RIOS | 9.940,00 | 2019-07-04 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Parque Patricios | 4.0 | 1261 | C1261AAI |
| 2016 | 99737.744244 | 101194.546935 | 39431255/2015 | NEUQUEN | 2315 | 65 | 096 | 028 | 2016-11-18 | Normal | En AVO 4 | 2019-06-03 | Obra finalizada | MARTIN VICTOR RACCA | 1.028,00 | 2018-12-01 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Flores | 7.0 | 1406 | C1406FOQ |
| 2016 | 102835.204666 | 105559.525641 | EX-2016-06483908- -MGEYA-DGROC | BONPLAND | 2251 | 35 | 100 | 016 | 2016-11-21 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2020-04-09 | Obra finalizada | RUBEN SILVIO KITAY | 2.893,07 | 2019-02-18 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425FWC |
| 2016 | 106436.184892 | 100797.966287 | EX-2015-3433952- -MGEYA-DGROC | COMBATE DE LOS POZOS | 1139 | 22 | 058 | 026 | 2016-12-12 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada sin AVO 4 | 2019-04-16 | Obra finalizada | HECTOR H. PIERUCCIONI | 1.244,98 | 2019-04-29 | OBRA NUEVA | OTROS | San Cristobal | 3.0 | 1222 | C1222AAM |
| 2016 | 102234.961687 | 103591.773617 | 14671644/2016 | ACEVEDO | 540 | 31 | 018 | 025 | 2016-12-19 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2020-05-05 | Obra finalizada | SEBASTIAN SCHONHOLZ | 3.115,50 | 2019-12-05 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414DJK |
| 2017 | 106425.705423 | 101984.377543 | EX-2015-13684158- -MGEYA-DGROC | COMBATE DE LOS POZOS | 182 | 20 | 073 | 016b | 2017-03-01 | Paralizada por desvinculación | Inicio de obra | 2022-02-06 | Paralizada por desvinculación | NaN | 6.284,14 | 2025-01-27 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1079 | C1079AAC |
| 2017 | 99523.284713 | 105518.756587 | EX-2015-27810493- -MGEYA-DGROC | GIRIBONE | 1902 | 49 | 076 | 001 | 2017-07-01 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-04-27 | Obra finalizada | HECTOR ALBERTO KARP | 566,00 | 2021-05-21 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Ortuzar | 15.0 | 1427 | C1427CBE |
| 2017 | 98175.106642 | 108420.647654 | EX-2018-25283216- -MGEYA-DGROC | GARCIA DEL RIO | 3871 | 43 | 005 | 007 | 2017-01-13 | Paralizada por desvinculación | Obra finalizada | 2018-07-27 | Paralizada por desvinculación | NaN | 1.165,79 | 2019-05-27 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Saavedra | 12.0 | 1430 | C1430ACE |
| 2017 | 98155.317272 | 105425.244061 | EX-2014-14480424- -MGEYA-DGROC | ECHEVERRIA | 5236 | 51 | 038 | 006 | 2017-01-13 | Clausurada | Obra finalizada con AVO 4 | 2017-08-02 | Obra finalizada | ALFONSO WELEDNIGER | 1.967,00 | 2020-07-21 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431CMO |
| 2017 | 99607.136574 | 99676.965482 | 15384912/2016 | LAFUENTE | 135 | 48 | 052 | 036 | 2017-01-16 | Normal | En AVO 4 | 2018-10-08 | Obra finalizada | ROBERTO PABLO TERZOLI | 1.941,00 | 2018-05-07 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Flores | 7.0 | 1406 | C1406ETB |
| 2017 | 100083.067638 | 107319.415993 | EX-2016-16131771- -MGEYA-DGROC | CRAMER AV. | 2251 | 39 | 071 | 005C | 2017-01-16 | Normal | Obra finalizada sin AVO 4 | 2018-12-20 | Obra finalizada | JUAN BOTTINO | 4.939,38 | 2018-12-26 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Belgrano | 13.0 | 1428 | C1428CTI |
| 2017 | 97254.541264 | 108569.602862 | 20727967/2016 | ACHA, MARIANO, Gral. | 4519 | 55 | 172 | 016 | 2017-01-16 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-07-13 | Obra finalizada | ISAAC RASDOLSKY | 278,97 | 2019-05-28 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Saavedra | 12.0 | 1430 | C1430DWM |
| 2017 | 94430.229007 | 97476.293231 | 16141713/2016 | CAAGUAZU | 7356 | 72 | 042 | 017 | 2017-01-18 | Normal | En AVO 4 | 2019-01-14 | Obra finalizada | CLAUDIO FEDERICO SCHANDIN | 1.024,27 | 2018-04-27 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Liniers | 9.0 | 1408 | C1408EUG |
| 2017 | 103930.010682 | 101747.927741 | EX-2015-38054232- -MGEYA-DGROC | CASTRO BARROS AV. | 130 | 36 | 119 | 009 | 2017-01-18 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2020-12-14 | Obra finalizada | AARON WARSZAWSKI | 2.149,00 | 2019-12-10 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Almagro | 5.0 | 1178 | C1178AAC |
| 2017 | 98681.221894 | 105022.593903 | EX-2015-37554799- -MGEYA-DGROC | DE LOS INCAS AV. | 4784 | 61 | 080 | 015 | 2017-01-18 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada sin AVO 4 | NaN | Obra finalizada | LEONEL ROMAN AMOEDO | 142,00 | 2017-05-13 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Parque Chas | 15.0 | 1427 | C1427DNM |
| 2017 | 102621.143559 | 103096.856642 | 19984698/2016 | CORRIENTES AV. | 4890 | 47 | 190 | 024 | 2017-01-19 | Normal | En AVO 4 | 2019-10-04 | Obra finalizada | SERGIO FABIAN DORFMAN | 2.361,89 | 2018-07-23 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414AJB |
| 2017 | 107878.430263 | 103712.170042 | EX-2015-28784919- -MGEYA-DGROC | SANTA FE AV. | 702 | 3 | 036 | 001a | 2017-01-19 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Demolición final | 2017-02-08 | Pedido de reinicio observado | GUSTAVO ARMANDO LLAMBIAS | 14.604,00 | 2020-09-23 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Retiro | 1.0 | 1059 | C1059ABB |
| 2017 | 96195.029074 | 99967.730080 | EX-2016-10773888- -MGEYA-DGROC | LOPE DE VEGA AV. | 1034 | 91 | 102 | 036 | 2017-01-20 | Normal | Obra finalizada sin AVO 4 | 2019-07-17 | Obra finalizada | ERNESTO JUAN ESCRIBANO | 2.303,45 | 2019-07-22 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | NaN | NaN | 1407 | C1407BNJ |
| 2017 | 97437.896423 | 99948.606608 | EX-0015-00461988- -MGEYA-DGROC | BELEN | 686 | 77 | 055 | 033C | 2017-01-20 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2024-06-28 | Obra finalizada | GUSTAVO DANIEL DER TOROSSIAN | 1.455,00 | 2020-10-26 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407 | C1407ASK |
| 2017 | 103951.019017 | 102873.159741 | 17883797/2017 | CORRIENTES AV. | 3946 | 17 | 092 | 007 | 2017-01-20 | Normal | En AVO 4 | 2017-01-31 | En AVO 4 | DIEGO MARTIN MESA | 572,35 | 2017-10-27 | OBRA NUEVA | OTROS | Almagro | 5.0 | 1194 | C1194AAF |
| 2017 | 105000.000200 | 102849.600346 | 22805647/2016 | GARDEL, CARLOS | 3102 | 13 | 070 | 001 | 2017-01-20 | Normal | En AVO 4 | 2019-01-22 | Obra finalizada | HUGO HUMBERTO MILIANO | 1.359,55 | 2017-11-03 | OBRA NUEVA | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1170 | C1170ACI |
| 2017 | 94725.518141 | 98056.038176 | 13534057/2016 | TONELERO | 6753 | 72 | 092 | 019 | 2017-01-20 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-01-20 | Obra finalizada | RAUL GUILLERMO RODRIGUEZ | 587,58 | 2018-04-16 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Liniers | 9.0 | 1408 | C1408EOS |
| 2017 | 99413.476588 | 105179.367042 | EX-2016-20984890- -MGEYA-DGROC | CHORROARIN AV. | 1222 | 49 | 041 | 019 | 2017-01-21 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-09-10 | Obra finalizada | GONZALO CARLOS ARDANAZ | 1.671,00 | 2019-04-15 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Ortuzar | 15.0 | 1427 | C1427CXJ |
| 2017 | 98469.965599 | 106043.111596 | 16139029/2016 | COMBATIENTES DE MALVINAS AV. | 3864 | 51 | 063 | 049 | 2017-01-23 | Normal | En AVO 4 | 2018-04-20 | Obra finalizada | JULIO DAMIÁN AMICHETTI | 1.062,00 | 2018-02-22 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431FTI |
| 2017 | 98455.297377 | 108005.338670 | 25951134-16/2016 | NUÑEZ | 3835 | 41 | 010B | 030 | 2017-01-23 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-03-10 | Obra finalizada | MARISA BEATRIZ RODRIGO | 1.894,56 | 2019-08-22 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Saavedra | 12.0 | 1430 | C1430AMI |
| 2017 | 102626.165498 | 100573.309278 | EX-2016-13718791- -MGEYA-DGROC | MORENO, JOSE MARIA AV. | 477 | 40 | 071 | 036 | 2017-01-23 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2021-07-10 | Obra finalizada | DIEGO GUSTAVO CHERBENCO | 2.916,59 | 2020-09-21 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1424 | C1424AAE |
| 2017 | 105009.629354 | 101901.676938 | EX-2017-14760574- -MGEYA-DGROC | LA RIOJA | 168 | 28 | 061 | 016A | 2017-01-23 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 1 | 2019-08-28 | En AVO 1 | CARLOS MARCELO GAUNA | 430,82 | 2024-12-20 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1214 | C1214ADC |
| 2017 | 100477.660274 | 108305.081393 | 16631714/2016 | UGARTE, MANUEL | 2021 | 27 | 036 | 020 | 2017-01-24 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-11-14 | Obra finalizada | VALERIA RAGOGNETTI | 1.466,89 | 2019-05-13 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Belgrano | 13.0 | 1428 | C1428BSC |
| 2017 | 95239.187885 | 97457.533725 | 16.462.641/2016 | GORDILLO, TIMOTEO | 1311 | 74 | 071 | 015 | 2017-01-25 | Normal | En AVO 4 | 2019-08-26 | Obra finalizada | CARLOS ALBERTO PISA | 579,49 | 2018-01-23 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Mataderos | 9.0 | 1440 | C1440EEA |
| 2017 | 98292.264650 | 106912.873244 | 19164039/16 | ACHA, MARIANO, Gral. | 2822 | 53 | 064 | 023 | 2017-01-26 | Normal | En AVO 4 | 2019-05-14 | Obra finalizada | DANIEL BERNARDO GONZALEZ | 715,09 | 2018-11-28 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1430 | C1430DVE |
| 2017 | 100551.938325 | 101858.751138 | EX-2016-09885834- -MGEYA-DGROC | SEGUI, F. J., ALTE. | 1129 | 59 | 110 | 019 | 2017-01-27 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-05-09 | Obra finalizada | SUSANA BEATRIZ ROISMAN | 817,00 | 2018-12-14 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1416 | C1416BXA |
| 2017 | 96466.198435 | 102454.907698 | EX-0016-18731151- -MGEYA-DGROC | GONZALEZ, JOAQUIN V. | 2829 | 81 | 086 | 017 | 2017-01-27 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | En AVO 1 | 2017-03-08 | En AVO 1 | DANIEL CAYETANO VENTURA | 242,30 | 2024-12-20 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Del Parque | 11.0 | 1417 | C1417AQO |
| 2017 | 102137.659819 | 105387.809326 | 7470883/2016 | AREVALO | 1729 | 35 | 034 | 021 | 2017-01-27 | Normal | En AVO 4 | 2019-04-07 | Obra finalizada | JORGE DAVID LEDER | 899,00 | 2018-12-17 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1414 | C1414CQI |
| 2017 | 97584.802425 | 100931.714835 | 26657964/2016 | BAHIA BLANCA | 1418 | 79 | 054 | 031 | 2017-01-27 | Normal | En AVO 4 | 2017-02-11 | Obra finalizada | JORGE JOSE MARIA PICALLO | 354,21 | 2017-10-07 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Floresta | 10.0 | 1407 | C1407ACA |
| 2017 | 100979.943728 | 104897.437200 | 24095536/2016 | OLLEROS | 3927 | 33 | 030 | 028 | 2017-01-30 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-11-29 | Obra finalizada | JORGE LUIS ABAD | 783,76 | 2020-12-11 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Chacarita | 15.0 | 1427 | C1427EEI |
| 2017 | 96943.073727 | 106721.350278 | 21683639/2016 | TAMBORINI, JOSE PASCUAL | 5551 | 63 | 084A | 016 | 2017-01-30 | Normal | En AVO 4 | 2019-05-23 | Obra finalizada | MARCELO DANIEL VISCONTI | 402,57 | 2018-12-19 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431EFA |
| 2017 | 97538.405434 | 106439.560184 | 476.727/2017 | TRIUNVIRATO AV. | 5177 | 63 | 116 | 003 | 2017-01-30 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-02-24 | Obra finalizada | MATIAS DAMIAN ELIAS | NaN | 2017-04-02 | DEMOLICION TOTAL | COMERCIO | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431FCE |
| 2017 | 105579.511907 | 103179.913477 | EX-2019-28959862- -GCABA-DGROC | LARREA | 730 | 9 | 023 | 028 | 2017-01-30 | Normal | En AVO 3 | 2022-05-08 | En AVO 3 | FORTUNATA CLAUDIA DUECK COHEN | 280,42 | 2022-08-21 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1056 | C1056ABO |
| 2017 | 101757.906823 | 106825.916171 | 20978416/2016 | GARCIA, TEODORO | 2259 | 23 | 030 | 017F | 2017-01-30 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-01-10 | Obra finalizada | ALBERTO BACCHI | 4.137,79 | 2019-08-26 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1426 | C1426DMM |
| 2017 | 97575.281430 | 100865.558167 | 37.243.800/2015 | DIAZ, CESAR, GRAL. | 3950 | 79 | 053 | 002 | 2017-01-31 | Paralizada por desvinculación | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-11-29 | Obra finalizada | NaN | 1.132,00 | 2018-06-21 | OBRA NUEVA | OTROS | Floresta | 10.0 | 1407 | C1407ETM |
| 2017 | 98900.302885 | 107544.332395 | 18135844/2016 | MELIAN AV. | 2966 | 41 | 016 | 006 | 2017-01-31 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2021-10-02 | Obra finalizada | JULIANA VAINER | 1.006,00 | 2019-01-14 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Coghlan | 12.0 | 1430 | C1430EYK |
| 2017 | 107093.974855 | 101314.353695 | 12.579.632/2016 | SAN JOSE | 763 | 12 | 023 | 045A | 2017-01-31 | Normal | En AVO 4 | 2018-11-04 | En AVO 4 | NICOLAS CAPELLANO | 2.369,27 | 2018-04-12 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Monserrat | 1.0 | 1076 | C1076AAO |
| 2017 | 103170.910287 | 106291.481010 | 22476389/2016 | CLAY | 3070 | 23 | 079 | 026 | 2017-01-02 | Normal | En AVO 4 | 2019-04-24 | Obra finalizada | MATIAS PALTI | 978,56 | 2018-10-12 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1426 | C1426DLE |
| 2017 | 98764.780657 | 106489.998493 | 10892080/2016 | DONADO | 2325 | 51 | 105 | 018 | 2017-01-02 | Normal | En AVO 4 | 2019-08-02 | Obra finalizada | ALEJANDRO FABIAN DEL GIUDICE | 746,50 | 2018-06-11 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1430 | C1430DRS |
| 2017 | 96340.043334 | 103387.657817 | EX-2016-22447705- -MGEYA-DGROC | CONCORDIA | 3655 | 83 | 186 | 030A | 2017-01-02 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-09-27 | Obra finalizada | RODRIGO DURAN PRIETO | 629,82 | 2017-11-08 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Devoto | 11.0 | 1419 | C1419ANC |
| 2017 | 100440.228584 | 107956.986094 | EX-2015-39266090- -MGEYA-DGROC | MONROE | 2270 | 25 | 014 | 005a | 2017-02-02 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-11-22 | Obra finalizada | ROGER ZLOTOLOW | 8.815,00 | 2019-11-26 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Belgrano | 13.0 | 1428 | C1428BLI |
| 2017 | 99575.806628 | 108741.716297 | 14.329.129/2016 | NUÑEZ | 2452 | 41 | 161 | 003 | 2017-03-02 | Normal | En AVO 4 | 2019-06-19 | Obra finalizada | EDUARDO ANIBAL ABATEMARCO | 2.823,00 | 2019-04-12 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | MULTIVIVIENDA | Nuñez | 13.0 | 1429 | C1429BWI |
| 2017 | 102670.085102 | 105027.192364 | 23765239/2016 | HUMBOLDT | 1839 | 35 | 043 | 015 | 2017-04-02 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-03-10 | Obra finalizada | EDUARDO ROQUE SIBULOSKY | 1.148,00 | 2017-10-07 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1414 | C1414CTS |
| 2017 | 101651.732716 | 102492.727968 | EX-2016-22601743- -MGEYA-DGROC | GANDHI, MAHATMA | 768 | 47 | 043 | 008 | 2017-04-02 | Normal | Obra finalizada sin AVO 4 | 2019-05-06 | Obra finalizada | JENNIFER KOHAN | 907,74 | 2019-06-07 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414EFK |
| 2017 | 103698.324373 | 102735.086575 | 26449362/2016 | SARMIENTO | 4101 | 17 | 070 | 024I | 2017-06-02 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2025-01-13 | Obra finalizada | SERGIO DANIEL AGOSTINI | 2.445,95 | 2024-06-03 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Almagro | 5.0 | 1197 | C1197AAI |
| 2017 | 95731.762997 | 102437.972563 | 18765037/2016 | SANABRIA | 3202 | 81 | 012 | 001 | 2017-06-02 | Normal | En AVO 4 | 2019-03-01 | Obra finalizada | JUAN PABLO ANTONIO ERRIQUENZ | 2.177,56 | 2018-08-22 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Devoto | 11.0 | 1417 | C1417EVQ |
| 2017 | 97486.395368 | 108005.593229 | 12095052/2016 | GARCIA DEL RIO | 4685 | 55 | 151 | 017 | 2017-06-02 | Clausura parcial | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-11-04 | Obra finalizada | SEBASTIAN ALEXIS SANCHEZ | 329,37 | 2017-10-25 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Saavedra | 12.0 | 1430 | C1430ADE |
| 2017 | 98763.838739 | 108193.391266 | 17780748/2016 | NUÑEZ | 3486 | 41 | 056 | 007 | 2017-06-02 | Normal | En AVO 4 | 2019-07-16 | Obra finalizada | GERARDO JAVIER MOSSAYEBEH | 616,15 | 2018-11-06 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Coghlan | 12.0 | 1430 | C1430AMA |
| 2017 | 102916.744428 | 103490.015844 | 1032342/2016 | ALVAREZ, JULIAN | 829 | 31 | 061 | 009 | 2017-06-02 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-10-23 | Obra finalizada | DAVID ELIEL SOAE | 566,00 | 2019-04-03 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414DRQ |
| 2017 | 101465.868327 | 105584.509593 | 21382414/2016 | CONDE | 455 | 35 | 012 | 023 | 2017-06-02 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-04-12 | Obra finalizada | MARIO CAMPODONICO | 862,81 | 2019-02-08 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Colegiales | 13.0 | 1426 | C1426AYI |
| 2017 | 100375.323400 | 100717.569035 | 18.291.695/2016 | BOYACA AV. | 361 | 57 | 004 | 011 | 2017-06-02 | Normal | Demolición final | 2017-03-27 | Obra finalizada | ADRIAN FERNANDO DANIEL | NaN | 2017-05-13 | DEMOLICION TOTAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Flores | 7.0 | 1406 | C1406BHE |
| 2017 | 98662.220162 | 105886.545062 | EX-2017-17.504.187- -MGEYA-DGROC | ECHEVERRIA | 4751 | 51 | 070A | 018 | 2017-06-02 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-09-27 | Obra finalizada | DAVID HORACIO RODRIGUEZ | 996,23 | 2017-10-07 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431CME |
| 2017 | 97707.538079 | 98999.972886 | 25150774/2016 | RAFAELA | 4368 | 54 | 083A | 013 | 2017-06-02 | Normal | Demolición final | 2019-05-14 | Obra finalizada | FEDERICO VARELA | NaN | 2019-05-20 | DEMOLICION TOTAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407 | C1407GUQ |
| 2017 | 97617.946399 | 108137.855454 | 22175616/2016 | MACHAIN | 3961 | 55 | 180 | 011 | 2017-06-02 | Normal | En AVO 4 | 2019-03-05 | Obra finalizada | CARLOS MARTIN CLUSELLA | 793,00 | 2018-12-17 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Saavedra | 12.0 | 1430 | C1430DYS |
| 2017 | 96180.104764 | 103096.743940 | EX-2016-14984238- -MGEYA-DGROC | SAN NICOLAS | 3511 | 83 | 139 | 013 | 2017-06-02 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2021-12-17 | Obra finalizada | CESAR GUSTAVO CRESPI | 3.890,00 | 2020-09-24 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Devoto | 11.0 | 1419 | C1419AVC |
| 2017 | 96642.701605 | 98080.481567 | 20095340/2016 | CORVALAN | 867 | 60 | 056B | 023A | 2017-06-02 | Normal | En AVO 4 | 2018-11-13 | Obra finalizada | NAHUEL HORACIO CLAVERIA | 222,77 | 2017-10-25 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Mataderos | 9.0 | 1440 | C1440DIG |
| 2017 | 98696.127312 | 104622.882867 | 24246367/2016 | LLERENA | 2876 | 61 | 042 | 009 | 2017-06-02 | Normal | En AVO 4 | 2018-10-23 | Obra finalizada | ALEJANDRO ARGENTINO GAMBOA | 909,39 | 2018-08-09 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Parque Chas | 15.0 | 1427 | C1427DEI |
| 2017 | 98585.010278 | 109443.037406 | 26606124/2016 | ARIAS | 2966 | 43 | 121 | 020 | 2017-06-02 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2021-03-06 | Obra finalizada | DAMIAN ESTEBAN CHOMER | NaN | 2017-10-07 | DEMOLICION PARCIAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Saavedra | 12.0 | 1429 | C1429DXY |
| 2017 | 104197.654169 | 103500.953126 | 26153560/2016 | CORDOBA AV. | 3615 | 19 | 001 | 026c | 2017-06-02 | Normal | Demolición final | 2017-03-22 | Obra finalizada | LUIS ANGEL ROCCO | NaN | 2017-07-04 | DEMOLICION TOTAL | OTROS | Palermo | 14.0 | 1188 | C1188AAC |
| 2017 | 102074.863363 | 102283.296980 | 11352639/16 | DIAZ VELEZ AV. | 5247 | 45 | 076 | 024A | 2017-07-02 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2019-05-12 | Obra finalizada | EZEQUIEL CARLOS ROITMAN | 6.824,81 | 2019-08-21 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1405 | C1405DCH |
