Archivo excel con el listado de los beneficiarios de los programas de "Impulso Cultural" en el año 2018. Incluye id, régimen, categoría, línea, titular, proyecto y monto otorgado.
id | regimen | categoria | linea | titular | proyecto_sala_teatral | monto_otorgado |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | NORBERTO GONZALO | LA MASCARA | 200000 |
8 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | ELIANA MAITE WASSERMANN | CALIBAN | 220000 |
9 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | MATIAS JUAN GANDOLFO | ACTORS STUDIO | 170000 |
10 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | ADRIAN EDUARDO DI STEFANO | COLONIAL | 140000 |
11 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | MARTIN ESTEBAN MARCOU | ESPACIO TOLE TOLE | 130000 |
12 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | LA CARPINTERIA TEATRO SRL | LA CARPINTERIA | 240000 |
13 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | MERIDIONAL PROMOCIONES Y EXHIBICIONES ARTISTICAS SRL | BELISARIO | 200000 |
14 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | FRANCHINI ANA MARIA | ORFEO | 130000 |
15 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | SEGURA AVAYÚ HECTOR RAFAEL | ESPACIO TBK | 100000 |
16 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asoc Civil Sportivo Teatral | SPORTIVO TEATRAL | 250000 |
17 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asoc. Civil No Como el Avestruz Espacio de Cultura Independiente | NoAvestruz Espacio de Cultura | 220000 |
18 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | KANTER SILVIA BEATRIZ | BUENAS ARTES SOCIAL CLUB | 160000 |
19 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | GLORIA MABEL CINGOLANI | LA GLORIA ESPACIO TEATRAL | 120000 |
20 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Fundación para las Artes del Espectáculo FUNDARES | ANDAMIO 90 | 250000 |
21 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | VALERIA ALEJANDRA CASIELLES | ABASTO SOCIAL CLUB | 250000 |
22 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asociación Civil Club de Teatro La Otra Orilla | LA OTRA ORILLA | 140000 |
23 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | FUNDACION CULTURAL PAN Y ARTE | PAN Y ARTE | 160000 |
24 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | CARLOS ENRIQUE SENESTRARI | LA TERTULIA | 160000 |
25 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | El Abaco de las Artes Asociación Civil | EL PORTON DE SANCHEZ | 250000 |
26 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Cara a Cara Asociación Civil | CARA A CARA | 130000 |
27 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Teatro El Extranjero SRL | EL EXTRANJERO | 240000 |
28 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asociación Civil "El Portón" | ANFITRION | 240000 |
29 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Nun Teatro Bar SRL | NUN TEATRO BAR | 120000 |
30 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asociacion Civil Club de Teatro El Espion | EL ESPION | 130000 |
31 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Hugo Ismael Alvarez | CORRIENTES AZUL | 160000 |
32 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Pompeyo Audivert | EL CUERVO | 180000 |
33 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Sebastian Fernando Garcia | BECKETT | 250000 |
34 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asociacion Civil Patio de Actores | PATIO DE ACTORES | 200000 |
35 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | SILVIA AMELIA COPELLO | DEL PASILLO | 190000 |
36 | PROTEATRO | Teatro | SUBSIDIO 10% | HERMINIA BEATRIZ HASSASSIAN | OISTE PAPA | 8410 |
37 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | JAVIER ROLANDO DAULTE | ESPACIO CALLEJON | 300000 |
38 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asociación Civil La Scala de San Telmo | LA SCALA DE SAN TELMO | 70000 |
39 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Artefacto Asociacion Civil | ARTEFACTO | 160000 |
40 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | DIEGO ERNESTO RODRIGUEZ | MACHADO TEATRO | 160000 |
41 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asociación Civil Teatro La Rancheria Espacio para la Cultura | LA RANCHERIA | 180000 |
42 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | ASOCIACION CIVIL CIRCUITO CULTURAL BARRACAS | CIRCUITO CULTURAL BARRACAS | 180000 |
43 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | GUEVARA INC SRL "EL GALPON DE GUEVARA" | EL GALPON DE GUEVARA | 70000 |
44 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | NATOLI CONCEPCION | BOEDO XXI | 140000 |
45 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT | CELCIT | 250000 |
46 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | ALBERTO IVERN | HABITANDONOS | 100000 |
47 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Universidad Popular de Belgrano "Alfredo Fazio" y Biblioteca Popular | CLUB DE CULTURA CESPEDES | 70000 |
48 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Norma Beatriz Lichtenstein | RIO COLORADO | 70000 |
49 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Mariana Paula Alzaga | ESPACIO CULTURAL EUREKA | 60000 |
50 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | ASOCIACION MUTUAL CATALINAS SUR | EL GALPON DE CATALINAS | 200000 |
51 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | CRISTINA GRACIELA BANEGAS | EL EXCENTRICO DE LA 18 | 220000 |
53 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Kirszner Sebastian | La Pausa Teatral | 70000 |
54 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Schor Fernando Gabriel | ENTRETELONES | 160000 |
55 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | LUCIANA TAVERNA | NUESTRA TIERRA | 40000 |
57 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | KARINA FERNANDA SCHEPS | COMPAÑIA | 37000 |
58 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Cooperativa de Trabajo El Quetzal LTDA | El Quetzal\n | 100000 |
59 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Pose Nayla Solange | El Brio Teatro\n | 130000 |
62 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Bonifetti Emilia | Oeste Usina Cultural\n | 180000 |
63 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | TEATRO DE LOS INDEPENDIENTES COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA | PAYRO | 250000 |
64 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | SABBADINI RUBEN CARLOS | Vera Vera Teatro | 180000 |
65 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Franco Mariano Luis | Cine Teatro Brown | 90000 |
66 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | rueda nelson oscar | el opalo | 140000 |
67 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Smud julian Martin | Espacio Polonia | 150000 |
68 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | A Ciegas SRL\n | Centro Argentino de Teatro Ciego | 180000 |
69 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | CLUB CULTURAL MATIENZO ASOC CIVIL | CLUB CULTURAL MATIENZO | 220000 |
70 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | PAOLA GABRIELA SANABRIA | VIENTRE EL HUECO DE DONDE VENIMOS | 50000 |
71 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | MONICA PATRICIA GARCIA CHECCHI DE PEREZ | LOCAS | 30000 |
73 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Winter Eduardo Rafael | SILENCIO DE NEGRAS | 140000 |
74 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Asociación Civil Centro Cultural Raíces | CENTRO CULTURAL RAICES | 115000 |
75 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | farsetti rosa ana livia | ESPACIO ABIERTO | 130000 |
76 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Fundacion Carlos Somigliana | TEATRO DEL PUEBLO | 250000 |
77 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Pérez Costa Nicolás Ezequiel | IFA | 70000 |
78 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | EL ASTROLABIO TEATRO ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO | EL ASTROLABIO | 140000 |
79 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | ASOC CENTRO CULTURAL FRAY MOCHO | CENTRO CULTURAL TEATRO FRAY MOCHO | 160000 |
80 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Guerra Aquilino Salvador | La Soderia Espacio Artistico Fabril | 80000 |
81 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | TERRAZA TEATRO BAR S.A | TERRAZA TEATRO BAR | 70000 |
83 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Uria Fabiana Paola | La Hormiga Teatro | 100000 |
85 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | Laube Natalia Sofía | Funámbulos | 70000 |
86 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Alonso María Gabriela | CARLOS TRIGO | 70000 |
88 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | FUNDACION ARTE Y LENGUAJE | EL CAMARIN DE LAS MUSAS | 250000 |
89 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | LAMOGLIA EDUARDO DANIEL | EL TINGLADO | 70000 |
90 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | Saba Mariano Nicolás | La letra caníbal | 30000 |
93 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | Missio Mateo | Revista Las Ilusiones | 60000 |
95 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | KOSTZER DAVID GERARDO | EMOCIONES\nTEATRALES (1960-1965) | 20000 |
98 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | CELCIT | Promoción y difusión del teatro argentino y latinoamericano 2018 | 60000 |
99 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | mazzitelli zaida | 1er Concurso de dramaturgar\n"Teatro por Mujeres" | 55000 |
100 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | segura avayu hector rafael | Hector Segura | 60000 |
102 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Universidad Popular de Belgrano "Alfredo Fazio" y Biblioteca Popular | SALA ALTA | 100000 |
103 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Isola Eduardo Anibal | ESPACIO SISMICO | 65000 |
104 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Brilla Cordelia SRL | BRILLA CORDELIA | 100000 |
105 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | MAURICIO DAYUB GABRIEL GOITY LUIS SARTOR MARTIN CORTES | CHACAREREAN | 300000 |
106 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | El Método Kairós SRL | EL METODO KAIROS SALA I | 50000 |
107 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Roppi Fabio Fernando Rafael | EL FINO ESPACIO ESCENICO | 65000 |
108 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Vertone Andrea Fabiana | EL PISO TEATRO Y AFINES | 80000 |
109 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Caero Fabian Domingo | CENTRO CULTURAL EL DESEO | 100000 |
110 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | LA LIJA SA | HASTA TRILCE | 200000 |
111 | PROTEATRO | Teatro | SALA TEATRAL | Neme Juan Salvador | GANESHA | 70000 |
113 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO ESTABLE | Pazos Claudio Gustavo | LABIOS NEGROS | 45000 |
114 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | Martella Anahi Celia | 74 dias de Otoño estreno en Londres | 50000 |
116 | PROTEATRO | Teatro | PROYECTO ESPECIAL | yacar juan gabriel | Volverte a ver | 20000 |
121 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | LUIS MARIA MANGO | LOS PASTICHIOTTI EN EL TEATRO COLON ( ASESINATO DEL ARQUITECTO VITTORIO MEANO | 64000 |
122 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | JULIAN MARCOVETZKY | BONJOUR | 45000 |
123 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | FABRICIO ARIEL ROTELLA | EL CRUCE FARSA SINDICAL | 30000 |
124 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | AYELEN MARIA GUIDO | IR, VOLVER E IR | 30000 |
128 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | JAZMIN DANIELA BROITMAN | TODOS MERECEMOS EL FUTURO | 30000 |
130 | PROTEATRO | Teatro | GRUPO EVENTUAL | RUBEN PIRES | ENRIQUE | 55000 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)